Prihlášky
Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo OR ZO 2019 (26.10.2019)
Počet prihlásených: 200
M 10 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 21.10.2019 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 21.10.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 20.10.2019 |
Jakub Berky | SPE1101 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 24.10.2019 |
Pavol Rybar | 01C10BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.10.2019 |
M 12 (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Áno | 21.10.2019 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 20.10.2019 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 20.10.2019 |
Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 20.10.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Áno | 20.10.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 18.10.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 18.10.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 83000010 | Áno | 18.10.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Áno | 19.10.2019 |
Gregor Ondra | SPE0805 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888445 | Áno | 21.10.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 21.10.2019 |
Max Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2138227 | Áno | 20.10.2019 |
M 14 (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 23.10.2019 |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | 21.10.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 21.10.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 21.10.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 21.10.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 21.10.2019 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 20.10.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | 18.10.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 15.10.2019 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 15.10.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 24.10.2019 |
M 16 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 21.10.2019 |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 20.10.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 20.10.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 20.10.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8228223 | Áno | 20.10.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 18.10.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 15.10.2019 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 15.10.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 18.10.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 18.10.2019 |
M 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 20.10.2019 |
M 19 (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | 21.10.2019 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 21.10.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 21.10.2019 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 21.10.2019 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 21.10.2019 |
Tomáš Bartaloš | 08Y80AA | (CZE) SK PRAGA Praha | 2084951 | Áno | 20.10.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 20.10.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 20.10.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 20.10.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 20.10.2019 |
Marek Hrašna | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 18.10.2019 | |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 19.10.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | 24.10.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 21.10.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | 18.10.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | 18.10.2019 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | 11.10.2019 |
Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406952 | Áno | 08.10.2019 |
Hubert Ingr | 01C85AG | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406951 | Áno | 24.10.2019 |
Pavol Rybar | 01C82AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.10.2019 |
M 40 (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Áno | 21.10.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 21.10.2019 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | 21.10.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 21.10.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 21.10.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 21.10.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 20.10.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 20.10.2019 |
Radoslav Kováč | SKS77AC | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | 20.10.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 20.10.2019 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 18.10.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 15.10.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 18.10.2019 |
Bohuš Butaš | 12E73AA | Boxo | 406963 | Áno | 13.10.2019 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 20.10.2019 |
Alexandr Vompe | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 24.10.2019 | |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.10.2019 |
M 55 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 21.10.2019 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 21.10.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 21.10.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 21.10.2019 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Áno | 18.10.2019 |
Jozef Brtáň | 02P56AA | Slovan Modra | 46285 | Áno | 18.10.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 15.10.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 18.10.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 25.10.2019 |
N (18)
Open (16)
RD (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 21.10.2019 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Áno | 21.10.2019 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133885 | Áno | 21.10.2019 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 21.10.2019 |
Zuzana Máčajová | Športový klub Sandberg | 2114239 | Áno | 20.10.2019 | |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 20.10.2019 |
Žofia Fedorová | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | 15.10.2019 | |
Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 21.10.2019 |
Juraj Honsch | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 24.10.2019 |
Ondrej Honsch | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 24.10.2019 |
Matúš Zedníček | SPE1201 | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Áno | 15.10.2019 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 18.10.2019 |
Alex Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118087 | Áno | 20.10.2019 | |
Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 25.10.2019 |
W 10 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 21.10.2019 |
Ada Bartalošová | 08Y10AA | (CZE) SK PRAGA Praha | 2085003 | Áno | 20.10.2019 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 20.10.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 20.10.2019 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 18.10.2019 |
Lucia Syrová | SPE12AD | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 15.10.2019 |
W 12 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 21.10.2019 |
Anežka Bartalošová | 08Y08AA | (CZE) SK PRAGA Praha | 2084992 | Áno | 20.10.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 20.10.2019 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Áno | 20.10.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 20.10.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 20.10.2019 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 20.10.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 18.10.2019 |
W 14 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 24.10.2019 |
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 21.10.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 21.10.2019 |
Adriana Olle | FBA0653 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 21.10.2019 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 21.10.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 20.10.2019 |
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Áno | 24.10.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 18.10.2019 |
W 16 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 20.10.2019 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Áno | 20.10.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 20.10.2019 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | 18.10.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 21.10.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | 18.10.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 18.10.2019 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 24.10.2019 |
Diana Stupavská | 01C04AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.10.2019 |
W 18 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078491 | Áno | 21.10.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Áno | 21.10.2019 |
W 19 (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 511235 | Áno | 21.10.2019 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 21.10.2019 |
Jana Bartalošová | 08Y81AA | (CZE) SK PRAGA Praha | 2084985 | Áno | 20.10.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | 20.10.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 20.10.2019 |
Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | 20.10.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Áno | 18.10.2019 |
Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | 15.10.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Áno | 18.10.2019 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120013 | Áno | 15.10.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 18.10.2019 |
Pavla Pohánková | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 25.10.2019 |
W 40 (16)
W 55 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 21.10.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 21.10.2019 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Áno | 18.10.2019 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 18.10.2019 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 15.10.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 18.10.2019 |