Prihlášky podľa klubov
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov (02.10.2022)
Počet prihlásených: 264
Kluby
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Gregor Berta | N | 27.09.2022 | |||
Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | K3 | - | 21.09.2022 |
Maria Dubinets | W 14 A | - | 26.09.2022 | ||
Tomáš Gibala | 01C14AE | MWR | - | 16.09.2022 | |
Gabriela Gibalová | 01C12BB | W 10 | - | 16.09.2022 | |
Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 35 A | - | 20.09.2022 |
Serhii Shuniakov | M 35 A | - | 26.09.2022 | ||
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 60 A | - | 19.09.2022 |
Veronika Tomeshevskaia | 2008508 | W 21 E | - | 27.09.2022 | |
jaro varga | 01C66AA | 886718 | K3 | - | 21.09.2022 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 A | - | 21.09.2022 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 21 E | - | 12.09.2022 |
(CHE) ANCO Switzerland (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Wilma Lauenstein | 8281007 | W 16 A | - | 22.09.2022 |
(AUS) Kulgun Orienteers (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Vavrova | 08L85AA | 8226346 | W 35 A | - | 18.09.2022 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | M 35 A | - | 21.09.2022 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | - | 13.09.2022 |
KOBRA Bratislava (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Barták | BBA8301 | 533320 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | K3 | - | 22.09.2022 |
Karol Hierweg | BBA9201 | 406909 | M 21 B | - | 22.09.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 B | - | 22.09.2022 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 A | - | 22.09.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | - | 22.09.2022 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 A | - | 22.09.2022 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | - | 22.09.2022 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 A | - | 22.09.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (33) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K3 | - | 21.09.2022 |
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 A | - | 21.09.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | - | 21.09.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | - | 21.09.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 A | - | 21.09.2022 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | - | 21.09.2022 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | - | 21.09.2022 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K3 | - | 21.09.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | - | 21.09.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | - | 21.09.2022 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | - | 21.09.2022 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 16 A | - | 21.09.2022 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | - | 21.09.2022 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | 21.09.2022 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 18 A | - | 21.09.2022 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 16 A | - | 21.09.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | 21.09.2022 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | - | 21.09.2022 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | - | 22.09.2022 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 55 A | - | 21.09.2022 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K3 | - | 21.09.2022 |
László Prill | FBA6302 | 8431515 | M 55 A | - | 21.09.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 A | - | 21.09.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 A | - | 21.09.2022 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | - | 21.09.2022 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2067266 | W 12 A | - | 21.09.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (19) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | - | 22.09.2022 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | - | 22.09.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | - | 22.09.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8004358 | W 14 A | - | 22.09.2022 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 55 A | - | 22.09.2022 |
Matej Trenčan | HBB1001 | 45805 | M 12 A | - | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2066965 | K3 | - | 22.09.2022 |
Tamara Vrzgulová | 2066962 | N | - | 22.09.2022 | |
Tatiana Vrzgulová | 2099664 | MWR | - | 22.09.2022 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 55 A | - | 21.09.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | - | 12.09.2022 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 A | - | 02.09.2022 |
TJ Rapid Bratislava (17) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | - | 19.09.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | 19.09.2022 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | - | 22.09.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | - | 19.09.2022 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | - | 21.09.2022 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 60 A | - | 23.09.2022 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 A | - | 19.09.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | - | 19.09.2022 |
Jakub Schenk | RBA00AA | 434810 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 A | - | 22.09.2022 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 A | - | 22.09.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | - | 19.09.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | - | 19.09.2022 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 60 A | - | 22.09.2022 |
Jana Sýkorová | RBA76AA | 1122022 | K3 | - | 22.09.2022 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 A | - | 19.09.2022 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 A | - | 19.09.2022 |
Športový klub Sandberg (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 A | - | 24.09.2022 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 A | - | 24.09.2022 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 A | - | 23.09.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | - | 23.09.2022 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 16 A | - | 25.09.2022 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 14 A | - | 25.09.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 A | - | 27.09.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | - | 23.09.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | - | 23.09.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 23.09.2022 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | - | 23.09.2022 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | - | 23.09.2022 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | M 21 B | - | 26.09.2022 | |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 14 A | - | 24.09.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 A | - | 24.09.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (55) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 1201 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Gréta Brazdovičová | SPE1152 | 2141148 | W 12 A | - | 22.09.2022 |
Klára Brazdovičová | SPE0851 | 2141153 | W 14 A | - | 22.09.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Marián Cisár | SPE7803 | 2136737 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Jakub Dolný | SPE1304 | 2111080 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | - | 22.09.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | - | 22.09.2022 |
Timotej Guňovský | SPE0808 | 2211371 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 18 A | - | 22.09.2022 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 45 A | - | 22.09.2022 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | - | 22.09.2022 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | - | 22.09.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 A | - | 22.09.2022 |
Silvia Kutišová | 2120016 | W 45 A | - | 22.09.2022 | |
Adam Marko | SPE1303 | 2111076 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Adrián Marko | SPE7809 | 2111078 | K3 | - | 22.09.2022 |
Katarína Marková | SPE7859 | 2111077 | N | - | 22.09.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 A | - | 22.09.2022 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 20 A | - | 22.09.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 A | - | 22.09.2022 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 20 A | - | 22.09.2022 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 B | - | 22.09.2022 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 A | - | 22.09.2022 |
Juraj Oravec | SPE1003 | 2111075 | M 12 A | - | 22.09.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 A | - | 22.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | - | 22.09.2022 |
Marco Scala | SPE0907 | 2111074 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 A | - | 22.09.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 A | - | 22.09.2022 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 A | - | 22.09.2022 |
Anna Syrová | SPE1551 | 2111071 | MWR | - | 22.09.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 A | - | 22.09.2022 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | K3 | - | 22.09.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 A | - | 22.09.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 A | - | 22.09.2022 |
Anna Tunová | 2111079 | N | - | 22.09.2022 | |
Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 A | - | 22.09.2022 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 A | - | 25.08.2022 |
Richard Kapinus | SSN1301 | 416600 | MWR | - | 22.09.2022 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416518 | W 35 A | - | 22.09.2022 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 A | - | 22.09.2022 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
František Šoltés | SSN9801 | 416711 | K3 | - | 26.09.2022 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 307386 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416764 | MWR | - | 22.09.2022 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416759 | K3 | - | 22.09.2022 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Klub OB ATU Košice (23) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 20 A | - | 22.09.2022 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | - | 22.09.2022 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | - | 22.09.2022 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 A | - | 22.09.2022 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 10 | - | 22.09.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 A | - | 22.09.2022 |
Katarína Müller Papugová | TKE9255 | 8071306 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 A | - | 22.09.2022 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | K3 | - | 22.09.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | W 55 A | - | 22.09.2022 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | - | 22.09.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 A | - | 22.09.2022 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 A | - | 22.09.2022 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 A | - | 22.09.2022 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | - | 22.09.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | - | 27.09.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | 22.09.2022 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | - | 02.08.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 A | - | 21.09.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 A | - | 21.09.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (13) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 60 A | - | 12.09.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 60 A | - | 12.09.2022 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | W 21 B | - | 12.09.2022 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | 22.09.2022 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | - | 22.09.2022 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 20 A | - | 22.09.2022 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 A | - | 16.09.2022 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 307295 | M 21 B | - | 12.09.2022 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 55 A | - | 12.09.2022 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 B | - | 12.09.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 A | - | 12.09.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | 8680573 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Nela Urbanczyková | VBA11AA | 307455 | W 12 A | - | 12.09.2022 |
Viatoris (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 A | - | 21.09.2022 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | N | - | 21.09.2022 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | - | 21.09.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (35) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | M 16 A | - | 21.09.2022 |
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 14 A | - | 21.09.2022 |
Vojtech Bálint st. | 1423327 | M 45 A | - | 21.09.2022 | |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Janka Bálintová | 1423325 | W 40 A | - | 21.09.2022 | |
Anna Borets | 2061795 | N | - | 21.09.2022 | |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 A | - | 21.09.2022 |
Dávid Janotka | N | - | 21.09.2022 | ||
Peter Jurčík | VZA6802 | 8071310 | M 50 A | - | 21.09.2022 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 8071294 | M 20 A | - | 21.09.2022 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 A | - | 21.09.2022 |
Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 12 A | - | 21.09.2022 |
Martina Knutelská | 1423329 | N | - | 21.09.2022 | |
Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Juraj Knutelský st. | 1423324 | M 40 A | - | 21.09.2022 | |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | K3 | - | 22.09.2022 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 B | - | 21.09.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 A | - | 21.09.2022 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 A | - | 21.09.2022 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | 8006744 | M 14 A | - | 21.09.2022 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 A | - | 21.09.2022 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | - | 21.09.2022 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 18 A | - | 21.09.2022 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 50 A | - | 21.09.2022 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | - | 21.09.2022 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 A | - | 21.09.2022 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 A | - | 21.09.2022 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | - | 21.09.2022 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 A | - | 21.09.2022 |
Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 35 A | - | 21.09.2022 |
Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | MWR | - | 21.09.2022 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 12 A | - | 21.09.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | - | 21.09.2022 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | - | 21.09.2022 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 B | - | 21.09.2022 |
Klub OB Martin (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 60 A | - | 21.09.2022 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 20 A | - | 22.09.2022 |
Terézia Knorová | ZMT9852 | 2066093 | W 21 B | - | 22.09.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | - | 21.09.2022 |