Prihlášky podľa klubov
Preteky: CESOM - SRJ v OB - Stredná a dlhá trať (18.03.2023)
Počet prihlásených: 432
Kluby
SKS krúžky OB (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Straka | 2300280 | M 14 A | - | - | 06.03.2023 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Adamek | 01C02AD | M 21 B | - | - | 06.03.2023 | |
Lukáš Cintula | 01C91AA | M 21 A | M 21 A | 02.03.2023 | ||
Ivana Hasprová | 01C70AA | 2051941 | W 50 A | W 50 A | - | 05.03.2023 |
Kateřina Jabůrková | N | N | 07.03.2023 | |||
Karel Kamarýt | MWR | MWR | 03.03.2023 | |||
Laura Komínková | K3 | - | 06.03.2023 | |||
Viktor Pavelek | 01C56AA | 416782 | M 65 A | M 65 A | - | 05.03.2023 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 45 A | - | - | 06.03.2023 |
Alex Slatinsky | K3 | - | - | 06.03.2023 | ||
Max Slatinsky | K3 | - | - | 06.03.2023 | ||
Vladimír Spišák | 01C94AB | 7207885 | - | N | - | 06.03.2023 |
Anna Tomašová | 01C10BC | W 14 A | - | - | 06.03.2023 | |
Viktor Tomkovič | 01C89AC | 2095924 | M 21 B | M 21 B | - | 01.03.2023 |
Silvia Tomkovičová | 01C88AD | 2102783 | K3 | K3 | - | 01.03.2023 |
(CZE) SKOB Zlín (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Jelínek | 8662705 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Dytlewski | 02A54AA | 8054601 | M 65 A | M 65 A | - | 14.02.2023 |
(CZE) BETA URSUS Orienteering (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Denemarek | 02N51AB | 7510216 | M 70 A | M 70 A | - | 05.03.2023 |
Irena Peřinková | 02N65AA | 331257 | W 55 A | W 55 A | - | 05.03.2023 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
BK Sliač (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 02Q67AA | 8656574 | W 40 A | W 40 A | - | 05.03.2023 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Vršková | ZBM7850 | 2094515 | N | N | - | 21.02.2023 |
Michal Vymazal | ZBM5701 | 2127556 | N | N | - | 21.02.2023 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 50 A | M 50 A | - | 05.03.2023 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Dornstauder | 03B70AB | 8070612 | W 50 A | W 50 A | - | 19.02.2023 |
Claudia Kellner | 03B66AA | 8005222 | MWR | MWR | - | 19.02.2023 |
Gerhard Kellner | 03B62AA | 8002444 | M 60 A | M 60 A | - | 19.02.2023 |
Bernhard Koiser | 03B87AA | 8400087 | M 35 A | M 35 A | - | 19.02.2023 |
Valentin Pidner | 03B56AA | 8061156 | M 65 A | M 65 A | - | 19.02.2023 |
Markus Plohn | 03B82AA | 8232328 | M 40 A | M 40 A | - | 19.02.2023 |
Franz Ponweiser | 03B51AA | 8014851 | M 70 A | M 70 A | - | 19.02.2023 |
Erwin Schweifer | 03B52AA | 8009007 | M 70 A | M 70 A | - | 19.02.2023 |
Michael Stockmayer | 03B68AA | 8220668 | M 55 A | M 55 A | - | 19.02.2023 |
Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 40 A | M 40 A | - | 19.02.2023 |
(CZE) VSK Mendelu Brno (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Bauer | 2087637 | - | M 70 A | - | 06.03.2023 | |
Aleš Chmelík | 03I47AA | 8014465 | - | M 70 A | - | 06.03.2023 |
Nikolaj Jordanov | 8680303 | - | M 55 A | - | 06.03.2023 | |
Tomáš Růžička | 2420037 | - | M 21 C | - | 06.03.2023 | |
Zuzana Růžičková | 3691990 | - | W 21 A | - | 06.03.2023 |
(CZE) Baník Ostrava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Sikora | 03Y48AA | 8051255 | M 70 A | M 70 A | - | 06.03.2023 |
Marie Sikorová | 03Y48AB | 8051250 | W 70 A | W 70 A | - | 06.03.2023 |
(AUT) OLC Wienerwald (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunnel Nilsson | 8250154 | W 65 A | W 65 A | - | 02.03.2023 | |
Matthias Poell | 06C72AA | 8048408 | M 35 A | M 35 A | - | 06.03.2023 |
Anna Simkovics | 8291193 | W 21 A | W 21 A | - | 02.03.2023 | |
Erik Simkovics | 06C89AA | 8460846 | M 21 A | M 21 A | - | 14.02.2023 |
ROB-SZR (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Belan | SMT0007 | 411483 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Maxo Lechan | SMT 0008 | 411486 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Martin Nosáľ | SMT0009 | 416902 | M 14 A | M 14 A | - | 05.03.2023 |
jozef Šimeček | 07B60AA | 2092377 | M 60 A | M 60 A | - | 05.03.2023 |
Anna Šimečková | SMT 0002 | 2092399 | W 60 A | W 60 A | - | 05.03.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emka Benková | 12X11AC | 2021430 | W 12 A | W 12 A | - | 06.03.2023 |
Krištof Gibala | 12X79AA | 2300227 | MWR | MWR | - | 05.03.2023 |
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | M 10 | - | 05.03.2023 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 A | W 12 A | - | 05.03.2023 |
Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | MWR | MWR | - | 04.03.2023 |
Rasad (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Mikluš | 14F09AA | 1090105 | K3 | - | - | 06.03.2023 |
Daniel Mikluš | 14F11AA | 1110530 | K3 | - | - | 06.03.2023 |
Rastislav Mikluš | 14F77AA | 1771226 | M 40 A | - | - | 06.03.2023 |
Simona Miklušová | 14F07AA | 1070429 | K3 | - | - | 06.03.2023 |
Tomáš Styk | 406979 | MWR | - | - | 06.03.2023 | |
Jana Styková | 14F80AA | 2111086 | W 40 A | - | - | 06.03.2023 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | K3 | - | 17.02.2023 |
(AUT) HSV Großmittel (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kathrin Kollndorfer | 17Y82AA | 8017000 | W 40 A | W 40 A | - | 05.03.2023 |
Dominik Lapornik | 17Y89AA | 8224229 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Move & Think (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Aľušíková | 18O15AD | - | MWR | 06.03.2023 | ||
Samuel Fumač | 18O16AB | - | MWR | 06.03.2023 | ||
Mária Fumačová | 18O91AA | - | K3 | 06.03.2023 | ||
Karolína Jurečková | 18O15AC | - | MWR | 06.03.2023 | ||
Richard Kirschner | 18O13AB | - | MWR | 06.03.2023 | ||
Nina Kirschnerová | 18O15AF | - | MWR | 06.03.2023 | ||
Terézia Klučincová | 18O18AA | 307440 | - | MWR | - | 06.03.2023 |
Ján Klučinec | 18O15AA | 418953 | - | MWR | - | 06.03.2023 |
(NOR) Tistedalen FL (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helge Bovim | 620228 | M 70 A | M 70 A | - | 06.03.2023 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Daniel Nemec | EBB1801 | 406962 | MWR | - | - | 05.03.2023 |
Ivan Nemec | EBB2101 | 416753 | MWR | - | - | 05.03.2023 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 A | - | - | 05.03.2023 |
Juraj Nemec | EBB8901 | 406961 | M 21 C | - | - | 05.03.2023 |
Stanislav Nosál | EBB4601 | 8022665 | M 70 A | M 70 A | - | 22.02.2023 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | W 12 A | - | 06.03.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (37) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | M 14 A | - | 05.03.2023 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | M 21 A | - | 05.03.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 A | M 21 A | - | 05.03.2023 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 05.03.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 A | W 65 A | - | 05.03.2023 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 05.03.2023 |
Ján Furucz | FBA7201 | 406994 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Marcel Furucz | FBA9501 | 8003800 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | 515489 | M 12 A | M 12 A | - | 05.03.2023 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 05.03.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | W 18 A | - | 05.03.2023 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 06.03.2023 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | M 18 A | - | 05.03.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | M 14 A | - | 05.03.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | W 12 A | - | 05.03.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | M 14 A | - | 05.03.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | - | 05.03.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | M 65 A | - | 05.03.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 A | M 21 A | - | 05.03.2023 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 60 A | W 60 A | - | 05.03.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | K3 | - | - | 05.03.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | K3 | - | - | 05.03.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | W 45 A | - | 05.03.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | W 40 A | - | 05.03.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 A | W 14 A | - | 05.03.2023 |
Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | MWR | MWR | - | 05.03.2023 |
Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 21 A | W 21 A | - | 05.03.2023 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | MWR | MWR | - | 05.03.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | W 50 A | - | 05.03.2023 |
Jaroslav Fitzek | 1550550 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 | |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 C | M 21 C | - | 05.03.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 21 B | W 21 B | - | 05.03.2023 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | W 18 A | - | 05.03.2023 |
Dušan Mišány | 1550660 | M 21 C | M 21 C | - | 05.03.2023 | |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 A | W 21 A | - | 05.03.2023 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Šimon Patráš | HBB1301 | M 10 | M 10 | - | 05.03.2023 | |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8004358 | W 16 A | W 16 A | - | 05.03.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 35 A | M 35 A | - | 05.03.2023 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 55 A | W 55 A | - | 05.03.2023 |
Lukáš Szabó | 515155 | MWR | MWR | - | 05.03.2023 | |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | - | 05.03.2023 |
Erik Uhrín | 8111135 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Klub OB Kysak (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 18 A | M 18 A | - | 05.03.2023 |
Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 60 A | M 60 A | - | 05.03.2023 |
Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 A | M 55 A | - | 05.03.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 A | W 55 A | - | 05.03.2023 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 21 A | W 21 A | - | 05.03.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 60 A | M 60 A | - | 05.03.2023 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 35 A | M 35 A | - | 05.03.2023 |
Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 50 A | M 50 A | - | 05.03.2023 |
Matúš Porubčan | KYS89AA | 307288 | M 21 C | M 21 C | - | 05.03.2023 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 18 A | M 18 A | - | 05.03.2023 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | 8410784 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 A | M 21 A | - | 04.03.2023 |
TJ Rapid Bratislava (30) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 A | M 55 A | - | 06.03.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | - | - | 06.03.2023 |
Michal Eliáš | RBA6604 | 2120024 | M 55 A | - | - | 06.03.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 60 A | - | - | 06.03.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 B | M 21 B | - | 06.03.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | W 60 A | - | 06.03.2023 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 A | M 40 A | - | 06.03.2023 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2023 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 06.03.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 50 A | - | - | 06.03.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 B | - | - | 06.03.2023 |
Andrej Petrinec | RBA8903 | 307359 | M 21 C | - | - | 06.03.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 65 A | - | - | 06.03.2023 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 A | M 40 A | - | 06.03.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | M 55 A | - | 06.03.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 06.03.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 21 C | M 21 C | - | 06.03.2023 |
Jana Sýkorová | RBA76AA | 1122022 | - | W 35 A | - | 06.03.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 A | W 65 A | - | 06.03.2023 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 8226434 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Športový klub Sandberg (43) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 A | M 50 A | - | 05.03.2023 |
Martin Bartalos | SKS0601 | K3 | - | - | 05.03.2023 | |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 A | - | - | 05.03.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 45 A | - | - | 05.03.2023 |
Rudolf Brídzik | SKS7001 | 53102 | M 50 A | - | - | 05.03.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | - | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 A | W 14 A | - | 05.03.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | W 45 A | - | 05.03.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 16 A | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 20 A | - | - | 05.03.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | - | M 16 A | - | 05.03.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 A | W 14 A | - | 05.03.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 50 A | W 50 A | - | 05.03.2023 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | - | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Radoslav Kováč | SKS7701 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 | |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 18 A | M 18 A | - | 05.03.2023 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 16 A | - | - | 05.03.2023 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 204998 | M 55 A | M 55 A | - | 05.03.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 21 B | M 21 B | - | 05.03.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 20 A | M 20 A | - | 05.03.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 45 A | W 45 A | - | 05.03.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | W 12 A | - | 05.03.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | W 14 A | - | 05.03.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 05.03.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 35 A | M 35 A | - | 05.03.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 05.03.2023 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | N | - | 05.03.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | MWR | - | 06.03.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 21 C | M 21 C | - | 06.03.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 A | M 65 A | - | 06.03.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 A | W 35 A | - | 06.03.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 A | - | - | 05.03.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2128444 | W 40 A | - | - | 05.03.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K3 | K3 | - | 05.03.2023 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 40 A | M 40 A | - | 05.03.2023 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 35 A | W 35 A | - | 05.03.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 05.03.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 05.03.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 A | W 16 A | - | 05.03.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 A | W 18 A | - | 05.03.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (80) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lýdia Adamcová Svrčková | SPE | 2211359 | N | - | - | 06.03.2023 |
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 18 A | W 18 A | - | 06.03.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | M 55 A | - | 06.03.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2111080 | M 12 A | M 12 A | - | 06.03.2023 |
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 70 A | W 70 A | - | 06.03.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 2211365 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Jakub Dolný | SPE1204 | 2150476 | M 12 A | M 12 A | - | 06.03.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2023 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 20 A | W 20 A | - | 06.03.2023 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 06.03.2023 |
Hana Fraňová | SPE1354 | 332288 | - | W 12 A | - | 06.03.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 06.03.2023 |
Adam Havlík | SPE0201 | 8025003 | M 21 B | M 21 B | - | 06.03.2023 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 A | M 14 A | - | 06.03.2023 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | K3 | K3 | - | 06.03.2023 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 B | W 21 B | - | 06.03.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 21 A | M 21 A | - | 06.03.2023 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 12 A | M 12 A | - | 06.03.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | - | 06.03.2023 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 18 A | M 18 A | - | 06.03.2023 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 B | M 21 B | - | 06.03.2023 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 06.03.2023 |
Pavol Kebis | SPE6004 | 8314000 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 A | W 21 A | - | 06.03.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 A | M 18 A | - | 06.03.2023 |
Silvia Kutišová | SPE | 2120016 | W 50 A | - | - | 06.03.2023 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 1407863 | W 10 | W 10 | - | 06.03.2023 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 1407864 | W 10 | W 10 | - | 06.03.2023 |
Adam Marko | SPE1305 | 2111079 | M 10 | M 10 | - | 06.03.2023 |
Adrián Marko | SPE7505 | 2111078 | M 45 A | M 45 A | - | 06.03.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 A | W 16 A | - | 06.03.2023 |
