Prihlášky podľa klubov
Preteky: CESOM - Inov-8 Cup - SRJ Stredná a Dlhá trať (06.04.2024)
Počet prihlásených: 507
Kluby
SKS krúžky OB (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiana Donarová | 2128441 | W 18 A | W 18 A | - | 23.03.2024 | |
Ondrej Macháček | 2128440 | MWR | MWR | - | 23.03.2024 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Brezina | 01C09AF | M 16 A | - | 25.03.2024 | ||
Lukáš Cintula | 01C91AA | - | M 21 A | 27.03.2024 | ||
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 B | K3 | - | 03.03.2024 |
Jana Davi | W 60 A | W 60 A | - | 27.03.2024 | ||
Jakub Jánoška | 01C88BC | M 21 B | - | - | 25.03.2024 | |
Matej Košík | 01C78BA | K3 | K3 | 25.03.2024 | ||
Alena Koutná | 01C11BB | 2161477 | W 14 A | - | - | 25.03.2024 |
Jana Koutná | 01C84BA | N | - | 25.03.2024 | ||
Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | N | N | - | 24.03.2024 |
Miroslav Mihalik | 01C73BB | 7003171 | M 50 A | - | - | 22.03.2024 |
Slávka Olešova | 01C72AA | W 50 A | W 50 A | 25.03.2024 | ||
Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | M 65 A | M 65 A | - | 24.03.2024 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 A | - | - | 25.03.2024 |
Alexander Slatinsky | K3 | - | - | 25.03.2024 | ||
Maximilián Slatinsky | K3 | - | - | 25.03.2024 | ||
Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | M 35 A | M 35 A | - | 12.03.2024 |
(AUT) Naturfreunde Wien (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Dytlewski | 02A54AA | 8054601 | M 70 A | M 70 A | - | 01.03.2024 |
Adam Imriska | 02A12AA | 8110239 | M 12 A | M 12 A | - | 17.03.2024 |
Albert Imriska | 02A14AA | 2150480 | M 10 | M 10 | - | 17.03.2024 |
Jana Imriska | 02A83AA | 1982118 | K3 | K3 | - | 17.03.2024 |
Samuel Imriska | 02A82AA | 8180182 | M 40 A | M 40 A | - | 17.03.2024 |
Boris Kastner | 8247247 | M 55 A | M 55 A | - | 02.04.2024 | |
Günther Kroupa | 02A71AA | 8180471 | - | M 50 A | - | 02.04.2024 |
Viktor Toman | 02A93AA | 8140923 | - | M 21 A | - | 24.03.2024 |
(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Korpas | 02B61AA | 8007191 | M 60 A | - | - | 25.03.2024 |
Ivana Korpasová | 02B73AA | 8013857 | W 40 A | - | - | 25.03.2024 |
Lenka Matyášová | 02B64AA | 8063055 | W 60 A | W 60 A | - | 26.02.2024 |
Věra Salajková | 02B55AA | 8063069 | W 65 A | - | - | 25.03.2024 |
(CZE) TJ KOS Tesla Brno (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Eremiášová | 02C54AA | 52361 | W 65 A | W 65 A | - | 06.03.2024 |
Milan Jašek | 02C62AA | 8311133 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2024 |
Monika Jašková | 02C63AA | 8299099 | W 60 A | W 60 A | - | 28.02.2024 |
Dagmar Vršková | 02C78AA | 2094515 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2024 |
Michal Vymazal | 02C57AA | 2127556 | N | N | - | 28.02.2024 |
(AUT) OJE Wappler (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Puchegger | 8000026 | M 50 A | M 50 A | - | 29.03.2024 | |
Alexander Srb | 02L73AB | 8030573 | M 50 A | M 50 A | - | 29.03.2024 |
Helga Tezarek | 02L73AA | 8080473 | W 50 A | W 50 A | - | 29.03.2024 |
(CZE) BETA URSUS Orienteering (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Denemarek | 02N51AA | 7510216 | - | M 70 A | - | 25.03.2024 |
Irena Peřinková | 02N65AA | 331257 | - | W 55 A | - | 25.03.2024 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 A | M 45 A | - | 22.03.2024 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Polách | 02S80AA | 2144039 | M 21 C | M 21 C | - | 21.03.2024 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 50 A | M 50 A | - | 18.03.2024 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Auer | 03B84AA | 8403241 | M 35 A | M 35 A | - | 21.03.2024 |
Claudia Kellner | 03B66AA | 8005222 | W 55 A | W 55 A | - | 21.03.2024 |
Gerhard Kellner | 03B62AA | 8002444 | M 60 A | M 60 A | - | 21.03.2024 |
Gerhard Koiser | 8200159 | M 65 A | M 65 A | - | 21.03.2024 | |
Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | 8017000 | W 40 A | W 40 A | - | 21.03.2024 |
Dominik Lapornik | 03B89AA | 8224229 | M 35 A | M 35 A | - | 21.03.2024 |
Markus Plohn | 03B82AA | 8232328 | M 21 A | M 21 A | - | 21.03.2024 |
Anita Seeböck | 03B85AA | 8300027 | W 35 A | W 35 A | - | 21.03.2024 |
Valentina Seeböck | 842403 | W 10 | W 10 | - | 21.03.2024 | |
Stefan Traint | 8070989 | M 35 A | M 35 A | - | 21.03.2024 | |
Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 40 A | M 40 A | - | 21.03.2024 |
(CHE) ANCO Switzerland (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilma Lauenstein | W 18 A | W 18 A | - | 01.04.2024 |
(AUT) OLC Wienerwald (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Dirlinger | 8668213 | M 21 B | - | - | 25.03.2024 | |
Hoa Lai | 887838 | W 21 B | W 21 B | - | 26.02.2024 | |
Dmitry Osadchuk | 06C80AA | 1409491 | - | M 40 A | - | 25.03.2024 |
Guni Palme | 8024868 | W 55 A | W 55 A | - | 19.03.2024 | |
Nikola Perac | 8300044 | M 21 B | - | - | 21.03.2024 | |
Sladjana Perac | 8209986 | W 35 A | - | - | 21.03.2024 | |
Matthias Poell | 06C72AA | 8048408 | M 21 A | M 21 A | - | 25.03.2024 |
Anna Simkovics | 8291193 | W 21 A | - | - | 25.03.2024 | |
Erik Simkovics | 06C89AA | 8460846 | M 21 A | M 21 A | - | 26.02.2024 |
Henrik Sulz | 8190819 | M 21 A | M 21 A | - | 26.02.2024 | |
José Vilpoux | 06C83AA | 8110069 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2024 |
(DEU) OSC Kassel (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mária Miklovičová | N | N | - | 25.03.2024 |
ROB-SZR (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Belan ml | SMT0007 | 411483 | M 16 A | M 16 A | - | 21.03.2024 |
Radek Belan st. | SMT0013 | 2060287 | M 40 A | M 40 A | - | 21.03.2024 |
Miška Belanová | SMT0020 | 411485 | MWR | MWR | - | 21.03.2024 |
Zuzana Belanová | SMT0012 | 2092356 | W 35 A | W 35 A | - | 21.03.2024 |
Maxo Lechan | SMT0003 | 411486 | M 16 A | M 16 A | - | 21.03.2024 |
Zojka Lechanová | SMT0021 | 416778 | N | N | - | 21.03.2024 |
Martin Nosáľ | SMT0009 | 416902 | M 14 A | M 14 A | - | 21.03.2024 |
jozef Šimeček | 07B60AA | 2092377 | M 60 A | M 60 A | - | 21.03.2024 |
Juraj Šimeček | SMT0023 | 2039784 | M 21 B | M 21 B | - | 25.03.2024 |
Anna Šimečková | SMT0002 | 2092399 | W 60 A | W 60 A | - | 21.03.2024 |
Barbora Šimečková | SMT0014 | 2039803 | W 40 A | W 40 A | - | 21.03.2024 |
Jakub Stehlík | SMT0019 | 8160319 | MWR | - | - | 21.03.2024 |
Ondřej Stehlík | SMT0016 | 2133066 | M 35 A | - | - | 21.03.2024 |
Šimon Stehlík | SMT0017 | 8130801 | M 12 A | - | - | 21.03.2024 |
Alžbeta Stehlíková | SMT0015 | 2111772 | W 35 A | - | - | 21.03.2024 |
Samuel (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 50 A | - | - | 25.03.2024 |
Samuel Butaš | 1407859 | M 14 A | - | - | 25.03.2024 | |
Natália Sulanová | 406963 | W 45 A | - | - | 25.03.2024 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Vyhlídal | MWR | - | - | 04.03.2024 |
(CZE) OB Opava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 19O67AA | 8502677 | W 40 A | W 40 A | - | 11.03.2024 |
ARC Piešťany (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 A | M 45 A | - | 19.03.2024 |
(AUT) no club (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andras Zilahy | 22B71AA | 9060906 | M 21 A | M 21 A | - | 22.03.2024 |
(EST) Ilves OK (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mati Tiit | 22D71AA | 8100004 | M 45 A | M 45 A | - | 01.03.2024 |
(AUT) NOLV (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Adenstedt | 22G70AA | 8180670 | W 50 A | W 50 A | - | 15.03.2024 |
Susanne Friedl-Steiner | 22G76AA | 8008100 | W 45 A | W 45 A | - | 15.03.2024 |
Nicole Ochenbauer | 22G80AA | 8333308 | W 40 A | W 40 A | - | 15.03.2024 |
Roland Reisenberger | 8005468 | M 55 A | M 55 A | - | 19.03.2024 |
(AUT) Montezila (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julia Zilahy | 22I04AA | N | W 20 A | 22.03.2024 | ||
Marcell Zilahy | 22I06AA | N | M 18 A | 22.03.2024 |
(NOR) Heming (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kate Vlasova | 22J97AA | 8646211 | W 21 A | - | - | 25.03.2024 |
KOBRA Bratislava (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Čulen | BBA6101 | 416918 | M 60 A | M 60 A | - | 26.02.2024 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 60 A | M 60 A | - | 26.02.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 A | W 45 A | - | 31.03.2024 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 60 A | M 60 A | - | 26.02.2024 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 25.03.2024 |
Martin Majláth | EBB8902 | 406959 | M 35 A | - | - | 25.03.2024 |
Amália Majláthová | EBB2051 | MWR | - | - | 25.03.2024 | |
Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | W 35 A | - | - | 25.03.2024 |
Daniel Nemec | EBB1801 | 406962 | MWR | - | - | 25.03.2024 |
Ivan Nemec | EBB2101 | 406961 | MWR | - | - | 25.03.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 A | - | - | 25.03.2024 |
Stanislav Nosál | EBB4601 | 8805 | K3 | K3 | - | 25.03.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 14 A | W 14 A | - | 25.03.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 A | W 16 A | - | 25.03.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (45) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K3 | K3 | - | 24.03.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | 2069269 | W 18 A | W 18 A | - | 24.03.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | M 45 A | - | 24.03.2024 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 A | M 21 A | - | 24.03.2024 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | M 21 A | - | 24.03.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 A | M 21 A | - | 24.03.2024 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 24.03.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 24.03.2024 |
Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | K3 | K3 | - | 24.03.2024 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 A | M 16 A | - | 24.03.2024 |
Marcel Furucz | FBA9501 | 8003800 | M 21 B | M 21 B | - | 24.03.2024 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | 8110170 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 24.03.2024 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K3 | K3 | - | 24.03.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 A | W 21 A | - | 24.03.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 45 A | M 45 A | - | 24.03.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 12 A | M 12 A | - | 24.03.2024 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 A | M 21 A | - | 24.03.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | W 12 A | - | 24.03.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 21 C | M 21 C | - | 24.03.2024 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | M 40 A | - | 24.03.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | W 40 A | - | 24.03.2024 |
Alexandar Kuriš | FBA1007 | 2067266 | M 14 A | M 14 A | - | 24.03.2024 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 A | M 70 A | - | 24.03.2024 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 24.03.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | - | W 60 A | - | 24.03.2024 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 60 A | M 60 A | - | 24.03.2024 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | - | - | 24.03.2024 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K3 | K3 | - | 24.03.2024 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | K3 | - | - | 24.03.2024 |
László Prill | FBA6302 | 8133298 | M 60 A | M 60 A | - | 24.03.2024 |
Kristína Rybárová | FBA9851 | 511234 | N | N | - | 24.03.2024 |
Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 35 A | M 35 A | - | 24.03.2024 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 A | W 35 A | - | 24.03.2024 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 A | - | - | 24.03.2024 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | - | - | 24.03.2024 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 A | W 14 A | - | 24.03.2024 |
Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | MWR | MWR | - | 24.03.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 40 A | M 40 A | - | 24.03.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 A | W 35 A | - | 24.03.2024 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | W 10 | W 10 | - | 24.03.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matiáš Buzák | 2066962 | M 10 | - | - | 21.03.2024 | |
Lia Buzáková | 2099664 | MWR | - | - | 21.03.2024 | |
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | - | - | 21.03.2024 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 C | M 21 C | - | 21.03.2024 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | W 35 A | - | 21.03.2024 |
Ivan Kundrata | HBB6601 | 8516454 | M 50 A | M 50 A | - | 21.03.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 21.03.2024 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 20 A | W 20 A | - | 21.03.2024 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 21 A | M 21 A | - | 21.03.2024 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 21.03.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | M 12 A | - | 21.03.2024 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8629471 | W 16 A | W 16 A | - | 21.03.2024 |
Miroslav Pilát | HBB8502 | 406952 | M 35 A | M 35 A | - | 21.03.2024 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 21.03.2024 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | W 55 A | - | 21.03.2024 |
Lukáš Szabó | 515155 | MWR | MWR | - | 21.03.2024 | |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | - | 21.03.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | M 45 A | - | 21.03.2024 |
TJ Ioan 1209 (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 A | M 55 A | - | 25.03.2024 |
Slavomír Vričan | IBA6501 | M 55 A | - | - | 02.04.2024 |
Klub OB Kysak (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 18 A | M 18 A | - | 25.03.2024 |
Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 45 A | M 45 A | - | 25.03.2024 |
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 50 A | M 50 A | - | 25.03.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 A | M 55 A | - | 25.03.2024 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 A | W 55 A | - | 25.03.2024 |
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 307286 | M 60 A | M 60 A | - | 25.03.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 50 A | M 50 A | - | 25.03.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 16 A | M 16 A | - | 25.03.2024 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 60 A | M 60 A | - | 25.03.2024 |
Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 21 B | M 21 B | - | 25.03.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 50 A | M 50 A | - | 25.03.2024 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 20 A | M 20 A | - | 25.03.2024 |
Move&Think (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Červienka | MWR | - | 28.03.2024 | |||
Tobiáš Červienka | N | - | 28.03.2024 | |||
Zachariáš Červienka | MWR | - | 28.03.2024 | |||
Samuel Fumač | MTL1601 | 2155961 | MWR | - | - | 28.03.2024 |
Mária Fumačová | MTL9151 | 2155989 | N | - | - | 28.03.2024 |
Glória Havranová | MTL1652 | 2301985 | MWR | - | - | 28.03.2024 |
Klára Klasová | MTL1651 | 418953 | MWR | - | - | 28.03.2024 |
Veronika Klasová | MTL1351 | 307440 | MWR | - | - | 28.03.2024 |
TJ Rapid Bratislava (38) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 A | M 55 A | - | 25.03.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | M 12 A | - | 25.03.2024 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 A | M 12 A | - | 25.03.2024 |
Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 A | - | - | 25.03.2024 |
Silvia Flassikova | RBA17AA | 2300843 | MWR | MWR | - | 25.03.2024 |
Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 40 A | W 40 A | - | 25.03.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 65 A | M 65 A | - | 25.03.2024 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 A | M 21 A | - | 25.03.2024 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 65 A | M 65 A | - | 25.03.2024 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 B | M 21 B | - | 25.03.2024 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | W 60 A | - | 25.03.2024 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 18 A | M 18 A | - | 25.03.2024 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 A | M 40 A | - | 25.03.2024 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 45 A | W 45 A | - | 25.03.2024 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | M 60 A | - | 25.03.2024 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | W 55 A | - | 25.03.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 25.03.2024 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 25.03.2024 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 A | W 21 A | - | 25.03.2024 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 50 A | W 50 A | - | 25.03.2024 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 21 C | - | - | 25.03.2024 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 50 A | - | - | 25.03.2024 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 C | - | - | 25.03.2024 |
Andrej Petrinec | RBA8903 | 307359 | M 21 B | M 21 C | - | 25.03.2024 |
Lukáš Petrinec | RBAXXA2 | 307375 | MWR | - | - | 25.03.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 65 A | M 65 A | - | 25.03.2024 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | - | M 65 A | - | 25.03.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 25.03.2024 |
Samuel Rybár | RBA98A1 | 2045173 | K3 | - | - | 25.03.2024 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 A | - | - | 25.03.2024 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | M 55 A | - | 25.03.2024 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 A | W 45 A | - | 25.03.2024 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | - | M 65 A | - | 25.03.2024 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | - | M 21 B | - | 25.03.2024 |
Jana Sýkorová | RBA8451 | 1122022 | - | W 35 A | - | 25.03.2024 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 A | M 70 A | - | 25.03.2024 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 65 A | W 65 A | - | 25.03.2024 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 8211077 | W 45 A | W 45 A | - | 25.03.2024 |
Športový klub Sandberg (49) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 A | M 55 A | - | 24.03.2024 |
Ondrej Bartalos | SKS0305 | 2448352 | K3 | - | - | 23.03.2024 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 A | - | - | 23.03.2024 |
Rudolf Brídzik | SKS7001 | 53102 | M 50 A | - | - | 23.03.2024 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 A | M 18 A | - | 23.03.2024 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | M 45 A | - | 23.03.2024 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 A | W 16 A | - | 23.03.2024 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | W 45 A | - | 23.03.2024 |
Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 18 A | W 18 A | - | 23.03.2024 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | M 16 A | M 16 A | - | 23.03.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 45 A | M 45 A | - | 23.03.2024 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 18 A | - | - | 23.03.2024 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | MWR | - | 23.03.2024 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | N | N | - | 23.03.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 45 A | M 45 A | - | 23.03.2024 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 A | W 55 A | - | 23.03.2024 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 45 A | M 45 A | - | 23.03.2024 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 A | W 21 A | - | 23.03.2024 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | 2118102 | W 50 A | W 50 A | - | 23.03.2024 |
