Prihlášky podľa klubov
Preteky: SRJ Stredná trať (13.04.2025)
Počet prihlásených: 53
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 A | - | 31.03.2025 |
Mila Juhasová | 416516 | MWR | - | 30.03.2025 | |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | K | - | 31.03.2025 |
Miroslav Mihalik | 01C73BB | 7003171 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | M 40 A | - | 30.03.2025 |
HSP orienteering Láb (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 21 B | - | 30.03.2025 |
Športový klub Sandberg (39) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 A | - | 31.03.2025 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | - | 31.03.2025 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | - | 31.03.2025 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 8522531 | M 18 A | - | 31.03.2025 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8522929 | K | - | 31.03.2025 |
Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 20 A | - | 31.03.2025 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 31.03.2025 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | K | - | 31.03.2025 |
Michal Hajdin | SKS90AC | 8529576 | M 21 A | - | 31.03.2025 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 A | - | 31.03.2025 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 A | - | 31.03.2025 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 A | - | 31.03.2025 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 A | - | 31.03.2025 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 A | - | 31.03.2025 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 50 A | - | 31.03.2025 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 31.03.2025 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 A | - | 31.03.2025 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K | - | 31.03.2025 |
Laura Marcová | SKS1051 | 2079539 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | M 40 A | - | 31.03.2025 |
Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 31.03.2025 |
Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | N | - | 31.03.2025 |
Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 A | - | 31.03.2025 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 31.03.2025 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 35 A | - | 31.03.2025 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 A | - | 31.03.2025 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 A | - | 31.03.2025 |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K | - | 31.03.2025 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | M 21 B | - | 31.03.2025 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 31.03.2025 |
Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | K | - | 31.03.2025 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 8521099 | W 40 A | - | 31.03.2025 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | - | 31.03.2025 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 18 A | - | 31.03.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 65 A | - | 31.03.2025 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 65 A | - | 31.03.2025 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 21 C | - | 30.03.2025 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | - | 30.03.2025 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 B | - | 30.03.2025 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 75 A | - | 30.03.2025 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 A | - | 30.03.2025 |
Klub OB Martin (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 A | - | 30.03.2025 |