Prihlášky
Preteky: Merané tréningy nad Račou (11.10.2025)
Počet prihlásených: 49
A (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Nie | Áno | 11.10.2025 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Nie | Áno | 11.10.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Michal Hajdin | 06B90AA | Neregistrovaný | 8529576 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | Nie | 10.10.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
B (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | Nie | 07.10.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | Nie | 09.10.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Nie | 09.10.2025 |
C (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Nie | Áno | 09.10.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Nie | Áno | 08.10.2025 |
| Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Jakub Šimek | SPE8904 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110159 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Gregor Karetka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 09.10.2025 | ||
| Bohuslav Szabo | 01C82BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2445115 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Nie | Áno | 07.10.2025 |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 8281136 | Áno | Áno | 05.10.2025 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Nie | Áno | 11.10.2025 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | Nie | 08.10.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | Áno | 05.10.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | Áno | 05.10.2025 |
D (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | Áno | 08.10.2025 |
| Mária Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2228254 | Áno | Nie | 07.10.2025 | |
| Žofia Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1407867 | Áno | Nie | 07.10.2025 | |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | Áno | 06.10.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | Áno | 05.10.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | Áno | 05.10.2025 |