Results

Competition: Tatry-O, Grand Prix Slovakia, INOV8 cup

Event: Tatry-O, Grand Prix Slovakia, INOV8 cup - E4 (09.07.2017)

BBA     CNR     EBB     FBA     HBB     KYS     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     VBA     VZA     ZMT    

Categories

M 12 A     M 14 A     M 16 A     M 18 A     M 20 A     M 21 E     M 21 B     M 35 A     M 40 A     M 45 A     M 50 A     M 55 A     M 60 A     W 12 A     W 14 A     W 16 A     W 18 A     W 21 E     W 21 B     W 35 A     W 40 A     W 45 A     W 50 A     W 55 A     M 65 A     W 60 A     M 70 A     M 10 R     W 10 R     N          K3         W 65 A     W 20 A     M 10       W 10       Open L     Open S     M 21 D    

M 12 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Tomáš Prášil 16:15
2 Matěj Vítek 18:31 + 2:16
3 Jakub Karol Janšo TKE0602 Klub OB ATU Košice 24:39 + 8:24
4 Adam Trepáč VZA0501 Slávia Žilinská univerzita 27:07 + 10:52
5 Tomáš Syrový SPE06AC Klub OB Sokol Pezinok 31:50 + 15:35
6 Nikola Skripnik 32:30 + 16:15
7 Adam Roháč TKE0601 Klub OB ATU Košice 34:29 + 18:14
8 Martin Doucha 34:51 + 18:36
9 David Kuc 35:08 + 18:53
10 Tomáš Porubčan KYS0501 Klub OB Kysak 36:28 + 20:13
11 Lucas Tamas 54:54 + 38:39
12 Michal Zedníček SPE06AB Klub OB Sokol Pezinok 56:07 + 39:52
13 Lukáš Kapusta SPE06AA Klub OB Sokol Pezinok 86:32 + 70:17
Ondrej Kováč VBA0601 ŠK VAZKA Bratislava DNS

M 14 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Tomáš Doušek 18:47
2 Filip Sauli 20:07 + 1:20
3 Stepan Kozina 20:50 + 2:03
4 Radim Tokar 21:35 + 2:48
5 Lukáš Mário Novota TKE0302 Klub OB ATU Košice 21:39 + 2:52
6 Jan Oncirk 22:33 + 3:46
7 Ondřej Zabořil 23:10 + 4:23
8 Andrej Mikloš SPE0401 Klub OB Sokol Pezinok 23:11 + 4:24
9 Marek Bialožyt 23:22 + 4:35
10 Richard Sláma TKE0303 Klub OB ATU Košice 24:07 + 5:20
11 Michal Krpata 24:36 + 5:49
12 Martin Roháč TKE0301 Klub OB ATU Košice 25:09 + 6:22
13 Radim Kuc 25:51 + 7:04
14 Nicholas Ditri SPE0304 Klub OB Sokol Pezinok 26:13 + 7:26
15 Radomír Mielec AOV0301 26:22 + 7:35
16 Frantisek Ctrnact 27:44 + 8:57
17 Tihon Salopek 28:34 + 9:47
18 Vojtech Rusin 29:45 + 10:58
19 Martin Vaľa KYS0301 Klub OB Kysak 32:24 + 13:37
20 Martin Trnka 35:02 + 16:15
21 Vojtěch Kašpar 37:18 + 18:31
22 Štěpán Kašpar 38:42 + 19:55
23 Adam Janas 39:33 + 20:46
24 Pawel Mrózek 39:48 + 21:01
25 Tomáš Zedníček SPE04AA Klub OB Sokol Pezinok 63:30 + 44:43
Jáchym Fencl DNS
Jakub Jedlička DNS

M 16 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Vít Štefan 22:10
2 Johan Langerak 22:11 + 0:01
3 Ondrej Pipek 22:24 + 0:14
4 Medard Féder PEZ0102 Klub OB AŠK Pezinok 23:36 + 1:26
5 Vaclav Valasek 23:50 + 1:40
6 Nick Newiak 23:55 + 1:45
7 Petr Synek 24:05 + 1:55
8 Ondřej Budský 24:22 + 2:12
9 Matúš Šimo SPE0107 Klub OB Sokol Pezinok 24:34 + 2:24
10 Petr Janas 24:54 + 2:44
11 Adam Jonáš BBA0101 KOBRA Bratislava 25:11 + 3:01
12 Erik Tuharský 25:39 + 3:29
13 Anton Silier 26:04 + 3:54
14 Marek Mrskoc 26:33 + 4:23
15 David Šmol 26:43 + 4:33
16 Jan Kundrata 27:11 + 5:01
17 Hugo Hankovec 27:32 + 5:22
18 Ondrej Macek 27:52 + 5:42
19 Lukáš Link 29:22 + 7:12
20 Vojtěch Zabořil 31:01 + 8:51
21 Marek Haltof 33:40 + 11:30
22 Matyáš Růta 34:31 + 12:21
23 Filip Dubovský PEZ0201 Klub OB AŠK Pezinok 36:21 + 14:11
24 Adam Havlík SPE0201 Klub OB Sokol Pezinok 38:41 + 16:31
25 Matej Navrátil VBA0201 ŠK VAZKA Bratislava 41:39 + 19:29
26 Josef Křížek 42:13 + 20:03
27 Michal Schenk RBA0201 TJ Rapid Bratislava 46:23 + 24:13
28 Ivan Sevcov 47:37 + 25:27
29 Tomáš Vébr 56:55 + 34:45
Michal Ondrejka VZA0201 Slávia Žilinská univerzita DNS

M 18 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jonáš Fencl 19:57
2 Vít Horčička 21:13 + 1:16
3 Josef Nagy 22:03 + 2:06
4 Tobiáš Goldschmidt RBA0003 TJ Rapid Bratislava 22:50 + 2:53
5 Ondřej Volák 23:05 + 3:08
6 Václav Roudný 23:11 + 3:14
7 Martin Roudný 24:05 + 4:08
8 Jonáš Podmolík 24:24 + 4:27
9 Jan Rusin 25:46 + 5:49
10 Jan Sedlar 25:57 + 6:00
11 Tomáš Ondrejka VZA0001 Slávia Žilinská univerzita 26:18 + 6:21
12 Dominic Ditri SPE0002 Klub OB Sokol Pezinok 26:43 + 6:46
13 Štefan Mihalič TKE0002 Klub OB ATU Košice 27:44 + 7:47
14 Matej Cidorík PEZ0001 Klub OB AŠK Pezinok 29:39 + 9:42
15 Dominik Lovás RBA9902 TJ Rapid Bratislava 29:41 + 9:44
16 Antonín Synek 31:10 + 11:13
17 Tomáš Vavřík 31:33 + 11:36
18 Andrej Dubovský PEZ9901 Klub OB AŠK Pezinok 32:14 + 12:17
19 Jakub Schenk RBA0001 TJ Rapid Bratislava 34:34 + 14:37
20 Lukáš Simočko TKE0003 Klub OB ATU Košice 36:04 + 16:07
21 Jakub Semík 38:31 + 18:34
Matej Pätoprstý SPE0001 Klub OB Sokol Pezinok DNS

M 20 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jan Šmaus 26:13
2 Josef Podmolík 30:09 + 3:56
3 Christián Heffner SPE9801 Klub OB Sokol Pezinok 33:18 + 7:05
4 Jan Žák 33:57 + 7:44
5 Tomáš Borovička 43:10 + 16:57
Ludvík Kašpar DNS
Vojtěch Novotný DNS

M 21 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Baptiste Rollier 30:14
2 Martin Poklop 30:35 + 0:21
3 Adam Chromý 30:40 + 0:26
4 Roman Zbranek 31:34 + 1:20
5 Marek Prasil 32:44 + 2:30
6 Marian Dávidík BBA7713 KOBRA Bratislava 32:45 + 2:31
7 Vít Bravený 33:41 + 3:27
8 Stanislav Mokry 33:53 + 3:39
9 Jan Kolín 34:53 + 4:39
10 Tomas Dlabaja 36:58 + 6:44
11 Ondřej Novotný 37:37 + 7:23
12 Jiří Vlach 37:39 + 7:25
13 Jeroným Kamenický 38:47 + 8:33
14 Šimon Navrátil 39:03 + 8:49
15 Petr Prikryl 39:04 + 8:50
16 Ladislav Semrad 39:28 + 9:14
17 Tomáš Kobr 39:35 + 9:21
18 Jiri Zelinka 40:03 + 9:49
19 Martin Jonáš BBA9601 KOBRA Bratislava 40:28 + 10:14
20 Pavel Ptáček 40:35 + 10:21
21 Jan Flasar 40:43 + 10:29
22 Kuba Veselý 41:04 + 10:50
23 Miroslav Papuga TKE9002 Klub OB ATU Košice 41:19 + 11:05
24 Radoslav Jonáš SKS6902 Športový klub Sandberg 42:10 + 11:56
25 Martin Vana 42:41 + 12:27
26 Martin Nyvlt 42:49 + 12:35
27 Martin Krejsa CHT9001 44:02 + 13:48
28 Dávid Ugray TKE9605 Klub OB ATU Košice 45:10 + 14:56
29 Daniel Wolf 45:41 + 15:27
30 Vojtěch Illner 46:50 + 16:36
31 Josef Goder 48:51 + 18:37
32 Tobiáš Kamenický 48:53 + 18:39
33 Adam Tysz TKE8703 Klub OB ATU Košice 49:45 + 19:31
34 Tomáš Landovský 50:06 + 19:52
35 Vladimir Trebicky 50:41 + 20:27
36 Milan Durek 51:23 + 21:09
37 Chi Kin Man 52:43 + 22:29
38 Morten Tangen 54:59 + 24:45
39 Matěj Kubina 61:27 + 31:13
Jakub Landovský MP
Oystein Sorensen DNS
Karol Galicz DNS
Jaroslav Tomes DNS
Martin Janata DNS

M 21 B

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Dávid Franko KYS9301 Klub OB Kysak 27:18
2 Jaroslav Vítek 27:26 + 0:08
3 Ondrej Mokrý 28:23 + 1:05
4 Jan Čechlovský 29:45 + 2:27
5 Tomáš Deml 30:28 + 3:10
6 Michal Pavlík SSN9001 KOB Čingov Spišská Nová Ves 30:31 + 3:13
7 Tomáš Sokol KYS9103 Klub OB Kysak 31:14 + 3:56
8 Petr Janas 31:28 + 4:10
9 Jiří Žaloudík 31:42 + 4:24
10 Martin Košut VZA9201 Slávia Žilinská univerzita 31:45 + 4:27
11 Jiří Doucha 31:54 + 4:36
12 Jacek Galla 31:59 + 4:41
13 Rastislav Szabó HBB8701 ŠK HADVEO Banská Bystrica 32:14 + 4:56
14 Maksym Khudytskyi 33:20 + 6:02
15 Jiří Mutina 33:29 + 6:11
16 Juraj Nemec EBB8901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 35:01 + 7:43
17 Ondřej Walach 35:12 + 7:54
18 Adam Král VZA9601 Slávia Žilinská univerzita 35:59 + 8:41
19 Miroslav Tauber SSN9301 KOB Čingov Spišská Nová Ves 36:48 + 9:30
20 Jakub Kuriak VZA9301 Slávia Žilinská univerzita 37:00 + 9:42
21 Ondřej Vaniš 37:58 + 10:40
22 Juraj Horniak BBA8202 KOBRA Bratislava 38:21 + 11:03
23 Jan Kočíb 38:53 + 11:35
24 Michal Klapal 39:03 + 11:45
25 Michal Spišiak FBA7902 ŠK Farmaceut Bratislava 39:20 + 12:02
26 Július Macháček SKS8402 Športový klub Sandberg 39:26 + 12:08
27 Silvester Dulák SSN9007 KOB Čingov Spišská Nová Ves 39:56 + 12:38
28 Marek Uhlíř 40:32 + 13:14
29 Károly Tóth 41:14 + 13:56
30 Peter Vríčan 41:45 + 14:27
31 Samuel Imriska 42:39 + 15:21
32 Ivo Lohr 45:19 + 18:01
33 Jan Randik 51:58 + 24:40
34 Adam Cermak 54:02 + 26:44
35 Matej Leitner TKE9101 Klub OB ATU Košice 58:18 + 31:00
36 Pavol Kiss TKE8503 Klub OB ATU Košice 61:24 + 34:06
Miroslav Pilát HBB8502 ŠK HADVEO Banská Bystrica MP
Roman Jirků DNS
Martin Lindqvist DNS
Artem Vompe DNS
Ján Kvaka KYS9002 Klub OB Kysak DNS
Adam Bevilaqua DNS
Michal Pavelek SPE7902 Klub OB Sokol Pezinok DNS
Roman Koucky DNS
Péter Balabás DNS
Radim Jurek DNS
Karol Hierweg BBA9201 KOBRA Bratislava DNS

M 35 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Markus Plohn 24:39
2 Tomas Zakouril 27:37 + 2:58
3 Petr Boranek 32:22 + 7:43
4 Luděk Finstrle 32:51 + 8:12
5 Aras Petrevicius 33:11 + 8:32
6 Ondrej Skripnik 33:31 + 8:52
7 Piotr Drągowski 36:15 + 11:36
8 Juraj Mihalič TKE7903 Klub OB ATU Košice 36:20 + 11:41
9 András Kéki 36:55 + 12:16
10 Antonín Synek 37:41 + 13:02
11 Gábor Szörényi 39:54 + 15:15
12 Jan Rusin 40:14 + 15:35
13 Georg Sengstschmid 42:25 + 17:46
14 Martin Bednárik CNR7201 ŠK Cart print Nitra 45:15 + 20:36
15 Tibor Lanátor RBA7903 TJ Rapid Bratislava 55:30 + 30:51
16 Jaroslav Choutka 55:36 + 30:57
Filip Křížek MP
Jaroslav Polák DNS

M 40 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Igor Galus 24:44
2 Michal Mateju 26:12 + 1:28
3 Zdenko Roháč TKE7301 Klub OB ATU Košice 27:34 + 2:50
4 Pavel Milan 27:35 + 2:51
5 Relu Tamas 27:55 + 3:11
6 Abraham Hofhanzl 28:01 + 3:17
7 Josef Zajic 28:47 + 4:03
8 Ondrej Hajek 29:54 + 5:10
9 Igor Porubčan KYS7101 Klub OB Kysak 29:56 + 5:12
10 Jiří Rýdl 30:03 + 5:19
11 Tihomir Salopek 30:09 + 5:25
12 Martin Tuharský 30:48 + 6:04
13 Jan Vokurka 30:54 + 6:10
14 Alexander Vompe 32:03 + 7:19
15 Tomas Jandera 32:36 + 7:52
16 Marek Rigó 32:44 + 8:00
17 Petr Hankovec 33:23 + 8:39
18 Rafał Mastela 33:29 + 8:45
19 Jiri Dvoracek 34:09 + 9:25
20 Grzegorz Biolik 34:44 + 10:00
21 Petr Sedlar 35:29 + 10:45
22 Zhivko Duchev 36:50 + 12:06
23 David Zámečník 36:52 + 12:08
24 David Komín 38:54 + 14:10
25 Ondrej Nekvapil 40:49 + 16:05
26 Adam Jedlicka 41:09 + 16:25
27 Pavel Pachner 42:20 + 17:36
28 Marcel Šmol 45:41 + 20:57
29 Piotr Murawski 47:25 + 22:41
30 Andrej Mikloš SPE7503 Klub OB Sokol Pezinok 49:08 + 24:24
31 Kamil Pipek 49:40 + 24:56
32 Jiri Ctrnact 61:29 + 36:45
Pavel Lederer DNS
Zbyněk Bochňák DNS
Krystian Sędłak DNS
David Zámečník DNS

M 45 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Marton Samu 22:45
2 Tomáš Podmolík 23:21 + 0:36
3 Michael Stockmayer 23:35 + 0:50
4 Jakub Illner 23:43 + 0:58
5 Petr Henych 23:54 + 1:09
6 Martin Sadílek 24:24 + 1:39
7 Karel Poštulka VZA7102 Slávia Žilinská univerzita 24:53 + 2:08
8 Jan Fiala 24:57 + 2:12
9 Tomas Berger 25:22 + 2:37
10 Jan Netuka 27:05 + 4:20
11 Uwe Becker 27:36 + 4:51
12 Pavol Šoltés SSN6402 KOB Čingov Spišská Nová Ves 28:18 + 5:33
13 Milan Svěchota 29:49 + 7:04
14 Jozef Král VZA6801 Slávia Žilinská univerzita 30:23 + 7:38
15 Jan Panna 31:15 + 8:30
16 Pavel Kubec 31:43 + 8:58
17 Jaromír Mielec AOV6901 34:01 + 11:16
18 Martin Velgos TKE7202 Klub OB ATU Košice 34:15 + 11:30
19 Tomáš Levý 34:19 + 11:34
20 Peter Borčin 34:30 + 11:45
21 Tomas Myslivec 34:40 + 11:55
22 Radek Vébr 35:42 + 12:57
23 Petr Jeřábek 36:12 + 13:27
24 Martin Hájek 36:25 + 13:40
25 Milan Kováč VBA7101 ŠK VAZKA Bratislava 36:32 + 13:47
26 Dan Hošťálek 37:10 + 14:25
27 Ladislav Hovorka 37:34 + 14:49
28 Pavel Štětínský 37:44 + 14:59
29 Martin Barč SSN6801 KOB Čingov Spišská Nová Ves 38:02 + 15:17
30 Ludvík Kašpar 38:20 + 15:35
31 René Vavřík 42:18 + 19:33
32 Honza Holec 43:11 + 20:26
33 Otto Riessler 43:45 + 21:00
34 Daniel Pavlíček 43:54 + 21:09
35 Róbert Schenk RBA6802 TJ Rapid Bratislava 45:00 + 22:15
36 Pavel Řezáč 46:13 + 23:28
Pavel Kadera DNF
Darius Rudenas DNS

M 50 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jiří Fencl 26:58
2 Martin Holinka 27:09 + 0:11
3 Mikuláš Novota TKE6002 Klub OB ATU Košice 27:10 + 0:12
4 Jan Nemecek 27:41 + 0:43
5 István Gillich 27:51 + 0:53
6 Ivan Vydra 29:09 + 2:11
7 Maris Vabulnieks 29:30 + 2:32
8 György Filö KYS6302 Klub OB Kysak 29:54 + 2:56
9 František Šoltés SSN6202 KOB Čingov Spišská Nová Ves 30:35 + 3:37
10 Gábor Pataki 31:34 + 4:36
11 Rostislav Navrátil VBA6601 ŠK VAZKA Bratislava 32:29 + 5:31
12 Igor Melichar 32:32 + 5:34
13 Pavel Chmelar 32:52 + 5:54
14 Jiří Hájek 33:17 + 6:19
15 Frank Steiner 33:35 + 6:37
16 Aleš Hartman 33:45 + 6:47
17 Peter Sláma TKE6401 Klub OB ATU Košice 34:03 + 7:05
18 Tomas Sochor 34:09 + 7:11
19 Pavel Ptáček 35:12 + 8:14
20 Jan Semík 35:29 + 8:31
21 Viktor Slavik 36:12 + 9:14
22 Jan Pribik 36:27 + 9:29
23 Thomas Rothkegel 36:33 + 9:35
24 Ján Košut VZA6301 Slávia Žilinská univerzita 36:43 + 9:45
25 Libor Laznicka TZL6701 36:59 + 10:01
26 Petr Patočka 37:40 + 10:42
27 Antonin Procházka 38:15 + 11:17
28 Jan Picek 39:53 + 12:55
29 Ladislav Pompura TBB6301 ŠK Terezka Banská Bystrica 39:57 + 12:59
30 Markku Ijas 42:56 + 15:58
31 Josef Pustai 44:02 + 17:04
32 Pavel Semrád 44:17 + 17:19
33 Lars Stuland Larsen 44:33 + 17:35
34 Ton Langerak 46:40 + 19:42
35 Roman Ščehovič EBB6401 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 47:59 + 21:01
36 Pavel Hanuš 50:47 + 23:49
37 Georg Pregartner 50:52 + 23:54
38 Boris Ďurčo TKE6301 Klub OB ATU Košice 51:33 + 24:35
Petr Valasek DNS
Jyrki Auronen DNS

M 55 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 David Hrabanek 29:59
2 Petr Kozina 31:12 + 1:13
3 Radan Kamenicky 31:25 + 1:26
4 Miroslav Krecek 31:48 + 1:49
5 Jaroslav Korpas 32:11 + 2:12
6 Serhii Strielkov 32:13 + 2:14
7 Otakar Novotny 33:04 + 3:05
8 Zdeněk Blabla 33:41 + 3:42
9 Csaba Takács TKE6205 Klub OB ATU Košice 33:44 + 3:45
10 Lubomír Prokop 34:43 + 4:44
11 Vladimír Bohunský 34:59 + 5:00
12 Erwin Koeck 35:00 + 5:01
13 Pavol Kebis SPE6004 Klub OB Sokol Pezinok 35:35 + 5:36
14 Libor Hirs 36:52 + 6:53
15 Jaroslav Kollár KYS6102 Klub OB Kysak 37:03 + 7:04
16 Ivan Repáč EBB5901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 37:08 + 7:09
17 Ján Štubňa RBA5803 TJ Rapid Bratislava 37:41 + 7:42
18 Jiří Ryšavý 37:46 + 7:47
19 Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 38:03 + 8:04
20 Jiri Kavka 40:13 + 10:14
21 Károly Tóth 40:17 + 10:18
22 Jiří Tupec 40:50 + 10:51
23 Milan Petrinec RBA5802 TJ Rapid Bratislava 41:37 + 11:38
24 Jaromír Justa 44:16 + 14:17
25 Vaclav Roudny 44:34 + 14:35
26 Milan Borovicka 44:54 + 14:55
27 Viesturs Dandens 45:19 + 15:20
28 Vladislav Hrstka JHB5702 47:41 + 17:42
29 Milan Mitelman 49:44 + 19:45
30 Vojtech Jaros 50:35 + 20:36
31 Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava 56:47 + 26:48
32 Michal Grivalský 64:05 + 34:06
Costan Grigor MP
Karel Krsak DNS
Pavel Vydra DNS
Václav Petr DNS

M 60 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Miroslav Bialožyt 26:10
2 Zdenek Jakobi 30:03 + 3:53
3 Vladimir Jaros 30:13 + 4:03
4 Valentin Pidner 30:48 + 4:38
5 Přemek Škoda 32:48 + 6:38
6 Vladimír John 33:04 + 6:54
7 Ivan Oravec SPE5502 Klub OB Sokol Pezinok 33:48 + 7:38
8 Peter Polakovič VZA5501 Slávia Žilinská univerzita 33:51 + 7:41
9 Ludvík Zeman 34:08 + 7:58
10 Ivan Maroz 35:15 + 9:05
11 Zdeněk Fiala 39:08 + 12:58
12 Rudolf Kaška 39:46 + 13:36
13 Petr Klimpl 41:08 + 14:58
13 Jaroslav Farář 41:08 + 14:58
15 Miklós Kéki 41:14 + 15:04
16 Ján Kuchta TKE5701 Klub OB ATU Košice 42:52 + 16:42
17 Lubomir Poklop 44:42 + 18:32
18 Michal Simočko TKE5302 Klub OB ATU Košice 46:34 + 20:24
19 Vlastimil Mutina 46:45 + 20:35
20 Anton Onder TKE5401 Klub OB ATU Košice 48:34 + 22:24
21 Ján Šomvársky 53:06 + 26:56
Jan Tursky MP
Ivan Maroz DNS
Ladislav Ptáček DNS
Jiri Gurka DNS
Slávko Žilinčík TKE5602 Klub OB ATU Košice DNS
Antonin Janošik DNS

W 12 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Hana Doušková 22:01
2 Dorja Salopek 23:32 + 1:31
3 Magdalena Kubecová 23:37 + 1:36
4 Štěpánka Hofhanzlová 24:31 + 2:30
5 Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 25:42 + 3:41
6 Paula Silier 29:22 + 7:21
7 Bianka Dugovičová SPE0653 Klub OB Sokol Pezinok 31:38 + 9:37
8 Klára Řeháková 67:17 + 45:16

W 14 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Ema Havlíková SPE0451 Klub OB Sokol Pezinok 19:18
2 Helena Hankovcová 20:41 + 1:23
3 Anna Trempoltseva 20:45 + 1:27
4 Simona Mihaličová TKE0551 Klub OB ATU Košice 22:39 + 3:21
5 Eva Ondovčíková SPE0358 Klub OB Sokol Pezinok 24:24 + 5:06
6 Petra Bruková 28:30 + 9:12
7 Gabriela Trepáčová VZA0351 Slávia Žilinská univerzita 29:26 + 10:08
8 Merle Sihver 30:50 + 11:32
9 Romana Haltofová 32:22 + 13:04
10 Eliška Švidrnochová 33:19 + 14:01
11 Klára Mojžíšková 34:25 + 15:07
12 Žofia Kováčová VBA0451 ŠK VAZKA Bratislava 35:05 + 15:47
13 Miroslava Velgosová TKE0351 Klub OB ATU Košice 36:55 + 17:37
14 Lucie Hájková 37:20 + 18:02
15 Marie Křížková 40:34 + 21:16
16 Eliška Riesslerová 82:28 + 63:10
Kristyna Jedlickova DNF
Alžbeta Kopčíková SPE0453 Klub OB Sokol Pezinok DNS

W 16 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Magdalena Škáchová 26:57
2 Jana Pekařová 28:32 + 1:35
3 Tereza Chrástová 29:29 + 2:32
4 Ľuboslava Weissová TKE0252 Klub OB ATU Košice 30:33 + 3:36
5 Lucie Korpasová 30:40 + 3:43
6 Teresa Mrózek 32:14 + 5:17
7 Adéla Navrátilová VBA0251 ŠK VAZKA Bratislava 36:20 + 9:23
8 Sandra Ivanková TKE0253 Klub OB ATU Košice 38:17 + 11:20
9 Alžbeta Dubovská PEZ0151 Klub OB AŠK Pezinok 39:42 + 12:45
10 Regina Tokarova 41:01 + 14:04
11 Virag Pataki 44:02 + 17:05
12 Michaela Velgosová TKE0151 Klub OB ATU Košice 44:07 + 17:10
13 Barbora Janderova 52:54 + 25:57
14 Alžbeta Kubenová RBA0151 TJ Rapid Bratislava 54:31 + 27:34
15 Irina Borisevich 57:38 + 30:41
16 Anna Borisevich 75:36 + 48:39
17 Klára Kapustová SPE0253 Klub OB Sokol Pezinok 87:51 + 60:54
18 Christine Janáček RBA0100 TJ Rapid Bratislava 91:29 + 64:32
Lucie Mojžíšková MP
Anna Mašínová DNS

W 18 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jana Peterová 23:27
2 Jana Semrádová 24:17 + 0:50
3 Lucie Janoušková 26:04 + 2:37
4 Kateřina Dolejší 26:58 + 3:31
5 Rose Riby 27:55 + 4:28
6 Martina Opálková 29:34 + 6:07
7 Irina Sevcova 29:56 + 6:29
8 Lucia Ondovčíková SPE0051 Klub OB Sokol Pezinok 31:16 + 7:49
9 Miriam Cidoríková PEZ9951 Klub OB AŠK Pezinok 31:47 + 8:20
10 Lenka Hanáková 32:13 + 8:46
11 Lucie Kundratová 34:03 + 10:36
12 Markéta Thořová 34:10 + 10:43
13 Viktorie Vojtíšková 40:31 + 17:04
14 Viktória Roháčová TKE0051 Klub OB ATU Košice 43:49 + 20:22
15 Gunhild Stuland Tysvaer 44:17 + 20:50
16 Denisa Tamas 46:46 + 23:19
Olga Kostucenko MP
Zuzka Hrabánková DNS
Ksenia Chernivetskaya RBA0052 TJ Rapid Bratislava DNS
Magdaléna Hrabošová FBA0052 ŠK Farmaceut Bratislava DNS

W 21 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Petra Aschermannová 28:05
2 Martina Valisova 30:51 + 2:46
3 Zuzana Kozinova 30:58 + 2:53
4 Kateřina Kašková 31:08 + 3:03
5 Lenka Knapová 31:16 + 3:11
6 Petra Koporova 32:21 + 4:16
7 Barbora Svobodová 32:30 + 4:25
8 Martina Bochenková 32:31 + 4:26
9 Simona Karochová 32:35 + 4:30
10 Alena Voborníková 32:59 + 4:54
11 Kristýna Kolínová 34:28 + 6:23
12 Kinga Górska 34:52 + 6:47
13 Šárka Sokolářová 35:02 + 6:57
14 Markéta Sabelová 35:04 + 6:59
15 Magda Hanáková 35:14 + 7:09
16 Monika Topinkova 35:33 + 7:28
17 Zora Jelínková PGP8851 35:36 + 7:31
18 Barbora Pijáková SPE9451 Klub OB Sokol Pezinok 35:38 + 7:33
19 Alena Neradová 36:42 + 8:37
20 Agnieszka Kocińska 36:57 + 8:52
21 Marie Procházková 37:02 + 8:57
22 Klára Hrabánková 39:17 + 11:12
23 Lenka Jablonovská SPE9063 Klub OB Sokol Pezinok 39:23 + 11:18
24 Magdaléna Randíková 39:30 + 11:25
25 Pavla Myslivcova 39:59 + 11:54
26 Andrea Papugová VZA9351 Slávia Žilinská univerzita 40:25 + 12:20
27 Katarína Hrašnová SPE9351 Klub OB Sokol Pezinok 40:44 + 12:39
28 Kristína Krajčíková TKE9254 Klub OB ATU Košice 41:05 + 13:00
29 Natália Leitnerová TKE8851 Klub OB ATU Košice 43:13 + 15:08
30 Jana Ryantova 43:50 + 15:45
31 Katarzyna Galla HBB9552 ŠK HADVEO Banská Bystrica 44:08 + 16:03
32 Anna Kozinova 44:54 + 16:49
33 Jana Šefarová TKE8951 Klub OB ATU Košice 45:35 + 17:30
34 Šárka Svobodná 56:19 + 28:14
Iva Rufferova DNS
Malin Sorensen DNS

W 21 B

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Marta Wartiaková FBA8252 ŠK Farmaceut Bratislava 29:09
2 Adela Chroma 29:40 + 0:31
3 Malwina Wysocka 30:41 + 1:32
4 Eva Farkašová SSN9053 KOB Čingov Spišská Nová Ves 32:17 + 3:08
5 Lucie Ondráčková CHT9254 33:00 + 3:51
6 Ela Mižúrová HBB9352 ŠK HADVEO Banská Bystrica 34:16 + 5:07
7 Barbora Pavliková KYS9152 Klub OB Kysak 35:11 + 6:02
8 Zuzana Sukeníková 35:32 + 6:23
9 Dominika Ježková 35:52 + 6:43
10 Jana Bohunská 37:35 + 8:26
11 Helena Znamenackova 37:41 + 8:32
12 Marketa Myslivcova 38:53 + 9:44
13 Erika Nemcová EBB8752 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 39:56 + 10:47
14 Jana Borovičková 40:21 + 11:12
15 Marta Trojecka 40:54 + 11:45
16 Olga Kulikova 43:14 + 14:05
17 Krisztina Tóth 43:20 + 14:11
18 Monika Bohunská 44:26 + 15:17
19 Lenka Borovičková 44:58 + 15:49
20 Hana Klapalova 49:26 + 20:17
21 Janka Kotrlová 50:54 + 21:45
22 Dominika Ugray KYS9553 Klub OB Kysak 51:51 + 22:42
23 Petra Müllerová 52:47 + 23:38
24 Lenka Šiffelová 55:26 + 26:17
25 Eva Chládková 60:02 + 30:53
Lenka Janošíková DNS
Eva Marková BBA76AA KOBRA Bratislava DNS

W 35 A

