Entries
Competition: Slovak Karst cup (09.08.2019)
Number of entries: 842
Categories
M 10 (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David BEN PERETZ | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | Yes | No | 15.07.2019 | ||
| Samuel Mojžiš | Klub OB ATU Košice | 362921 | No | Yes | Yes | No | 21.07.2019 | |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 | |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 | |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.06.2019 |
| Dan Machar | DKP1002 | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 8080823 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Bertalan Biro | 09Z11AA | (HUN) Vizsla SE | 45481 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Daniel Schmidt | (DEU) TSG Wiesloch | 1396451 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.05.2019 | |
| Filip Chmelář | JPV0900 | (CZE) SK Prostějov | 352342 | Yes | Yes | Yes | Yes | 18.05.2019 |
| Matyáš Plachý | JPV1010 | (CZE) SK Prostějov | 2115705 | Yes | Yes | Yes | Yes | 19.05.2019 |
| Krištof Markovič | JPV0907 | (CZE) SK Prostějov | 2125346 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 |
| Marián Michálek | LCE1111 | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 331675 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
M 10 R (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Jakub Wartiak | FBA19AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 418914 | No | No | Yes | No | 03.06.2019 |
| Benjámin Égető | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 1451907 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 |
| Erik Lauenstein | (CHE) ANCO Switzerland | 7206733 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.05.2019 | |
| Mézes Hunor Keve | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 8131110 | Yes | Yes | Yes | Yes | 07.05.2019 | |
M 12 A (26)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszko Chachurski | 11T07AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 8291207 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 | |
| Odin Groeneveld | (NLD) THOR | 5151 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.07.2019 | |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.06.2019 | |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Matias Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.07.2019 |
| Tomáš Legáth | KYS09AA | Klub OB Kysak | 416738 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.07.2019 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Eda Machar | DKP0803 | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 8080822 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Jonáš Veljačik | 02Y08AA | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 2800319 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Marcell Piller-Dávid | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8112900 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Jónás Botond | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 1451903 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Csenger Gál | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 1451904 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Lorinc Biro | 09Z09AB | (HUN) Vizsla SE | 45194 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2125318 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | (CZE) OK Jihlava | 2801042 | Yes | Yes | Yes | Yes | 29.05.2019 |
| Daniel Codreanu Pustai | (ROU) Maratin Club Rivulus Dominarum | 2083168 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 | |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Ondřej Plachý | JPV0707 | (CZE) SK Prostějov | 2108899 | Yes | Yes | Yes | Yes | 19.05.2019 |
| Mézes Botond Csegő | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 8070327 | Yes | Yes | Yes | Yes | 07.05.2019 | |
M 14 A (30)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Tamas | (ROU) Sport Club NORD Baia Mare | 8639493 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.07.2019 | |
| Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Gergely Sipos | (HUN) KZSE | 1011033 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 | |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| JULIO MINGUEZ | 10E05AA | (ESP) IMPERDIBLE | 2043534 | Yes | Yes | No | Yes | 03.06.2019 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Matěj Machar | DKP0604 | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 8080821 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| András Wachter | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8183818 | No | No | Yes | No | 03.06.2019 | |
| Artúr Biro | 09Z08AA | (HUN) Vizsla SE | 964 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Gergely Bonifert | 09Z08AC | (HUN) Vizsla SE | 237 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Vilmos Braun | 09Z08AD | (HUN) Vizsla SE | 2022201 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | Yes | Yes | Yes | 19.06.2019 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Ondřej Strakoš | 01T06AA | (CZE) SKOB Zlín | 7209291 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Martin Huleja | 01T06AB | (CZE) SKOB Zlín | 2113096 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Matěj Vítek | SJI0500 | (CZE) OK Jihlava | 8116794 | Yes | Yes | Yes | Yes | 29.05.2019 |
| Stanislav Rachůnek | 04V06AA | (CZE) OK Jihlava | 446402 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Sergiu Dumitrean | (ROU) Maratin Club Rivulus Dominarum | 8300070 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 | |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Jan Štorek | JPV0505 | (CZE) SK Prostějov | 8440505 | Yes | Yes | Yes | Yes | 19.05.2019 |
| Matyáš Ječmen | ONO0600 | (CZE) SKOB Ostrov | 7201505 | Yes | Yes | Yes | Yes | 21.05.2019 |
| Vojtěch Myslík | ONO0602 | (CZE) SKOB Ostrov | 1428940 | Yes | Yes | Yes | Yes | 21.05.2019 |
M 16 A (32)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 2008508 | No | No | Yes | No | 15.07.2019 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slovenský zväz rádioamatérov | 7210250 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.06.2019 |
| Michal Nosáľ | VZA0302 | Slovenský zväz rádioamatérov | 416902 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.06.2019 |
| Gergő Kiszel | (HUN) KZSE | 8456100 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 | |
| Barnabás Labancz | (HUN) KZSE | 1011036 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 | |
| Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.06.2019 | |
| Eric Loré Amigó | (ESP) C.O.CATALUNYA | 8664317 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 | |
| Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 416731 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.07.2019 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.06.2019 |
| Gergő Vöröss | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8444844 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Levente Dobrocsi | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8651948 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Mikes Tamás Kiss | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8651907 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Matyas Egri | 09Z03AA | (HUN) Vizsla SE | 208 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Adam Voros | (ROU) Cluj Kolozsvár | 2061637 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2019 | |
| Endre Jancsik | (ROU) Cluj Kolozsvár | 1398623 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2019 | |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.06.2019 |
| Radomír Mielec | 09C03AA | (CZE) OOB TJ Baník Ostrava | 8660459 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 |
| Ondřej Zabořil | JEN0401 | (CZE) OB Jenišovice | 7780 | No | No | Yes | No | 24.05.2019 |
| Oliver Calvet | 08M04AA | (AUT) OLC Währing | 8030704 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.05.2019 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 9817 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2019 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.06.2019 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Pavel Chmelář | JPV0333 | (CZE) SK Prostějov | 2080978 | Yes | Yes | Yes | Yes | 18.05.2019 |
| Jan Lauenstein | (CHE) ANCO Switzerland | 8642234 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.05.2019 | |
| Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8631454 | Yes | Yes | Yes | Yes | 13.07.2019 |
M 18 A (15)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.07.2019 |
| Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 8670747 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.07.2019 |
| Balázs Labancz | (HUN) KZSE | 1011031 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 | |
| Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Barnabás Jacsó | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8444333 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Juraj Tkáč | 04V02AA | (CZE) OK Jihlava | 2080961 | Yes | Yes | Yes | Yes | 11.07.2019 |
| Vojtěch Zabořil | TUR0110 | (CZE) OOB TJ Turnov | 8680598 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.05.2019 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Jan Chmelář | JPV0102 | (CZE) SK Prostějov | 2081362 | Yes | Yes | Yes | Yes | 18.05.2019 |
| David Štorek | JPV0202 | (CZE) SK Prostějov | 8663202 | Yes | Yes | Yes | Yes | 19.05.2019 |
| Jáchym Coufal | 02S02AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660432 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8031221 | Yes | Yes | Yes | Yes | 10.07.2019 |
M 20 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Weiler | (HUN) Weiler Family | 2022128 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.07.2019 | |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Michał Kruk | (POL) UKS Azymut Dębów | 8636599 | Yes | Yes | Yes | Yes | 11.07.2019 | |
| Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Tamás Bárány | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8444331 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 | |
| Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 8071302 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2019 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Jan Honkyš | JPV9912 | (CZE) SK Prostějov | 439212 | Yes | Yes | Yes | Yes | 17.05.2019 |
| Csongor Horváth | 01Z00AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8000630 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Tomáš Vavřík | (CZE) SKOB Ostrava | 8663153 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2019 | |
M 21 E (27)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Sokalski | 11T84AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 8667186 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Ferenc Mihályi | 11O84AA | (HUN) Hungarian Deaf Sport Federation | 8664645 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Szabolcs Bojtor | 11O90AA | (HUN) Hungarian Deaf Sport Federation | 8664626 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.07.2019 |
| Lobel Horvat | (HRV) OK Maksimir | 7910421 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.06.2019 | |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Yes | Yes | Yes | Yes | 25.06.2019 |
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Péter Divin | 10B98AA | (ROU) Ady Oradea | 8060398 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | No | Yes | Yes | No | 12.07.2019 |
| Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Tomáš Rusňák | SSN86AA | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1242528 | No | No | Yes | No | 02.06.2019 |
| Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8680573 | No | No | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| David Mikel | 01T97AA | (CZE) SKOB Zlín | 8662440 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Ondřej Pešek | 01D85AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 8662296 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| István Zsebeházy | 07U85AA | (HUN) Pannon Supersonics | 8646368 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.05.2019 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Tamas Tolgyesi | (HUN) Pista Alkesz Team | 8000567 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.07.2019 | |
| Radim Fajkus | JPV9509 | (CZE) SK Prostějov | 8656711 | Yes | Yes | Yes | Yes | 17.05.2019 |
| Stefan Lauenstein | 06A74AA | (CHE) ANCO Switzerland | 8070674 | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.05.2019 |
| Stanislav Mokrý | 02S92AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660442 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2019 |
| Otakar Hirš | 02S98AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8656722 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
M 21 A (28)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexey Morozov | (INT) AMOR | 8200969 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.07.2019 | |
| Aleksandr Angelov | (INT) AMOR | 8181267 | Yes | Yes | Yes | Yes | 21.07.2019 | |
| Radek Vehovský | 11U89AA | (CZE) Kobeřice | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 | |
| Kamil Szczepaniuk | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 8667602 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.07.2019 | |
| IO PAN WONG | 11H82AA | (HKG) YAOC - HK | 8641520 | Yes | Yes | No | Yes | 13.07.2019 |
| Jan Klapal | 11C90AA | (CZE) OOB Vamberk | 515142 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2019 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 2128442 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.06.2019 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 416712 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 515109 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406959 | Yes | Yes | Yes | Yes | 25.07.2019 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.07.2019 |
| Attila Korózs | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 7766777 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.07.2019 | |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Angel Frontela | (ESP) FRONTELA-O | 8999666 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 | |
| Alejandro Hernandez | (ESP) FRONTELA-O | 7080881 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 | |
| Cesar Torrejon | (ESP) FRONTELA-O | 886597 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 | |
| Daniel Isla | (ESP) FRONTELA-O | 8050110 | Yes | Yes | Yes | Yes | 11.07.2019 | |
| Francisco Delgado | 09P73AA | (ESP) FRONTELA-O | 893829 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2019 |
| Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8351967 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Vojtěch Gabriel | ONO8702 | (CZE) SKOB Ostrov | 8680 | Yes | Yes | Yes | Yes | 22.07.2019 |
M 21 B (20)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Král | VZA9601 | Slovenský zväz rádioamatérov | 406986 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.06.2019 |
| Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 434830 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2019 |
| Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | No | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2019 |
| Péter Borbás | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 1451908 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.07.2019 | |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 7206546 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Michal Pátek | 01D86AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 8025343 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2019 |
| Anton Kupriiets | 04N19AA | (UKR) O-club Kyiv | 895135 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Tamás Gyulai | 08K82AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 4458 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.05.2019 |
| Marek Hrašna | Klub OB Sokol Pezinok | 416565 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.07.2019 | |
| Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2019 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | Yes | Yes | Yes | 29.05.2019 |
| Celkesz Alkesz | (HUN) Pista Alkesz Team | 339839 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.05.2019 | |
| Rozsdi Alkesz | 08C84AA | (HUN) Pista Alkesz Team | 8410281 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.05.2019 |
| Pavel Honkyš | JPV9707 | (CZE) SK Prostějov | 234582 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.05.2019 |
| Vojtěch Otruba | JPV9717 | (CZE) SK Prostějov | 1007529 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.06.2019 |
| Petr Horčička | UOL7007 | (CZE) UOL - SOB Olomouc (Spolek orientačních běžců Olomouc) | 52472 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2019 |
M 35 A (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
