Results
Competition: Slovak Karst cup
Event: Slovak Karst cup - E4 (11.08.2019)
01A 01C 01D 01F 01I 01J 01T 01Z 02O 02Q 02S 02U 02Y 03B 03D 03N 03P 04K 04N 04O 04U 04V 04Z 05A 05J 05U 06A 06K 06O 06W 07E 07F 07K 07O 07P 07Q 07R 07U 07W 07Y 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K 08L 08M 08N 08S 08U 08V 08X 08Y 08Z 09A 09C 09F 09I 09K 09N 09O 09P 09T 09W 09X 09Y 09Z 10A 10B 10C 10E 10F 10H 10J 10K 10N 10P 10Q 10V 10W 10X 10Y 11C 11D 11H 11I 11M 11N 11O 11P 11Q 11R 11T 11U 11V 11W 11Y BBA CNR EBB FBA HBB KYS PEZ RBA SKS SPE SSN TBB TKE TNR VBA VIA VZA ZMT
Categories
M 10 1.90 km / 50 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Machar | DKP1002 | 22:39 | ||
2 | Daniel Schmidt | 08J66A0 | (DEU) TSG Wiesloch | 27:29 | + 4:50 |
3 | Marián Michálek | LCE1111 | 27:42 | + 5:03 | |
4 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 34:21 | + 11:42 |
5 | Bertalan Biro | 09Z11AA | (HUN) Vizsla SE | 38:24 | + 15:45 |
6 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 42:24 | + 19:45 |
7 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 43:21 | + 20:42 |
8 | Filip Chmelář | JPV0900 | 44:21 | + 21:42 | |
9 | Matyáš Plachý | JPV1010 | 45:17 | + 22:38 | |
10 | Krištof Markovič | JPV0907 | 50:39 | + 28:00 | |
11 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 51:17 | + 28:38 |
M 10 R 1.90 km / 50 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:18 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:36 | + 3:18 |
3 | Richarcd Kurimský | ATU3456 | 26:10 | + 4:52 | |
4 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:41 | + 7:23 |
5 | Erik Lauenstein | 06A74AE | (CHE) ANCO Switzerland | 29:23 | + 8:05 |
6 | Mézes Hunor Keve | 07O0007 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 44:22 | + 23:04 |
7 | Benjámin Égető | 10A0019 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 45:07 | + 23:49 |
8 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:17 | + 29:59 |
9 | Juraj Mihalič | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 51:36 | + 30:18 |
10 | Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 73:54 | + 52:36 |
M 12 A 2.50 km / 100 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | 24:46 | ||
2 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:18 | + 3:32 |
3 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 29:14 | + 4:28 |
4 | Eda Machar | DKP0803 | 31:35 | + 6:49 | |
5 | Ondřej Plachý | JPV0707 | 31:51 | + 7:05 | |
6 | Mézes Botond Csegő | 07O0004 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 33:59 | + 9:13 |
7 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 34:00 | + 9:14 |
8 | Marcell Piller-Dávid | 10A0002 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 34:14 | + 9:28 |
9 | Jónás Botond | 10A0013 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 36:51 | + 12:05 |
10 | Csenger Gál | 10A0014 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 37:12 | + 12:26 |
11 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 38:09 | + 13:23 |
12 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 38:20 | + 13:34 |
13 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:34 | + 14:48 |
14 | Jonáš Veljačik | 02Y08AA | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 41:42 | + 16:56 |
15 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 42:29 | + 17:43 |
16 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:44 | + 17:58 |
17 | Mieszko Chachurski | 11T07AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 55:06 | + 30:20 |
18 | Lorinc Biro | 09Z09AB | (HUN) Vizsla SE | 59:13 | + 34:27 |
19 | Daniel Codreanu Pustai | 9AJ0001 | 68:23 | + 43:37 | |
20 | Mátyás Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 84:39 | + 59:53 |
21 | Tomáš Legath | KYS09AA | Klub OB Kysak | 85:19 | + 60:33 |
Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
M 14 A 3.80 km / 195 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 33:02 | |
2 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:18 | + 0:16 |
3 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 34:20 | + 1:18 |
4 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 39:24 | + 6:22 |
5 | Gergely Sipos | 9AI0005 | 41:06 | + 8:04 | |
6 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:42 | + 8:40 |
7 | Gergely Bonifert | 09Z08AC | (HUN) Vizsla SE | 43:03 | + 10:01 |
8 | Matěj Vítek | SJI0500 | 45:38 | + 12:36 | |
9 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:39 | + 13:37 |
10 | Jan Štorek | JPV0505 | 51:43 | + 18:41 | |
11 | Vojtěch Myslík | ONO0602 | 52:00 | + 18:58 | |
12 | Matěj Machar | DKP0604 | 52:19 | + 19:17 | |
13 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 52:35 | + 19:33 |
14 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 53:37 | + 20:35 |
15 | Vilmos Braun | 09Z08AD | (HUN) Vizsla SE | 61:45 | + 28:43 |
16 | Artúr Biro | 09Z08AA | (HUN) Vizsla SE | 61:49 | + 28:47 |
17 | Sergiu Dumitrean | 9AJ0004 | 63:08 | + 30:06 | |
18 | Matyáš Ječmen | ONO0600 | 66:16 | + 33:14 | |
19 | Ondřej Strakoš | 01T06AA | (CZE) SKOB Zlín | 68:35 | + 35:33 |
20 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 74:11 | + 41:09 |
21 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:32 | + 45:30 |
22 | Martin Huleja | 01T06AB | (CZE) SKOB Zlín | 80:15 | + 47:13 |
23 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 80:33 | + 47:31 |
24 | Lucas Tamas | 9B40001 | 82:40 | + 49:38 | |
25 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 84:37 | + 51:35 |
26 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 91:37 | + 58:35 |
27 | Stanislav Rachůnek | 04V06AA | (CZE) OK Jihlava | 107:25 | + 74:23 |
JULIO MINGUEZ | 10E05AA | (ESP) IMPERDIBLE | MP | ||
Martin Gyurasic | HUN0002 | MP |
M 16 A 5.60 km / 230 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Loré Amigó | 9AB0003 | 45:34 | ||
2 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 46:15 | + 0:41 |
3 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 51:51 | + 6:17 |
4 | Gergő Vöröss | 10A0005 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 52:49 | + 7:15 |
5 | Endre Jancsik | 09X72AG | (ROU) Cluj Kolozsvár | 55:14 | + 9:40 |
6 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 58:23 | + 12:49 |
7 | Adam Voros | 09X72AF | (ROU) Cluj Kolozsvár | 58:29 | + 12:55 |
8 | Oliver Calvet | 08M04AA | (AUT) OLC Währing | 58:41 | + 13:07 |
9 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 58:56 | + 13:22 |
10 | Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 60:51 | + 15:17 |
11 | Gergő Kiszel | 9AI0002 | 61:46 | + 16:12 | |
12 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:39 | + 17:05 |
13 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 62:49 | + 17:15 |
14 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:46 | + 19:12 |
15 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 68:51 | + 23:17 |
16 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:02 | + 26:28 |
17 | Levente Dobrocsi | 10A0017 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 72:38 | + 27:04 |
18 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 74:26 | + 28:52 |
19 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:50 | + 30:16 |
20 | Jan Lauenstein | 06A74AC | (CHE) ANCO Switzerland | 77:36 | + 32:02 |
21 | Matyas Egri | 09Z03AA | (HUN) Vizsla SE | 80:32 | + 34:58 |
22 | Pavel Chmelář | JPV0333 | 87:59 | + 42:25 | |
23 | Mikes Tamás Kiss | 10A0020 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 89:32 | + 43:58 |
24 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 91:52 | + 46:18 |
25 | Barnabás Labancz | 9AI0004 | 96:16 | + 50:42 | |
26 | Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 129:59 | + 84:25 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 18 A 7.60 km / 265 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 60:29 | |
2 | Jáchym Coufal | 02S02AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 64:50 | + 4:21 |
3 | Keve Gonczi | 01Z0001 | (HUN) TIPO Orienteering Club | 65:23 | + 4:54 |
4 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 67:56 | + 7:27 |
5 | Barnabás Jacsó | 10A0007 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 74:45 | + 14:16 |
6 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 75:53 | + 15:24 |
7 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 78:20 | + 17:51 |
8 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 78:48 | + 18:19 |
9 | Vojtěch Zabořil | TUR0110 | 82:40 | + 22:11 | |
10 | David Štorek | JPV0202 | 96:24 | + 35:55 | |
11 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 100:15 | + 39:46 |
12 | Balázs Labancz | 9AI0003 | 110:41 | + 50:12 | |
13 | Juraj Tkáč | 04V02AA | (CZE) OK Jihlava | 114:09 | + 53:40 |
14 | Jan Chmelář | JPV0102 | 135:47 | + 75:18 | |
15 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 140:30 | + 80:01 |
M 20 A 8.00 km / 360 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csongor Horváth | 01Z00AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 60:23 | |
2 | Tamás Bárány | 10A0012 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 69:06 | + 8:43 |
3 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 81:30 | + 21:07 |
4 | Tomáš Vavřík | 9B20002 | 84:43 | + 24:20 | |
5 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 86:54 | + 26:31 |
6 | Vince Weiler | 9C40005 | 104:48 | + 44:25 | |
7 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 106:26 | + 46:03 |
8 | Jan Honkyš | JPV9912 | 111:12 | + 50:49 |
M 21 E 10.20 km / 380 m
M 21 A 8.40 km / 240 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 71:01 | |
2 | Alexey Morozov | 11Y76AB | (INT) Yaroslavl | 75:39 | + 4:38 |
3 | Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 77:15 | + 6:14 |
4 | Jan Klapal | 11C90AA | (CZE) OOB Vamberk | 77:59 | + 6:58 |
5 | Cesar Torrejon | 09P0005 | (ESP) FRONTELA-O | 78:16 | + 7:15 |
6 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 85:00 | + 13:59 |
7 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 85:28 | + 14:27 |
8 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 86:29 | + 15:28 |
9 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 88:17 | + 17:16 |
10 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 88:28 | + 17:27 |
11 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 90:27 | + 19:26 |
12 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 93:06 | + 22:05 |
13 | Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 93:13 | + 22:12 |
14 | Attila Korózs | 10A0022 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 94:52 | + 23:51 |
15 | Aleksandr Angelov | 11Y76AE | (INT) Yaroslavl | 95:29 | + 24:28 |
16 | Daniel Isla | 09P0006 | (ESP) FRONTELA-O | 95:31 | + 24:30 |
17 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 102:02 | + 31:01 |
18 | Alejandro Hernandez | 09P0003 | (ESP) FRONTELA-O | 104:12 | + 33:11 |
19 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 110:07 | + 39:06 |
20 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 112:04 | + 41:03 |
21 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 116:20 | + 45:19 |
22 | Angel Frontela | 09P0001 | (ESP) FRONTELA-O | 128:20 | + 57:19 |
23 | Vojtěch Gabriel | ONO8353 | 129:43 | + 58:42 | |
24 | IO PAN WONG | 11H82AA | (HKG) YAOC - HK | 131:59 | + 60:58 |
M 21 B 6.40 km / 245 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:05 | |
2 | Tamás Gyulai | 08K82AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 58:48 | + 2:43 |
3 | Celkesz Alkesz | 08C84A0 | (HUN) Pista Alkesz Team | 61:23 | + 5:18 |
4 | Michal Pátek | 01D86AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 67:07 | + 11:02 |
5 | Rozsdi Alkesz | 08C84AA | (HUN) Pista Alkesz Team | 74:50 | + 18:45 |
6 | Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 75:18 | + 19:13 |
7 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 79:20 | + 23:15 |
8 | Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 86:19 | + 30:14 |
9 | Vojtěch Otruba | JPV9717 | 90:24 | + 34:19 | |
10 | Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 104:48 | + 48:43 |
11 | Marek Hrašna | SPE9803 | Klub OB Sokol Pezinok | 105:54 | + 49:49 |
12 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 106:13 | + 50:08 |
13 | Péter Borbás | 10A0021 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 110:29 | + 54:24 |
14 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 117:25 | + 61:20 |
15 | Radek Vehovský | 11U89AA | (CZE) Kobeřice | 125:04 | + 68:59 |
Pavel Honkyš | JPV9707 | MP | |||
Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Petr Horčička | UOL7007 | MP |
M 35 A 8.00 km / 360 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Krasko | 11M80AA | (INT) Kamvol SK | 59:07 | |
2 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 67:01 | + 7:54 |
3 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 69:45 | + 10:38 |
4 | Jiří Otrusina | JPV8201 | 71:37 | + 12:30 | |
5 | Andrei Zhukov | 11Y76AD | (INT) Yaroslavl | 73:32 | + 14:25 |
6 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 75:40 | + 16:33 |
7 | Nagy Viktor | 09Y77AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 76:36 | + 17:29 |
8 | Dima Vorobyov | 11M80AB | (INT) Kamvol SK | 78:20 | + 19:13 |
9 | Jaroslav Vítek | SJI7201 | 87:33 | + 28:26 | |
10 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 88:16 | + 29:09 |
11 | Kamil Lesisz | 10J84AA | (POL) UNTS Warszawa | 90:16 | + 31:09 |
12 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 94:05 | + 34:58 |
13 | Gergely Kain | 07U78AB | (HUN) Pannon Supersonics | 97:29 | + 38:22 |
14 | Edoardo Cortellazzi | AGR8001 | 98:22 | + 39:15 | |
15 | Joachim Wansölin | 07K84AA | (SWE) OK Ravinen | 98:47 | + 39:40 |
16 | Tomas Peñaranda | 09O72AA | (ESP) CRON | 109:48 | + 50:41 |
17 | Tomáš Pikulík | 01C84AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 224:27 | + 165:20 |
Bohumil Stoklasa | 04U84AA | (CZE) TJ Sokol Plumlov | MP | ||
Attila Tóth | 07U80AA | (HUN) Pannon Supersonics | DNF |
M 40 A 7.60 km / 265 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lynch | 09N79AA | (IRL) CORKO | 64:31 | |
2 | Dénes Zoltán | 09Y72AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 67:42 | + 3:11 |
3 | Michael thierolf | 10F62AA | (DEU) TSG Bad König | 68:39 | + 4:08 |
4 | Edi Ocvirk | 10N75AA | (HRV) OK Japetic | 70:43 | + 6:12 |
5 | Marcus Pinker | 09N74AA | (IRL) CORKO | 73:57 | + 9:26 |
6 | Lino Legac | 10N75AB | (HRV) OK Japetic | 76:28 | + 11:57 |
7 | Marek Rigó | 10Y71AA | (CZE) SKOB Odry | 83:12 | + 18:41 |
8 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 84:08 | + 19:37 |
9 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 85:00 | + 20:29 |
10 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 90:50 | + 26:19 |
11 | Sandor Kiszel | 10K77AA | (HUN) KZSE | 93:48 | + 29:17 |
12 | Michal Barták | 11N78AA | OK Bartakson | 94:00 | + 29:29 |
13 | Marcus Schmidt | 08J66AA | (DEU) TSG Wiesloch | 95:53 | + 31:22 |
14 | Gábor Venczel | 9AC0004 | 99:25 | + 34:54 | |
15 | Vladimír Ječmen | 06K79AA | (CZE) SKOB Ostrov | 109:05 | + 44:34 |
16 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 112:35 | + 48:04 |
17 | Petr Ševčík | ONO7200 | 112:51 | + 48:20 | |
18 | Vladimir Fujak | 07R72AA | Kysucke Nove Mesto | 116:11 | + 51:40 |
19 | Ladislav Nejedlý | ONO8352 | 124:05 | + 59:34 | |
20 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 125:05 | + 60:34 |
21 | Toni Perez | 07E78AA | (ESP) Ermassets | 129:12 | + 64:41 |
22 | Jan Chmelář | JPV7501 | 130:49 | + 66:18 | |
23 | Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 133:35 | + 69:04 |
24 | Jaromír Holík | ONO7502 | 134:32 | + 70:01 | |
25 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 141:16 | + 76:45 |
26 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 148:50 | + 84:19 |
27 | János Mráz | 9AC0005 | 153:49 | + 89:18 | |
28 | László Bácskai | 9AC0006 | 154:04 | + 89:33 | |
29 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 161:04 | + 96:33 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | MP | ||
Pavel Švadlena | 01D75AA | (CZE) K.O.B. Choceň | MP | ||
Jiří Šafek | 02S76AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | MP | ||
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | DNF | ||
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
M 45 A 6.40 km / 245 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Cerjaks | 11Q70AA | (LVA) Kapa OK | 51:41 | |
2 | Borbás Nándor | 09Y19AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 52:33 | + 0:52 |
3 | Martin Hajdu | 01Z70AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 53:41 | + 2:00 |
4 | István Nagy | 07Q87AC | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 54:33 | + 2:52 |
5 | ALBERTO MINGUEZ | 10E67AA | (ESP) IMPERDIBLE | 56:04 | + 4:23 |
6 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 57:58 | + 6:17 |
7 | Robert Gonczi | 01Z72AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 59:01 | + 7:20 |
8 | Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 60:30 | + 8:49 |
9 | Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | 61:47 | + 10:06 | |
10 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 67:29 | + 15:48 |
11 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 71:42 | + 20:01 |
12 | György Divin | 10B70AA | (ROU) Ady Oradea | 72:52 | + 21:11 |
13 | Marek Otruba | PLU7417 | 75:59 | + 24:18 | |
14 | Mézes Tibor Sólyom | 07O74AA | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 78:50 | + 27:09 |
15 | Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 79:53 | + 28:12 |
16 | Relu Tamas | 9B50001 | 80:07 | + 28:26 | |
17 | Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 80:21 | + 28:40 |
18 | Tibor Jacsó | 10A0006 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 81:55 | + 30:14 |
19 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 82:40 | + 30:59 |
20 | Jiří Přikryl | JPV7404 | 84:53 | + 33:12 | |
21 | Tomáš Podivínský | 01F72AA | (CZE) OK Sparta Praha | 89:10 | + 37:29 |
22 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 89:32 | + 37:51 |
23 | Gergely Kovacs | 01Z73AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 90:11 | + 38:30 |
24 | Milan Svěchota | 9B20005 | 90:56 | + 39:15 | |
25 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 91:26 | + 39:45 |
26 | Vladimír Soldán | JPV6526 | 92:14 | + 40:33 | |
27 | Marek Filičko | 03D71AA | (CZE) OK Lokomotiv Pardubice | 93:22 | + 41:41 |
28 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 94:34 | + 42:53 |
29 | René Vavřík | 9B20003 | 103:47 | + 52:06 | |
30 | Petr Štorek | JPV6505 | 106:57 | + 55:16 | |
31 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 117:32 | + 65:51 |
32 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 119:24 | + 67:43 |
33 | László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 122:43 | + 71:02 |
34 | Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 122:58 | + 71:17 |
35 | Martin Plachý | JPV6515 | 123:12 | + 71:31 | |
36 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 174:48 | + 123:07 |
Péter Szakál | 09Y97AB | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | MP | ||
Victor Mikhaylov | 08V73AA | (UKR) Odessa Team | MP | ||
Piotr Cych | AAB0001 | MP | |||
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | DNF |
M 45 B 4.50 km / 175 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Pop | 9AJ0007 | 50:20 | ||
2 | József Török | SDS6301 | 52:46 | + 2:26 | |
3 | Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 68:29 | + 18:09 |
4 | Günther Klöckl | 08G71AA | (AUT) Vienna Orienteers | 70:57 | + 20:37 |
5 | Peter Jancsik | 09X72AE | (ROU) Cluj Kolozsvár | 71:07 | + 20:47 |
6 | István Dankó | 01Z69AC | (HUN) TIPO Orienteering Club | 76:52 | + 26:32 |
7 | Dušan Hýbl | JPV7202 | 87:03 | + 36:43 | |
8 | Alpar Voros | 09X72AA | (ROU) Cluj Kolozsvár | 102:01 | + 51:41 |
Michal Zabořil | JEN7101 | DNF |
M 50 A 5.60 km / 240 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | János Marton | 09K68AA | (HUN) Hidegkúti Spartacus | 46:16 | |
2 | Gabor Pataki | 9AN0001 | 50:27 | + 4:11 | |
3 | Mirek Hadač | 05U71A1 | (CZE) Orientacni beh Opava | 51:12 | + 4:56 |
4 | Mykhaylo Gutak | 04N57A2 | (UKR) O-club Kyiv | 52:27 | + 6:11 |
5 | Libor Novák | OKP6504 | 54:35 | + 8:19 | |
6 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 54:42 | + 8:26 |
7 | Werner Pietsch | 09F70A1 | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 54:47 | + 8:31 |
8 | Martin Holinka | 9AH0002 | 55:33 | + 9:17 | |
9 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 55:57 | + 9:41 |
10 | Varga József | 07O0003 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 56:14 | + 9:58 |
11 | Ivo Novák | 10W62AA | (CZE) OK 24 Praha | 56:24 | + 10:08 |
12 | Sándor Horváth | 01Z66AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 59:21 | + 13:05 |
13 | Petr Vavrys | LCE6413 | 62:16 | + 16:00 | |
14 | Krzysztof Wrzesiński | 10Q68AA | (POL) September Team | 63:32 | + 17:16 |
15 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 64:28 | + 18:12 |
16 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:14 | + 18:58 |
17 | Boris Kastner-Jirka | 09F69AA | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 67:43 | + 21:27 |
18 | Erich Göschl | 08M66AA | (AUT) OLC Währing | 70:51 | + 24:35 |
19 | Gábor Benke | 01Z65AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 71:01 | + 24:45 |
20 | daniel stefan | 09A65AA | (ROU) CS Babarunca | 73:07 | + 26:51 |
