Competitions
Date | Name | Place | Segment | Classification | Organiser | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 | Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ | Pezinok | OB | OR | SPE | |
07.01.2024 | Trojkráľová buzola 2024 | Kysak | OB | V | KYS | |
13.01.2024 | Zimná liga Stred - 2.kolo | Zilina - Hôrky | OB | OR | VZA | E |
27.01.2024 | Zimná liga Stred - 3.kolo | Banská Bystrica | OB | OR | HBB | |
09.02.2024 | Nočný orientačný beh dvojíc | Sliač | OB | O | VIA | |
10.02.2024 - 11.02.2024 |
Seminár rozhodcov | Martin Priekopa | OB | X | XOB | |
14.02.2024 | Zimná liga Stred - 4.kolo | Martin | OB | OR | ZMT | |
25.02.2024 | Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ | Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava | OB | OR | RBA | |
01.03.2024 | Nočný orientačný beh dvojíc NOB2 liga 2023/2024 | Zvolen | OB | O | VIA | |
03.03.2024 | Valentínska snežienka | Košice, Furča | OB | V | TKE | E |
09.03.2024 | Meraný tréning “32 rokov predsedu Pala Poláčka st.” | Limbach, chatová oblasť Suchý vrch (pri vodnej nádrži) | OB | O | SPE | |
10.03.2024 | Zimná liga Stred - 5.kolo | Žilina | OB | OR | VZA | |
22.03.2024 | 2. kolo Pezinskej školskej ligy | Pezinok, sídlisko Sever | OB | V | SPE | |
23.03.2024 | Snežienky a machri - 3. kolo OR Západ | Ivanka pri Dunaji | OB | OR |
SKS IBA |
|
23.03.2024 | Zimná liga Stred - 6.kolo | Poniky | OB | OR | HBB | |
23.03.2024 - 24.03.2024 |
1. - 2. kolo OR Východ | Lemešany | OB | OR | KYS | |
24.03.2024 | Prvý Jarný Kufor, 49. ročník, 4. kolo OR Západ | Bratislava - Rača | OB | OR | RBA | |
06.04.2024 - 07.04.2024 |
CESOM - Slovak ranking event | Borský Mikuláš - Habány | OB | SRJ | BBA | |
13.04.2024 | 3., 4., kolo oblastného rebríčka Východ | Spišská Nová Ves -sídlisko Mier | OB | OR | SSN | |
16.04.2024 | Školské majstrovstvá okresov BA1 a BA2 | Bratislava-Dúbravka, ZŠ Beňovského 1 | OB | O | VBA | |
17.04.2024 | Školské majstrovstvá okresov BA3,BA4, BA5 | Bratislava-Dúbravka, ZŠ Beňovského 1 | OB | O | VBA | |
18.04.2024 | Školské majstrovstvá okresu Pezinok, 3. kolo Pezinskej školskej ligy | Vitamin pub, Pezinok | OB | O | SPE | |
20.04.2024 | Slovak Orienteering Championship - Sprint | Trenčín | OB | MSR | SPE | |
21.04.2024 | 1. round Slovak Relay Ranking - sprint relay | Trenčín | OB | SRJ | SPE | E |
05.05.2024 | Bučové jadérko - stíhačka, 6. kolo OR západ | Bratislava - Dúbravka | OB | OR | MTL | |
05.05.2024 | Bučové jadérko - prológ I., 5. kolo OR západ | Bratislava - Dúbravka | OB | OR | MTL | |
08.05.2024 | Grand Slam, 5.kolo OR Východ | Košice, Ťahanovce | OB | OR | TKE | |
11.05.2024 - 12.05.2024 |
Slovak ranking event | Hrčava | OB | SRJ | VZA | |
15.05.2024 | Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislava | OB | O | VBA | |
25.05.2024 | Slovak Orienteering Championship - Sprint relay | Martin | OB | MSR | ZMT | E |