Výsledky
Preteky: Postás kupa 2017 - INOV8 cup
Etapa: Postás kupa 2017 - INOV8 cup - E2 (09.04.2017)
Kategórie
M 10 R M 12 C M 14 A M 15-18 C M 16 A M 18 A M 20 A M 21 E M 21 B M 21 BR M 21 C M 35 A M 35 BR M 40 A M 45 A M 50 A M 55 A M 60 A M 65 A M 70 A M 75 A M 80 A W 10 R W 12 C W 14 A W 14 C W 15-18 C W 16 A W 18 A W 20 A W 21 E W 21 B W 21 BR W 21 C W 35 A W 35 BR W 40 A W 45 A W 50 A W 55 A W 60 A W 65 A W 70 A W 75 A N Open A Open B Open D
M 10 R
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Ürge | 1070413UB | 14:39 | ||
2 | Benedek Dobay | 1070614DB | 17:53 | + 3:14 | |
3 | Ádám Czirják | 1070515CA | 18:46 | + 4:07 | |
4 | Martin Tóth | 1070626TM | 20:23 | + 5:44 | |
5 | Gergely Knuth | 1071112KG | 20:58 | + 6:19 | |
6 | Kende Ágoston Kis | 1070918KK | 21:11 | + 6:32 | |
7 | Mátyás Pavlovics | 1070225PM | 22:37 | + 7:58 | |
8 | Marcell Matics | NINCS | 23:23 | + 8:44 | |
9 | Vilmos Braun | NINCS | 23:52 | + 9:13 | |
10 | Richárd Eipl | 1070103ER | 24:54 | + 10:15 | |
11 | Péter Ormay | 1080301OP | 25:12 | + 10:33 | |
12 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:39 | + 12:00 |
13 | Valach Eli | NINCS | 27:46 | + 13:07 | |
14 | Lőrinc Bíró | 27:58 | + 13:19 | ||
15 | Bence Sárecz | 1070425SB | 28:01 | + 13:22 |
M 12 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 25:09 | |
2 | Gergő Bálint | 1061122BG | 26:00 | + 0:51 | |
3 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:17 | + 1:08 |
4 | Vencel Szőke | 1060210SV | 26:38 | + 1:29 | |
5 | Levente Tar | 1050726TL | 27:39 | + 2:30 | |
6 | Máté Mauer | 1050708MM | 28:07 | + 2:58 | |
7 | Márk Levente Bujdosó | 1080705BM | 28:32 | + 3:23 | |
8 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:07 | + 5:58 |
9 | Márton Veszelszki | 1050605VM | 31:13 | + 6:04 | |
10 | Benedek Blaskó | 1060712BB | 32:32 | + 7:23 | |
11 | Attila Verebélyi | 1051116VA | 33:02 | + 7:53 | |
12 | Balázs Kronovetter | 1050127KB | 33:16 | + 8:07 | |
13 | Tomáš Syrový | SPE06AC | Klub OB Sokol Pezinok | 36:23 | + 11:14 |
14 | Bendegúz Maier | 1050513MB | 36:50 | + 11:41 | |
15 | Milán Szabari | 1050524SM | 37:16 | + 12:07 | |
16 | Bence Tamás | 1060424TB | 39:18 | + 14:09 | |
17 | Olivér Bereczky | 1050624BO | 40:46 | + 15:37 | |
18 | Bence Küronya | 45:44 | + 20:35 | ||
19 | Zalán Alb | 1061215AZ | 46:29 | + 21:20 | |
20 | Michal Zedníček | SPE06AB | Klub OB Sokol Pezinok | 51:45 | + 26:36 |
21 | Péter Kovács | 1051011KP | 52:32 | + 27:23 | |
22 | Miklós Maulis | NINCS | 54:22 | + 29:13 | |
23 | Mátyás Hrotkó | 1051001HM | 61:38 | + 36:29 | |
24 | Mátyás Benjamin Szabó | 2050326SM | 63:59 | + 38:50 | |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | ||
Krisztián Bordács | 1050801BK | MP |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebestyén Kovács | 1030803KS | 43:43 | ||
2 | Gergő Kiszel | 1031021KG | 45:57 | + 2:14 | |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 49:59 | + 6:16 |
4 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 53:06 | + 9:23 |
5 | Kende Pál Kovács | 1031028KK | 53:33 | + 9:50 | |
6 | Kende Szűcs | 1030222SK | 54:58 | + 11:15 | |
7 | Márton Székely | 1040420SM | 55:00 | + 11:17 | |
8 | Csanád Gaál | 1030128GC | 57:19 | + 13:36 | |
9 | Gergő Vöröss | 1030320VG | 58:21 | + 14:38 | |
10 | Ádám Bálint | 1041007BA | 59:06 | + 15:23 | |
11 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:45 | + 16:02 |
12 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 60:07 | + 16:24 |
13 | András Csontos | 1030331CA | 60:19 | + 16:36 | |
14 | András ifj. Eipl | 1040425EA | 61:14 | + 17:31 | |
15 | Zente Álmos Szalay | 1050101SZ | 61:27 | + 17:44 | |
16 | Máté Jurás | 1030128JM | 61:47 | + 18:04 | |
17 | Máté Barta | 1040924BM | 62:02 | + 18:19 | |
18 | Barnabás Attila Hargitai | 1041217HB | 62:10 | + 18:27 | |
19 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 63:04 | + 19:21 |
20 | Bence Aradi | 1030510AB | 63:12 | + 19:29 | |
21 | Ákos Marosi | 1030726MA | 64:22 | + 20:39 | |
22 | Barnabás Vincze | 1040120VB | 65:17 | + 21:34 | |
23 | Ambrus Schubert | 1030212SA | 67:03 | + 23:20 | |
24 | Máriusz Hahn | 1040830HM | 67:32 | + 23:49 | |
25 | Ditri Nicholas | NINCS | 68:11 | + 24:28 | |
26 | Péter Molnár | 1030405MP | 74:21 | + 30:38 | |
27 | Péter Pál Nagy | 1040420NP | 76:47 | + 33:04 | |
28 | Gergő Varga | 1030815VG | 78:16 | + 34:33 | |
29 | Tihon Salopek | NINCS | 78:27 | + 34:44 | |
30 | Domonkos Göbler | 1040114GD | 79:04 | + 35:21 | |
31 | Bence Farkas | 1030513FB | 109:10 | + 65:27 | |
32 | Fülöp Jacsev | 1030702JF | 114:01 | + 70:18 | |
33 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 114:47 | + 71:04 |
Vendel Tőczik | 1040226TV | MP | |||
Tomáš Zedníček | SPE04AA | Klub OB Sokol Pezinok | DNF | ||
Matej Fischer | SPE0309 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF | ||
Kristóf Kalmár | 1040504KK | DNF | |||
Zsigmond Jámbor | 1030424JZ | DNF |
M 15-18 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ábel Tibor Tóth | 1020223TA | 33:36 | ||
2 | Levente Toldi | 1020211TL | 36:52 | + 3:16 | |
3 | László Tóth | 1021225TL | 37:16 | + 3:40 | |
4 | Samu Sebestyén Váczi | 1000803VS | 38:49 | + 5:13 | |
5 | Mátyás Lakatos | 1040401LM | 43:21 | + 9:45 | |
6 | Benedek Tóth | 1041206TB | 43:56 | + 10:20 | |
7 | Ferenc András Bagoly | 1000519BF | 44:04 | + 10:28 | |
8 | Bálint Nagy | 1020929NB | 47:53 | + 14:17 | |
9 | Zalán Zagyva | 1041220ZZ | 49:10 | + 15:34 | |
10 | Máté Kronovetter | 1030603KM | 52:42 | + 19:06 | |
11 | Levente Alb | 56:46 | + 23:10 | ||
12 | Ákos Epinger | 1010906EA | 63:54 | + 30:18 | |
13 | Dominik Papp | 1041028PD | 65:52 | + 32:16 | |
14 | Tamás Krajcár | 1041118KT | 73:07 | + 39:31 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Szuromi | 1021002SA | 43:28 | ||
2 | Zoltán Bujdosó | 1020217BZ | 44:04 | + 0:36 | |
3 | Ferenc Jónás | 1010116JF | 44:06 | + 0:38 | |
4 | Keve Gönczi | 1010610GK | 46:07 | + 2:39 | |
5 | Rotem Yasur | NINCS | 47:18 | + 3:50 | |
6 | Balázs Egei | 1010502EB | 47:37 | + 4:09 | |
7 | Marcell Szabó | 1010222SM | 47:52 | + 4:24 | |
8 | Benedek Bálint | 1021003BB | 48:13 | + 4:45 | |
9 | Lőrinc Pályi | 1010603PL | 49:43 | + 6:15 | |
10 | Kelén Klement | 1030510KK | 52:16 | + 8:48 | |
11 | Milán Szabolcs Sztojka | 1030905SM | 54:21 | + 10:53 | |
12 | Péter Gönczi | 1031221GP | 54:31 | + 11:03 | |
13 | Zsombor Zsigmond | 1010328ZZ | 55:29 | + 12:01 | |
14 | Barnabás Jacsó | 1010720JB | 55:50 | + 12:22 | |
15 | Dror Uzan | NINCS | 56:28 | + 13:00 | |
16 | Levente Szabó | 1030127SL | 56:29 | + 13:01 | |
17 | Barnabás Schauermann | 1011223SB | 56:45 | + 13:17 | |
18 | Márk Olasz | 1010325OM | 57:56 | + 14:28 | |
19 | Bendegúz Werner | 1011027WB | 58:13 | + 14:45 | |
20 | Márk Kovács | 1030721KM | 58:17 | + 14:49 | |
21 | Lauri Puupponen | NINCS | 60:03 | + 16:35 | |
22 | Gilad Yarden | NINCS | 61:00 | + 17:32 | |
23 | Péter Nagy | 1020422NP | 63:11 | + 19:43 | |
24 | Rotem Yogev | NINCS | 63:23 | + 19:55 | |
25 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 63:58 | + 20:30 |
26 | Áron Karakai | 1010730KA | 64:23 | + 20:55 | |
27 | Dániel Angyal | 1030405AD | 64:44 | + 21:16 | |
28 | Bálint Szele | 1010609SB | 65:35 | + 22:07 | |
29 | Soma Tálas | 1021216TS | 65:54 | + 22:26 | |
30 | Soma Gárdonyi | 1020908GS | 66:43 | + 23:15 | |
31 | Gábor ifj. Kisházi | 1010518KG | 66:57 | + 23:29 | |
32 | Tamás Néda | 1021104NT | 67:23 | + 23:55 | |
33 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:36 | + 24:08 |
34 | Sami Raitola | NINCS | 68:14 | + 24:46 | |
35 | Emil Laaksonen | NINCS | 69:33 | + 26:05 | |
36 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 69:34 | + 26:06 |
37 | Nadav Nussbaum | NINCS | 69:59 | + 26:31 | |
38 | Benedek Buzás | 1010612BB | 70:04 | + 26:36 | |
39 | Shahar Shefer | NINCS | 71:09 | + 27:41 | |
40 | Frigyes Küronya | 1020708KF | 72:33 | + 29:05 | |
41 | Gábor Szuhán | 1010325SG | 72:58 | + 29:30 | |
42 | András Balogh | 1011004BA | 73:44 | + 30:16 | |
43 | Alon Zorea | NINCS | 78:48 | + 35:20 | |
44 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 80:43 | + 37:15 |
45 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 86:44 | + 43:16 |
46 | Topias Uusitalo | NINCS | 87:48 | + 44:20 | |
47 | Mór Kirill Kravz | 1020813KM | 89:53 | + 46:25 | |
48 | Zoltán Bognár | 1011110BZ | 93:45 | + 50:17 | |
49 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 117:36 | + 74:08 |
Matan Ivri | NINCS | MP | |||
András Sebestyén Szalay | 1010120SA | MP | |||
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | MP | ||
Martin Koleszár | 1010914KM | MP | |||
Sela Zamir | NINCS | MP | |||
Ágoston Demeter | 1021101DA | DNF |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihály Ormay | 1991224OM | 68:38 | ||
2 | Erik Kálmán | 1990615KE | 69:45 | + 1:07 | |
3 | Ambrus Demeter | 1000218DA | 69:56 | + 1:18 | |
4 | Barnabás Kovács | 1990104KB | 70:16 | + 1:38 | |
5 | Levente Szalay | 1991224SL | 70:21 | + 1:43 | |
6 | Csongor Horváth | 3000630HC | 71:38 | + 3:00 | |
7 | Márton Péntek | 1000219PM | 73:25 | + 4:47 | |
8 | Vince Weiler | 1990117WV | 77:55 | + 9:17 | |
9 | Mátyás Vozár | 1001122VM | 84:43 | + 16:05 | |
10 | Mikael Rautio | NINCS | 85:40 | + 17:02 | |
11 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 92:41 | + 24:03 |
12 | Lauri Heinaro | NINCS | 97:54 | + 29:16 | |
13 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 98:54 | + 30:16 |
14 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 99:49 | + 31:11 |
15 | Márton Verebélyi | 1000615VM | 101:54 | + 33:16 | |
16 | Marcell Leleszi | 1000708LM | 106:09 | + 37:31 | |
17 | Christian Conforti | 5990730CC | 108:09 | + 39:31 | |
18 | Patrik Molnár | 1000510MP | 108:15 | + 39:37 | |
19 | András Csertán | 1000813CA | 109:00 | + 40:22 | |
20 | Barnabás Veszelszki | 1990331VB | 118:03 | + 49:25 | |
21 | Mikko Tervakangas | NINCS | 120:53 | + 52:15 | |
22 | Balázs Tóth | 1991218TB | 126:57 | + 58:19 | |
23 | Jerry Aunula | NINCS | 142:59 | + 74:21 | |
24 | Matej Pätoprstý | SPE0001 | Klub OB Sokol Pezinok | 149:49 | + 81:11 |
Tamás Bárány | 1990202BT | DNF | |||
Jakub Schenk | RBA0001 | TJ Rapid Bratislava | DNS |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Márton Zacher | 1980912ZM | 77:31 | ||
2 | Márk Porgányi | 1970222PM | 80:08 | + 2:37 | |
3 | Mátyás Szuromi | 1980321SM | 81:36 | + 4:05 | |
4 | Mihály Stork | 1970227SM | 83:13 | + 5:42 | |
5 | Patrik Egei | 1980717EP | 83:44 | + 6:13 | |
6 | Zoltán Rácz | 1981105RZ | 91:39 | + 14:08 | |
7 | Ákos Hortobágyi | 1980710HA | 103:39 | + 26:08 | |
8 | Heffner Christian | NINCS | 137:04 | + 59:33 |
M 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máté Baumholczer | 1921210BM | 96:07 | ||
2 | Áron Bakó | 1921010BA | 97:53 | + 1:46 | |
3 | Levente Tugyi | 1940627TL | 99:58 | + 3:51 | |
4 | Krisztián Liszka | 1921001LK | 105:46 | + 9:39 | |
5 | Dániel Fehérvári | TKE94AA | Klub OB ATU Košice | 110:40 | + 14:33 |
6 | Nitsan Yasur | NINCS | 111:39 | + 15:32 | |
7 | István Zsebeházy | 1850918ZI | 112:05 | + 15:58 | |
8 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 114:46 | + 18:39 |
9 | Zoltán Dénes | 1720502DZ | 118:26 | + 22:19 | |
10 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 119:40 | + 23:33 |
11 | Balázs Vajda | 1940826VB | 120:32 | + 24:25 | |
12 | Viktor Morandini | 1870623MV | 122:37 | + 26:30 | |
13 | Gergely Bugár | 1920904BG | 123:43 | + 27:36 | |
14 | Lari Pernu | NINCS | 126:25 | + 30:18 | |
15 | Balázs Miavecz | 1960830MB | 126:30 | + 30:23 | |
16 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 129:12 | + 33:05 |
17 | Ferenc Mihályi | 1841030MF | 130:59 | + 34:52 | |
18 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 133:12 | + 37:05 |
19 | György Novai | 1750923NG | 134:33 | + 38:26 | |
20 | Gergely Kain | 1781004KG | 136:56 | + 40:49 | |
21 | Ádám Lengyel | 1960417LA | 138:01 | + 41:54 | |
22 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 148:00 | + 51:53 |
23 | Péter Györgyi | 1890306GP | 149:58 | + 53:51 | |
24 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 153:44 | + 57:37 |
25 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 159:54 | + 63:47 |
26 | Erik Hajdu | 1960816HE | 179:09 | + 83:02 | |
27 | Ábel Sulyok | 1930120SA | 183:02 | + 86:55 | |
28 | Zoltán Gyimesi | 1720805GZ | 199:20 | + 103:13 | |
29 | Poell Matthias | 212:57 | + 116:50 | ||
Avner Asaf | NINCS | DNF | |||
Szabolcs Bojtor | 1900125BS | DNF | |||
Bálint Zai | 1860905ZB | DNF | |||
Alvar Palmen | NINCS | DNF | |||
Tamás Tölgyesi | 1930209TT | DNF | |||
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNF | ||
Attila Molnár | 1790120MA | DNF |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Árpád Harkányi | 1830523HA | 62:19 | ||
2 | Péter Gergő Balabás | 1830623BP | 63:04 | + 0:45 | |
3 | András Fekete | 1820421FA | 63:50 | + 1:31 | |
4 | Dominik Lapornik | NINCS | 66:28 | + 4:09 | |
5 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 67:37 | + 5:18 |
6 | Attila Korózs | 1921008KA | 67:57 | + 5:38 | |
7 | András Szabó | 1880520SA | 68:03 | + 5:44 | |
8 | Dávid Peregi | 1930226PD | 68:40 | + 6:21 | |
9 | Imre Boros | 1770804BI | 69:42 | + 7:23 | |
10 | Sándor Rácz | 1950802RS | 70:13 | + 7:54 | |
11 | Endre Vörös | 1780707VE | 72:26 | + 10:07 | |
12 | Gábor Forrai | 1790512FG | 72:39 | + 10:20 | |
13 | Miklós Forrai | 1790512FM | 76:15 | + 13:56 | |
14 | Ádám Petrócki | 1930809PA | 78:03 | + 15:44 | |
15 | Zsolt Fehérvári | 1900614FZ | 80:07 | + 17:48 | |
16 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 81:04 | + 18:45 |
17 | Lóránt Burian | 1970312BL | 84:30 | + 22:11 | |
18 | Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 85:41 | + 23:22 |
19 | Péter Kiss | 1850620KP | 101:38 | + 39:19 | |
20 | Norbert Kéki | 1820408KN | 115:57 | + 53:38 |
M 21 BR
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máté Bereczki | 1900313BM | 34:16 | ||
2 | Gergő Gábor Péri | 1990404PG | 34:54 | + 0:38 | |
3 | Márton Kazal | 1940212KM | 35:59 | + 1:43 | |
4 | Dániel Hráb | 1910605HD | 37:54 | + 3:38 | |
5 | Milán Tábori | 1960125TM | 38:09 | + 3:53 | |
6 | Sándor Kiszel | 1770705KS | 38:44 | + 4:28 | |
7 | Csaba Rebák | 1910326RC | 38:48 | + 4:32 | |
8 | Bence Sprok | 1820525SB | 39:42 | + 5:26 | |
9 | András Makai | 1780404MA | 40:42 | + 6:26 | |
10 | Márton Meichl | 1810401MM | 40:57 | + 6:41 | |
11 | Dániel Repka | 1911220RD | 41:03 | + 6:47 | |
12 | László Spisák | 1900423SL | 41:50 | + 7:34 | |
13 | Bence Bálint | 1750325BB | 43:09 | + 8:53 | |
14 | Balázs Kovács | 1670514KB | 43:23 | + 9:07 | |
15 | Árpád Mórocza | 1900211MA | 45:15 | + 10:59 | |
16 | János Mráz | 1781111MJ | 46:21 | + 12:05 | |
17 | Gábor Venczel | 1790119VG | 46:44 | + 12:28 | |
18 | Dénes Kiss | 1780427KD | 48:08 | + 13:52 | |
19 | Róbert Skrop | 1710510SR | 48:52 | + 14:36 | |
20 | Vilmos Lengyel | 1690317LV | 51:04 | + 16:48 | |
21 | István Dankó | 1690521DI | 52:24 | + 18:08 | |
22 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 56:25 | + 22:09 |
23 | Dániel Széles | 1970911SD | 57:24 | + 23:08 | |
24 | András Holló | NINCS | 65:58 | + 31:42 | |
25 | Attila Héjjas | 5470507HA | 66:39 | + 32:23 | |
26 | Péter Mecser | 1830810MP | 67:04 | + 32:48 | |
27 | Dániel Sándor Asztalos | 1920824AD | 67:53 | + 33:37 | |
28 | Adam Gellert | NINCS | 72:43 | + 38:27 | |
29 | Soma Rudi | 1981101RS | 83:52 | + 49:36 | |
30 | József Nagy | 88:46 | + 54:30 |
M 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balázs Horváth | 1790307HB | 48:48 | ||
2 | Dávid Zsibrita | 1871102ZD | 52:27 | + 3:39 | |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:28 | + 5:40 |
4 | Gábor Bella | 1830429BG | 54:33 | + 5:45 | |
5 | Zoltán Szikra | 1770927SZ | 58:03 | + 9:15 | |
6 | Soma Fridrich | NINCS | 69:38 | + 20:50 | |
7 | Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 71:59 | + 23:11 |
8 | László Iván | NINCS | 79:42 | + 30:54 | |
9 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 82:32 | + 33:44 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imre Dedinszky | 1810331DI | 61:51 | ||
2 | Zoltán Bánki | 1720106BZ | 63:51 | + 2:00 | |
3 | József Gábor | 1781110GJ | 63:58 | + 2:07 | |
4 | Attila Tóth | NINCS | 66:19 | + 4:28 | |
5 | Zsolt Cserpák | 1791202CZ | 67:17 | + 5:26 | |
6 | András Kéki | 1791003KA | 68:46 | + 6:55 | |
7 | Gábor Kiss | 1801228KG | 69:10 | + 7:19 | |
8 | Péter Bilik | 1810701BP | 70:21 | + 8:30 | |
9 | Kornél dr. Szőri | 1760511SK | 76:05 | + 14:14 | |
10 | Gábor Kiss | 1800412KG | 77:11 | + 15:20 | |
11 | Miklós Babka | 1771209BM | 77:16 | + 15:25 | |
12 | Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 81:38 | + 19:47 |
13 | Csaba Németh | 1620520NC | 85:16 | + 23:25 | |
14 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 90:21 | + 28:30 |
M 35 BR
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs Gyurina | 1770312GS | 41:36 | ||
2 | István Lénárt | 1681004LI | 42:22 | + 0:46 | |
3 | György ifj. Kiss | 1740110KG | 47:33 | + 5:57 | |
4 | Gábor Klement | 1730217KG | 47:39 | + 6:03 | |
5 | Áron Biró | 1770114BA | 48:23 | + 6:47 | |
6 | Dávid Knuth | 1681213KD | 49:31 | + 7:55 | |
7 | Balázs Zánkay | NINCS | 51:36 | + 10:00 | |
8 | Erik Schwendtner | 1700705SE | 52:25 | + 10:49 | |
9 | Márk Gárdonyi | 1730711GM | 52:46 | + 11:10 | |
10 | Viktor Juhász | 1780922JV | 54:19 | + 12:43 | |
11 | Zoltán Simkó | 1760111SZ | 59:20 | + 17:44 | |
12 | József Tálas | NINCS | 63:12 | + 21:36 | |
13 | Gyula Lantai | 1710925LG | 65:14 | + 23:38 | |
14 | Zoltán Rontó | 1690131RZ | 67:05 | + 25:29 | |
15 | Mátyás Paskuj | 1670203PM | 68:06 | + 26:30 | |
16 | Sándor Ambrus | 1701011AS | 74:17 | + 32:41 | |
17 | Zoltán Ódor | 1791029OZ | 75:13 | + 33:37 | |
18 | Károly Hirt | 1550410HK | 76:31 | + 34:55 | |
19 | Ádám Kocsis | 77:52 | + 36:16 | ||
20 | János Braun | 1590216BJ | 82:39 | + 41:03 | |
21 | Michal Patassi | 103:27 | + 61:51 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Molnár | 1760922MZ | 64:33 | ||
2 | Tibor Vereszki | 1760416VT | 67:37 | + 3:04 | |
3 | Lajos ifj. Sárecz | 1761205SL | 68:35 | + 4:02 | |
4 | Tihomir Salopek | NINCS | 70:10 | + 5:37 | |
5 | Máté Marosvölgyi | 1750506MM | 72:20 | + 7:47 | |
6 | Norbert Bozsó | 1760613BN | 78:21 | + 13:48 | |
7 | Mihály Mucsi | 1710817MM | 79:32 | + 14:59 | |
8 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 81:16 | + 16:43 |
9 | Gyula Matics | 1750215MG | 82:52 | + 18:19 | |
10 | Péter Kálmán | 1730619KP | 84:26 | + 19:53 | |
11 | Oded Verbin | NINCS | 85:15 | + 20:42 | |
12 | Norbert Horváth | 1740309HN | 85:28 | + 20:55 | |
13 | Zoltán Csík | 3770702CZ | 90:24 | + 25:51 | |
14 | Lajos Mauer | 1740905ML | 94:50 | + 30:17 | |
15 | András Avar | 1760728AA | 100:27 | + 35:54 | |
16 | János Kovács | 1730117KJ | 102:31 | + 37:58 | |
17 | János Barát | 1731219BJ | 104:02 | + 39:29 | |
18 | János Czirják | 1750219CJ | 116:55 | + 52:22 | |
19 | Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 120:50 | + 56:17 |
20 | Erno Puupponen | NINCS | 129:18 | + 64:45 | |
21 | András Eipl | NINCS | 131:19 | + 66:46 | |
22 | Róbert Olasz | 1730614OR | 140:28 | + 75:55 | |
23 | Tamás dr. Lakatos | 1730309LT | 143:10 | + 78:37 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hajdu | 1700214HM | 59:16 | ||
2 | Róbert Gönczi | 1720501GR | 61:31 | + 2:15 | |
3 | György Gillich | 1680424GG | 66:15 | + 6:59 | |
4 | László Tóth | 1700722TL | 68:53 | + 9:37 | |
5 | Szabolcs Tornai | 1710522TS | 68:59 | + 9:43 | |
6 | László Néda | 1721130NL | 71:46 | + 12:30 | |
7 | István Máramarosi | 1710907MI | 73:10 | + 13:54 | |
8 | Tibor Nagy | 1690405NT | 74:36 | + 15:20 | |
9 | Pál Kézdy | 1690414KP | 75:02 | + 15:46 | |
10 | Gábor Pavlovics | 1681221PG | 76:47 | + 17:31 | |
11 | Attila Báder | 1690714BA | 78:37 | + 19:21 | |
12 | László Halaj | 1680708HL | 78:51 | + 19:35 | |
13 | Tibor Molnár | 1711020MT | 79:32 | + 20:16 | |
14 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 82:23 | + 23:07 |
15 | Gábor Baracsi | 1711121BG | 82:49 | + 23:33 | |
16 | Tamás Tóth | 1690903TT | 83:05 | + 23:49 | |
17 | Martin Marksteiner | 85:27 | + 26:11 | ||
18 | Attila Szűcs | 1700909SA | 92:09 | + 32:53 | |
19 | Barnabás Felföldi | 1680610FB | 97:14 | + 37:58 | |
20 | Ivan Butaš | SPE7201 | Klub OB Sokol Pezinok | 99:09 | + 39:53 |
21 | László Nemesházi | 1600327NL | 102:45 | + 43:29 | |
22 | Péter Rudi | 1691015RP | 114:08 | + 54:52 | |
23 | Gábor Bejczi | 1691011BG | 119:57 | + 60:41 | |
24 | Ladislav Kasza | NINCS | 132:34 | + 73:18 | |
25 | Gyula Buzás | 1710823BG | 142:19 | + 83:03 | |
26 | Lajos Krajcár | 1681001KL | 153:39 | + 94:23 | |
27 | László Tóth | 1680710TL | 159:05 | + 99:49 | |
28 | Zsolt Dobay | 1700729DZ | 166:14 | + 106:58 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
