Prihlášky
Preteky: Snežienky a machri - 4. kolo OR Západ (04.03.2023)
Počet prihlásených: 158
M 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomi Gibala | 12X14AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300269 | Áno | 03.03.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 27.02.2023 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 27.02.2023 |
Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | 27.02.2023 |
M 12 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kubko Maslík | 12X11AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300275 | Áno | 27.02.2023 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 27.02.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 27.02.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 27.02.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 27.02.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Áno | 26.02.2023 |
W 12 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Gabika Gibalová | 12X12AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Áno | 03.03.2023 |
Alisa Silkovska | SPE1153 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 27.02.2023 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 27.02.2023 |
Hana Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Áno | 27.02.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 26.02.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 27.02.2023 |
M 14 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Simon Straka | SKS krúžky OB | Áno | 27.02.2023 | ||
Tobias Tenk | SKS krúžky OB | Áno | 28.02.2023 | ||
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 26.02.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 26.02.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 26.02.2023 |
Regő Bojtor | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410086 | Áno | 22.02.2023 | |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 27.02.2023 |
W 14 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 26.02.2023 |
Zita Mohai | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410080 | Áno | 22.02.2023 | |
Borostyán Kovács-Pataki | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410081 | Áno | 22.02.2023 | |
Blanka Holczinger | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410085 | Áno | 23.02.2023 | |
Lenka Feriancová | 01C10BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141135 | Áno | 26.02.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 27.02.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 27.02.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 27.02.2023 |
M 16 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Bartovic | GAMČA | 2049994 | Áno | 27.02.2023 | |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 27.02.2023 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | 27.02.2023 |
Bálint Bata | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410082 | Áno | 22.02.2023 | |
Barnabás Sugta | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410084 | Áno | 23.02.2023 | |
Jendek Ondrej | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2211376 | Áno | 10.02.2023 | |
Alexej Deák | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 16.02.2023 | ||
Ondrej Vojta | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.02.2023 | ||
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 27.02.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 27.02.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 27.02.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | 27.02.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 27.02.2023 |
W 16 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 27.02.2023 |
Luca Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670433 | Áno | 22.02.2023 | |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 27.02.2023 |
W 18 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 27.02.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 27.02.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 27.02.2023 |
M 19 (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 27.02.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 2028781 | Áno | 27.02.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | 27.02.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 27.02.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 02.03.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 27.02.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | 27.02.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Áno | 27.02.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 27.02.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 27.02.2023 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Áno | 27.02.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 27.02.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 27.02.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 27.02.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 26.02.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 26.02.2023 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 25.02.2023 |
Dominik Lapornik | 17Y89AA | (AUT) HSV Großmittel | 8224229 | Áno | 25.02.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Áno | 24.02.2023 |
Barnabás Bata | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410083 | Áno | 22.02.2023 | |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | 26.02.2023 |
Nikolai Semenov | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2090394 | Áno | 13.02.2023 | |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 27.02.2023 |
W 19 (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 416596 | Áno | 27.02.2023 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | 27.02.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 27.02.2023 |
Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 2120020 | Áno | 27.02.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 9999009 | Áno | 27.02.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 27.02.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 27.02.2023 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Áno | 27.02.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | 27.02.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 27.02.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 26.02.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 26.02.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 25.02.2023 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | 25.02.2023 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 26.02.2023 |
M 40 (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 27.02.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 27.02.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | 27.02.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 27.02.2023 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 27.02.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009985 | Áno | 27.02.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 26.02.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 26.02.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 26.02.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 25.02.2023 |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 25.02.2023 |
Lajos Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410088 | Áno | 22.02.2023 | |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Áno | 27.02.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | 27.02.2023 |
W 40 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 27.02.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | 27.02.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 27.02.2023 |
Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Áno | 27.02.2023 |
Míriam Buršíková | 04A06AA | GAMČA | 2045172 | Áno | 27.02.2023 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 27.02.2023 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 26.02.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 26.02.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 26.02.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 25.02.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 25.02.2023 |
Kathrin Kollndorfer | 17Y82AA | (AUT) HSV Großmittel | 8017000 | Áno | 25.02.2023 |
Ágnes Szabó | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670430 | Áno | 22.02.2023 |
M 55 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 27.02.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 27.02.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 27.02.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 27.02.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 27.02.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 27.02.2023 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 27.02.2023 |
Vladislav Piják | SPE0052 | Klub OB Sokol Pezinok | 53320 | Áno | 27.02.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 27.02.2023 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Áno | 27.02.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 26.02.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 12.02.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 27.02.2023 |
W 55 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 27.02.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | 27.02.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 27.02.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 27.02.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Áno | 27.02.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8667959 | Áno | 27.02.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 26.02.2023 |
N (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lýdia Adamcová Svrčková | Klub OB Sokol Pezinok | 2211352 | Áno | 27.02.2023 |
Open (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 26.02.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 26.02.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 26.02.2023 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 26.02.2023 |
Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Áno | 28.02.2023 |
Máté Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410087 | Áno | 22.02.2023 | |
Ivana Hasprová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051941 | Áno | 23.02.2023 | |
Daniela Bieliková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051942 | Áno | 23.02.2023 | |
Linda Horná | 01C79AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.02.2023 | |
Ľubomír Calpaš | 01C88AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8107704 | Áno | 27.02.2023 |
Branislav Endel | 01C95AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.02.2023 | |
Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Áno | 08.02.2023 |
MWR (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Gibala | NOK- Narnijský orientačný krúžok | Áno | 03.03.2023 | ||
Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | TJ Rapid Bratislava | 883488 | Áno | 27.02.2023 |
Anna Syrová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Áno | 27.02.2023 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 27.02.2023 |
Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Áno | 28.02.2023 |
Zina Lukoťková | 01C17AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2139540 | Áno | 27.02.2023 |
Karolína Szlováková | 01C16AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.02.2023 | |
Matúš Calpaš | 01C17AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8107702 | Áno | 27.02.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 27.02.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 27.02.2023 |