Prihlášky
Preteky: Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ (25.02.2024)
Počet prihlásených: 219
Kategórie
M 10 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 19.02.2024 |
Tomáš Gibala | SPE14AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 16.02.2024 |
M 12 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777802 | Áno | 19.02.2024 |
Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 19.02.2024 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 12.02.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | 19.02.2024 |
Adrián Ferianc | Modranský orientačný krúžok | 2141131 | Áno | 13.02.2024 | |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 10.02.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 10.02.2024 |
M 14 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Ujvári | BBA1101 | KOBRA Bratislava | Áno | 19.02.2024 | |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Áno | 19.02.2024 |
Samuel Butaš | Samuel | 1407859 | Áno | 11.02.2024 | |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 10.02.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 10.02.2024 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110170 | Áno | 10.02.2024 |
Alexandar Kuriš | FBA87AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 10.02.2024 |
M 16 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Áno | 18.02.2024 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 19.02.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | 19.02.2024 |
Daniel Ondovčík | Modranský orientačný krúžok | 1888446 | Áno | 19.02.2024 | |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 10.02.2024 |
M 18 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 14.02.2024 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 19.02.2024 |
Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | 19.02.2024 |
M 19 (18)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 19.02.2024 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 14.02.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 14.02.2024 |
Tomáš Charvát | 18C85AA | Pukinov dvor | 1985804 | Áno | 12.02.2024 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 12.02.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 19.02.2024 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 21.02.2024 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Áno | 19.02.2024 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 19.02.2024 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 19.02.2024 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 19.02.2024 |
Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 19.02.2024 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 11.02.2024 |
Roman Stoianov | 21V96AA | (UKR) test | Áno | 11.02.2024 | |
Marcel Furucz | FBA9501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8003800 | Áno | 10.02.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 10.02.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 23.02.2024 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 24.02.2024 |
M 40 (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 23.02.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | 23.02.2024 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 14.02.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | 14.02.2024 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 14.02.2024 |
Július Jánoška | IBA8301 | TJ Ioan 1209 | 1409052 | Áno | 12.02.2024 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | 12.02.2024 |
Tomáš Brezovský | SPEBN4A | Klub OB Sokol Pezinok | 2211352 | Áno | 19.02.2024 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 19.02.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 19.02.2024 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 19.02.2024 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211351 | Áno | 19.02.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 21.02.2024 | |
Ivan Butaš | 15Q72AA | Samuel | 1407861 | Áno | 11.02.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 11.02.2024 |
Michal Rakay | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.02.2024 | |
Lukáš Danev | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 22.02.2024 | |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Áno | 12.02.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 10.02.2024 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 10.02.2024 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 10.02.2024 |
M 55 (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 19.02.2024 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 14.02.2024 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 14.02.2024 |
Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Áno | 15.02.2024 |
Slavomír Vričan | 06B65AA | Neregistrovaný | Áno | 12.02.2024 | |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 21.02.2024 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 19.02.2024 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Áno | 19.02.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 19.02.2024 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 11.02.2024 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2039800 | Áno | 16.02.2024 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 10.02.2024 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 10.02.2024 |
Roman Kučera | PEZ64AA | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 07.02.2024 |
M 70 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 19.02.2024 |
Vladislav Piják | SPEEG3X | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 19.02.2024 |
Juraj Jurčík | 01C47AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 0219753 | Áno | 16.02.2024 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 10.02.2024 |
MWR (32)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 14.02.2024 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 2300286 | Áno | 14.02.2024 |
Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Áno | 14.02.2024 |
Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Áno | 14.02.2024 |
Július Jánoška | IBA1501 | TJ Ioan 1209 | 1409062 | Áno | 12.02.2024 |
Katarína Jánošková | IBA1351 | TJ Ioan 1209 | 1409053 | Áno | 12.02.2024 |
Ester Tomečková | SPE1678 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 12.02.2024 |
Oliver Tomeček | SPE1649 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 12.02.2024 |
Adelka Repová | SPE1676 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 12.02.2024 |
Šimon Repa | SPE1648 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 12.02.2024 |
Veronika Šipošová | SPE6AST | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 19.02.2024 |
Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 19.02.2024 |
Terézia Klučincová | MTL1851 | Move&Think | 2155989 | Áno | 11.02.2024 |
Klára Klasová | MTL1651 | Move&Think | 307440 | Áno | 11.02.2024 |
Marián Jalšovský | MTL1501 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Glória Havranová | MTL1652 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Samuel Fumač | MTL1601 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Karolína Aľušíková | MTL1551 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Ján Klučinec | MTL1502 | Move&Think | 2155961 | Áno | 11.02.2024 |
Veronika Klasová | MTL1351 | Move&Think | 418953 | Áno | 11.02.2024 |
Richard Kirschner | MTL1301 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Nina Kirschnerová | MTL1553 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Richard Gažo | MTL21AA | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 2008512 | Áno | 11.02.2024 |
Zina Krššáková | Modranský orientačný krúžok | 2141153 | Áno | 10.02.2024 | |
Michal Škrabák | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.02.2024 | |
Richard Škrabák | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.02.2024 | |
Maximilián Macho | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 219116 | Áno | 20.02.2024 |
Paul Macho | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.02.2024 | |
Viliam Rakay | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.02.2024 | |
Hana Rakayova | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.02.2024 | |
Daniel Zasadny | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.02.2024 |
Open (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 8509188 | Áno | 14.02.2024 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | 12.02.2024 |
Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Áno | 12.02.2024 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110203 | Áno | 19.02.2024 |
Matej Košík | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.02.2024 | |
Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Áno | 10.02.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 10.02.2024 |
Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Áno | 11.02.2024 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116449 | Áno | 11.02.2024 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 10.02.2024 |
Linda Horná | FBA7951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | 10.02.2024 |
Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 11.02.2024 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 11.02.2024 |
Natália Čerňancová | FBA9451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Áno | 11.02.2024 |
Katarína Gulai | 16G93AA | Korytnačky | 8520827 | Áno | 09.02.2024 |
Imrich Gulai | 16G92AA | Korytnačky | 416757 | Áno | 09.02.2024 |
Thomas Wihan | 22B70AA | (AUT) no club | 8631099 | Áno | 06.02.2024 |
W 10 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 14.02.2024 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Áno | 14.02.2024 |
Evka Potančoková | SPE1460 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 12.02.2024 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | 19.02.2024 |
Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 19.02.2024 |
W 12 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nela Porubanová | SPE1289 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 19.02.2024 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 19.02.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE12CA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 16.02.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 10.02.2024 |
W 14 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matilda Ujvári | BBA1051 | KOBRA Bratislava | Áno | 19.02.2024 | |
Laura Marcová | SKS krúžky OB | 2300280 | Áno | 14.02.2024 | |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 14.02.2024 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 19.02.2024 |
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 12.02.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 21.02.2024 |
Alena Koutná | 01C11BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2161477 | Áno | 19.02.2024 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 10.02.2024 |
W 16 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 14.02.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 14.02.2024 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | 19.02.2024 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 11.02.2024 |
W 18 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 18.02.2024 |
Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 14.02.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 19.02.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA06AD | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Áno | 10.02.2024 |
W 19 (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8511584 | Áno | 19.02.2024 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 14.02.2024 |
Silvia Tomkovičová | SKS8851 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 14.02.2024 |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 12.02.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 19.02.2024 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 19.02.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 19.02.2024 |
Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Áno | 11.02.2024 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | 16.02.2024 |
Maria Kupriyanova | VBA0452 | ŠK VAZKA Bratislava | 8171961 | Áno | 19.02.2024 |
Lucia Ondovčíková | Modranský orientačný krúžok | 7212124 | Áno | 19.02.2024 | |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 10.02.2024 |
W 40 (24)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 19.02.2024 |
Barbora Ujvári | BBA8152 | KOBRA Bratislava | 1409051 | Áno | 19.02.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 19.02.2024 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 19.02.2024 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8521099 | Áno | 18.02.2024 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 14.02.2024 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | 14.02.2024 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | 14.02.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 14.02.2024 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | 14.02.2024 |
Jana Školeková | SKS79AB | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | 14.02.2024 |
Soňa Pozdechová | 05X84AA | neregistrovaní | Áno | 12.02.2024 | |
Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 12.02.2024 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | 12.02.2024 |
Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Áno | 12.02.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 19.02.2024 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 19.02.2024 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 19.02.2024 |
Natália Sulanová | Samuel | 406963 | Áno | 11.02.2024 | |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 11.02.2024 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 11.02.2024 |
Lea Simaichlová | 01C82AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116442 | Áno | 18.02.2024 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 10.02.2024 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 10.02.2024 |
W 55 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 19.02.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 19.02.2024 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 19.02.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 19.02.2024 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 11.02.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | 11.02.2024 |
Sonja Ecke-Wihan | 02L68AA | (AUT) OJE Wappler | 8163594 | Áno | 06.02.2024 |
W 70 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 19.02.2024 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Áno | 11.02.2024 |
N (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Bodický | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Tatiana Boháčová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Viktória Farkasová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Michal Haberman | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Adrian Hrubý | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Matej Hudák | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Karolína Kmeťová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Júlia Migová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Patrik Ondejka | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Oskar Petrovič | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Adam Škantár | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Marek Tomeš | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Soňa Vargová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Áno | 22.02.2024 | |
Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 14.02.2024 |
Zuzana Kovačičová | SPEJPXC | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 19.02.2024 |
Mária Fumačová | MTL9151 | Move&Think | Áno | 11.02.2024 | |
Vladimír Spišák | 01C94AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7207885 | Áno | 18.02.2024 |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Áno | 10.02.2024 |
Kristína Rybárová | FBA9851 | ŠK Farmaceut Bratislava | 511234 | Áno | 10.02.2024 |