Prihlášky
Preteky: Jesenná Cena Rapidu, 10. kolo OR Západ (05.10.2025)
Počet prihlásených: 124
Kategórie
M 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Áno | 29.09.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 29.09.2025 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 29.09.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 28.09.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 28.09.2025 |
M 12 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 1414264 | Áno | 01.10.2025 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 29.09.2025 |
M 14 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 29.09.2025 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Áno | 29.09.2025 |
| Alexander Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118087 | Áno | 29.09.2025 |
M 16 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 29.09.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Áno | 29.09.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Áno | 29.09.2025 |
| Maximilián Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2138227 | Áno | 29.09.2025 |
M 18 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 28.09.2025 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 28.09.2025 |
M 21 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 29.09.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 29.09.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 03.10.2025 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Áno | 29.09.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 29.09.2025 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 29.09.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 29.09.2025 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 28.09.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 28.09.2025 |
| Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | 28.09.2025 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 8532274 | Áno | 28.09.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Áno | 28.09.2025 |
M 40 (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 29.09.2025 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 29.09.2025 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 29.09.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 29.09.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 29.09.2025 |
| Miroslav Mihalik | 01C73BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7003171 | Áno | 29.09.2025 |
| Georg Wittberger | 03B70AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8161270 | Áno | 28.09.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 28.09.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 28.09.2025 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Áno | 28.09.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 28.09.2025 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 28.09.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 29.09.2025 |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 8281136 | Áno | 27.09.2025 |
| Daniel Kastl | RBA7901 | TJ Rapid Bratislava | 2233567 | Áno | 23.09.2025 |
M 55 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | 29.09.2025 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 29.09.2025 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 29.09.2025 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 29.09.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 28.09.2025 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Áno | 29.09.2025 |
| Roman Kučera | IBA6401 | TJ Ioan 1209 | 8414148 | Áno | 28.09.2025 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | TJ Ioan 1209 | 1409065 | Áno | 29.09.2025 |
MWR (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Krištof Kuliha | 22X16AA | KŠK Stratené srnky | 2445121 | Áno | 29.09.2025 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 445614 | Áno | 29.09.2025 |
| Dominika Paveleková | SPEFDB9 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 29.09.2025 |
| Zuzana Hönschová | SPEAF0C | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 29.09.2025 | |
| Táňa Chlipalová | SPE1851 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 29.09.2025 | |
| Kristína Štefeková | 01C14AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118085 | Áno | 02.10.2025 |
| Tomáš Jantošovič | 01C16BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1425248 | Áno | 04.10.2025 |
| Daniela Šišková | 01C16AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 29.09.2025 | |
| Michal Šiška | 01C18AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 29.09.2025 | |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 2300286 | Áno | 28.09.2025 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | 2300255 | Áno | 28.09.2025 |
K (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Fumačová | HSP9151 | HSP orienteering Láb | 1414262 | Áno | 01.10.2025 |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 29.09.2025 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 1414342 | Áno | 29.09.2025 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Áno | 29.09.2025 |
| Marianna Spišiaková | SPE5DED | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 29.09.2025 |
| Juraj Hönsch | SPE0809 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 29.09.2025 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225644 | Áno | 29.09.2025 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 29.09.2025 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Áno | 30.09.2025 |
| Jozef Šiška | 01C81AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 29.09.2025 | |
| Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 28.09.2025 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 28.09.2025 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 2164808 | Áno | 28.09.2025 |
| Jana Koutná | SKS8451 | Športový klub Sandberg | 2164809 | Áno | 28.09.2025 |
W 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Áno | 29.09.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 28.09.2025 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Áno | 29.09.2025 |
W 12 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 29.09.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | 29.09.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Áno | 29.09.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 29.09.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 28.09.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 28.09.2025 |
W 14 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 29.09.2025 |
| Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 28.09.2025 |
W 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 29.09.2025 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 29.09.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Áno | 29.09.2025 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 28.09.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 8532056 | Áno | 28.09.2025 |
W 21 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 29.09.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 29.09.2025 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 29.09.2025 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 29.09.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | 29.09.2025 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 01.10.2025 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | 28.09.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 28.09.2025 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 28.09.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | 28.09.2025 |
W 40 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 29.09.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 29.09.2025 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 29.09.2025 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 29.09.2025 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | 28.09.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 28.09.2025 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | 28.09.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 28.09.2025 |
W 55 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 29.09.2025 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 29.09.2025 |
N (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 2500340 | Áno | 29.09.2025 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 29.09.2025 |
| Zuzana Kovačičová | SPE8151 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225655 | Áno | 29.09.2025 |
| Bence Molnár | 01C94AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8188801 | Áno | 29.09.2025 |
| Daniel Janotka | Športový klub Sandberg | 2302116 | Áno | 28.09.2025 | |
| Stanislav Marec | SKS83AB | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 29.09.2025 |
M 70 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 29.09.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 29.09.2025 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Áno | 29.09.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 29.09.2025 |
W 70 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 29.09.2025 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 29.09.2025 |