Prihlášky
Preteky: Jesenný SPORKO, 11. kolo OR Západ (16.11.2025)
Počet prihlásených: 191
Kategórie
M 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Áno | 09.11.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 09.11.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 09.11.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 07.11.2025 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 10.11.2025 |
M 12 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2160494 | Áno | 10.11.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009201 | Áno | 10.11.2025 |
| Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 10.11.2025 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 10.11.2025 |
M 14 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 07.11.2025 |
| Alexander Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118087 | Áno | 09.11.2025 | |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Áno | 10.11.2025 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Áno | 10.11.2025 |
M 16 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | 09.11.2025 |
| Daniel Janotka | Športový klub Sandberg | 2302116 | Áno | 10.11.2025 | |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 07.11.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Áno | 07.11.2025 |
| Tomáš Urmanič | 24W10AA | Bez klubu 1 | Áno | 22.10.2025 | |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 10.11.2025 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | Áno | 10.11.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Áno | 10.11.2025 |
M 18 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 09.11.2025 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 10.11.2025 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 8532274 | Áno | 10.11.2025 |
| Maximilián Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2138227 | Áno | 09.11.2025 | |
| Stefan Skriniar | 24Y09AA | winkel | Áno | 30.10.2025 | |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 10.11.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 10.11.2025 |
M 21 (19)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | ŠK Triturus Nitra | 307398 | Áno | 10.11.2025 | |
| Peter Šuga | Viatoris | Áno | 10.11.2025 | ||
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 10.11.2025 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 10.11.2025 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 09.11.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 09.11.2025 |
| Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | 09.11.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Áno | 09.11.2025 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 07.11.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 10.11.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 07.11.2025 |
| Lukáš Lečko | 01C92AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 438962 | Áno | 09.11.2025 |
| Jakub Jánoška | 01C88BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307368 | Áno | 10.11.2025 |
| Georg Wittberger | 03B70AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8161270 | Áno | 02.11.2025 |
| Michael Stockmayer | 03B68AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8220668 | Áno | 09.11.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 10.10.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 10.11.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 10.11.2025 |
| Jakub Šimek | SPE8904 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Áno | 10.11.2025 |
M 40 (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 10.11.2025 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 10.11.2025 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 10.11.2025 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 09.11.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 09.11.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 09.11.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 09.11.2025 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 09.11.2025 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 09.11.2025 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 09.11.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 07.11.2025 |
| Michal Glaus | 01C83CA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 10.11.2025 | |
| Miroslav Levek | 15F78AA | (CZE) neregistr. | Áno | 01.11.2025 | |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 8281136 | Áno | 22.10.2025 |
| Martin Kubliniak | SPE4921 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | 10.11.2025 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 10.11.2025 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 10.11.2025 |
| Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | 10.11.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 10.11.2025 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 10.11.2025 |
M 55 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 10.11.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 10.11.2025 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 10.11.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 10.11.2025 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 10.11.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 09.11.2025 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 09.11.2025 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Áno | 14.10.2025 |
| Roman Kučera | IBA6401 | TJ Ioan 1209 | 8414148 | Áno | 14.10.2025 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Áno | 10.11.2025 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 10.11.2025 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 10.10.2025 |
MWR (16)
K (17)
W 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 09.11.2025 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Áno | 09.11.2025 |
| Hana Lučeničová | SPE9732 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 10.11.2025 |
W 12 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucka Hrbatá | 12X13AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300272 | Áno | 10.11.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 09.11.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 09.11.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 07.11.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | 10.11.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Áno | 10.11.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 10.11.2025 |
| Patrícia Kováčová | SPE1356 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 10.11.2025 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 10.11.2025 |
W 14 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 09.11.2025 |
| Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 09.11.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 07.11.2025 |
| Júlia Hrbatá | SPE1156 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | 10.11.2025 |
W 16 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 09.11.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 8532056 | Áno | 09.11.2025 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 09.11.2025 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 10.11.2025 |
W 21 (14)
W 40 (17)
W 55 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 10.11.2025 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 10.11.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | 09.11.2025 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 09.11.2025 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 10.11.2025 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 10.10.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 10.11.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 10.11.2025 |
N (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Klára Klasová | HSP1651 | HSP orienteering Láb | 307440 | Áno | 10.11.2025 |
| Veronika Klasová | HSP1351 | HSP orienteering Láb | 418953 | Áno | 10.11.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 2181404 | Áno | 10.11.2025 |
| Martin Macko | HSP1202 | HSP orienteering Láb | 2181405 | Áno | 10.11.2025 |
| Liana Macková | HSP1251 | HSP orienteering Láb | 2181403 | Áno | 10.11.2025 |
| Daniela Vitteková | GAMČA | Áno | 10.11.2025 | ||
| Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 2500340 | Áno | 09.11.2025 |
| Stanislav Marec | SKS83AB | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 09.11.2025 |
| Katarína Lučeničová | Klub OB Sokol Pezinok | 2000420 | Áno | 10.11.2025 | |
| Zuzana Kovačičová | SPE8151 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225655 | Áno | 10.11.2025 |
W 70 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 07.11.2025 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 10.11.2025 |
M 70 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | 10.11.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 07.11.2025 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 07.11.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 07.11.2025 |
| Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 10.11.2025 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Áno | 10.11.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 10.11.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 10.11.2025 |