Prihlášky
Preteky: Jesenný Sporko 10. kolo Sanasport Cup 2018 (20.10.2018)
Počet prihlásených: 169
M 10 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 15.10.2018 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 15.10.2018 |
Filip Kníž | 01C08AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 10.10.2018 | |
Maximilián Slatinsky | 01C08AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 14.10.2018 | |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | 15.10.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 15.10.2018 |
M 12 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 15.10.2018 |
Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 15.10.2018 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 17.10.2018 |
Michal Čaboun | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 15.10.2018 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 15.10.2018 |
M 14 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 15.10.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 15.10.2018 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 15.10.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 15.10.2018 |
Jakub Berčík | SKS0504 | Športový klub Sandberg | "2114236 " | Áno | 15.10.2018 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 15.10.2018 |
Adam Gramblička | 01C04AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7210217 | Áno | 13.10.2018 |
Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 15.10.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 15.10.2018 |
M 16 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 15.10.2018 |
Matej Demovič | 01C03AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445624 | Áno | 14.10.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 15.10.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 08.10.2018 |
M 18 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 15.10.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 15.10.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 15.10.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Áno | 15.10.2018 |
M 19 (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 15.10.2018 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 15.10.2018 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8107101 | Áno | 15.10.2018 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 15.10.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 15.10.2018 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 15.10.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 15.10.2018 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 14.10.2018 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 14.10.2018 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 15.10.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 13.10.2018 |
Slavomír Seemann | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 11.10.2018 | ||
Michal Pavlik | 01C90AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1231990 | Áno | 15.10.2018 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 10.10.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 15.10.2018 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | 08.10.2018 |
M 40 (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 17.10.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 15.10.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 15.10.2018 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 15.10.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 15.10.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 15.10.2018 |
Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 15.10.2018 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 15.10.2018 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 15.10.2018 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 15.10.2018 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 439299 | Áno | 13.10.2018 |
Petr Novotný | 02T73AA | (CZE) Dukla Blansko | 2067992 | Áno | 13.10.2018 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 15.10.2018 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 15.10.2018 |
M 55 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 15.10.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 15.10.2018 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 13.10.2018 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Áno | 15.10.2018 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | 15.10.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 13.10.2018 |
Jozef Brtáň | 02P56AA | Slovan Modra | 46285 | Áno | 10.10.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 15.10.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 10.10.2018 |
W 10 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 15.10.2018 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 15.10.2018 |
W 12 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Áno | 15.10.2018 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 15.10.2018 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 15.10.2018 |
Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 13.10.2018 |
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 15.10.2018 |
W 14 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 15.10.2018 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 15.10.2018 |
Patrícia Patassiová | FBA0554 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2119192 | Áno | 15.10.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 15.10.2018 |
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 15.10.2018 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 15.10.2018 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 15.10.2018 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 08.10.2018 |
W 16 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 15.10.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 15.10.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 15.10.2018 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | 14.10.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | 15.10.2018 |
W 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Áno | 15.10.2018 |
W 19 (15)
W 40 (17)
W 55 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 15.10.2018 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | 13.10.2018 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 307440 | Áno | 15.10.2018 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | 15.10.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 15.10.2018 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Áno | 15.10.2018 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 15.10.2018 |
N (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mirka Babkova | FBA70AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 15.10.2018 |
Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 7540754 | Áno | 14.10.2018 |
Braňo Slezák | 01C80AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 14.10.2018 | |
Kristína Čabounová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 15.10.2018 |
Eliška Fedorová | SPE0752 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Áno | 15.10.2018 |
Open (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Zúbek | FBA7706 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095930 | Áno | 15.10.2018 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 15.10.2018 |
Martin Németh | FBA7802 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095934 | Áno | 15.10.2018 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | 15.10.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 15.10.2018 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Áno | 15.10.2018 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | Športový klub Sandberg | 2118101 | Áno | 15.10.2018 |
Marek Vaňo | SKS79AA | Športový klub Sandberg | 19199199 | Áno | 15.10.2018 |
matej zenis | 01C80AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 15.10.2018 | |
Miroslava Ženišová | 01C82AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2104606 | Áno | 15.10.2018 |
René Vrábeľ | 01C77AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 10.10.2018 | |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 15.10.2018 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 10.10.2018 |
RD (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | 15.10.2018 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 15.10.2018 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 15.10.2018 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 15.10.2018 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Áno | 15.10.2018 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067269 | Áno | 15.10.2018 |
Teo Martin Németh | FBA1005 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096213 | Áno | 15.10.2018 |
Miroslav Patassi | FBA0903 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2119191 | Áno | 15.10.2018 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 15.10.2018 |
Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | Áno | 15.10.2018 | |
Katka Knížová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 12.10.2018 | ||
Alexander Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.10.2018 | ||
Zorka Slezáková | 01C10AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 14.10.2018 | |
Anna Holmanova | 01C17AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 15.10.2018 | |
Adam Fedor | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 15.10.2018 |
Žofia Fedorová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | 15.10.2018 |
Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 15.10.2018 |
Emma Miklošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 15.10.2018 |
Matúš Zedníček | SPE12AC | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Áno | 15.10.2018 |