Prihlášky
Preteky: Yeti Zima Cup 2019, 2.kolo oblastného rebríčka ZO SZOŠ (20.01.2019)
Počet prihlásených: 212
M 10 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 17.01.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 15.01.2019 |
Max Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 11.01.2019 |
M 12 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 17.01.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 17.01.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 17.01.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Áno | 19.01.2019 |
Gregor Ondra | SPE08AF | Klub OB Sokol Pezinok | 1888445 | Áno | 17.01.2019 |
Dávid Cisár | SPE07BC | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 17.01.2019 |
Daniel Bednárik | (AUT) OB Kittsee | Áno | 17.01.2019 | ||
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 15.01.2019 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 15.01.2019 |
Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 15.01.2019 |
Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 15.01.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Áno | 15.01.2019 |
Filip Kníž | 01C08AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2133071 | Áno | 11.01.2019 |
M 14 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 17.01.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 17.01.2019 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 17.01.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 17.01.2019 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 17.01.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 17.01.2019 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 17.01.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 17.01.2019 |
Jonás Knaup | 02I06AA | (HUN) Györ | 7060724 | Áno | 16.01.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | 16.01.2019 |
Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 15.01.2019 |
M 16 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 17.01.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 17.01.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 17.01.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 17.01.2019 |
Marek Dolný | SPE04BB | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | 19.01.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 15.01.2019 |
Matúš Koleják | SKS krúžky OB | Áno | 15.01.2019 | ||
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 15.01.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 15.01.2019 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 15.01.2019 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 15.01.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 15.01.2019 |
M 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 15.01.2019 |
M 19 (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 17.01.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515478 | Áno | 17.01.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 17.01.2019 |
Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Áno | 17.01.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 17.01.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 17.01.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 17.01.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 16.01.2019 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | 17.01.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 15.01.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 15.01.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 15.01.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 15.01.2019 |
M 40 (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 17.01.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 17.01.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 17.01.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 17.01.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 17.01.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 17.01.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 17.01.2019 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 17.01.2019 |
František Földeš | FTC Fiľakovo | Áno | 17.01.2019 | ||
Jan Knaup | 02I77AA | (HUN) Györ | 7771101 | Áno | 16.01.2019 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 16.01.2019 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Áno | 16.01.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 15.01.2019 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 15.01.2019 |
Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 15.01.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 15.01.2019 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 15.01.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 15.01.2019 |
Peter Kníž | 06D74AA | TRIAX | Áno | 11.01.2019 | |
Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Áno | 17.01.2019 |
M 55 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 17.01.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 17.01.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 17.01.2019 |
Štefan Noga | SPE5402 | Klub OB Sokol Pezinok | 49722 | Áno | 17.01.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 17.01.2019 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Áno | 17.01.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 17.01.2019 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Áno | 16.01.2019 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416827 | Áno | 19.01.2019 |
N (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Radoslav Kodaj | Gymnazium A.Einsteina | Áno | 17.01.2019 | ||
Jana Sapozhnikova | Gymnazium A.Einsteina | Áno | 17.01.2019 | ||
Romana Prokešová | Gymnazium A.Einsteina | Áno | 17.01.2019 | ||
Henrieta Libantová | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 17.01.2019 | |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Áno | 15.01.2019 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Áno | 15.01.2019 |
Andrej Mališ | TJ Ioan 1209 | 2103536 | Áno | 14.01.2019 | |
Katarína Poláková | 06D95AA | TRIAX | Áno | 16.01.2019 | |
Nina Slezáková | 01C08AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 17.01.2019 | |
Martin Lovás | 01C04AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2045687 | Áno | 17.01.2019 |
Open (15)
RD (22)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | 17.01.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 17.01.2019 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 17.01.2019 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 17.01.2019 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 17.01.2019 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Áno | 17.01.2019 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133885 | Áno | 17.01.2019 |
Barbora Borská | FBA1052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | 17.01.2019 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 17.01.2019 |
Gwen Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Áno | 17.01.2019 | ||
Adrián Koník | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 17.01.2019 |
Jakub Berky | SPE11AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 17.01.2019 |
Šimon Bednárik | (AUT) OB Kittsee | Áno | 17.01.2019 | ||
Anna Knaupová | 02I14AA | (HUN) Györ | 780209 | Áno | 16.01.2019 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 15.01.2019 |
Alex Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 4118087 | Áno | 11.01.2019 | |
Mia Vanova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 17.01.2019 | ||
Jana Vanova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 17.01.2019 | ||
Linda Lohnertová | 01C12AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.01.2019 | |
Zorka Slezáková | 01C10AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 17.01.2019 | |
Katarína Knížová | 01C10AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118099 | Áno | 11.01.2019 |
Hugo Slovák | 01C11AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 14.01.2019 |
W 10 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 16.01.2019 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Áno | 15.01.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 15.01.2019 |
W 12 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 17.01.2019 |
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 19.01.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 17.01.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 15.01.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 15.01.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 15.01.2019 |
Eva Pálková | 04A07AA | GAMČA | Áno | 15.01.2019 | |
Tatiana Ihnatova | 04A07AB | GAMČA | Áno | 16.01.2019 |
W 14 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 17.01.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 17.01.2019 |
Bianka Dugovičová | SPE0653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219134 | Áno | 17.01.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 17.01.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 17.01.2019 |
Martina Buršíková | RBA06AD | TJ Rapid Bratislava | Áno | 19.01.2019 | |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 17.01.2019 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 15.01.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 15.01.2019 |
Martina Buršíková | 04A06AA | GAMČA | Áno | 14.01.2019 |
W 16 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | 17.01.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 17.01.2019 |
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | 17.01.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 17.01.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 17.01.2019 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | 16.01.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 15.01.2019 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Áno | 15.01.2019 |
W 18 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 17.01.2019 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 17.01.2019 |
Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 15.01.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 15.01.2019 |
W 19 (15)
W 40 (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | 17.01.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 17.01.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 17.01.2019 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 17.01.2019 |
Lenka Jančíková | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 17.01.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 17.01.2019 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Áno | 17.01.2019 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 17.01.2019 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Áno | 17.01.2019 |
Ivana Knaupová | 02I78AA | (HUN) Györ | 7780209 | Áno | 16.01.2019 |
Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 897385 | Áno | 16.01.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 16.01.2019 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 15.01.2019 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 15.01.2019 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 15.01.2019 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | Športový klub Sandberg | 2118101 | Áno | 15.01.2019 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 15.01.2019 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 15.01.2019 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 15.01.2019 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | 15.01.2019 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 4114241 | Áno | 11.01.2019 |
W 55 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 17.01.2019 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 17.01.2019 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 17.01.2019 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 17.01.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 17.01.2019 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Áno | 17.01.2019 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Áno | 17.01.2019 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 16.01.2019 |