Prihlášky podľa klubov
Preteky: CESOM (02.04.2022)
Počet prihlásených: 437
Kluby
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Balogh | N | - | 24.02.2022 | |||
| Barbora Borská | 01C10BE | 2116472 | - | N | - | 22.03.2022 |
| Kristína Borská | 435206 | - | MWR | - | 22.03.2022 | |
| Veronika Kovárová | 01C83AD | W 35 A | - | - | 20.03.2022 | |
| Zuzana Kupská | N | - | 01.03.2022 | |||
| Nina Madunická | MWR | MWR | - | 20.03.2022 | ||
| Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116441 | - | K3 | - | 22.03.2022 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | - | M 60 A | - | 14.03.2022 |
| Edita Sykorova | 01C69AB | MWR | - | - | 20.03.2022 | |
| Gabriela Ulehlová | 01C81AB | 2133071 | W 35 A | - | - | 20.03.2022 |
(CZE) TJ KOS Tesla Brno (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Gryc | 53233 | M 55 A | - | - | 21.03.2022 | |
| Petra Grycová | 8115113 | W 45 A | - | - | 21.03.2022 | |
ROB klub KYSUCA n.o. (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Košut | 49180 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 | |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 A | M 45 A | - | 28.02.2022 |
BK Sliač (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renáta Barcíková | 02Q67AA | 8656574 | W 40 A | W 40 A | - | 20.03.2022 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagmar Vršková | 02S78AA | 2094515 | W 40 A | W 40 A | - | 27.02.2022 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 A | M 50 A | - | 17.03.2022 |
TRIAX (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Knížová | 06D10AA | 2118099 | W 12 A | - | - | 20.03.2022 |
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 35 A | K3 | - | 20.03.2022 |
ROB-SZR (11) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Belan | SMT0007 | 411483 | M 14 A | M 14 A | - | 17.03.2022 |
| Katarína Cuninková | SMT0011 | 2111771 | W 16 A | W 16 A | - | 17.03.2022 |
| Adriana Kurucová | SMT0006 | 2039786 | W 16 A | W 16 A | - | 17.03.2022 |
| Maxo Lechan | SMT0008 | 411486 | M 14 A | M 14 A | - | 17.03.2022 |
| Mia Lechanová | SMT0005 | 2039785 | W 16 A | W 16 A | - | 17.03.2022 |
| Marína Murínová | SMT0012 | 416778 | W 12 A | W 12 A | - | 17.03.2022 |
| Martin Nosáľ | SMT0009 | 416902 | M 12 A | M 12 A | - | 17.03.2022 |
| Michal Nosáľ | SMT0010 | 2092375 | M 20 A | M 20 A | - | 17.03.2022 |
| jozef Šimeček | 07B60AA | 2092377 | M 60 A | M 60 A | - | 17.03.2022 |
| Anna Šimečková | SMT0002 | 2092399 | W 60 A | W 60 A | - | 17.03.2022 |
| Barbora Šimečková | SMT0003 | 2116199 | - | W 40 A | - | 20.03.2022 |
(CZE) neregistr. (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Vymazal | 15F57AB | 2127556 | M 65 A | M 65 A | - | 27.02.2022 |
(CZE) OK Slavia Hradec Králové (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Jirásek | 15P89AA | 8656557 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
Samuel (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 50 A | - | - | 16.03.2022 |
| Samuel Butaš | 1407859 | M 12 A | - | - | 16.03.2022 | |
| Natália Sulanová | 406963 | K3 | - | - | 16.03.2022 | |
(UKR) Smile32 (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Myrets | 15R89AA | M 21 D | M 21 D | 20.03.2022 | ||
| Volodymyr Shuniakov | 15R57AA | M 65 A | M 65 A | 20.03.2022 | ||
| Tetiana Shuniakova | 15R87AA | - | W 35 A | 20.03.2022 | ||
KOBRA Bratislava (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Čulen | BBA6101 | M 55 A | M 55 A | 24.02.2022 | ||
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 A | M 55 A | - | 24.02.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2022 |
| Daniel Nemec | EBB1801 | 406962 | MWR | - | - | 28.02.2022 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 A | - | - | 14.03.2022 |
| Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | K3 | - | - | 01.03.2022 |
| Radka Repáčová | EBB9851 | 2143357 | K3 | - | - | 01.03.2022 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 A | M 55 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 12 A | W 12 A | - | 28.02.2022 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 14 A | W 14 A | - | 28.02.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (46) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | K3 | K3 | - | 18.03.2022 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | M 45 A | - | 28.02.2022 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | M 12 A | - | 28.02.2022 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 A | W 65 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | - | - | 28.02.2022 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 28.02.2022 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 28.02.2022 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 50 A | W 50 A | - | 28.02.2022 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 A | M 40 A | - | 15.03.2022 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 A | M 12 A | - | 28.02.2022 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | - | M 45 A | - | 28.02.2022 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | - | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 16 A | W 16 A | - | 28.02.2022 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 A | M 12 A | - | 28.02.2022 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 C | W 10 C | - | 28.02.2022 |
| Ján Koman | FBA0504 | 8226389 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | W 40 A | W 40 A | - | 28.02.2022 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 A | M 12 A | - | 28.02.2022 |
| Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 16 A | W 16 A | - | 28.02.2022 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | W 40 A | - | 28.02.2022 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | M 65 A | - | 28.02.2022 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 28.02.2022 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 A | - | - | 19.03.2022 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | M 70 A | - | 28.02.2022 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | M 50 A | M 50 A | - | 28.02.2022 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | K3 | - | - | 28.02.2022 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | K3 | - | - | 28.02.2022 | |
| László Prill | FBA6302 | 8431515 | M 55 A | M 55 A | - | 15.03.2022 |
| Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2022 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | MWR | - | - | 28.02.2022 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 2012287 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 21 E | W 21 E | - | 28.02.2022 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | MWR | - | - | 28.02.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 406977 | W 50 A | W 50 A | - | 28.02.2022 |
| Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | 2066961 | W 14 A | W 14 A | - | 28.02.2022 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | M 21 D | M 21 D | - | 28.02.2022 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | W 35 A | W 35 A | - | 28.02.2022 |
| Timea Krivoklatská | 2066965 | N | - | - | 23.03.2022 | |
| Dávid Krivoklatský | 2066964 | M 16 A | - | - | 23.03.2022 | |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 28.02.2022 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | M 14 A | - | 28.02.2022 |
| Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | - | 28.02.2022 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 1295689 | M 10 C | M 10 C | - | 28.02.2022 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 A | W 14 A | - | 28.02.2022 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 55 A | W 55 A | - | 28.02.2022 |
| Jakub Trenčan | 2066963 | MWR | MWR | - | 28.02.2022 | |
| Matej Trenčan | HBB1001 | 45805 | M 12 A | M 12 A | - | 28.02.2022 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
Klub OB Kysak (17) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 45 A | M 45 A | - | 28.02.2022 |
| György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 A | M 55 A | - | 28.02.2022 |
| Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
| Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 50 A | M 50 A | - | 28.02.2022 |
| Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 A | W 55 A | - | 28.02.2022 |
| Ľudmila Sokolová | KYS9451 | 8076043 | W 21 E | W 21 E | - | 28.02.2022 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 A | M 45 A | - | 28.02.2022 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 14 A | M 14 A | - | 28.02.2022 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 |
| Tomáš Legath | KYS0803 | 416738 | M 14 A | M 14 A | - | 28.02.2022 |
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | M 14 A | M 14 A | - | 20.03.2022 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 45 A | W 45 A | - | 20.03.2022 |
| Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | W 16 A | W 16 A | - | 20.03.2022 |
| Barbora Pavliková | KYS9152 | 1931991 | W 21 B | W 21 B | - | 28.02.2022 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
TJ Mladosť Domino Zvolen (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Stančík | MZV5801 | 418951 | M 60 A | M 60 A | - | 20.03.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | M 21 E | - | 28.02.2022 |
TJ Rapid Bratislava (35) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 20 A | M 20 A | - | 28.02.2022 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 60 A | M 60 A | - | 23.03.2022 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 307368 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | W 60 A | - | 28.02.2022 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 20 A | M 20 A | - | 28.02.2022 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 A | W 40 A | - | 28.02.2022 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | W 12 A | W 12 A | - | 28.02.2022 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | W 55 A | - | 28.02.2022 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 28.02.2022 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2022 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 E | W 21 E | - | 28.02.2022 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | - | W 21 E | - | 28.02.2022 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 50 A | W 50 A | - | 28.02.2022 |
| Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 20 A | - | - | 28.02.2022 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 50 A | - | - | 28.02.2022 |
| Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 B | - | - | 28.02.2022 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 45 A | - | - | 28.02.2022 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | - | M 20 A | - | 28.02.2022 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 A | M 50 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2022 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 28.02.2022 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | - | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | - | M 21 D | - | 28.02.2022 |
| Jana Sýkorová | XXX7451 | 307357 | - | K3 | - | 20.03.2022 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 A | M 70 A | - | 28.02.2022 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 A | W 65 A | - | 28.02.2022 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | 8226434 | W 45 A | W 45 A | - | 28.02.2022 |
Športový klub Sandberg (46) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 21 B | - | - | 20.03.2022 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 A | M 50 A | - | 07.03.2022 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 A | - | - | 20.03.2022 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 16 A | - | - | 20.03.2022 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | - | W 40 A | - | 06.03.2022 | |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | - | K3 | - | 06.03.2022 |
| Rudolf Brídzik | SKS7001 | 53102 | M 45 A | - | - | 06.03.2022 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | - | M 16 A | - | 06.03.2022 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | M 45 A | - | 06.03.2022 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2022 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2022 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 18 A | - | - | 06.03.2022 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 A | M 14 A | - | 06.03.2022 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 45 A | M 45 A | - | 06.03.2022 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 20 A | - | - | 06.03.2022 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | - | M 16 A | - | 23.03.2022 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 A | M 50 A | - | 06.03.2022 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2022 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 50 A | W 50 A | - | 06.03.2022 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 20 A | W 20 A | - | 06.03.2022 |
| Vlasta Kostercová | SKS71AA | W 50 A | W 50 A | - | 06.03.2022 | |
| Milo Kosterec | SKS69AA | M 50 A | M 50 A | - | 06.03.2022 | |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 A | M 55 A | - | 06.03.2022 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 21 B | M 21 B | - | 06.03.2022 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 A | M 18 A | - | 06.03.2022 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | N | N | - | 06.03.2022 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | W 12 A | - | 06.03.2022 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2022 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 06.03.2022 |
| Július Macháček | SKS8402 | 2128440 | M 35 A | M 35 A | - | 06.03.2022 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 06.03.2022 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | N | - | 06.03.2022 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | M 35 A | M 35 A | - | 07.03.2022 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | MWR | - | 07.03.2022 |
| Katarína Mravíková | SKS0451 | W 18 A | - | - | 07.03.2022 | |
| Teodorka Mravíková | SKS0752 | K3 | - | - | 07.03.2022 | |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2022 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 A | W 40 A | - | 06.03.2022 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | - | K3 | - | 23.03.2022 |
| Terézia Šujanská | SKS95AA | 2092468 | - | K3 | - | 20.03.2022 |
| Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 40 A | M 40 A | - | 06.03.2022 |
| Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 21 B | M 21 B | - | 06.03.2022 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 06.03.2022 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 06.03.2022 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 A | W 14 A | - | 06.03.2022 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 A | W 18 A | - | 06.03.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (91) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 1407864 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | M 55 A | - | 28.02.2022 |
| Iveta Bobovská | SPE8051 | 1425342 | W 40 A | W 40 A | - | 28.02.2022 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | MWR | MWR | - | 28.02.2022 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | 2129202 | W 12 A | W 12 A | - | 28.02.2022 |
| Vladimír Bobovský | SPE7202 | 1425371 | M 50 A | M 50 A | - | 28.02.2022 |
| Gréta Brazdovičová | 2141148 | W 12 A | W 12 A | - | 01.03.2022 | |
| Klára Brazdovičová | 2141153 | W 14 A | W 14 A | - | 01.03.2022 | |
| Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 65 A | W 65 A | - | 02.03.2022 |
| Adela Čermáková | SPE0359 | 2211372 | W 20 A | W 20 A | - | 28.02.2022 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Marián Cisár | SPE7803 | 1407863 | M 40 A | M 40 A | - | 28.02.2022 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | - | M 20 A | - | 20.03.2022 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | 2111075 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2111076 | - | MWR | - | 28.02.2022 |
| Juraj Dolný | SPE7802 | 2150476 | M 40 A | - | - | 28.02.2022 |
| Marek Dolný | SPE0407 | 8259259 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | 46281 | M 60 A | M 60 A | - | 28.02.2022 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 28.02.2022 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | 8200016 | W 18 A | W 18 A | - | 05.03.2022 |
| Adrián Ferianc | 2141135 | M 10 C | M 10 C | - | 01.03.2022 | |
| Lenka Feriancová | 2141131 | W 12 A | W 12 A | - | 01.03.2022 | |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 28.02.2022 |
| Adam Havlík | SPE0201 | 8025003 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 A | M 14 A | - | 28.02.2022 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 B | W 21 B | - | 28.02.2022 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 45 A | - | - | 28.02.2022 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | K3 | - | - | 28.02.2022 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 C | M 10 C | - | 28.02.2022 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | - | 28.02.2022 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 18 A | W 18 A | - | 28.02.2022 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 28.02.2022 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 2211365 | W 20 A | W 20 A | - | 28.02.2022 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 2150478 | M 18 A | M 18 A | - | 28.02.2022 |
| Braňo Kuník | SPE9901 | 1407835 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 |
| Radoslav Kuník | SPE0103 | 219148 | M 21 B | M 21 B | - | 28.02.2022 |
| Ingrid Kuníková | SPE7251 | 219136 | W 50 A | W 50 A | - | 28.02.2022 |
| Silvia Kutišová | SPE0000 | 2120016 | W 45 A | - | - | 28.02.2022 |
| Adela Marková | SPE0755 | 2111071 | W 16 A | W 16 A | - | 28.02.2022 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 A | M 16 A | - | 28.02.2022 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | K3 | K3 | - | 28.02.2022 |
