Prihlášky
Preteky: CESOM (02.04.2022)
Počet prihlásených: 437
Kategórie
M 12 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Nosáľ | SMT0009 | ROB-SZR | 416902 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Samuel Butaš | Samuel | 1407859 | Áno | Nie | 16.03.2022 | |
| Vojtech Bálint | Slávia Žilinská univerzita | Nie | Áno | 01.03.2022 | ||
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 45805 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
M 14 A (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Belan | SMT0007 | ROB-SZR | 411483 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Maxo Lechan | SMT0008 | ROB-SZR | 411486 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Michal Paulus | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | Áno | 01.03.2022 | |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Peter Juhas | Klub OB Martin | 416508 | Áno | Áno | 28.02.2022 | |
M 16 A (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Nie | Áno | 06.03.2022 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Nie | Áno | 23.03.2022 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dávid Krivoklatský | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066964 | Áno | Nie | 23.03.2022 | |
| Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
M 18 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | Nie | 06.03.2022 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
| Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
M 20 A (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Nosáľ | SMT0010 | ROB-SZR | 2092375 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | Nie | 06.03.2022 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 8071294 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Nie | Áno | 20.03.2022 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 19.03.2022 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Áno | Nie | 28.02.2022 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 08.03.2022 |
M 21 E (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8645931 | Áno | Áno | 19.03.2022 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 19.03.2022 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Jirásek | 15P89AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 8656557 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Áno | Áno | 19.03.2022 |
M 21 B (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | Nie | 20.03.2022 |
| Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | Áno | 03.03.2022 |
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Braňo Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
| Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 307368 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | Nie | 28.02.2022 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Košut | ROB klub KYSUCA n.o. | 49180 | Áno | Áno | 28.02.2022 | |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
M 21 D (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Myrets | 15R89AA | (UKR) Smile32 | Áno | Áno | 20.03.2022 | |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Nie | Áno | 20.03.2022 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Áno | Áno | 10.03.2022 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 307298 | Áno | Áno | 07.03.2022 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | Áno | 26.02.2022 |
M 35 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | Áno | 07.03.2022 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Áno | Nie | 20.03.2022 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Áno | 12.03.2022 |
| Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Áno | 26.02.2022 |
| Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Áno | Áno | 25.02.2022 |
M 40 A (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Juraj Dolný | SPE7802 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150476 | Áno | Nie | 28.02.2022 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marián Cisár | SPE7803 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2136723 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | Áno | 15.03.2022 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Áno | Áno | 27.02.2022 |
M 45 A (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Rudolf Brídzik | SKS7001 | Športový klub Sandberg | 53102 | Áno | Nie | 06.03.2022 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Michal Zelník | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Áno | Nie | 28.02.2022 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 8190765 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
M 50 A (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Ivan Butaš | 15Q72AA | Samuel | 1407861 | Áno | Nie | 16.03.2022 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | Áno | 07.03.2022 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Milo Kosterec | SKS69AA | Športový klub Sandberg | Áno | Áno | 06.03.2022 | |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Vladimír Bobovský | SPE7202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051311 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | Nie | 28.02.2022 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Bednárik | TNR72AA | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | 03.03.2022 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | Áno | 27.02.2022 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | Áno | 26.02.2022 |
M 55 A (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Gryc | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 53233 | Áno | Nie | 21.03.2022 | |
| Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 2051410 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ján Košut | TKE6303 | Klub OB ATU Košice | 1409500 | Áno | Áno | 04.03.2022 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8431515 | Áno | Áno | 15.03.2022 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Áno | Áno | 26.02.2022 |
| Peter Čulen | BBA6101 | KOBRA Bratislava | Áno | Áno | 24.02.2022 | |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | Áno | 24.02.2022 |
M 60 A (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Stančík | MZV5801 | TJ Mladosť Domino Zvolen | 418951 | Áno | Áno | 20.03.2022 |
| jozef Šimeček | 07B60AA | ROB-SZR | 2092377 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | Nie | 14.03.2022 |
| Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | Áno | 05.03.2022 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | Áno | 23.03.2022 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Nie | Áno | 28.02.2022 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | Áno | 26.02.2022 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Nie | Áno | 14.03.2022 |
M 65 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volodymyr Shuniakov | 15R57AA | (UKR) Smile32 | Áno | Áno | 20.03.2022 | |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Michal Vymazal | 15F57AB | (CZE) neregistr. | 2127556 | Áno | Áno | 27.02.2022 |
M 70 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Piják | SPE0000 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 28.02.2022 | |
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
W 12 A (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Knížová | 06D10AA | TRIAX | 2118099 | Áno | Nie | 20.03.2022 |
| Marína Murínová | SMT0012 | ROB-SZR | 416778 | Áno | Áno | 17.03.2022 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Lenka Feriancová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141131 | Áno | Áno | 01.03.2022 | |
| Gréta Brazdovičová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141148 | Áno | Áno | 01.03.2022 | |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7080080 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Áno | Áno | 28.02.2022 |
| Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | Áno | 27.02.2022 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Áno | Áno | 27.02.2022 |
W 14 A (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | Áno | 06.03.2022 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 01.03.2022 |
