Prihlášky
Preteky: Snežienky a machri - 3. kolo OR Západ (23.03.2024)
Počet prihlásených: 182
Kategórie
M 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 18.03.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 18.03.2024 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 18.03.2024 |
| Šimon Repa | SPE1501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 18.03.2024 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 17.03.2024 |
M 12 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 18.03.2024 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 18.03.2024 |
| Adrián Ferianc | Modranský orientačný krúžok | 2141131 | Áno | 17.03.2024 | |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 15.03.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 15.03.2024 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777802 | Áno | 18.03.2024 |
M 14 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 15.03.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 15.03.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 15.03.2024 |
| Alexandar Kuriš | FBA1007 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 15.03.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 18.03.2024 |
M 16 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 18.03.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | 18.03.2024 |
M 18 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 18.03.2024 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 17.03.2024 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 17.03.2024 |
M 19 (19)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 18.03.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 18.03.2024 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 18.03.2024 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 18.03.2024 |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8224229 | Áno | 16.03.2024 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 15.03.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 15.03.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 18.03.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 18.03.2024 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 21.03.2024 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | 18.03.2024 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Áno | 18.03.2024 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Áno | 18.03.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 18.03.2024 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 18.03.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 18.03.2024 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 18.03.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 15.03.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 17.03.2024 |
M 40 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 18.03.2024 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | 19.03.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 15.03.2024 |
| Andrej Sýkora | FBA7906 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 15.03.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 18.03.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 18.03.2024 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 18.03.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 18.03.2024 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Áno | 18.03.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | 18.03.2024 |
| Juraj Dolný | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2150476 | Áno | 17.03.2024 | |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Áno | 14.03.2024 |
| Martin Janosov | 01C83BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2079533 | Áno | 18.03.2024 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 19.03.2024 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 17.03.2024 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | 17.03.2024 |
M 55 (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 18.03.2024 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 18.03.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 18.03.2024 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 18.03.2024 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 18.03.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 18.03.2024 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 18.03.2024 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 18.03.2024 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 82000555 | Áno | 21.03.2024 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 18.03.2024 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Áno | 18.03.2024 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 18.03.2024 |
| Slavomír Vričan | 06B65AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2024 | |
| Antonin Švejda | 17H68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8509188 | Áno | 21.03.2024 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2039800 | Áno | 18.03.2024 |
| Roman Kučera | PEZ64AA | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 29.02.2024 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 19.02.2024 |
M 70 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 18.03.2024 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | 18.03.2024 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 15.03.2024 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 15.03.2024 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 416505 | Áno | 18.03.2024 |
MWR (22)
Open (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Rybár | RBA98AA | TJ Rapid Bratislava | 2045173 | Áno | 18.03.2024 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | Korytnačky | 8520827 | Áno | 17.03.2024 |
| Imrich Gulai | 16G92AA | Korytnačky | 416757 | Áno | 17.03.2024 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 15.03.2024 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 15.03.2024 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 15.03.2024 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Áno | 15.03.2024 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116449 | Áno | 16.03.2024 |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 15.03.2024 |
| Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425250 | Áno | 15.03.2024 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 17.03.2024 |
| Lenka Paulová | SPE8852 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211380 | Áno | 18.03.2024 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 18.03.2024 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110203 | Áno | 18.03.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000421 | Áno | 21.03.2024 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 03.03.2024 |
| Matej Košík | 01C78BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 16.03.2024 | |
| Samo Rusnák | 01C97AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.03.2024 |
W 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 18.03.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 12.03.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 17.03.2024 |
W 12 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 15.03.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 18.03.2024 |
W 14 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 15.03.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 18.03.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 18.03.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 18.03.2024 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 17.03.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 17.03.2024 |
W 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 18.03.2024 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 18.03.2024 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 17.03.2024 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 17.03.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 17.03.2024 |
W 18 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibiana Donarová | SKS krúžky OB | 2128441 | Áno | 17.03.2024 | |
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Áno | 15.03.2024 |
| Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 17.03.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 17.03.2024 |
W 19 (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 18.03.2024 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 18.03.2024 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 18.03.2024 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Áno | 18.03.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | 18.03.2024 |
| Ema Podhorná | 21Z02AA | Triproject BA | 8520225 | Áno | 17.03.2024 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | 14.03.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 18.03.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 18.03.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 18.03.2024 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 15.03.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | 15.03.2024 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 17.03.2024 |
W 40 (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 18.03.2024 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 18.03.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 18.03.2024 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 17.03.2024 |
| Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Áno | 17.03.2024 |
| Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8017000 | Áno | 16.03.2024 |
| Mária Miklovičová | (DEU) OSC Kassel | Áno | 16.03.2024 | ||
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 15.03.2024 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 15.03.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 18.03.2024 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 18.03.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 18.03.2024 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 18.03.2024 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | 12.03.2024 |
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Áno | 18.03.2024 |
W 55 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 18.03.2024 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 18.03.2024 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 18.03.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 18.03.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 18.03.2024 |
W 70 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 8478747 | Áno | 18.03.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 18.03.2024 |
N (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| K+M+J Kováčik | nereg. | Rasad | 406979 | Áno | 18.03.2024 |
| Agnesa Miklušová | 14F78AA | Rasad | 1780120 | Áno | 18.03.2024 |
| Simona Miklušová | 14F07AA | Rasad | 1070429 | Áno | 18.03.2024 |
| Andrej Mikluš | 14F09AA | Rasad | 1090105 | Áno | 18.03.2024 |
| Daniel Mikluš | 14F11AA | Rasad | 1110530 | Áno | 18.03.2024 |
| Mária Fumačová | MTL9151 | Move&Think | Áno | 17.03.2024 | |
| Luboš Vrobel | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 15.03.2024 | ||
| Ondrej Rejta | 01C15AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.03.2024 | |
| Peter Rejta | 01C76AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.03.2024 |