Prihlášky
Preteky: Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018 (09.12.2018)
Počet prihlásených: 284
Kategórie
M 10 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Bednárik | ŠK Cart print Nitra | Áno | 03.12.2018 | ||
| Tomáš Kajan | SKS krúžky OB | 2114239 | Áno | 03.12.2018 | |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | 03.12.2018 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 03.12.2018 |
| Gregor Ondra | SPE08AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 03.12.2018 |
| Filip Kníž | 01C08AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.11.2018 | |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 02.12.2018 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 02.12.2018 |
| Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 02.12.2018 |
M 12 (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | ŠK Cart print Nitra | Áno | 03.12.2018 | ||
| Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | 03.12.2018 |
| Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 03.12.2018 |
| Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Áno | 03.12.2018 |
| Martin Surovčík | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 03.12.2018 | ||
| Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | 02.12.2018 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 02.12.2018 |
| Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 03.12.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 03.12.2018 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 03.12.2018 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 03.12.2018 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 03.12.2018 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 03.12.2018 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 232072 | Áno | 03.12.2018 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 03.12.2018 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 03.12.2018 |
| Damián Dojčar | SPE07BB | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | 04.12.2018 |
| Ján Holman | 01C07AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.12.2018 | |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 02.12.2018 |
| Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 02.12.2018 |
| Matúš Vaňo | SKS08AE | Športový klub Sandberg | 7900097 | Áno | 02.12.2018 |
M 14 (22)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 03.12.2018 |
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 03.12.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 03.12.2018 |
| Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 03.12.2018 |
| Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 03.12.2018 |
| Jakub Berčík | FBA06AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | 03.12.2018 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | 06.12.2018 |
| Samuel Prieložný | SKS krúžky OB | 2114236 | Áno | 02.12.2018 | |
| Nikolas Janík | SKS krúžky OB | 445611 | Áno | 03.12.2018 | |
| Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 03.12.2018 |
| Martin Tomovčík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | 03.12.2018 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 03.12.2018 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 03.12.2018 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 03.12.2018 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 03.12.2018 |
| Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Áno | 03.12.2018 |
| Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Áno | 03.12.2018 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 02.12.2018 |
| Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 02.12.2018 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 02.12.2018 |
| Oliver Gross | SKS0404 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | 02.12.2018 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 02.12.2018 |
M 16 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Koleják | SKS krúžky OB | 2132984 | Áno | 02.12.2018 | |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | 02.12.2018 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | 02.12.2018 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 03.12.2018 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 03.12.2018 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | 03.12.2018 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 03.12.2018 |
| Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 02.12.2018 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 02.12.2018 |
M 18 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 02.12.2018 |
| Adam Filip Niton | RBA01AC | TJ Rapid Bratislava | Áno | 03.12.2018 | |
| Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Áno | 03.12.2018 |
| Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 02.12.2018 |
| Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 02.12.2018 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 02.12.2018 |
M 19 (29)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 03.12.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 03.12.2018 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Áno | 03.12.2018 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | 03.12.2018 |
| Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | 03.12.2018 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 03.12.2018 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | 03.12.2018 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | 03.12.2018 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 03.12.2018 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 03.12.2018 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 02.12.2018 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Áno | 02.12.2018 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 02.12.2018 |
| Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | 02.12.2018 |
| Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 434830 | Áno | 02.12.2018 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 30.11.2018 |
| Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 22.11.2018 | |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 03.12.2018 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 03.12.2018 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | 03.12.2018 |
| Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 03.12.2018 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | 03.12.2018 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 04.12.2018 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | 03.12.2018 |
| Jakub Jánoška | 01C83AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 418593 | Áno | 04.12.2018 |
| Hubert Ingr | 01C85AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406951 | Áno | 03.12.2018 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 02.12.2018 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 02.12.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 02.12.2018 |
M 40 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľubomír Capík | 06B72AA | Neregistrovaný | Áno | 03.12.2018 | |
| Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 03.12.2018 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 03.12.2018 |
| Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | 03.12.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 03.12.2018 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | 04.12.2018 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 30.11.2018 |
| Ivan Butaš | SPE7201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407861 | Áno | 03.12.2018 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 03.12.2018 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 03.12.2018 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 03.12.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 06.11.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 02.12.2018 |
| Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 02.12.2018 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 02.12.2018 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 02.12.2018 |
M 55 (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 03.12.2018 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 03.12.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 03.12.2018 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 03.12.2018 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | 03.12.2018 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 02.12.2018 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 02.12.2018 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 02.12.2018 |
| Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Áno | 02.12.2018 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | 02.12.2018 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 02.12.2018 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 02.12.2018 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 04.12.2018 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Áno | 03.12.2018 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 04.12.2018 |
N (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Capíková | Neregistrovaný | Áno | 03.12.2018 | ||
| Martin Capík | Neregistrovaný | Áno | 03.12.2018 | ||
| Sára Sedileková | HBB05AA | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 03.12.2018 | |
| Marián Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 03.12.2018 |
| Iveta Bobovská | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Áno | 03.12.2018 |
| Vladimír Bobovský | SPE75AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Áno | 03.12.2018 |
| Renata Rybarova | 01C83AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.12.2018 | |
| Samo Belluš | 01C07AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 02.12.2018 | |
| Veronika Fandlová | 01C91AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 23.11.2018 | |
| Rastislav Ormandy | 01C90AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 23.11.2018 | |
| Pavol Rybar | 01C10BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.12.2018 | |
| Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Áno | 02.12.2018 |
| Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Áno | 02.12.2018 |
Open (18)
RD1 (43)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Capíková | Neregistrovaný | Áno | 03.12.2018 | ||
| Gwen Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Áno | 03.12.2018 | ||
| Alexandre Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Áno | 03.12.2018 | ||
| Jakub Hrnčiar | FBA1001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416752 | Áno | 03.12.2018 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | 03.12.2018 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 03.12.2018 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 03.12.2018 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 03.12.2018 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 03.12.2018 |
| Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Áno | 03.12.2018 |
| Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133885 | Áno | 03.12.2018 |
| Teo Martin Németh | FBA1005 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096213 | Áno | 03.12.2018 |
| Barbora Borská | FBA1052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 03.12.2018 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 03.12.2018 |
| Krištof Ujvári | JOTA | Áno | 03.12.2018 | ||
| Matilda Ujvári | JOTA | Áno | 03.12.2018 | ||
| Šimon Benko | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 03.12.2018 | ||
| Michal Surovčík | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 03.12.2018 | ||
| Hana Danišková | SKS krúžky OB | 2118102 | Áno | 02.12.2018 | |
| Filip Prieložný | SKS krúžky OB | 2128441 | Áno | 02.12.2018 | |
| Michal Janík | 01B11AR | SKS krúžky OB | 2128442 | Áno | 06.12.2018 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Áno | 02.12.2018 |
| Tomáš Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 03.12.2018 |
| Lenka Feriancová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Áno | 03.12.2018 |
| Adrián Ferianc | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Áno | 03.12.2018 |
| Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 03.12.2018 |
| Martin Molnar | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Áno | 03.12.2018 |
| Juraj Bližňák | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Áno | 03.12.2018 |
| Samuel Butaš | SPE0902 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407859 | Áno | 03.12.2018 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Áno | 03.12.2018 |
| Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 03.12.2018 |
| Timotej Matušík | 01C09AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.12.2018 | |
| Rikard Matušík | 01C10AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.12.2018 | |
| Marek Matušík | 01C13AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.12.2018 | |
| Lukáš M. Oros | 01C16AR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.12.2018 | |
| Miki Šóš | 01C13AS | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.12.2018 | |
| Juliana Szlováková | 01C10AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 19.11.2018 | |
| Anna Holmanova | 01C17AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.12.2018 | |
| Katarína Knížová | 01C10AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.11.2018 | |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 02.12.2018 |
| Martin Marian Jánoš | SKS1002 | Športový klub Sandberg | 2079537 | Áno | 02.12.2018 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 02.12.2018 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 02.12.2018 |
W 10 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 06.12.2018 |
| Mila Šimová | SKS krúžky OB | 2079538 | Áno | 02.12.2018 | |
| Ema Danišková | SKS krúžky OB | 2079539 | Áno | 02.12.2018 | |
| Jana Pecnikova | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 22.11.2018 | ||
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Áno | 03.12.2018 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Áno | 03.12.2018 |
| Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Áno | 02.12.2018 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 02.12.2018 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 02.12.2018 |
W 12 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 03.12.2018 |
| Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 02.12.2018 |
| Martina Buršíková | 04A06AA | GAMČA | Áno | 01.12.2018 | |
| Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 03.12.2018 |
| Bianka Dugovičová | SPE0653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219134 | Áno | 03.12.2018 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 03.12.2018 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 02.12.2018 |
| Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 02.12.2018 |
W 14 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 03.12.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 03.12.2018 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 03.12.2018 |
| Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 406940 | Áno | 03.12.2018 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 03.12.2018 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Áno | 03.12.2018 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 02.12.2018 |
| Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Áno | 02.12.2018 |
| Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 02.12.2018 |
W 16 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 03.12.2018 |
| Michaela Jančovičová | RBA0253 | TJ Rapid Bratislava | Áno | 02.12.2018 | |
| Kristína Šmiralová | RBA02AC | TJ Rapid Bratislava | 434835 | Áno | 01.12.2018 |
| Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | 03.12.2018 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | 03.12.2018 |
| Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 02.12.2018 |
W 18 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alžbeta Kubenová | RBA0151 | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Áno | 02.12.2018 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Áno | 13.11.2018 |
| Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 2118104 | Áno | 02.12.2018 |
| Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 7212125 | Áno | 02.12.2018 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 02.12.2018 |
W 19 (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 03.12.2018 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 03.12.2018 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116442 | Áno | 03.12.2018 |
| Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | 8122122 | Áno | 03.12.2018 |
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 03.12.2018 |
| Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Áno | 03.12.2018 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 02.12.2018 |
| Tereza Schenková | RBA9751 | TJ Rapid Bratislava | 9000008 | Áno | 02.12.2018 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 02.12.2018 |
| Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 1399951 | Áno | 02.12.2018 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 02.12.2018 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 02.12.2018 |
| Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | 20.11.2018 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 03.12.2018 |
| Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 2137577 | Áno | 03.12.2018 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111094 | Áno | 03.12.2018 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 338220 | Áno | 03.12.2018 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 03.12.2018 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | 02.12.2018 |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 02.12.2018 |
W 40 (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | 03.12.2018 |
| Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2092412 | Áno | 03.12.2018 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 03.12.2018 |
| Alena Pašková | RBA70AR | TJ Rapid Bratislava | 338400 | Áno | 04.12.2018 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 02.12.2018 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Áno | 02.12.2018 |
| Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 897385 | Áno | 01.12.2018 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 03.12.2018 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Áno | 03.12.2018 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 03.12.2018 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Áno | 02.12.2018 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 02.12.2018 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Áno | 02.12.2018 |
| Katarína Baľová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | 2028799 | Áno | 02.12.2018 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 02.12.2018 |
