Prihlášky
Preteky: Nominačné preteky reprezentácia dorastu pre EYOC 2021 (26.06.2021)
Počet prihlásených: 43
M 16 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
W 16 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Áno | 11.06.2021 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
M 18 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Áno | Áno | 12.06.2021 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Áno | Áno | 11.06.2021 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
W 18 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Áno | Áno | 13.06.2021 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | Áno | 11.06.2021 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Doprovod E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | Áno | 13.06.2021 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
M 20 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | Áno | 17.06.2021 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
W 20 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | Áno | 14.06.2021 |
Open C (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Chládek | Slávia Žilinská univerzita | Nie | Áno | 15.06.2021 | ||
Michal Paulus | Slávia Žilinská univerzita | Áno | Áno | 15.06.2021 | ||
Stella Polónyiová | Slávia Žilinská univerzita | Áno | Áno | 15.06.2021 | ||
Anastazia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | Áno | Áno | 15.06.2021 | ||
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Áno | Áno | 15.06.2021 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 1423312 | Áno | Áno | 15.06.2021 |