Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB (11.10.2024)
Počet prihlásených: 127
Kategórie
M 14 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 05.10.2024 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 05.10.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | 30.09.2024 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 30.09.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 30.09.2024 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 30.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | 30.09.2024 |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 04.10.2024 |
M 16 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 05.10.2024 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 05.10.2024 |
Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 1712981 | Áno | 04.10.2024 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 30.09.2024 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 04.10.2024 |
Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Áno | 04.10.2024 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 03.10.2024 |
M 18 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 05.10.2024 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 05.10.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 05.10.2024 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 05.10.2024 |
Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 30.09.2024 |
M 20 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 05.10.2024 |
Yanush Dzivaltovskyi | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 09.10.2024 | ||
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 30.09.2024 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 30.09.2024 |
M 21 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 02.10.2024 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 30.09.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 30.09.2024 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 30.09.2024 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | 29.09.2024 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | 30.09.2024 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 04.10.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 04.10.2024 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 04.10.2024 |
M 35 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 05.10.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 05.10.2024 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 30.09.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 30.09.2024 |
Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 01.10.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 03.10.2024 |
M 40 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | 05.10.2024 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 05.10.2024 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 30.09.2024 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 30.09.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 30.09.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 30.09.2024 |
Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 246355 | Áno | 26.09.2024 |
Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Áno | 26.09.2024 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 03.10.2024 |
M 45 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 30.09.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 30.09.2024 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 30.09.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 30.09.2024 |
Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 30.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 30.09.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | 29.09.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 03.10.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Áno | 03.10.2024 |
M 50 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 05.10.2024 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 04.10.2024 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 04.10.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 04.10.2024 |
M 55 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 30.09.2024 |
Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 30.09.2024 | |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 30.09.2024 |
Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 30.09.2024 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 04.10.2024 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 25.09.2024 |
M 60 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Áno | 01.10.2024 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 30.09.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 02.10.2024 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 30.09.2024 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 04.10.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 04.10.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 04.10.2024 |
M 65 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 30.09.2024 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 04.10.2024 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 03.10.2024 |
K3 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 05.10.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 05.10.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 30.09.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 07.10.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 30.09.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 04.10.2024 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 8110489 | Áno | 30.09.2024 |
Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 03.10.2024 |
N2 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Áno | 05.10.2024 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Áno | 05.10.2024 |
Martina Knutelska | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Áno | 30.09.2024 | |
Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | 30.09.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 03.10.2024 |
W 14 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | 05.10.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | 05.10.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110495 | Áno | 05.10.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 03.10.2024 |
W 16 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | 05.10.2024 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 05.10.2024 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 30.09.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 30.09.2024 |
Jana Pecníková | EBB0952 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 30.09.2024 | |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 03.10.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 03.10.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | 03.10.2024 |
W 18 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 05.10.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 05.10.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Áno | 30.09.2024 |
W 20 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 05.10.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 05.10.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 30.09.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 04.10.2024 |
W 21 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 03.10.2024 |
Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8032158 | Áno | 30.09.2024 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | 30.09.2024 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 26.09.2024 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | 28.09.2024 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 04.10.2024 |
W 35 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 30.09.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 30.09.2024 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 04.10.2024 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 03.10.2024 |
W 45 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivana Korpasová | 02B73AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 8013857 | Áno | 04.10.2024 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 05.10.2024 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | 30.09.2024 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 30.09.2024 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 30.09.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 30.09.2024 |
W 55 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | 07.10.2024 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 25.09.2024 |