Prihlášky podľa kategórií
Preteky: MSR v nočnom OB (13.03.2026)
Počet prihlásených: 222
Kategórie
W 14 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Áno | 02.03.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 01.03.2026 |
| Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 8529646 | Áno | 28.02.2026 |
M 14 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 01.03.2026 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 2181440 | Áno | 28.02.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | 27.02.2026 |
W 16 E (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 12.03.2026 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 01.03.2026 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 01.03.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 8532056 | Áno | 01.03.2026 |
| Julie Biolková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8501615 | Áno | 01.03.2026 | |
| Amélie Šamárková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8514544 | Áno | 01.03.2026 | |
| Magdalena Kubíčková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8501634 | Áno | 01.03.2026 | |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 2181439 | Áno | 28.02.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | 03.03.2026 |
M 16 E (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Áno | 03.03.2026 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 07.03.2026 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Áno | 03.03.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 2169602 | Áno | 06.03.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8009205 | Áno | 02.03.2026 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 01.03.2026 |
| Vít Štábl | (CZE) TSM OLK a MSK | 8183194 | Áno | 01.03.2026 | |
| Tomáš Pospíšil | (CZE) TSM OLK a MSK | 8512642 | Áno | 01.03.2026 | |
| Oliver Lutera | (CZE) TSM OLK a MSK | 8085198 | Áno | 01.03.2026 | |
| Albert Klose | (CZE) TSM OLK a MSK | 8017399 | Áno | 01.03.2026 | |
| Adam Biolek | (CZE) TSM OLK a MSK | 8524188 | Áno | 01.03.2026 | |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 8539042 | Áno | 28.02.2026 |
W 18 E (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 02.03.2026 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 01.03.2026 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 01.03.2026 |
| Stella Kranzler | (CZE) TSM OLK a MSK | 8511592 | Áno | 01.03.2026 | |
| Tereza Kawuloková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8003651 | Áno | 01.03.2026 | |
| Amálie Gottwaldová | (CZE) TSM OLK a MSK | 8006759 | Áno | 01.03.2026 | |
| Julie Cymorková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8520873 | Áno | 01.03.2026 | |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 03.03.2026 |
M 18 E (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 03.03.2026 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | 02.03.2026 |
| Martin Pernička | (CZE) SKOB Zlín | 8240800 | Áno | 02.03.2026 | |
| Adam Pavlík | (CZE) SKOB Zlín | 8662733 | Áno | 02.03.2026 | |
| Tomáš Jahudka | (CZE) SKOB Zlín | 8510291 | Áno | 02.03.2026 | |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 01.03.2026 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 01.03.2026 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 8532274 | Áno | 01.03.2026 |
| Josef Turek | (CZE) TSM OLK a MSK | 8514569 | Áno | 01.03.2026 | |
| Jan Matoušek | (CZE) TSM OLK a MSK | 8022645 | Áno | 01.03.2026 | |
| Antonín Máčala | (CZE) TSM OLK a MSK | 8047199 | Áno | 01.03.2026 | |
| Jonáš Létal | (CZE) TSM OLK a MSK | 8022666 | Áno | 01.03.2026 | |
| Petr Kovalčík | (CZE) TSM OLK a MSK | 8000245 | Áno | 01.03.2026 | |
| Štěpán Holas | (CZE) TSM OLK a MSK | 8004331 | Áno | 01.03.2026 | |
| Matěj Heiser | (CZE) TSM OLK a MSK | 8409866 | Áno | 01.03.2026 | |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 28.02.2026 |
| Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8009202 | Áno | 27.02.2026 |
W 20 E (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 02.03.2026 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 01.03.2026 |
| Tereza Štětínská | (CZE) TSM OLK a MSK | 8670475 | Áno | 01.03.2026 | |
| Karolína Rychlá | (CZE) TSM OLK a MSK | 8445307 | Áno | 01.03.2026 | |
| Ema Richtrová | (CZE) TSM OLK a MSK | 8409876 | Áno | 01.03.2026 | |
| Kristýna Čudková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8670474 | Áno | 01.03.2026 | |
| Anežka Benešová | (CZE) TSM OLK a MSK | 8196099 | Áno | 01.03.2026 | |
| Alena Kovalčíková | (CZE) TSM OLK a MSK | 8004292 | Áno | 03.03.2026 | |
| Klára Kurečková | TBB0651 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8409890 | Áno | 26.02.2026 |
M 20 E (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Áno | 02.03.2026 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 02.03.2026 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 01.03.2026 |
| Patrik Štábl | (CZE) TSM OLK a MSK | 8670783 | Áno | 01.03.2026 | |
| Václav Pernička | HBB0602 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8170602 | Áno | 01.03.2026 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 27.02.2026 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Áno | 23.02.2026 |
W 21 E (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 03.03.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 02.03.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 01.03.2026 |
| Jana Semrádová | (CZE) TSM OLK a MSK | 8425544 | Áno | 01.03.2026 | |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 28.02.2026 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 28.02.2026 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | 28.02.2026 |
| Katarzyna Iľko | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8032158 | Áno | 27.02.2026 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 23.02.2026 |
| Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8659381 | Áno | 02.03.2026 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 09.02.2026 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | 25.02.2026 |
M 21 E (25)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 03.03.2026 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 02.03.2026 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 02.03.2026 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 8251094 | Áno | 02.03.2026 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 02.03.2026 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 02.03.2026 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 01.03.2026 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 01.03.2026 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Áno | 01.03.2026 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 05.03.2026 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 02.03.2026 |
| Jaromír Mielec | (CZE) TSM OLK a MSK | 8008123 | Áno | 01.03.2026 | |
| Václav Klapetek | (CZE) TSM OLK a MSK | 8162833 | Áno | 01.03.2026 | |
| Filip Hadač | (CZE) TSM OLK a MSK | 8656686 | Áno | 01.03.2026 | |
| Martin Poklop | (CZE) TSM OLK a MSK | 8660591 | Áno | 01.03.2026 | |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 28.02.2026 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 28.02.2026 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 02.03.2026 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 28.02.2026 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 28.02.2026 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 28.02.2026 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Áno | 01.03.2026 |
| Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 8115118 | Áno | 24.02.2026 |
| Matej Hraboš | HSP9501 | HSP orienteering Láb | 8071299 | Áno | 24.02.2026 |
| Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8645931 | Áno | 25.02.2026 |
W 35 E (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 01.03.2026 |
| Ema Sádecká | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Áno | 28.02.2026 | |
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 28.02.2026 |
M 35 E (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 03.03.2026 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8120390 | Áno | 02.03.2026 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | 02.03.2026 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 02.03.2026 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 02.03.2026 |
| Lukáš Hovorka | (CZE) SKOB Zlín | 8402048 | Áno | 02.03.2026 | |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 01.03.2026 |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 02.03.2026 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 28.02.2026 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 28.02.2026 |
| Adam Bobrík | TKE9102 | Klub OB ATU Košice | 920656 | Áno | 28.02.2026 |
| Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | 28.02.2026 |
| Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Áno | 28.02.2026 |
| Peter Šuga | VIA9103 | Viatoris | Áno | 02.03.2026 | |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Áno | 27.02.2026 |
W 40 E (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 01.03.2026 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110724 | Áno | 01.03.2026 |
| Barbora Ujvári | BBA8152 | KOBRA Bratislava | 1409051 | Áno | 02.03.2026 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 02.03.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 28.02.2026 |
M 40 E (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 03.03.2026 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 01.03.2026 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 01.03.2026 |
| Ján Mazák | SKS8401 | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 01.03.2026 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 02.03.2026 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 27.02.2026 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 27.02.2026 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 03.03.2026 |
W 45 E (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | 02.03.2026 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8521099 | Áno | 01.03.2026 |
| Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 8001838 | Áno | 28.02.2026 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 03.03.2026 |
M 45 E (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 02.03.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1414331 | Áno | 02.03.2026 |
| Petr Svoboda | (CZE) SKOB Zlín | 8511600 | Áno | 02.03.2026 | |
| Petr Tesák | (CZE) SKOB Zlín | 2161630 | Áno | 02.03.2026 | |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 01.03.2026 |
| Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | 02.03.2026 |
| Matej Košík | BBA7802 | KOBRA Bratislava | 8110449 | Áno | 02.03.2026 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | 28.02.2026 |
| Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 8522558 | Áno | 28.02.2026 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 27.02.2026 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 27.02.2026 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 27.02.2026 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | 27.02.2026 |
W 50 E (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 01.03.2026 |
| Ivana Korpasová | EBB7352 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8013857 | Áno | 26.02.2026 |
M 50 E (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 02.03.2026 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 02.03.2026 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 02.03.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 02.03.2026 |
| Jan Kaňka | (CZE) SKOB Zlín | 2211975 | Áno | 02.03.2026 | |
| Petr Pernička | 01T73AC | (CZE) SKOB Zlín | 8104170 | Áno | 01.03.2026 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 01.03.2026 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 01.03.2026 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Áno | 01.03.2026 |
| Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 307340 | Áno | 03.03.2026 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 28.02.2026 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 28.02.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 28.02.2026 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 28.02.2026 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 26.02.2026 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 8662438 | Áno | 23.02.2026 |
W 55 E (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | 01.03.2026 |
M 55 E (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Áno | 03.03.2026 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 8041966 | Áno | 02.03.2026 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | 02.03.2026 |
| Stanislav Rachůnek | 04V68AA | (CZE) OK Jihlava | 219258 | Áno | 01.03.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 28.02.2026 |
W 60 E (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 02.03.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 28.02.2026 |
M 60 E (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 03.03.2026 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 02.03.2026 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 28.02.2026 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 28.02.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 28.02.2026 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 28.02.2026 |
W 65 E (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 03.03.2026 |
| Jana Davi | Klub OB Urbár Zázrivá | 8300043 | Áno | 03.03.2026 | |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8532148 | Áno | 02.03.2026 |
M 65 E (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 03.03.2026 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 03.03.2026 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 03.03.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Áno | 02.03.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 8050964 | Áno | 02.03.2026 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 02.03.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 01.03.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | 08.03.2026 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 23.02.2026 |
| Jaroslav Korpas | 02B61AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 8007191 | Áno | 20.02.2026 |
W 70 E (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Áno | 03.03.2026 | |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Áno | 02.03.2026 |
M 75 E (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Jelínek | (CZE) SKOB Zlín | 8662705 | Áno | 02.03.2026 |
N (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | 01.03.2026 |
| Olha Struchkova | SKS8752 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 01.03.2026 |
| Daniel Janotka | SKS1003 | Športový klub Sandberg | 2302116 | Áno | 01.03.2026 |
| Ivana Bartalosová | SKS7854 | Športový klub Sandberg | Áno | 01.03.2026 | |
| Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 01.03.2026 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 2181401 | Áno | 03.03.2026 |
K (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 01.03.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 01.03.2026 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 8509181 | Áno | 01.03.2026 |
| Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | 01.03.2026 |
| Danny Šuník | SKS9002 | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 01.03.2026 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 02.03.2026 |
| Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8511584 | Áno | 01.03.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 03.03.2026 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2099664 | Áno | 27.02.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Áno | 27.02.2026 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | HSP orienteering Láb | 1414262 | Áno | 03.03.2026 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 2155961 | Áno | 02.03.2026 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | HSP orienteering Láb | 9200733 | Áno | 02.03.2026 |
| Lenka Červienková | HSP8651 | HSP orienteering Láb | 2155989 | Áno | 02.03.2026 |
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 8509188 | Áno | 20.02.2026 |