Rankingové výsledky
Preteky: SRJ long + middle
Etapa: SRJ long + middle - E1 (17.10.2026)
Kategórie
M 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 20:26 | 1100 | |
| 2 | Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:26 | + 3:00 | 938 |
| 3 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:34 | + 3:08 | 931 |
| 4 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:09 | + 7:43 | 685 |
| 5 | Tadeáš Pallo | ZAZ1401 | Klub OB Urbár Zázrivá | 29:43 | + 9:17 | 600 |
| 6 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:45 | + 9:19 | 598 |
| 7 | Vladimír Vestenický | HBB1402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 31:33 | + 11:07 | 502 |
W 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:29 | 1100 | |
| 2 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:24 | + 15:55 | 321 |
| 3 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 42:38 | + 20:09 | 114 |
| 4 | Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:37 | + 25:08 | 0 |
| 5 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 48:38 | + 26:09 | 0 |
| 6 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 84:18 | + 61:49 | 0 |
M 14 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 33:00 | 1100 | |
| 2 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 37:05 | + 4:05 | 964 |
| 3 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 52:05 | + 19:05 | 464 |
| 4 | Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 63:56 | + 30:56 | 69 |
| 5 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 64:23 | + 31:23 | 54 |
| 6 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 66:56 | + 33:56 | 0 |
| Ján Pallo | ZAZ1302 | Klub OB Urbár Zázrivá | MP | 0 |
W 14 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 32:13 | 1100 | |
| 2 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 32:51 | + 0:38 | 1078 |
| 3 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 34:01 | + 1:48 | 1039 |
| 4 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:31 | + 3:18 | 987 |
| 5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:16 | + 4:03 | 962 |
| 6 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:18 | + 11:05 | 722 |
| 7 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:34 | + 20:21 | 405 |
| 8 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 59:23 | + 27:10 | 172 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 16 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:13 | 1100 | |
| 2 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 55:52 | + 4:39 | 1000 |
| 3 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:49 | + 20:36 | 658 |
| 4 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 72:08 | + 20:55 | 651 |
| 5 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:37 | + 21:24 | 640 |
| 6 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 84:33 | + 33:20 | 384 |
| 7 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 102:34 | + 51:21 | 0 |
| 8 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 110:04 | + 58:51 | 0 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
W 16 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 48:28 | 1100 | |
| 2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 58:56 | + 10:28 | 862 |
| 3 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:28 | + 13:00 | 805 |
| 4 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 61:47 | + 13:19 | 798 |
M 18 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 52:34 | 1100 | |
| 2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 56:07 | + 3:33 | 1026 |
| 3 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 66:40 | + 14:06 | 805 |
| 4 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 78:04 | + 25:30 | 566 |
W 18 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 64:00 | 1100 | |
| 2 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 69:34 | + 5:34 | 1004 |
| 3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 70:09 | + 6:09 | 994 |
| 4 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 91:25 | + 27:25 | 629 |
M 20 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 86:50 | 1100 |
M 21 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 78:33 | 1100 | |
| 2 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 78:45 | + 0:12 | 1097 |
| 3 | Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 79:49 | + 1:16 | 1082 |
| 4 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 86:01 | + 7:28 | 995 |
| 5 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 88:21 | + 9:48 | 963 |
| 6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 102:11 | + 23:38 | 769 |
| 7 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 103:54 | + 25:21 | 745 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNF | 0 |
W 21 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 76:44 | 1100 | |
| 2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 77:46 | + 1:02 | 1085 |
| 3 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 88:45 | + 12:01 | 928 |
| 4 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 94:13 | + 17:29 | 849 |
| 5 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 106:10 | + 29:26 | 678 |
| 6 | Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 146:31 | + 69:47 | 100 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | MP | 0 | ||
| Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | MP | 0 |
W 21 B
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:46 | 800 |
M 35 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 77:39 | 1100 | |
| 2 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 80:51 | + 3:12 | 1055 |
| 3 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 84:18 | + 6:39 | 1006 |
| 4 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 86:41 | + 9:02 | 972 |
| 5 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 89:10 | + 11:31 | 937 |
| 6 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 91:11 | + 13:32 | 908 |
| 7 | Martin Majláth | HBB8901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 106:04 | + 28:25 | 697 |
| 8 | Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 169:39 | + 92:00 | 0 |
| 9 | Adam Bobrík | TKE9102 | Klub OB ATU Košice | 175:21 | + 97:42 | 0 |
| 10 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 175:28 | + 97:49 | 0 |
W 35 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 71:38 | 1100 | |
| 2 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 91:13 | + 19:35 | 799 |
M 40 A
W 40 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 66:31 | 1100 | |
| 2 | Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:44 | + 1:13 | 1080 |
| 3 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 74:21 | + 7:50 | 970 |
| 4 | Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 89:09 | + 22:38 | 726 |
| 5 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 90:23 | + 23:52 | 705 |
| 6 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 94:35 | + 28:04 | 636 |
M 45 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 56:53 | 1100 | |
| 2 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 72:22 | + 15:29 | 801 |
| 3 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 75:51 | + 18:58 | 733 |
| 4 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 96:42 | + 39:49 | 330 |
| 5 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 108:44 | + 51:51 | 97 |
W 45 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:13 | 1100 | |
| 2 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 59:29 | + 3:16 | 1036 |
| 3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 60:43 | + 4:30 | 1012 |
| 4 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 81:10 | + 24:57 | 612 |
| 5 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 81:17 | + 25:04 | 610 |
| 6 | Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 82:06 | + 25:53 | 594 |
| 7 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 90:43 | + 34:30 | 425 |
| 8 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 107:21 | + 51:08 | 99 |
M 50 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 48:35 | 1100 | |
| 2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 54:49 | + 6:14 | 959 |
| 3 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 66:41 | + 18:06 | 690 |
| 4 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 68:04 | + 19:29 | 659 |
| 5 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 71:08 | + 22:33 | 589 |
| 6 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:40 | + 30:05 | 419 |
| 7 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 86:35 | + 38:00 | 240 |
W 50 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Korpasová | EBB7352 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 54:50 | 1100 | |
| 2 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 60:25 | + 5:35 | 988 |
| 3 | Zsofia Prill | FBA7254 | ŠK Farmaceut Bratislava | 62:58 | + 8:08 | 937 |
| 4 | Slávka Olešová | ZAZ7251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 75:58 | + 21:08 | 676 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 55 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 75:27 | 1100 | |
| 2 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:28 | + 0:01 | 1100 |
| 3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 83:16 | + 7:49 | 986 |
| 4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 90:02 | + 14:35 | 887 |
| 5 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 102:37 | + 27:10 | 704 |
| 6 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 113:24 | + 37:57 | 547 |
W 55 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 93:36 | 1100 |
M 60 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:15 | 1100 | |
| 2 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 48:42 | + 2:27 | 1042 |
| 3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 48:48 | + 2:33 | 1039 |
| 4 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 49:02 | + 2:47 | 1034 |
| 5 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 55:44 | + 9:29 | 874 |
| 6 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 61:46 | + 15:31 | 731 |
| 7 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 63:40 | + 17:25 | 686 |
| 8 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 73:09 | + 26:54 | 460 |
| 9 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 90:55 | + 44:40 | 38 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 | ||
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
W 60 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 58:30 | 1100 | |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | ||
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 65 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Korpas | EBB6103 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 55:10 | 1100 | |
| 2 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:11 | + 1:01 | 1080 |
| 3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 60:21 | + 5:11 | 997 |
| 4 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 60:29 | + 5:19 | 994 |
| 5 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 60:57 | + 5:47 | 985 |
| 6 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 68:06 | + 12:56 | 842 |
| 7 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 69:00 | + 13:50 | 824 |
| 8 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 76:02 | + 20:52 | 684 |
| 9 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 76:13 | + 21:03 | 680 |
| 10 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 76:23 | + 21:13 | 677 |
| 11 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 81:31 | + 26:21 | 575 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 65 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 46:09 | 1100 | |
| 2 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 51:18 | + 5:09 | 977 |
| 3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:09 | + 13:00 | 790 |
| 4 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:31 | + 14:22 | 758 |
| 5 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:17 | + 27:08 | 453 |
| 6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 87:37 | + 41:28 | 112 |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 70 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 59:45 | 1100 | |
| 2 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:19 | + 12:34 | 869 |
| 3 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 99:03 | + 39:18 | 376 |
| 4 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 100:56 | + 41:11 | 342 |
W 70 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 48:21 | 1100 | |
| 2 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 49:30 | + 1:09 | 1074 |
| 3 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 66:36 | + 18:15 | 685 |
| 4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 72:24 | + 24:03 | 553 |
M 75 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 63:04 | 1100 | |
| 2 | Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:06 | + 10:02 | 925 |
W 75 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 74:13 | 1100 | |
| 2 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 98:59 | + 24:46 | 733 |