Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov - INOV8 cup (17.06.2017)
Počet prihlásených: 209
Kategórie
M 12 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Nie | Áno | 14.06.2017 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Nie | Áno | 12.06.2017 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | Áno | 14.06.2017 |
M 14 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Šipoš | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Tomáš Zedníček | SPE04AA | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 2008508 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | Nie | 12.06.2017 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | Áno | 05.05.2017 |
M 16 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Jakub Ďuriš | RBA | TJ Rapid Bratislava | 445624 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
Filip Dubovský | PEZ0201 | Klub OB AŠK Pezinok | 2030952 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201802 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Matej Navrátil | VBA0201 | ŠK VAZKA Bratislava | 232012 | Áno | Áno | 26.05.2017 |
M 18 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Pätoprstý | SPE0001 | Klub OB Sokol Pezinok | 7204510 | Áno | Nie | 12.06.2017 |
Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204499 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
M 20 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
M 21 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 920667 | Áno | Nie | 12.06.2017 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 511234 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515478 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
M 21 B (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 416544 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matej Leitner | TKE9101 | Klub OB ATU Košice | 362921 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406952 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
M 35 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | Áno | 29.05.2017 |
M 40 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Nie | Áno | 14.06.2017 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 439299 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
M 45 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Peter Hojko | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Michal Patassi | FBA17AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104622 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Áno | Nie | 11.06.2017 |
M 50 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 305982 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 975310 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
M 55 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | Nie | 11.06.2017 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 51335 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | Áno | 14.06.2017 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | 04.06.2017 |
M 60 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
W 12 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Nie | Áno | 12.06.2017 | |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | Áno | 05.05.2017 |
W 14 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 406940 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032148 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 2051329 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 2045213 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Zuzana Féderová | PEZ0351 | Klub OB AŠK Pezinok | 887631 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
W 16 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 2032149 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078491 | Nie | Áno | 14.06.2017 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Ela Vojtková | RBA | TJ Rapid Bratislava | Áno | Nie | 13.06.2017 | |
Alžbeta Kubenová | RBA0151 | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Alžbeta Dubovská | PEZ0151 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201803 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Áno | Áno | 26.05.2017 |
W 18 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 2032187 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2045171 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Tereza Pružincová | FBA0053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416559 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Terézia Števicová | FBA0054 | ŠK Farmaceut Bratislava | 207812 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 1399951 | Áno | Áno | 14.06.2017 |
W 21 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | 533303 | Nie | Áno | 13.06.2017 |
Natália Tyszová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 2020701 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8435207 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
W 21 B (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | 533303 | Áno | Nie | 13.06.2017 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
W 35 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 338220 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7206717 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
W 40 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Katarína Baľová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | 2028799 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Nie | Áno | 12.06.2017 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Nie | Áno | 08.06.2017 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 434835 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 9201324 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
W 45 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Áno | Áno | 14.06.2017 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2092412 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8630 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Eva Trepáčová | VZA70AA | Slávia Žilinská univerzita | 2045212 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Nie | Áno | 11.06.2017 |
Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 897385 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
W 50 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Nie | Áno | 08.06.2017 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Áno | Nie | 11.06.2017 |
W 55 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT61AA | Klub OB Martin | 416848 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
M 65 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Medard Féder | PEZ5001 | Klub OB AŠK Pezinok | 7206540 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
W 60 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT52AA | Klub OB Martin | 416516 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
M 70 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
M 10 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Matej Knapčok | SPE08AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1407861 | Áno | Nie | 12.06.2017 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Nie | Áno | 12.06.2017 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
W 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Nie | Áno | 12.06.2017 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Nie | Áno | 12.06.2017 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
N (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monika Rigasova | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Monika Fintorová | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | Nie | 12.06.2017 | |
Zuzana Šipošová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Beatrix Kováčiková | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Šimon Kováčik | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Ingrid Kuníková | SPE7251 | Klub OB Sokol Pezinok | 219136 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Oliver Gross | SKS0404 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | Nie | 12.06.2017 |
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Nie | 08.06.2017 |
Jana Pajgerová | Slávia Žilinská univerzita | 2092475 | Áno | Áno | 08.06.2017 | |
Matej Trepáč | VZA9604 | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
Ivan Trepáč | VZA70AB | Slávia Žilinská univerzita | 2027221 | Áno | Áno | 07.06.2017 |
K3 (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Dávidíková | BBA8251 | KOBRA Bratislava | 533301 | Áno | Áno | 13.06.2017 |
Michaela Zedníčková | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Silvia Kutišová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Barbora Grossová | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | Nie | 12.06.2017 | |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Nie | Áno | 08.06.2017 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Marianna Patassiová | FBA7351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104621 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Lea Simaichlová | FBA82AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067269 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Branislav Kendra | FBA17AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Vladimíra Kutajová | VZA93AA | Slávia Žilinská univerzita | 416597 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
W 65 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
M 21 D (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 307359 | Áno | Áno | 11.06.2017 |
Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 2045173 | Áno | Áno | 06.06.2017 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | Áno | 26.05.2017 |
RD (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanka Šipošová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Sofia Kováčiková | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Áno | Áno | 12.06.2017 | |
Andrej Havlík | SPE09AB | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Áno | 12.06.2017 |
Patrik Gross | Športový klub Sandberg | 2079537 | Áno | Nie | 12.06.2017 | |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | Nie | 08.06.2017 |
Miroslav Patassi | FBA0903 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | Áno | 08.06.2017 |
Lucia Lanátorová | RBA | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Áno | Áno | 06.06.2017 |