Rankingové výsledky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint
Etapa: Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint - E1 (15.09.2017)
Kategórie
M 14 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 9:40 | 1100 | |
2 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 10:04 | + 0:24 | 1054 |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 11:08 | + 1:28 | 933 |
4 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:03 | + 2:23 | 829 |
5 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 12:16 | + 2:36 | 804 |
6 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:18 | + 2:38 | 800 |
7 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:32 | + 2:52 | 774 |
8 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:57 | + 3:17 | 726 |
9 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 13:11 | + 3:31 | 700 |
10 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:26 | + 4:46 | 558 |
11 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:49 | + 5:09 | 514 |
12 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:02 | + 7:22 | 262 |
13 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 17:07 | + 7:27 | 252 |
M 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 12:14 | 1100 | |
2 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 12:21 | + 0:07 | 1090 |
3 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 12:32 | + 0:18 | 1073 |
4 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:21 | + 1:07 | 1000 |
5 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 13:29 | + 1:15 | 988 |
6 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 13:36 | + 1:22 | 977 |
7 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 13:38 | + 1:24 | 974 |
8 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:42 | + 2:28 | 878 |
9 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 15:41 | + 3:27 | 790 |
10 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 15:44 | + 3:30 | 785 |
11 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:18 | + 4:04 | 734 |
12 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 16:56 | + 4:42 | 677 |
M 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 14:53 | 1100 | |
2 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 15:02 | + 0:09 | 1089 |
3 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:49 | + 0:56 | 1031 |
4 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 16:56 | + 2:03 | 948 |
5 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 17:26 | + 2:33 | 912 |
6 | Peter Porubský | TNR0001 | ŠK Triturus Nitra | 19:07 | + 4:14 | 787 |
M 20 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 14:51 | 1100 | |
2 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:39 | + 1:48 | 967 |
3 | Šimon Dudra | KYS9801 | Klub OB Kysak | 17:14 | + 2:23 | 923 |
4 | Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 22:49 | + 7:58 | 510 |
M 21 E
M 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 14:58 | 1100 | |
2 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 16:49 | + 1:51 | 964 |
3 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 17:58 | + 3:00 | 880 |
4 | Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 18:39 | + 3:41 | 829 |
5 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 18:44 | + 3:46 | 823 |
6 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 18:51 | + 3:53 | 815 |
7 | Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 19:56 | + 4:58 | 735 |
M 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 18:06 | 1100 | |
2 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 21:02 | + 2:56 | 922 |
3 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 21:58 | + 3:52 | 865 |
4 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 22:09 | + 4:03 | 854 |
5 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 23:06 | + 5:00 | 796 |
6 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:12 | + 5:06 | 790 |
7 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 25:56 | + 7:50 | 624 |
M 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 17:58 | 1100 | |
2 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 18:14 | + 0:16 | 1084 |
3 | Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 18:32 | + 0:34 | 1065 |
4 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:01 | + 1:03 | 1036 |
5 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 22:26 | + 4:28 | 827 |
6 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:16 | + 9:18 | 531 |
M 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 15:48 | 1100 | |
2 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 15:55 | + 0:07 | 1092 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 16:41 | + 0:53 | 1039 |
4 | Ján Košut | VZA6301 | Slávia Žilinská univerzita | 17:11 | + 1:23 | 1004 |
5 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:44 | + 1:56 | 965 |
6 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 18:59 | + 3:11 | 878 |
M 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavol Bednár | EBB6101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:14 | 1100 | |
2 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:17 | + 0:03 | 1097 |
3 | Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:18 | + 1:04 | 1028 |
4 | Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 17:27 | + 1:13 | 1018 |
5 | Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 17:59 | + 1:45 | 981 |
6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 18:55 | + 2:41 | 918 |
7 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 19:28 | + 3:14 | 881 |
8 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 20:06 | + 3:52 | 838 |
9 | Peter Navesňák | TKE5803 | Klub OB ATU Košice | 20:57 | + 4:43 | 780 |
10 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 21:05 | + 4:51 | 771 |
11 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 21:22 | + 5:08 | 752 |
12 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 21:43 | + 5:29 | 728 |
M 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 14:48 | 1100 | |
2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:43 | + 0:55 | 1032 |
3 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 17:59 | + 3:11 | 863 |
4 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:00 | + 3:12 | 862 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:15 | + 10:27 | 323 |
W 14 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 13:05 | 1100 | |
2 | Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 13:54 | + 0:49 | 1031 |
3 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:59 | + 0:54 | 1024 |
4 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:10 | + 1:05 | 1009 |
5 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 15:18 | + 2:13 | 914 |
6 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 15:19 | + 2:14 | 912 |
7 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 15:33 | + 2:28 | 893 |
8 | Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:36 | + 2:31 | 888 |
9 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 16:08 | + 3:03 | 844 |
10 | Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:27 | + 5:22 | 649 |
11 | Zuzana Féderová | PEZ0351 | Klub OB AŠK Pezinok | 20:51 | + 7:46 | 447 |
W 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 13:46 | 1100 | |
2 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 15:36 | + 1:50 | 954 |
3 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 16:06 | + 2:20 | 914 |
4 | Veronika Klabouchová | VZA0151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:54 | + 3:08 | 850 |
5 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 16:58 | + 3:12 | 844 |
6 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:49 | + 4:03 | 776 |
7 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 20:56 | + 7:10 | 527 |
8 | Martina Václavíková | ZMT0151 | Klub OB Martin | 23:57 | + 10:11 | 286 |
W 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 15:04 | 1100 | |
2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 15:32 | + 0:28 | 1066 |
3 | Tereza Pružincová | FBA0053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:18 | + 1:14 | 1010 |
4 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:06 | + 2:02 | 952 |
5 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 17:31 | + 2:27 | 921 |
6 | Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 20:47 | + 5:43 | 683 |
W 21 E
W 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 19:01 | 1100 | |
2 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 19:13 | + 0:12 | 1088 |
3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 19:40 | + 0:39 | 1062 |
4 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:14 | + 2:13 | 972 |
5 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:52 | + 5:51 | 762 |
W 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 18:30 | 1100 | |
2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 19:27 | + 0:57 | 1044 |
3 | Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:36 | + 1:06 | 1035 |
4 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 22:20 | + 3:50 | 872 |
5 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:55 | + 6:25 | 718 |
W 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:48 | 1100 | |
2 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 17:01 | + 0:13 | 1086 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:03 | + 1:15 | 1018 |
4 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 19:16 | + 2:28 | 938 |
5 | Andrea Klabouchová | VZA7052 | Slávia Žilinská univerzita | 19:29 | + 2:41 | 924 |
6 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:56 | + 3:08 | 895 |
7 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 21:01 | + 4:13 | 824 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 |
W 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:25 | 1100 | |
2 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 19:50 | + 3:25 | 871 |
3 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:00 | + 4:35 | 793 |
W 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 15:21 | 1100 | |
2 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 16:17 | + 0:56 | 1033 |
3 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 18:44 | + 3:23 | 858 |
4 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 19:26 | + 4:05 | 807 |
5 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:21 | + 5:00 | 742 |
6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 22:53 | + 7:32 | 560 |
7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:08 | + 10:47 | 327 |
M 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 16:30 | 1100 | |
2 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 17:34 | + 1:04 | 1029 |
3 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 18:37 | + 2:07 | 959 |
4 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 21:33 | + 5:03 | 763 |
W 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 17:00 | 1100 | |
2 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 17:48 | + 0:48 | 1048 |
M 70 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 36:54 | 1100 |
M 12 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 11:37 | 700 | |
2 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 11:58 | + 0:21 | 679 |
3 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 12:37 | + 1:00 | 640 |
4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 13:09 | + 1:32 | 608 |
5 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 14:06 | + 2:29 | 550 |
6 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:58 | + 6:21 | 317 |
W 12 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 13:22 | 700 | |
2 | Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 13:47 | + 0:25 | 678 |
3 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:45 | + 1:23 | 628 |
4 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:13 | + 1:51 | 603 |
W 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 17:17 | 1100 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 21:02 | + 3:45 | 861 |
M 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:41 | 700 | |
2 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:29 | + 3:48 | 541 |
3 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 21:25 | + 4:44 | 501 |
4 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 22:06 | + 5:25 | 473 |
W 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Tomašovičová | SPE9052 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:48 | 700 |