Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Štúrov Bajúz, Majstrovstvá ZO SZOŠ v dennom OB na dlhej trati, 11. kolo Sanasport Cup 2018 (17.11.2018)
Počet prihlásených: 272
Kategórie
M 10 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 09.11.2018 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 09.11.2018 |
| Ján Varga | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425260 | Áno | 10.11.2018 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | 10.11.2018 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 10.11.2018 |
| Gregor Ondra | SPE08AF | Klub OB Sokol Pezinok | 1425276 | Áno | 10.11.2018 |
| Branislav Stančík | SPE08BA | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Áno | 10.11.2018 |
| Filip Kníž | 01C08AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 07.11.2018 | |
| Maximilián Slatinsky | 01C08AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 07.11.2018 |
M 12 (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 09.11.2018 |
| Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 09.11.2018 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | 09.11.2018 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | 08.11.2018 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 09.11.2018 |
| Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 09.11.2018 |
| Šimon Boltižiar | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425251 | Áno | 15.11.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 10.11.2018 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 09.11.2018 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 09.11.2018 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 10.11.2018 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 10.11.2018 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 10.11.2018 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 09.11.2018 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 09.11.2018 |
| Damián Dojčar | SPE07BB | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 09.11.2018 |
| Ján Holman | 01C07AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 09.11.2018 |
M 14 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 09.11.2018 |
| Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 09.11.2018 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 09.11.2018 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 09.11.2018 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 09.11.2018 |
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 09.11.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 12.11.2018 |
| Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 09.11.2018 |
| Jakub Berčík | FBA06AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 2114236 | Áno | 09.11.2018 |
| Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Hrdlička | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425275 | Áno | 10.11.2018 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 10.11.2018 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 10.11.2018 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 10.11.2018 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 09.11.2018 |
| Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Áno | 09.11.2018 |
M 16 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | 15.11.2018 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 09.11.2018 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Áno | 09.11.2018 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 08.11.2018 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | 08.11.2018 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 09.11.2018 |
| Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 08.11.2018 |
| Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Áno | 10.11.2018 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 09.11.2018 |
M 18 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Áno | 15.11.2018 |
| Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 09.11.2018 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 09.11.2018 |
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 08.11.2018 |
| Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Áno | 10.11.2018 |
M 19 (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Perac | (AUT) OLC Wienerwald | 1407891 | Áno | 14.11.2018 | |
| Marek Braun | ŠK Triturus Nitra | Áno | 10.11.2018 | ||
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 10.11.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | 09.11.2018 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | 09.11.2018 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 09.11.2018 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 09.11.2018 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 232004 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | 09.11.2018 |
| Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 7030567 | Áno | 09.11.2018 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 08.11.2018 |
| Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 08.11.2018 |
| Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | 09.11.2018 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Áno | 08.11.2018 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 05.11.2018 |
| Juraj Kebis | SPE9701 | Klub OB Sokol Pezinok | 219139 | Áno | 05.11.2018 |
| Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 10.11.2018 |
| Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Áno | 10.11.2018 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 09.11.2018 |
M 40 (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | 10.11.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 09.11.2018 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 09.11.2018 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 09.11.2018 |
| Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 09.11.2018 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 09.11.2018 | |
| Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 307340 | Áno | 16.11.2018 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 09.11.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 12.11.2018 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 09.11.2018 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 09.11.2018 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 09.11.2018 |
| Tornai Szabolcs | (HUN) Tabáni Spartacus | 9127807 | Áno | 08.11.2018 | |
| Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 08.11.2018 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 05.11.2018 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 09.11.2018 |
| Marián Šipoš | SPE73AC | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Áno | 09.11.2018 |
M 55 (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Farelly | (AUT) OLC Wienerwald | 7085850 | Áno | 14.11.2018 | |
| Jozef Brtáň | 02P56AA | Slovan Modra | 46285 | Áno | 09.11.2018 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 09.11.2018 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 09.11.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 09.11.2018 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Áno | 09.11.2018 |
| Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Áno | 08.11.2018 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 08.11.2018 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 08.11.2018 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 08.11.2018 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | 12.11.2018 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 08.11.2018 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 08.11.2018 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 09.11.2018 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Áno | 12.11.2018 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 05.11.2018 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 10.11.2018 |
W 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 09.11.2018 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 09.11.2018 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 15.11.2018 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Áno | 09.11.2018 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Áno | 10.11.2018 |
W 12 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 416589 | Áno | 09.11.2018 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Áno | 09.11.2018 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 09.11.2018 |
| Anička Valíčková | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Áno | 10.11.2018 |
| Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Áno | 09.11.2018 |
| Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 09.11.2018 |
| Bianka Dugovičová | SPE0653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219134 | Áno | 12.11.2018 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Áno | 09.11.2018 |
| Karolína Klamová | SPE06AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 10.11.2018 |
| Eliška Fedorová | SPE0752 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Áno | 08.11.2018 |
W 14 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 09.11.2018 |
| Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 09.11.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 09.11.2018 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 08.11.2018 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | 09.11.2018 |
| Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Áno | 08.11.2018 |
| Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 406940 | Áno | 09.11.2018 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 10.11.2018 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 10.11.2018 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 09.11.2018 |
| Agáta Komanová | SPE0553 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 10.11.2018 |
W 16 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | 10.11.2018 |
| Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 2118104 | Áno | 09.11.2018 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 09.11.2018 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 09.11.2018 |
| Kristína Šmiralová | RBA02AC | TJ Rapid Bratislava | 434835 | Áno | 08.11.2018 |
| Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | 10.11.2018 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | 10.11.2018 |
| Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 09.11.2018 |
W 18 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 09.11.2018 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Áno | 09.11.2018 |
W 19 (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sladjana Perac | (AUT) OLC Wienerwald | 8209986 | Áno | 14.11.2018 | |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 09.11.2018 |
| Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | 8122122 | Áno | 09.11.2018 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | 09.11.2018 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | 09.11.2018 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 08.11.2018 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 08.11.2018 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 08.11.2018 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 08.11.2018 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 08.11.2018 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 9817 | Áno | 08.11.2018 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 09.11.2018 |
| Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 2137577 | Áno | 09.11.2018 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111094 | Áno | 10.11.2018 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 338220 | Áno | 10.11.2018 |
W 40 (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | 09.11.2018 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Áno | 09.11.2018 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 09.11.2018 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 09.11.2018 |
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 09.11.2018 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 09.11.2018 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Áno | 09.11.2018 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 09.11.2018 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 08.11.2018 |
| Ingrid Kuníková | SPE7251 | Klub OB Sokol Pezinok | 219136 | Áno | 10.11.2018 |
| Eva Kurucová | SPE7151 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407846 | Áno | 09.11.2018 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Áno | 09.11.2018 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | 07.11.2018 |
W 55 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 09.11.2018 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 09.11.2018 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 09.11.2018 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 09.11.2018 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | 08.11.2018 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | 08.11.2018 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 307440 | Áno | 12.11.2018 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | 09.11.2018 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 09.11.2018 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 09.11.2018 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 05.11.2018 |
Open (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľubica Šutková | SKS77AB | Športový klub Sandberg | 2118101 | Áno | 09.11.2018 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | 09.11.2018 |
| Marek Vaňo | SKS79AA | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Zúbek | FBA7706 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095930 | Áno | 09.11.2018 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Németh | FBA7802 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095934 | Áno | 09.11.2018 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 09.11.2018 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 09.11.2018 |
| Jozef Fekiač | VBA9101 | ŠK VAZKA Bratislava | 416542 | Áno | 09.11.2018 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | 15.11.2018 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Áno | 06.11.2018 |
| Jakub Pospíchal | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | 08.11.2018 |
| Miroslav Kuník | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425274 | Áno | 10.11.2018 |
| Lenka Jančíková | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425278 | Áno | 10.11.2018 |
| Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | 09.11.2018 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 10.11.2018 |
| František Ondra | SPE73AE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425273 | Áno | 10.11.2018 |
| Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 09.11.2018 |
| matej zenis | 01C80AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2104606 | Áno | 29.10.2018 |
| Martina Holbikova | 01C79AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.11.2018 | |
| René Vrábeľ | 01C77AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.11.2018 |
Nábor (22)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 7540754 | Áno | 10.11.2018 |
| Vlasta Kostercová | SKS71AA | Športový klub Sandberg | 2118102 | Áno | 09.11.2018 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 09.11.2018 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Surovčík | Slávia Žilinská univerzita | 1423326 | Áno | 09.11.2018 | |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 09.11.2018 |
| Martina Némethová | FBA7854 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | 09.11.2018 |
| Radka Repáčová | EBB9851 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 08.11.2018 | |
| Ján Motyčka | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219133 | Áno | 05.11.2018 |
| Marián Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Tomovčík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | 10.11.2018 |
| Iveta Bobovská | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | 10.11.2018 |
| Martina Dorozlová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 13.11.2018 |
| Jakub Jelínek | SPE0312 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 10.11.2018 |
| Ingrid Valachová | SPE6752 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Áno | 10.11.2018 |
| Vladimír Bobovský | SPE75AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Áno | 10.11.2018 |
| Lenka Knížová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 07.11.2018 | ||
| Renata Rybarova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 12.11.2018 | ||
| Svetlana Puls | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2133069 | Áno | 15.11.2018 | |
| Hana Vikárová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445622 | Áno | 16.11.2018 | |
| Veronika Fandlová | 01C91AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 09.11.2018 | |
| Rastislav Ormandy | 01C90AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 09.11.2018 |
RD (40)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 09.11.2018 |
| Martin Marian Jánoš | SKS1002 | Športový klub Sandberg | 2079537 | Áno | 09.11.2018 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 09.11.2018 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 09.11.2018 |
| Michal Surovčík | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Áno | 09.11.2018 | |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | 09.11.2018 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 09.11.2018 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 09.11.2018 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 09.11.2018 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 09.11.2018 |
| Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Áno | 09.11.2018 |
| Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133885 | Áno | 09.11.2018 |
| Teo Martin Németh | FBA1005 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096213 | Áno | 09.11.2018 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 09.11.2018 |
| Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 09.11.2018 |
