Prihlášky
Preteky: Prvý jarný kufor, 6.kolo SANASPORT Cup 2018 (25.03.2018)
Počet prihlásených: 207
M 10 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 19.03.2018 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 19.03.2018 |
Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2114239 | Áno | 19.03.2018 |
Ján Varga | SPE2009 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Áno | 20.03.2018 |
Michal Čaboun | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 20.03.2018 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | 20.03.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 20.03.2018 |
Matej Knapčok | SPE0802 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 19.03.2018 |
Samuel Bobovský | SPE0803 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Áno | 20.03.2018 |
Branislav Stančík | SPE08BA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 20.03.2018 |
M 12 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | 19.03.2018 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 19.03.2018 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Áno | 19.03.2018 |
Martin Németh | FBA0603 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103298 | Áno | 19.03.2018 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 19.03.2018 |
Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 19.03.2018 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Áno | 21.03.2018 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 20.03.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 20.03.2018 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 20.03.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 20.03.2018 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 19.03.2018 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 20.03.2018 |
M 14 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 19.03.2018 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 19.03.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 19.03.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 20.03.2018 |
Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 19.03.2018 |
Oliver Gross | SKS0404 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Áno | 19.03.2018 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2079537 | Áno | 19.03.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 20.03.2018 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 20.03.2018 |
Andrej Hojko | SPE0404 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111091 | Áno | 19.03.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 20.03.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 19.03.2018 |
Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Áno | 20.03.2018 |
M 16 (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | 22.03.2018 |
Matej Navrátil | VBA0201 | ŠK VAZKA Bratislava | 232012 | Áno | 20.03.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 20.03.2018 |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 19.03.2018 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 19.03.2018 |
Michal Pajtáš | SKS0306 | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | 19.03.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Áno | 20.03.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 20.03.2018 |
Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Áno | 19.03.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 19.03.2018 |
Martin Vizner | SPE03BF | Klub OB Sokol Pezinok | 219140 | Áno | 20.03.2018 |
M 18 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 22.03.2018 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 19.03.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 20.03.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Áno | 19.03.2018 |
M 19 (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 23.03.2018 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | 22.03.2018 |
Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 434830 | Áno | 22.03.2018 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 20.03.2018 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 20.03.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 20.03.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 19.03.2018 |
Olexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 21.03.2018 |
Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 21.03.2018 | |
Martin Orsagh | 01C77AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2111300 | Áno | 21.03.2018 |
Július Jánoška | 01C83AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2018 | |
Ján Mazák | 01C84AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2102811 | Áno | 04.03.2018 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 20.03.2018 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | 20.03.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 20.03.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 20.03.2018 |
M 40 (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 20.03.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | 19.03.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 19.03.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 19.03.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 19.03.2018 |
Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 19.03.2018 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 19.03.2018 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 21.03.2018 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Áno | 19.03.2018 |
Peter Barták | 01C64AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.03.2018 | |
Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Áno | 20.03.2018 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 20.03.2018 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 20.03.2018 |
Peter Hojko | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407847 | Áno | 19.03.2018 |
M 55 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Áno | 20.03.2018 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 533305 | Áno | 20.03.2018 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 19.03.2018 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 19.03.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 19.03.2018 |
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Áno | 18.03.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 02.03.2018 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Áno | 20.03.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 20.03.2018 |
N (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Chudík | 01B | SKS krúžky OB | 2049986 | Áno | 23.03.2018 |
Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 406967 | Áno | 20.03.2018 |
Martina Némethová | FBA7854 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 19.03.2018 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Áno | 19.03.2018 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Áno | 19.03.2018 |
Jana Pecníková | EBB6951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 21.03.2018 | |
Jana Herndlhofer | 01C79BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2018 | |
Radka Repáčová | 01C98AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.03.2018 | |
Ivana Janíčková | 01C97AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 19.03.2018 | |
Kristína Čabounová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 20.03.2018 |
Ingrid Valachová | SPE6752 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Áno | 19.03.2018 |
Open (18)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lubor Illek | SKS krúžky OB | Áno | 20.03.2018 | ||
Michal Haman | SKS krúžky OB | Áno | 20.03.2018 | ||
Bohanka Zahorjanová | SKS krúžky OB | Áno | 20.03.2018 | ||
Peter Porubský | TNR0001 | ŠK Triturus Nitra | 2032166 | Áno | 20.03.2018 |
Martin Németh | FBA7802 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095934 | Áno | 19.03.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 19.03.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 19.03.2018 |
Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 19.03.2018 |
Martin Bartalos | SKS0601 | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | 19.03.2018 |
Barbora Grossová | SKS80AB | Športový klub Sandberg | 2118104 | Áno | 19.03.2018 |
Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 19.03.2018 |
René Vrábeľ | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2018 | ||
Linda Horná | 01C79AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.03.2018 | |
Ján Varga | SPE81BA | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 21.03.2018 | |
Lenka Paulová | SPE8852 | Klub OB Sokol Pezinok | 416538 | Áno | 20.03.2018 |
Barbora Chorvátová | SPE9052 | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Áno | 20.03.2018 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 20.03.2018 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 23.03.2018 |
RD (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 19.03.2018 |
Teo Martin Németh | FBA1005 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096213 | Áno | 19.03.2018 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Áno | 19.03.2018 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 19.03.2018 |
Oliver Herndlhofer | 01C12BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2018 | |
Juliana Szlováková | 01C10AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 20.03.2018 | |
Zina Máčajová | 01C09AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 17.03.2018 | |
Katarína Jánošková | 01C13AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 21.03.2018 | |
Anna Mazáková | 01C14AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120073 | Áno | 17.03.2018 |
Emma Miklošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 20.03.2018 |
Filip Hríbik | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 20.03.2018 |
Zoja Vargová | SPE12BA | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 21.03.2018 | |
Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Áno | 20.03.2018 |
Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | 20.03.2018 |
Matúš Zedníček | SPE12AC | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Áno | 20.03.2018 |
W 10 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 19.03.2018 |
Maja Volkovova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Áno | 21.03.2018 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 21.03.2018 |
Jana Pecníková ml | EBB09BA | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 21.03.2018 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 19.03.2018 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Áno | 20.03.2018 |
W 12 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 19.03.2018 |
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Áno | 20.03.2018 |
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 19.03.2018 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 19.03.2018 |
W 14 (14)
W 16 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078491 | Áno | 19.03.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 19.03.2018 |
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | 19.03.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | 20.03.2018 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 19.03.2018 |
W 18 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Áno | 20.03.2018 |
Tereza Pružincová | FBA0053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116493 | Áno | 19.03.2018 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 19.03.2018 |
W 19 (13)
W 40 (20)
W 55 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 20.03.2018 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 20.03.2018 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 533304 | Áno | 20.03.2018 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 19.03.2018 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 20.03.2018 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 20.03.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 02.03.2018 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Áno | 20.03.2018 |