Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Snežienky a Machri -- štafety (09.03.2019)
Počet prihlásených: 153
MWM 12 (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 06.03.2019 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 06.03.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Áno | 06.03.2019 |
Eva Pálková | 04A07AA | GAMČA | Áno | 05.03.2019 | |
Tatiana Ihnatova | 04A07AB | GAMČA | Áno | 05.03.2019 | |
Amália Repová | 04A07AD | GAMČA | Áno | 05.03.2019 | |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 1423312 | Áno | 04.03.2019 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Áno | 04.03.2019 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Áno | 04.03.2019 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Áno | 04.03.2019 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Áno | 04.03.2019 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 04.03.2019 |
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 05.03.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 05.03.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 05.03.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 05.03.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 05.03.2019 |
Dávid Cisár | SPE07BC | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 05.03.2019 |
MWM 16 (36)
MWM 17 (60)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 06.03.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | Áno | 06.03.2019 | |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 06.03.2019 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 05.03.2019 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 05.03.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Áno | 05.03.2019 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | 05.03.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Áno | 05.03.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 05.03.2019 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 05.03.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Áno | 05.03.2019 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 05.03.2019 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 05.03.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 05.03.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 05.03.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Áno | 05.03.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 05.03.2019 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 05.03.2019 |
Franz Glaner | (AUT) OJE Wappler | 8334334 | Áno | 05.03.2019 | |
Sabine Wareyka | (AUT) OJE Wappler | 8223223 | Áno | 05.03.2019 | |
Henrik Sulz | (AUT) OJE Wappler | 887838 | Áno | 05.03.2019 | |
Stephan Puchegger | (AUT) OJE Wappler | 8000026 | Áno | 05.03.2019 | |
Helga Tezarek | (AUT) OJE Wappler | 8080473 | Áno | 05.03.2019 | |
Alex Srb | (AUT) OJE Wappler | 8030573 | Áno | 05.03.2019 | |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 05.03.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 232004 | Áno | 05.03.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 05.03.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | 05.03.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 05.03.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 05.03.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 04.03.2019 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Áno | 04.03.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | 04.03.2019 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | 01.03.2019 |
Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406952 | Áno | 04.03.2019 |
Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8200014 | Áno | 04.03.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 01.03.2019 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Áno | 01.03.2019 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 | Áno | 04.03.2019 |
Lenka Jančíková | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 05.03.2019 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 05.03.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 05.03.2019 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 05.03.2019 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 05.03.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 05.03.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 05.03.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 05.03.2019 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888444 | Áno | 05.03.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 05.03.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 05.03.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 05.03.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | 05.03.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.03.2019 | |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120013 | Áno | 05.03.2019 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 05.03.2019 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 05.03.2019 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 05.03.2019 |
Marián Šipoš | SPE73AC | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 05.03.2019 |
František Ondra | SPE73AE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | 05.03.2019 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 05.03.2019 |
MWM 50 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | 05.03.2019 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 307440 | Áno | 05.03.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 05.03.2019 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 05.03.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 05.03.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 05.03.2019 |
Maya Karovič | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Áno | 06.03.2019 | |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 46284 | Áno | 05.03.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 05.03.2019 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 05.03.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 25.02.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 25.02.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 25.02.2019 |
Open (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 05.03.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 05.03.2019 |
Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 2120020 | Áno | 05.03.2019 |
Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 05.03.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 05.03.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 05.03.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 05.03.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 05.03.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 05.03.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 05.03.2019 |
Adam Chládek | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 04.03.2019 | ||
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | 04.03.2019 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | Áno | 04.03.2019 |
Katarína Poláková | 06D95AA | TRIAX | 2133072 | Áno | 28.02.2019 |
Simon Brunovský | 06D93AA | TRIAX | 2136715 | Áno | 28.02.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 05.03.2019 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 05.03.2019 |
Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 05.03.2019 |
Vladimír Bobovský | SPE75AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Áno | 05.03.2019 |
Damián Dojčar | SPE07BB | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Áno | 05.03.2019 |
Monika Babiaková | SPE80AA | Klub OB Sokol Pezinok | 347727 | Áno | 05.03.2019 |