Prihlášky
Preteky: INOV8 Cup + maďarský rebríček (29.08.2020)
Počet prihlásených: 114
Kategórie
M 10 R (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
M 12 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
M 14 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
M 16 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226389 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
M 18 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Nie | Áno | 17.08.2020 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
M 20 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
M 21 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Nie | 17.08.2020 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Áno | Nie | 17.08.2020 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | Áno | 15.08.2020 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
M 21 B (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | Áno | 13.08.2020 |
M 35 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | Nie | 17.08.2020 |
M 40 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Áno | 13.08.2020 |
M 45 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7003175 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
M 50 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 2012284 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
M 55 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | Áno | 15.08.2020 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45259 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
M 60 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Áno | Nie | 17.08.2020 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | Áno | 19.08.2020 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | Áno | 12.08.2020 |
M 65 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | Áno | 12.08.2020 |
M 70 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 10 C (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
W 12 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 14 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 16 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | Áno | 15.08.2020 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 18 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Zuzana Kováčová | SPE02BA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
W 20 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 21 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
W 35 BR (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 40 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 45 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Áno | Áno | 16.08.2020 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 50 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 55 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Áno | Áno | 18.08.2020 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Áno | Áno | 12.08.2020 |
W 60 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | Áno | 12.08.2020 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Áno | Áno | 13.08.2020 |
W 65 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
W 70 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | Áno | 17.08.2020 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | Áno | 13.08.2020 |
N (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | Áno | 19.08.2020 |
K3 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | Áno | 14.08.2020 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | Áno | 16.08.2020 |