Prihlášky
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov (25.06.2022)
Počet prihlásených: 186
Kategórie
M 10 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Jakub Bohúň | SPE1203 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211370 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 12 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | Nie | 16.06.2022 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Áno | Nie | 16.06.2022 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 14 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Nie | Áno | 17.06.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
M 16 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Peter Juhas | ZMT0701 | Klub OB Martin | 416508 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | Áno | 21.06.2022 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 18 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 20 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 8071294 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 18.06.2022 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | Áno | 07.06.2022 |
M 21 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Dmytro Levin | 15X98AA | (UKR) Nord | 9200183 | Áno | Nie | 12.06.2022 |
Martin Baláž | 01C89AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 15.06.2022 |
M 21 B (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
M 21 D (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 35 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 40 A (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Áno | Áno | 14.06.2022 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
M 45 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Áno | Nie | 16.06.2022 | |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Áno | Áno | 11.06.2022 |
Jozef Dorozlo | SPE7507 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 15.06.2022 | |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 50 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | Áno | 03.06.2022 |
M 55 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Áno | Nie | 20.06.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Nie | Áno | 23.06.2022 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
M 60 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Áno | Áno | 18.06.2022 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Nie | Áno | 16.06.2022 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | Áno | 07.06.2022 |
M 65 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Nie | Áno | 09.06.2022 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2300280 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
M 70 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Vladislav Piják | SPE0000 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 16.06.2022 |
MWR (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mila Juhasová | Klub OB Martin | Nie | Áno | 15.06.2022 | ||
Tomáš Gibala | 01C14AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2300269 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Anička Syrová | SPE1559 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 15.06.2022 | |
Veronika Šipošová | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 16.06.2022 | ||
Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
K3 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | 15O86AA | TK Sliač | 9900077 | Áno | Áno | 20.06.2022 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Nie | Áno | 16.06.2022 |
Imrich Gulai | 01C92IG | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 22.06.2022 | |
Ján Buršík | 01C68AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406932 | Áno | Nie | 19.06.2022 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
N (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babíková | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Áno | Áno | 16.06.2022 | |
Anna Borets | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Áno | Nie | 16.06.2022 | |
Maximilian Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 17.06.2022 | ||
Alexander Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 17.06.2022 | ||
Katarína Gulai | 01C93KG | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 22.06.2022 | |
Diana Stupavská | 01C04AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 15.06.2022 | |
Martin Valík | 01C11BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416572 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Žofia Fedorová | SPE1252 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | Nie | 16.06.2022 |
W 10 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Gabriela Gibalová | 01C12BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2300250 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
W 12 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067269 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 14 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Nie | Áno | 15.06.2022 |
W 16 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
W 18 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Áno | Áno | 14.06.2022 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
W 20 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 21 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Hanna Androsovysh | (UKR) Nord | 9200184 | Áno | Nie | 12.06.2022 | |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 21 B (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natália Iriasová | TKE9257 | Klub OB ATU Košice | 2032179 | Áno | Áno | 21.06.2022 |
Ivana Ďurčová | TKE9256 | Klub OB ATU Košice | 2020725 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
W 35 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 40 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Nie | Áno | 16.06.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | Nie | 15.06.2022 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 45 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | Nie | 17.06.2022 |
Silvia Kutišová | SPE0000 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | Nie | 16.06.2022 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 50 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406977 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
W 55 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
W 60 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Nie | Áno | 09.06.2022 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Nie | Áno | 16.06.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | Áno | 07.06.2022 |
W 65 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 17.06.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | Áno | 16.06.2022 |
Eva Pijáková | SPE0000 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 16.06.2022 |
W 70 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Áno | Áno | 15.06.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Nie | Áno | 15.06.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | Áno | 16.06.2022 |