Rankingové výsledky
Preteky: MSR long
Etapa: MSR long - E1 (26.09.2026)
Kategórie
M 14 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:44 | 1200 | |
2
|
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:57 | + 2:13 | 1107 |
3
|
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 35:46 | + 7:02 | 906 |
| 4 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 47:08 | + 18:24 | 432 |
| 5 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 56:22 | + 27:38 | 46 |
| 6 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 58:44 | + 30:00 | 0 |
| 7 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 63:09 | + 34:25 | 0 |
| 8 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 63:34 | + 34:50 | 0 |
| 9 | Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 71:23 | + 42:39 | 0 |
| 10 | Ján Pallo | ZAZ1302 | Klub OB Urbár Zázrivá | 81:31 | + 52:47 | 0 |
| 11 | Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 83:21 | + 54:37 | 0 |
| 12 | Pavol Čajbík | TKE1302 | Klub OB ATU Košice | 111:46 | + 83:02 | 0 |
| Ján Čajbík | TKE1303 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 16 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:27 | 1200 | |
2
|
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 51:27 | + 8:00 | 979 |
3
|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:46 | + 11:19 | 887 |
| 4 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 57:08 | + 13:41 | 822 |
| 5 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 62:24 | + 18:57 | 677 |
| 6 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:04 | + 20:37 | 631 |
| 7 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 85:21 | + 41:54 | 43 |
| 8 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 88:52 | + 45:25 | 0 |
| 9 | Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 96:11 | + 52:44 | 0 |
| 10 | Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 96:17 | + 52:50 | 0 |
| 11 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 124:54 | + 81:27 | 0 |
M 18 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 61:26 | 1200 | |
2
|
Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 70:01 | + 8:35 | 1032 |
3
|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 72:53 | + 11:27 | 976 |
| 4 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 81:25 | + 19:59 | 810 |
| 5 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 99:47 | + 38:21 | 451 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 20 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 64:16 | 1200 | |
2
|
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 77:18 | + 13:02 | 957 |
3
|
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 99:31 | + 35:15 | 542 |
M 21 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 85:29 | 1200 | |
2
|
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 86:35 | + 1:06 | 1185 |
3
|
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 89:12 | + 3:43 | 1148 |
| 4 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 91:57 | + 6:28 | 1109 |
| 5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 93:44 | + 8:15 | 1084 |
| 6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 130:24 | + 44:55 | 569 |
| 7 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 150:50 | + 65:21 | 283 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | MP | 0 | ||
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | MP | 0 | ||
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | DNF | 0 |
M 35 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 73:45 | 1200 | |
2
|
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 87:00 | + 13:15 | 984 |
3
|
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 91:15 | + 17:30 | 915 |
| 4 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 95:48 | + 22:03 | 841 |
| 5 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 96:59 | + 23:14 | 822 |
| 6 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 97:10 | + 23:25 | 819 |
| 7 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 104:29 | + 30:44 | 700 |
| 8 | Michal Husnaj | TKE8805 | Klub OB ATU Košice | 109:47 | + 36:02 | 614 |
| 9 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 163:42 | + 89:57 | 0 |
| Adam Bobrík | TKE9102 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 40 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 73:11 | 1200 | |
2
|
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 73:42 | + 0:31 | 1192 |
3
|
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 84:38 | + 11:27 | 1012 |
| 4 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 85:09 | + 11:58 | 1004 |
| 5 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 87:53 | + 14:42 | 959 |
| 6 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 114:18 | + 41:07 | 526 |
| 7 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 114:19 | + 41:08 | 526 |
| 8 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 128:10 | + 54:59 | 298 |
| 9 | Juraj Vajduliak | ZAZ6101 | Klub OB Urbár Zázrivá | 142:10 | + 68:59 | 69 |
| 10 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 152:08 | + 78:57 | 0 |
| 11 | Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 153:03 | + 79:52 | 0 |
M 45 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 78:24 | 1200 | |
2
|
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 79:20 | + 0:56 | 1186 |
3
|
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 79:50 | + 1:26 | 1178 |
| 4 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 83:04 | + 4:40 | 1129 |
| 5 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 85:26 | + 7:02 | 1092 |
| 6 | Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 90:06 | + 11:42 | 1021 |
| 7 | Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 93:21 | + 14:57 | 971 |
| 8 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 94:59 | + 16:35 | 946 |
| 9 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 95:55 | + 17:31 | 932 |
| 10 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 100:48 | + 22:24 | 857 |
| 11 | Miloš Galád | SSN7701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 105:06 | + 26:42 | 791 |
| 12 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 111:32 | + 33:08 | 693 |
| 13 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 123:51 | + 45:27 | 504 |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | M.S. | 0 |
M 50 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 57:19 | 1200 | |
2
|
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 66:25 | + 9:06 | 1009 |
3
|
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 77:12 | + 19:53 | 784 |
| 4 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 98:57 | + 41:38 | 328 |
| 5 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 108:24 | + 51:05 | 131 |
| 6 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 109:29 | + 52:10 | 108 |
| 7 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 113:36 | + 56:17 | 22 |
| 8 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 163:08 | + 105:49 | 0 |
M 55 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 60:25 | 1200 | |
2
|
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 60:45 | + 0:20 | 1193 |
3
|
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:51 | + 2:26 | 1152 |
| 4 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 71:34 | + 11:09 | 979 |
| 5 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 85:44 | + 25:19 | 697 |
| 6 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 98:40 | + 38:15 | 440 |
| 7 | Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 103:00 | + 42:35 | 354 |
| 8 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 172:15 | + 111:50 | 0 |
M 60 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:03 | 1200 | |
2
|
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 54:51 | + 0:48 | 1182 |
3
|
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 67:05 | + 13:02 | 911 |
| 4 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 74:04 | + 20:01 | 756 |
| 5 | Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 76:32 | + 22:29 | 701 |
| 6 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 80:32 | + 26:29 | 612 |
| 7 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 87:59 | + 33:56 | 447 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | DISQ | 0 |
M 65 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | 47:49 | 1200 | |
2
|
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 55:05 | + 7:16 | 1018 |
3
|
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 59:41 | + 11:52 | 902 |
| 4 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 59:59 | + 12:10 | 895 |
| 5 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 63:01 | + 15:12 | 819 |
| 6 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 65:06 | + 17:17 | 766 |
| 7 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 66:03 | + 18:14 | 742 |
| 8 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 68:02 | + 20:13 | 693 |
| 9 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 86:02 | + 38:13 | 241 |
| 10 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 89:20 | + 41:31 | 158 |
M 70 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 46:57 | 1200 | |
2
|
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:54 | + 2:57 | 1125 |
3
|
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 99:16 | + 52:19 | 0 |
| 4 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 103:08 | + 56:11 | 0 |
M 75 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 62:27 | 1200 | |
| 2 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 67:07 | + 4:40 | 1110 |
W 14 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 29:33 | 1200 | |
2
|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 33:58 | + 4:25 | 1021 |
3
|
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 35:38 | + 6:05 | 953 |
| 4 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 36:04 | + 6:31 | 935 |
| 5 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:55 | + 14:22 | 617 |
| 6 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 47:19 | + 17:46 | 479 |
| 7 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 53:54 | + 24:21 | 211 |
| 8 | Leontína Furuczová | FBA1353 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:54 | + 27:21 | 89 |
| 9 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 61:48 | + 32:15 | 0 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
| Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | DNF | 0 |
W 16 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 40:58 | 1200 | |
2
|
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 50:58 | + 10:00 | 907 |
3
|
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 63:01 | + 22:03 | 554 |
| 4 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 64:50 | + 23:52 | 501 |
W 18 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 62:10 | 1200 | |
2
|
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:47 | + 3:37 | 1130 |
3
|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 77:21 | + 15:11 | 907 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | MP | 0 |
W 21 E
W 35 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 121:25 | 1200 |
W 40 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 71:14 | 1200 | |
2
|
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 74:00 | + 2:46 | 1153 |
3
|
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 81:30 | + 10:16 | 1027 |
| 4 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 84:33 | + 13:19 | 976 |
| 5 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 102:25 | + 31:11 | 675 |
| 6 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 120:42 | + 49:28 | 367 |
| 7 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 134:50 | + 63:36 | 129 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNF | 0 |
W 45 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 60:54 | 1200 | |
2
|
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:36 | + 4:42 | 1107 |
3
|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 71:37 | + 10:43 | 989 |
| 4 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 74:24 | + 13:30 | 934 |
| 5 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 76:49 | + 15:55 | 886 |
| 6 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 91:54 | + 31:00 | 589 |
| 7 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 93:04 | + 32:10 | 566 |
| 8 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 99:19 | + 38:25 | 443 |
| 9 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 104:12 | + 43:18 | 347 |
| 10 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 104:34 | + 43:40 | 340 |
| 11 | Martina Božová | TKE7953 | Klub OB ATU Košice | 105:29 | + 44:35 | 322 |
W 50 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 64:43 | 1200 | |
2
|
Slávka Olešová | ZAZ7251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 66:15 | + 1:32 | 1172 |
3
|
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 70:04 | + 5:21 | 1101 |
| 4 | Zsofia Prill | FBA7254 | ŠK Farmaceut Bratislava | 76:11 | + 11:28 | 987 |
| 5 | Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 81:43 | + 17:00 | 885 |
| 6 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 103:34 | + 38:51 | 480 |
| 7 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 114:27 | + 49:44 | 278 |
W 55 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 60:02 | 1200 | |
2
|
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 63:07 | + 3:05 | 1138 |
3
|
Ivana Hasprová | RBA7052 | TJ Rapid Bratislava | 63:15 | + 3:13 | 1136 |
| 4 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 74:24 | + 14:22 | 913 |
W 60 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 53:16 | 1200 | |
2
|
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 56:51 | + 3:35 | 1119 |
3
|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 60:03 | + 6:47 | 1047 |
W 65 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:24 | 1200 | |
2
|
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:24 | + 7:00 | 997 |
3
|
Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 49:32 | + 8:08 | 964 |
| 4 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 56:24 | + 15:00 | 765 |
| 5 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 61:08 | + 19:44 | 628 |
| 6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 74:58 | + 33:34 | 227 |
| 7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 77:46 | + 36:22 | 146 |
W 70 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 39:07 | 1200 | |
2
|
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 57:05 | + 17:58 | 649 |
3
|
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:02 | + 35:55 | 98 |
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | MP | 0 |
W 75 E
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 77:56 | 1200 |
M 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 19:48 | 1100 | |
| 2 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:17 | + 0:29 | 1073 |
| 3 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 27:38 | + 7:50 | 665 |
| 4 | Tadeáš Pallo | ZAZ1401 | Klub OB Urbár Zázrivá | 34:40 | + 14:52 | 274 |
| 5 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 40:24 | + 20:36 | 0 |
| 6 | Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 42:46 | + 22:58 | 0 |
W 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:31 | 1100 | |
| 2 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:16 | + 4:45 | 857 |
| 3 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 32:14 | + 10:43 | 552 |
| 4 | Simona Schneider | TKE1552 | Klub OB ATU Košice | 45:11 | + 23:40 | 0 |
| 5 | Andrea Schneider | TKE1553 | Klub OB ATU Košice | 96:12 | + 74:41 | 0 |
| Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
Toto sú virtuálne kategórie, ktoré sú počítané automaticky pre všetky neotvorené rankingové kategórie v jednotlivých pretekoch. Pre viac infomácií pozri oficiálne dokumenty SZOŠ (vykonávacie predpisy, súťažný poriadok, pravidlá).
W 20 *
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 89:32 | 1200 |