Výsledky
Preteky: SRJ šprint (MSR v KO šprinte - kvalifikácia)
Etapa: SRJ šprint (10.05.2026)
Kategórie
W 12 A 1.81 km / 20 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:07 | |
| 2 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:56 | + 3:49 |
| 3 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 25:06 | + 7:59 |
| 4 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 27:43 | + 10:36 |
| 5 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 30:09 | + 13:02 |
| 6 | Katarína Pavelová | KYS15AA | Klub OB Kysak | 30:53 | + 13:46 |
| 7 | Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 32:14 | + 15:07 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | DNS |
W 14 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 11:44 | |
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 13:36 | + 1:52 |
| 3 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:38 | + 4:54 |
| 4 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 16:52 | + 5:08 |
| 5 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:15 | + 5:31 |
| 6 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 18:17 | + 6:33 |
| 7 | Paulína Rovanová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | 19:44 | + 8:00 |
| 8 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:07 | + 8:23 |
| 9 | Leontína Furuczová | FBA12AC | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:18 | + 9:34 |
| 10 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:19 | + 10:35 |
| 10 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 22:19 | + 10:35 |
| 12 | Hana Blehová | RBA1252 | TJ Rapid Bratislava | 22:31 | + 10:47 |
| 13 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:21 | + 11:37 |
| 14 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 31:11 | + 19:27 |
W 16 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 12:50 | |
| 2 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 14:15 | + 1:25 |
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 15:11 | + 2:21 |
| 4 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 16:54 | + 4:04 |
| 5 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:13 | + 7:23 |
| Vilma Vretenárová | 01C0009 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS | ||
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
W 18 E 2.52 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 16:45 | |
| 2 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:13 | + 4:28 |
W 20 E 2.52 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 15:56 |
W 21 E 2.52 km / 30 m Medzičasy
W 35 E 2.52 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 17:39 | |
| 2 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 19:46 | + 2:07 |
| Renata Dulakova | 01C0006 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | MP |
W 40 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:05 | |
| 2 | Lenka Kocova | 02S81AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 17:52 | + 1:47 |
| 3 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:54 | + 2:49 |
| 4 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 19:05 | + 3:00 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
W 45 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 16:33 | |
| 2 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 17:26 | + 0:53 |
| 3 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 22:15 | + 5:42 |
| 4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:02 | + 6:29 |
| 5 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 24:03 | + 7:30 |
| 6 | Martina Knutelská | 01C0001 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 25:58 | + 9:25 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | MP | ||
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | MP | ||
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP |
W 50 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:47 | |
| 2 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:13 | + 1:26 |
| 3 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 16:53 | + 2:06 |
| 4 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 23:19 | + 8:32 |
| 5 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 23:40 | + 8:53 |
| 6 | Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 23:43 | + 8:56 |
W 55 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 17:22 | |
| 2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:45 | + 0:23 |
| 3 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 19:05 | + 1:43 |
| 4 | Daniela Bieliková | RBA7051 | TJ Rapid Bratislava | 19:28 | + 2:06 |
| 5 | Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 26:50 | + 9:28 |
W 60 E 1.81 km / 20 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 14:59 | |
| 2 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 16:46 | + 1:47 |
| 3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 18:46 | + 3:47 |
| 4 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 19:36 | + 4:37 |
W 65 E 1.81 km / 20 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 19:54 | |
| 2 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 24:34 | + 4:40 |
| 3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:30 | + 11:36 |
W 70 A 1.70 km / 17 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 18:02 | |
| 2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 19:58 | + 1:56 |
| 3 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 22:57 | + 4:55 |
| 4 | Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:11 | + 14:09 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | MP |
W 75 A 1.70 km / 17 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 26:18 | |
| 2 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:18 | + 2:00 |
| 3 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 46:47 | + 20:29 |
M 12 A 1.81 km / 20 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:28 | |
| 2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:15 | + 0:47 |
| 3 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:40 | + 5:12 |
| 4 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:54 | + 5:26 |
| 5 | Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 19:02 | + 5:34 |
| 6 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:36 | + 8:08 |
| 7 | Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 32:45 | + 19:17 |
M 14 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:41 | |
| 2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:08 | + 0:27 |
| 3 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:03 | + 4:22 |
| 4 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 17:06 | + 4:25 |
| 5 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:37 | + 6:56 |
| 6 | Šimon Baranec | RBA1203 | TJ Rapid Bratislava | 20:11 | + 7:30 |
| 7 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:11 | + 8:30 |
| 8 | Michal Szöllös | RBA1301 | TJ Rapid Bratislava | 32:23 | + 19:42 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | DNS |
M 16 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:54 | |
| 2 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 13:05 | + 1:11 |
| 3 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 13:50 | + 1:56 |
| 4 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:56 | + 2:02 |
| 5 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:41 | + 2:47 |
| 6 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:38 | + 3:44 |
| 7 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:43 | + 3:49 |
| 8 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:50 | + 3:56 |
| 9 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 18:51 | + 6:57 |
M 18 E 3.02 km / 40 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:53 | |
| 2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 15:29 | + 0:36 |
| 3 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 15:31 | + 0:38 |
| 4 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:02 | + 1:09 |
M 20 E 3.02 km / 40 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 14:13 | |
| 2 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 14:18 | + 0:05 |
| 3 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 15:14 | + 1:01 |
M 21 E 3.02 km / 40 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 12:17 | |
| 2 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:54 | + 0:37 |
| 3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:37 | + 1:20 |
| 4 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 13:42 | + 1:25 |
| 5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 14:03 | + 1:46 |
| 6 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 14:06 | + 1:49 |
| 7 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 14:38 | + 2:21 |
| 8 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 16:54 | + 4:37 |
| 9 | Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 18:51 | + 6:34 |
| 10 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 19:16 | + 6:59 |
| 11 | Samuel Rybár | RBA98AA | TJ Rapid Bratislava | 22:09 | + 9:52 |
| 12 | Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 27:17 | + 15:00 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
M 35 E 3.02 km / 40 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:22 | |
| 2 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:00 | + 0:38 |
| 3 | Peter Mižúr | HBB9101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:20 | + 0:58 |
| 4 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 16:28 | + 1:06 |
| 5 | Peter Šuga | VIA9103 | Viatoris | 22:12 | + 6:50 |
| 6 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 26:04 | + 10:42 |
M 40 E 2.68 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Zřídkaveselý | 14:23 | |||
| 2 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:23 | + 1:00 |
| 3 | Jaroslav Koča | 02S82AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 15:59 | + 1:36 |
| 4 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 16:39 | + 2:16 |
| 5 | Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 16:45 | + 2:22 |
| 6 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:16 | + 2:53 |
| 7 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 17:35 | + 3:12 |
| 8 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 17:38 | + 3:15 |
| 9 | Bohuslav Szabo | SPE8204 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:57 | + 4:34 |
| 10 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:07 | + 4:44 |
| 11 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:11 | + 4:48 |
| 12 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:53 | + 7:30 |
| 13 | Ján Mazák | SKS8401 | Športový klub Sandberg | 24:12 | + 9:49 |
M 45 E 2.68 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:21 | |
| 2 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:27 | + 0:06 |
| 3 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 21:13 | + 4:52 |
| 4 | Martin Hanic | ZMT77AD | Klub OB Martin | 24:49 | + 8:28 |
M 50 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 13:53 | |
| 2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 14:14 | + 0:21 |
| 3 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 16:23 | + 2:30 |
| 4 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 16:57 | + 3:04 |
| 5 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:54 | + 4:01 |
| 6 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 18:55 | + 5:02 |
| 7 | Martin Orság | ZMT75AA | Klub OB Martin | 39:11 | + 25:18 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | MP |
M 55 E 2.44 km / 25 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 15:58 | |
| 2 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 21:02 | + 5:04 |
| 3 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 21:09 | + 5:11 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 60 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 16:33 | |
| 2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 19:14 | + 2:41 |
| 3 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 19:30 | + 2:57 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | DNF |
M 65 E 2.11 km / 22 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:41 | |
| 2 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 17:44 | + 1:03 |
| 3 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 18:18 | + 1:37 |
| 4 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 18:34 | + 1:53 |
| 5 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 20:55 | + 4:14 |
| 6 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 24:04 | + 7:23 |
M 70 A 1.70 km / 17 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:32 | |
| 2 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 17:15 | + 0:43 |
| 3 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 19:20 | + 2:48 |
M 75 A 1.70 km / 17 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 18:41 | |
| 2 | Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:42 | + 6:01 |
M 10 0.96 km / 10 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Šalmik | VZA1601 | Slávia Žilinská univerzita | 8:38 | |
| 2 | Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 9:03 | + 0:25 |
| 3 | Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 15:24 | + 6:46 |
| 4 | Dávid Dulák | SSN1701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 20:51 | + 12:13 |
| 5 | Krištof Kuliha | 22X16AA | KŠK Stratené srnky | 32:36 | + 23:58 |
W 10 0.96 km / 10 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 12:42 | |
| 2 | Hana Lučeničová | SPE1654 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:06 | + 2:24 |
| 3 | Marta Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 26:55 | + 14:13 |
N 1.70 km / 17 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 14:50 | |
| 2 | Olha Struchkova | SKS8752 | Športový klub Sandberg | 22:22 | + 7:32 |
| 3 | Miroslav Vnuk | 22:34 | + 7:44 | ||
| 4 | Katarina Lucenicova | 24W79AA | Bez klubu 1 | 22:53 | + 8:03 |
| 5 | Lýdia Dorozlová | SPEF1A8 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:43 | + 9:53 |
| 6 | Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 24:44 | + 9:54 |
| 7 | Kristína Borská | FBA1352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:01 | + 11:11 |
| 8 | Stanislav Marec | SKS8302 | Športový klub Sandberg | 26:39 | + 11:49 |
| 9 | Pavol Komár | 01C14BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 29:52 | + 15:02 |
| 10 | Hanka Ingeli | 32:06 | + 17:16 | ||
| 11 | Veronika Klasová | HSP1351 | HSP orienteering Láb | 33:12 | + 18:22 |
| 12 | Klára Klasová | HSP1651 | HSP orienteering Láb | 33:14 | + 18:24 |
| Miloš Štefek | MP | ||||
| Petra Kopáčová | 01C82BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS |
MWR 0.90 km / 10 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Dulák | SSN1801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8:34 | |
| 2 | Tomáš Jantošovič | 01C19AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8:43 | + 0:09 |
| 3 | Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 9:13 | + 0:39 |
| 4 | Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | 11:12 | + 2:38 |
| 5 | Maxík Juhas | 01C0002 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 11:29 | + 2:55 |
| 6 | Mila Juhasová | 01C0003 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 11:30 | + 2:56 |
| 7 | Damián Fumač | HSP2102 | HSP orienteering Láb | 11:53 | + 3:19 |
| 8 | Lada Klasová | HSP1851 | HSP orienteering Láb | 11:57 | + 3:23 |
| 9 | Richard Papuga | 12:34 | + 4:00 | ||
| 10 | Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 14:15 | + 5:41 |
| 11 | Matej Fraňo | SPED30A | Klub OB Sokol Pezinok | 14:55 | + 6:21 |
| 12 | Juraj Červienka | HSP2103 | HSP orienteering Láb | 15:50 | + 7:16 |
| 13 | Samuel Ingeli | 15:52 | + 7:18 | ||
| 14 | Lukáš Kuliha | 22X18AA | KŠK Stratené srnky | 16:40 | + 8:06 |
| 15 | Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 18:36 | + 10:02 |
| 16 | Dorota Kollárová | 01C0000 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 19:03 | + 10:29 |
| 17 | Lukáš Gliganič | 19:09 | + 10:35 | ||
| 17 | Martin Gliganič | 19:09 | + 10:35 | ||
| 19 | Viola Lago | VBA17AB | ŠK VAZKA Bratislava | 20:13 | + 11:39 |
| 20 | Nina Konopková | 01C0010 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 22:57 | + 14:23 |
| 21 | Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 23:20 | + 14:46 |
| 22 | Richard Vríčan | 01C0007 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 24:19 | + 15:45 |
| Maria Myrets | SKS2151 | Športový klub Sandberg | DNS |
K3 2.68 km / 30 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:18 | |
| 2 | Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 20:03 | + 1:45 |
| 3 | Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:59 | + 2:41 |
| 4 | Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 22:26 | + 4:08 |
| 5 | Tobiáš Červienka | HSP0901 | HSP orienteering Láb | 30:05 | + 11:47 |
| 6 | Danny Šuník | SKS9002 | Športový klub Sandberg | 30:41 | + 12:23 |
| 7 | Miroslav Buran | FBA72AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:03 | + 15:45 |
| 8 | Jan Gazdarica | 01C86AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 34:16 | + 15:58 |
| 9 | Petra Polievková | HBB7952 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 46:52 | + 28:34 |
| 10 | Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 49:42 | + 31:24 |
| 11 | Zachariáš Červienka | HSP1201 | HSP orienteering Láb | 65:45 | + 47:27 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS | ||
| Ján Kopáč | SKS1201 | Športový klub Sandberg | DNS | ||
| Jana Koutná | SKS8451 | Športový klub Sandberg | DNS | ||
| Olívia Mravcová | 01C0004 | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS |