Rankingové výsledky
Preteky: Slovak Karst Cup
Etapa: Slovak Karst Cup - E3 (25.08.2018)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 14:07 | 900 | |
2 | Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:43 | + 0:36 | 862 |
3 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 14:58 | + 0:51 | 846 |
4 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:46 | + 1:39 | 795 |
5 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 16:28 | + 2:21 | 750 |
6 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:28 | + 4:21 | 623 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:40 | 900 | |
2 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 14:55 | + 0:15 | 885 |
3 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:02 | + 0:22 | 878 |
4 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 16:18 | + 1:38 | 800 |
5 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:39 | + 2:59 | 717 |
6 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:59 | + 3:19 | 696 |
7 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:15 | + 8:35 | 373 |
8 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:16 | + 8:36 | 372 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 16:03 | 900 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 17:19 | + 1:16 | 829 |
3 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:39 | + 1:36 | 810 |
4 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 17:41 | + 1:38 | 808 |
5 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 17:47 | + 1:44 | 803 |
6 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:08 | + 2:05 | 783 |
7 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 18:49 | + 2:46 | 745 |
8 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:34 | + 4:31 | 647 |
9 | Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 28:34 | + 12:31 | 198 |
10 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 29:18 | + 13:15 | 157 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 15:19 | 900 | |
2 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 15:23 | + 0:04 | 896 |
3 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:56 | + 1:37 | 805 |
4 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 17:26 | + 2:07 | 776 |
5 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 19:14 | + 3:55 | 670 |
6 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 19:19 | + 4:00 | 665 |
7 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 20:04 | + 4:45 | 621 |
8 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:29 | + 5:10 | 596 |
9 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 23:10 | + 7:51 | 439 |
10 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 32:08 | + 16:49 | 0 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 21:22 | 900 |
M 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 17:29 | 1000 | |
2 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 17:49 | + 0:20 | 981 |
3 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 18:14 | + 0:45 | 957 |
4 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:34 | + 1:05 | 938 |
5 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 20:10 | + 2:41 | 847 |
6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:28 | + 2:59 | 829 |
7 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:28 | + 2:59 | 829 |
8 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:46 | + 3:17 | 812 |
9 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 21:31 | + 4:02 | 769 |
10 | Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:43 | + 4:14 | 758 |
11 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 22:23 | + 4:54 | 720 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:29 | 800 | |
2 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 20:02 | + 0:33 | 777 |
3 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 20:46 | + 1:17 | 747 |
4 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 20:53 | + 1:24 | 743 |
5 | Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:57 | + 1:28 | 740 |
6 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 21:00 | + 1:31 | 738 |
7 | Teodor Takáč | HBB9601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:03 | + 1:34 | 736 |
8 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 21:31 | + 2:02 | 717 |
9 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 21:31 | + 2:02 | 717 |
10 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 21:44 | + 2:15 | 708 |
11 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 22:20 | + 2:51 | 683 |
12 | Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:47 | + 3:18 | 664 |
13 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:11 | + 5:42 | 566 |
M 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Antol | TKE8504 | Klub OB ATU Košice | 18:32 | 600 | |
2 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:26 | + 0:54 | 571 |
3 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 20:09 | + 1:37 | 548 |
4 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 24:58 | + 6:26 | 392 |
5 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:21 | + 16:49 | 56 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:12 | 900 | |
2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 23:43 | + 5:31 | 627 |
3 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 24:53 | + 6:41 | 570 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | MP | 0 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:57 | 900 | |
2 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 22:51 | + 0:54 | 863 |
3 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:40 | + 1:43 | 830 |
4 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 24:22 | + 2:25 | 801 |
5 | Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 24:50 | + 2:53 | 782 |
6 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 26:21 | + 4:24 | 720 |
7 | Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:50 | + 4:53 | 700 |
8 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 29:32 | + 7:35 | 589 |
9 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:20 | + 12:23 | 392 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 20:18 | 900 | |
2 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 22:02 | + 1:44 | 823 |
3 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 22:52 | + 2:34 | 786 |
4 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:13 | + 2:55 | 771 |
5 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 24:40 | + 4:22 | 706 |
6 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 25:49 | + 5:31 | 655 |
7 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 30:38 | + 10:20 | 442 |
8 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:53 | + 14:35 | 253 |
9 | Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:02 | + 15:44 | 202 |
M 45 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Sudovský | CNR6902 | ŠK Cart print Nitra | 19:46 | 700 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 23:13 | 900 | |
2 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:19 | + 0:06 | 896 |
3 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:07 | + 3:54 | 749 |
4 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 28:59 | + 5:46 | 676 |
5 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 29:42 | + 6:29 | 649 |
6 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 33:33 | + 10:20 | 499 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:08 | 900 | |
2 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 17:12 | + 1:04 | 840 |
3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:07 | + 4:59 | 622 |
4 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 21:57 | + 5:49 | 576 |
5 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 22:10 | + 6:02 | 563 |
6 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 22:50 | + 6:42 | 526 |
7 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 24:57 | + 8:49 | 408 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:50 | 900 | |
2 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 16:42 | + 1:52 | 787 |
3 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:01 | + 3:11 | 707 |
4 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 19:05 | + 4:15 | 642 |
5 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:55 | + 5:05 | 592 |
6 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:05 | + 13:15 | 96 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 18:27 | 900 | |
2 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 19:50 | + 1:23 | 833 |
3 | István Vincze | TKE4901 | Klub OB ATU Košice | 21:08 | + 2:41 | 769 |
4 | Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 23:22 | + 4:55 | 660 |
5 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 27:51 | + 9:24 | 441 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 17:52 | 900 | |
Dezider Baran | FBA4501 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:41 | 900 | |
2 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:59 | + 3:18 | 683 |
3 | Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 17:46 | + 4:05 | 631 |
W 14 A
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 14:44 | 900 | |
2 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 15:32 | + 0:48 | 851 |
3 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:37 | + 1:53 | 785 |
4 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 17:11 | + 2:27 | 750 |
5 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 17:22 | + 2:38 | 739 |
6 | Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:36 | + 4:52 | 603 |
7 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 21:17 | + 6:33 | 500 |
8 | Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:22 | + 6:38 | 495 |
9 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 21:31 | + 6:47 | 486 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 15:08 | 900 | |
2 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:52 | + 1:44 | 797 |
3 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 18:21 | + 3:13 | 709 |
4 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 18:24 | + 3:16 | 706 |
5 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 20:33 | + 5:25 | 578 |
W 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 17:44 | 1000 | |
2 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 18:50 | + 1:06 | 938 |
3 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:08 | + 1:24 | 921 |
4 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:15 | + 1:31 | 914 |
5 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 19:49 | + 2:05 | 883 |
6 | Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:06 | + 2:22 | 867 |
7 | Vanda Hošeková | VZA9651 | Slávia Žilinská univerzita | 20:48 | + 3:04 | 827 |
8 | Katarína Hrašnová | SPE9351 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:56 | + 3:12 | 820 |
9 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 21:00 | + 3:16 | 816 |
10 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 21:48 | + 4:04 | 771 |
11 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 21:59 | + 4:15 | 760 |
12 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 23:42 | + 5:58 | 664 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:03 | 800 | |
2 | Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 22:27 | + 4:24 | 605 |
3 | Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 24:16 | + 6:13 | 524 |
Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | MP | 0 |
W 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terézia Kopčíková | SPE9255 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:47 | 600 | |
2 | Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 21:14 | + 0:27 | 587 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:10 | 900 | |
2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 18:31 | + 0:21 | 883 |
3 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:46 | + 2:36 | 771 |
W 35 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:11 | 700 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 18:00 | 900 | |
2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 18:26 | + 0:26 | 878 |
3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:18 | + 1:18 | 835 |
4 | Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:00 | + 3:00 | 750 |
5 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 22:13 | + 4:13 | 689 |
6 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 23:34 | + 5:34 | 622 |
7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 25:46 | + 7:46 | 512 |
8 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 31:19 | + 13:19 | 234 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 21:37 | 900 | |
2 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 22:04 | + 0:27 | 881 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:38 | + 3:01 | 774 |
4 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:44 | + 3:07 | 770 |
5 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 26:14 | + 4:37 | 708 |
6 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 26:34 | + 4:57 | 694 |
7 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 32:39 | + 11:02 | 441 |
W 45 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 21:25 | 700 | |
2 | Marianna Patassiová | FBA7351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:12 | + 0:47 | 674 |
3 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:21 | + 1:56 | 637 |
4 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 33:42 | + 12:17 | 299 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 16:52 | 900 | |
2 | Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 25:48 | + 8:56 | 423 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 15:29 | 900 | |
2 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:39 | + 0:10 | 890 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 19:17 | + 3:48 | 679 |
4 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:56 | + 6:27 | 525 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 18:21 | 900 | |
2 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:29 | + 4:08 | 697 |
3 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:42 | + 4:21 | 687 |
4 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 23:41 | + 5:20 | 638 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:16 | 900 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 21:37 | + 0:21 | 885 |