Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov - INOV8 cup (22.09.2018)
Počet prihlásených: 256
Kategórie
M 12 A (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 10.09.2018 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 10.09.2018 |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | 09.09.2018 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Áno | 09.09.2018 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | 09.09.2018 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | 09.09.2018 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 09.09.2018 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | 09.09.2018 |
Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 30.08.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 30.08.2018 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 | |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 05.09.2018 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 05.09.2018 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Damián Dojčar | SPE07BB | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Áno | 06.09.2018 |
Martin Bábik | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 1423312 | Áno | 12.09.2018 |
M 14 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adam Gramblička | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7210217 | Áno | 17.09.2018 | |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 11.09.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 10.09.2018 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 09.09.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 09.09.2018 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 09.09.2018 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 09.09.2018 |
Marek Kováč | TNR0401 | ŠK Triturus Nitra | Áno | 09.09.2018 | |
Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 30.08.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 30.08.2018 |
Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | 04.09.2018 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | 04.09.2018 |
M 16 A (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 12.09.2018 |
Tomáš Tvrdý | SKS0201 | Športový klub Sandberg | 2114239 | Áno | 10.09.2018 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Áno | 09.09.2018 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Áno | 09.09.2018 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 2008508 | Áno | 09.09.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 09.09.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | 09.09.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 08.09.2018 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | 08.09.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 | |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 30.08.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | 05.09.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 30.08.2018 |
M 18 A (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 12.09.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 10.09.2018 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 10.09.2018 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Áno | 09.09.2018 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | 09.09.2018 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Áno | 09.09.2018 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Áno | 08.09.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 06.09.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | 05.09.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 08.09.2018 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 2025367 | Áno | 06.09.2018 |
M 20 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Áno | 09.09.2018 |
Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2088141 | Áno | 09.09.2018 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | 09.09.2018 |
Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Áno | 05.09.2018 |
M 21 E (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | (HUN) Tabáni Spartacus | 9127807 | Áno | 17.09.2018 | |
Máté Marosvölgyi | (HUN) Tabáni Spartacus | 8664633 | Áno | 19.09.2018 | |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 10.09.2018 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 09.09.2018 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 232004 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | 09.09.2018 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 920667 | Áno | 09.09.2018 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | 09.09.2018 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 09.09.2018 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 09.09.2018 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 9999903 | Áno | 09.09.2018 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Áno | 06.09.2018 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | 06.09.2018 |
M 21 B (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | 07.09.2018 |
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406957 | Áno | 07.09.2018 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 30.08.2018 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | 05.09.2018 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 9201671 | Áno | 06.09.2018 |
M 35 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 09.09.2018 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 09.09.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 09.09.2018 |
Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 08.09.2018 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 06.09.2018 |
M 40 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Radoslav Kováč | SKS77AC | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | 10.09.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | 09.09.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | 09.09.2018 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Áno | 09.09.2018 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 2120021 | Áno | 09.09.2018 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Áno | 07.09.2018 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 07.09.2018 |
M 45 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 09.09.2018 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 09.09.2018 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 09.09.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 09.09.2018 |
Marián Šipoš | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Áno | 04.09.2018 |
M 50 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 09.09.2018 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Áno | 09.09.2018 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Áno | 09.09.2018 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051411 | Áno | 09.09.2018 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Áno | 10.09.2018 |
M 55 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 09.09.2018 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | 09.09.2018 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 09.09.2018 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | 09.09.2018 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | 09.09.2018 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Áno | 09.09.2018 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | 09.09.2018 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 09.09.2018 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Áno | 09.09.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 09.09.2018 |
M 60 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | 09.09.2018 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 307265 | Áno | 09.09.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 30.08.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 05.09.2018 |
M 65 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 09.09.2018 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Áno | 09.09.2018 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Áno | 09.09.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 08.09.2018 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 06.09.2018 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Áno | 07.09.2018 |
M 70 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 09.09.2018 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | 08.09.2018 |
W 12 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 10.09.2018 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 09.09.2018 |
Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 09.09.2018 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 |
W 14 A (16)
W 16 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 2118104 | Áno | 10.09.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 10.09.2018 |
Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078491 | Áno | 09.09.2018 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 09.09.2018 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 2032149 | Áno | 09.09.2018 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 2051329 | Áno | 09.09.2018 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 307352 | Áno | 09.09.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | 05.09.2018 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 30.08.2018 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 2045213 | Áno | 04.09.2018 |
W 18 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 10.09.2018 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 09.09.2018 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Áno | 09.09.2018 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 09.09.2018 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 1399951 | Áno | 09.09.2018 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111094 | Áno | 05.09.2018 |
W 21 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 10.09.2018 |
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | 09.09.2018 |
Jana Styková | FBA8051 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2111086 | Áno | 09.09.2018 |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Áno | 09.09.2018 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 920656 | Áno | 09.09.2018 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Áno | 09.09.2018 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | 09.09.2018 |
Martina Papugová | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 2051353 | Áno | 09.09.2018 |
Katarína Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 232225 | Áno | 09.09.2018 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 09.09.2018 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 07.09.2018 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 05.09.2018 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Áno | 18.09.2018 |
W 21 B (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Sleziaková | VIA9251 | Viatoris | 416719 | Áno | 09.09.2018 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Áno | 07.09.2018 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 06.09.2018 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | 18.09.2018 |
Jana Kotrlová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 9102150 | Áno | 06.09.2018 |
W 35 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 09.09.2018 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | 09.09.2018 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 09.09.2018 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | 09.09.2018 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 338220 | Áno | 05.09.2018 |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 30.08.2018 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | Áno | 12.09.2018 |
W 40 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 09.09.2018 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 09.09.2018 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 09.09.2018 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 09.09.2018 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Áno | 09.09.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 09.09.2018 |
W 45 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Áno | 09.09.2018 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012280 | Áno | 09.09.2018 |
Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2092412 | Áno | 09.09.2018 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Áno | 09.09.2018 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Áno | 09.09.2018 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Áno | 08.09.2018 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406977 | Áno | 07.09.2018 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 | |
Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 05.09.2018 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8630 | Áno | 18.09.2018 |
W 50 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | 09.09.2018 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Áno | 09.09.2018 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 416733 | Áno | 09.09.2018 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Áno | 09.09.2018 |
W 55 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 307378 | Áno | 09.09.2018 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | 09.09.2018 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 307440 | Áno | 09.09.2018 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Áno | 08.09.2018 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | 05.09.2018 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Áno | 04.09.2018 |
W 60 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | 09.09.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 30.08.2018 |
W 65 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 06.09.2018 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 05.09.2018 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | 10.08.2018 |
K3 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 09.09.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 09.09.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 09.09.2018 |
Zuzana Szabó | HBB8651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Áno | 07.09.2018 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 | |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 30.08.2018 |
Janka Pajgerová | Slávia Žilinská univerzita | 2092475 | Áno | 04.09.2018 | |
Anna Borets | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 04.09.2018 | ||
Ivan Borets | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 04.09.2018 |
M 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 10.09.2018 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Áno | 05.09.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 30.08.2018 |
Tomáš Bábik | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Áno | 12.09.2018 |
W 10 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Áno | 10.09.2018 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 10.09.2018 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 10.09.2018 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 10.09.2018 |
Paulína Šoltésová | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | 09.09.2018 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 | |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Áno | 06.09.2018 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 04.09.2018 |
R 8 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | 10.09.2018 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Áno | 09.09.2018 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 09.09.2018 |
Natália Styková | FBA1051 | ŠK Farmaceut Bratislava | 4143 | Áno | 09.09.2018 |
Markétka Kováčová | TNR12AA | ŠK Triturus Nitra | Áno | 09.09.2018 | |
Timotej Kováč | TNR12AB | ŠK Triturus Nitra | Áno | 09.09.2018 | |
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 09.09.2018 |
Gwen Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Áno | 08.09.2018 | ||
Veronika Šipošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 05.09.2018 | |
Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 30.08.2018 |
N (5)
