Rankingové výsledky
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov - INOV8 cup
Etapa: Slovenský rebríček jednotlivcov - INOV8 cup - E1 (22.09.2018)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:16 | 900 | |
2 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:23 | + 0:07 | 892 |
3 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:45 | + 0:29 | 867 |
4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 14:00 | + 0:44 | 850 |
5 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 14:41 | + 1:25 | 804 |
6 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 15:40 | + 2:24 | 737 |
7 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:48 | + 5:32 | 525 |
8 | Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 20:31 | + 7:15 | 408 |
9 | Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:50 | + 7:34 | 387 |
10 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:05 | + 8:49 | 302 |
11 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:20 | + 9:04 | 285 |
12 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 23:53 | + 10:37 | 180 |
13 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 24:56 | + 11:40 | 109 |
14 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:26 | + 13:10 | 7 |
15 | Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:45 | + 20:29 | 0 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:16 | 900 | |
2 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:16 | + 3:00 | 734 |
3 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 20:00 | + 3:44 | 693 |
4 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:21 | + 4:05 | 674 |
5 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 20:37 | + 4:21 | 659 |
6 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:12 | + 6:56 | 516 |
7 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 27:24 | + 11:08 | 284 |
8 | Marek Kováč | TNR0401 | ŠK Triturus Nitra | 29:51 | + 13:35 | 148 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 22:10 | 900 | |
2 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 22:31 | + 0:21 | 886 |
3 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:44 | + 1:34 | 836 |
4 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 24:43 | + 2:33 | 796 |
5 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 29:11 | + 7:01 | 615 |
6 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 30:06 | + 7:56 | 578 |
7 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 30:21 | + 8:11 | 568 |
8 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:28 | + 10:18 | 482 |
9 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 34:47 | + 12:37 | 388 |
10 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:31 | + 14:21 | 317 |
11 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 53:20 | + 31:10 | 0 |
12 | Tomáš Tvrdý | SKS0201 | Športový klub Sandberg | 57:22 | + 35:12 | 0 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 28:08 | 900 | |
2 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 28:30 | + 0:22 | 888 |
3 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 29:11 | + 1:03 | 866 |
4 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:15 | + 2:07 | 832 |
5 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:09 | + 5:01 | 740 |
6 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 34:43 | + 6:35 | 689 |
7 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 35:35 | + 7:27 | 662 |
8 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 39:24 | + 11:16 | 540 |
9 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 39:51 | + 11:43 | 525 |
10 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 53:55 | + 25:47 | 75 |
11 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 87:46 | + 59:38 | 0 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 36:39 | 900 | |
2 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 46:29 | + 9:50 | 659 |
M 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:27 | 1000 | |
2 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 34:44 | + 0:17 | 992 |
3 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 37:34 | + 3:07 | 910 |
4 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:08 | + 6:41 | 806 |
5 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 41:54 | + 7:27 | 784 |
6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 42:44 | + 8:17 | 760 |
7 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 46:12 | + 11:45 | 659 |
8 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:18 | + 11:51 | 656 |
9 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 47:14 | + 12:47 | 629 |
10 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 51:59 | + 17:32 | 491 |
11 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 95:29 | + 61:02 | 0 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 44:10 | 800 | |
2 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 56:57 | + 12:47 | 568 |
3 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 58:07 | + 13:57 | 547 |
4 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:36 | + 23:26 | 376 |
5 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 73:08 | + 28:58 | 275 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 39:07 | 900 | |
2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 43:05 | + 3:58 | 809 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 44:03 | + 4:56 | 786 |
4 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 53:06 | + 13:59 | 578 |
5 | Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 53:43 | + 14:36 | 564 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:03 | 900 | |
2 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 48:46 | + 11:43 | 615 |
3 | Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:05 | + 12:02 | 608 |
4 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:21 | + 15:18 | 528 |
5 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:03 | + 19:00 | 438 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 30:39 | 900 | |
2 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 35:39 | + 5:00 | 753 |
3 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 39:40 | + 9:01 | 635 |
4 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:24 | + 17:45 | 379 |
5 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 59:34 | + 28:55 | 51 |
6 | Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 108:11 | + 77:32 | 0 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 28:58 | 900 | |
2 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 32:41 | + 3:43 | 785 |
3 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 34:52 | + 5:54 | 717 |
4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 36:48 | + 7:50 | 657 |
5 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 45:31 | + 16:33 | 386 |
6 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 50:22 | + 21:24 | 235 |
7 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 57:36 | + 28:38 | 10 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 34:46 | 900 | |
2 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 35:05 | + 0:19 | 892 |
3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 38:52 | + 4:06 | 794 |
4 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 44:22 | + 9:36 | 651 |
5 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 46:15 | + 11:29 | 603 |
6 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 47:57 | + 13:11 | 559 |
7 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 55:26 | + 20:40 | 365 |
8 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 57:53 | + 23:07 | 302 |
9 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 69:22 | + 34:36 | 4 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:20 | 900 | |
2 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:24 | + 10:04 | 733 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 24:26 | 900 | |
2 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 25:24 | + 0:58 | 864 |
3 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 30:24 | + 5:58 | 680 |
4 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 30:48 | + 6:22 | 665 |
5 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 43:36 | + 19:10 | 194 |
6 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:16 | + 19:50 | 169 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 70:31 | 900 | |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:43 | 900 | |
2 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:16 | + 5:33 | 474 |
3 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 19:51 | + 8:08 | 275 |
4 | Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 33:45 | + 22:02 | 0 |
W 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:26 | 900 | |
2 | Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:05 | + 0:39 | 870 |
3 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:55 | + 1:29 | 831 |
4 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 21:21 | + 1:55 | 811 |
5 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:16 | + 2:50 | 769 |
6 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:32 | + 3:06 | 756 |
7 | Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 25:47 | + 6:21 | 606 |
8 | Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 26:35 | + 7:09 | 569 |
9 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 26:51 | + 7:25 | 557 |
10 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 26:57 | + 7:31 | 552 |
11 | Bianka Halčínová | SPE0554 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:16 | + 16:50 | 120 |
12 | Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 38:57 | + 19:31 | 0 |
13 | Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:15 | + 21:49 | 0 |
14 | Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 45:01 | + 25:35 | 0 |
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 18:46 | 900 | |
2 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:50 | + 1:04 | 849 |
3 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 21:51 | + 3:05 | 752 |
4 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 24:05 | + 5:19 | 645 |
5 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:34 | + 6:48 | 574 |
6 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 26:09 | + 7:23 | 546 |
7 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 26:15 | + 7:29 | 541 |
8 | Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:22 | + 10:36 | 392 |
9 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 33:52 | + 15:06 | 176 |
10 | Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:27 | + 20:41 | 0 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 26:12 | 900 | |
2 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 29:35 | + 3:23 | 784 |
3 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 33:56 | + 7:44 | 634 |
4 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:42 | + 8:30 | 608 |
5 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 37:42 | + 11:30 | 505 |
6 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 43:03 | + 16:51 | 321 |
W 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 40:36 | 1000 | |
2 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 42:25 | + 1:49 | 955 |
3 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 43:46 | + 3:10 | 922 |
4 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 46:31 | + 5:55 | 854 |
5 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 47:47 | + 7:11 | 823 |
6 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 49:02 | + 8:26 | 792 |
7 | Jana Styková | FBA8051 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:47 | + 9:11 | 774 |
8 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 51:57 | + 11:21 | 720 |
9 | Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 52:48 | + 12:12 | 700 |
10 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 54:46 | + 14:10 | 651 |
11 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 56:39 | + 16:03 | 605 |
12 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 60:54 | + 20:18 | 500 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 60:32 | 800 | |
2 | Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 69:48 | + 9:16 | 678 |
3 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 73:32 | + 13:00 | 628 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 44:35 | 900 | |
2 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:51 | + 7:16 | 753 |
3 | Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:53 | + 8:18 | 732 |
4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 54:43 | + 10:08 | 695 |
5 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 56:59 | + 12:24 | 650 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 46:14 | 900 | |
2 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:18 | + 0:04 | 899 |
3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:16 | + 3:02 | 841 |
4 | Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:30 | + 5:16 | 797 |
5 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 56:00 | + 9:46 | 710 |
6 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 60:30 | + 14:16 | 622 |
7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 89:16 | + 43:02 | 62 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 44:38 | 900 | |
2 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 47:04 | + 2:26 | 851 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 48:03 | + 3:25 | 831 |
4 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 56:08 | + 11:30 | 668 |
5 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:11 | + 14:33 | 607 |
6 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 62:16 | + 17:38 | 544 |
7 | Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 65:55 | + 21:17 | 471 |
8 | Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 74:54 | + 30:16 | 290 |
9 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 77:30 | + 32:52 | 237 |
10 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 85:38 | + 41:00 | 73 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 40:19 | 900 | |
2 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 41:53 | + 1:34 | 865 |
3 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 47:46 | + 7:27 | 734 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 25:17 | 900 | |
2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 25:47 | + 0:30 | 882 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 28:54 | + 3:37 | 771 |
4 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:26 | + 6:09 | 681 |
5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 34:04 | + 8:47 | 587 |
6 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 35:06 | + 9:49 | 551 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 23:19 | 900 | |
2 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:20 | + 16:01 | 282 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 24:05 | 900 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 31:13 | + 7:08 | 633 |
3 | Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:52 | + 37:47 | 0 |