Prihlášky
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov - Dlhá a Stredná trať (11.05.2024)
Počet prihlásených: 265
Kategórie
W 12 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110495 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
W 14 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 434822 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
W 16 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | Áno | 09.04.2024 |
W 18 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | 2051341 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
W 20 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Lenka Porubská | VZA0453 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
W 21 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
W 21 B (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | Nie | Áno | 30.04.2024 | |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Monika Greschnerová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
W 35 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 416596 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Nie | Áno | 20.04.2024 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Áno | Áno | 09.04.2024 |
W 40 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Janka Balintova | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | Áno | 30.04.2024 | |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116442 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
W 45 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
W 50 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 2102543 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Slávka Olešova | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 29.04.2024 |
W 55 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
W 60 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Nie | Áno | 22.04.2024 |
W 65 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
W 70 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Áno | Áno | 22.04.2024 |
M 12 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Teo Frniak | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Áno | Nie | 30.04.2024 | |
Matej Kopac | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Nie | Áno | 30.04.2024 | |
Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 1712978 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
M 14 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8140941 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
M 16 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
M 18 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
M 20 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
M 21 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 515190 | Nie | Áno | 29.04.2024 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Nie | Áno | 29.04.2024 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | Áno | 18.04.2024 |
Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Áno | Áno | 28.04.2024 |
M 21 B (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Julius Simsky | Slávia Žilinská univerzita | 1502660 | Nie | Áno | 30.04.2024 | |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 515190 | Áno | Nie | 29.04.2024 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | Nie | 29.04.2024 |
Jakub Ondrečko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Nie | Áno | 26.04.2024 | |
Tomáš Ondrečko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Nie | Áno | 26.04.2024 | |
Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Áno | Áno | 18.04.2024 |
M 21 C (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
M 35 A (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | Nie | 30.04.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Stanislav Salmik | Slávia Žilinská univerzita | 8522891 | Nie | Áno | 30.04.2024 | |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | Áno | Áno | 21.04.2024 |
Martin Bátor | 01C87AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8505216 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | Áno | 09.04.2024 |
M 40 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jozef Bačík | 07R70AB | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Nie | Áno | 28.04.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
M 45 A (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Nie | 30.04.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 8520247 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Nie | Áno | 30.04.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | Áno | 30.04.2024 | |
Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307347 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | Áno | 10.04.2024 |
M 50 A (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | Nie | 01.05.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Áno | Áno | 28.04.2024 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Áno | Áno | 25.04.2024 |
M 55 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | Áno | 30.04.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Áno | 26.04.2024 |
Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Áno | Nie | 30.04.2024 |
M 60 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 27.04.2024 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | Áno | 29.04.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Nie | Áno | 20.04.2024 |
M 65 A (13)
