Prihlášky
Preteky: 1. kolo SRŠ - šprintové štafety (21.04.2024)
Počet prihlásených: 225
MWM 14 A (24)
MWM 18 A (30)
MWM 19 A (51)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Steinerová | Klub OB ATU Košice | Áno | 22.04.2024 | ||
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 10.04.2024 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 10.04.2024 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 15.04.2024 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 10.04.2024 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | 10.04.2024 |
| Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Áno | 14.04.2024 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 10.04.2024 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 10.04.2024 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 10.04.2024 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | 10.04.2024 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 10.04.2024 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 10.04.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 10.04.2024 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 10.04.2024 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 10.04.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 10.04.2024 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 10.04.2024 |
| Vojtech Bálint | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 10.04.2024 | |
| Martin Poklop | Slávia Žilinská univerzita | 1007536 | Áno | 10.04.2024 | |
| Anastasiia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | Áno | 10.04.2024 | |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 10.04.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 10.04.2024 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 8071294 | Áno | 10.04.2024 |
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | 10.04.2024 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | 10.04.2024 |
| Barbora Matejková | VZA0101 | Slávia Žilinská univerzita | 8191119 | Áno | 10.04.2024 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | 10.04.2024 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 10.04.2024 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | 10.04.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 10.04.2024 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 10.04.2024 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 10.04.2024 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 10.04.2024 |
| Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8511584 | Áno | 10.04.2024 |
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | 10.04.2024 |
| Jakub Dekrét | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 09.04.2024 | ||
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | 09.04.2024 |
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | 09.04.2024 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | 09.04.2024 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 09.04.2024 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | 09.04.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 08.04.2024 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 08.04.2024 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 08.04.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 08.04.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 08.04.2024 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 08.04.2024 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | 08.04.2024 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | 08.04.2024 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Áno | 08.04.2024 |
MWM 105 A (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 10.04.2024 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | 10.04.2024 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 10.04.2024 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 10.04.2024 |
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 10.04.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 10.04.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 09.04.2024 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | 09.04.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | 09.04.2024 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 08.04.2024 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 08.04.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 08.04.2024 |
MWM 135 A (27)
MWM 165 A (44)
MW 10 A (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Salmik | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 10.04.2024 | ||
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 10.04.2024 | |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110158 | Áno | 11.04.2024 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110157 | Áno | 11.04.2024 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110159 | Áno | 11.04.2024 |
| Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025022 | Áno | 14.04.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025016 | Áno | 11.04.2024 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025005 | Áno | 10.04.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025008 | Áno | 14.04.2024 |
| Adela Repová | SPE1653 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 14.04.2024 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 09.04.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 09.04.2024 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45321 | Áno | 08.04.2024 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 418914 | Áno | 08.04.2024 |
Open A (23)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Švejda | 17H68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 11.04.2024 | |
| Soňa Pozdechová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 11.04.2024 | ||
| Malvína Vaššová | 01C84BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 10.04.2024 | |
| Martina Knutelská | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 10.04.2024 | ||
| Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8012876 | Áno | 10.04.2024 |
| Arina Tvertinova | SPE1389 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025009 | Áno | 11.04.2024 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | 10.04.2024 |
| Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 10.04.2024 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 11.04.2024 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | 11.04.2024 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Áno | 10.04.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110155 | Áno | 10.04.2024 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 10.04.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 10.04.2024 |
| Matiáš Buzák | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | 09.04.2024 | |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 10.04.2024 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | 09.04.2024 |
| Lucia Koristeková | HBB0751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | 10.04.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 09.04.2024 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 09.04.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | 09.04.2024 |
| Rezső Szalóki | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | Áno | 24.04.2024 | ||
| Éva Szalai | 13W63AA | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | 8100963 | Áno | 30.03.2024 |