Prihlášky
Preteky: MSR Knock-out šprint (26.04.2025)
Počet prihlásených: 157
M 16 E (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 13.04.2025 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 13.04.2025 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 13.04.2025 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 13.04.2025 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Áno | 13.04.2025 |
Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Áno | 18.04.2025 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Áno | 13.04.2025 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 13.04.2025 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Áno | 16.04.2025 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 13.04.2025 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Áno | 13.04.2025 |
Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 13.04.2025 |
Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 2051401 | Áno | 13.04.2025 |
Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 2051369 | Áno | 13.04.2025 |
Adam Ježek | VIA1101 | Viatoris | 8001841 | Áno | 10.04.2025 |
M 21 E (26)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 13.04.2025 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 13.04.2025 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 13.04.2025 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 18.04.2025 |
Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 8115118 | Áno | 13.04.2025 |
Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Áno | 13.04.2025 |
Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 13.04.2025 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 13.04.2025 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 13.04.2025 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 13.04.2025 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 13.04.2025 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 13.04.2025 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 13.04.2025 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | 13.04.2025 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 13.04.2025 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 13.04.2025 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 13.04.2025 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | 12.04.2025 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 12.04.2025 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 12.04.2025 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 12.04.2025 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | 12.04.2025 |
Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Áno | 12.04.2025 |
Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 8001845 | Áno | 10.04.2025 |
Viktor Toman | 02A93AA | (AUT) Naturfreunde Wien | 8140923 | Áno | 09.04.2025 |
M 40 E (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 13.04.2025 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 13.04.2025 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 13.04.2025 |
Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 8527755 | Áno | 13.04.2025 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 13.04.2025 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 13.04.2025 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 13.04.2025 |
Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 13.04.2025 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 13.04.2025 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 13.04.2025 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 13.04.2025 |
Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 8071307 | Áno | 13.04.2025 |
Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 8522558 | Áno | 10.04.2025 |
M 50 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Áno | 13.04.2025 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 13.04.2025 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 13.04.2025 |
Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 8662438 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Viskup | VZA7402 | Slávia Žilinská univerzita | 8474753 | Áno | 13.04.2025 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 13.04.2025 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 13.04.2025 |
M 60 E (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 13.04.2025 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 13.04.2025 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 18.04.2025 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 13.04.2025 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 13.04.2025 |
Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 2001911 | Áno | 13.04.2025 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 13.04.2025 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 13.04.2025 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 13.04.2025 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 13.04.2025 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 13.04.2025 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362927 | Áno | 13.04.2025 |
Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 13.04.2025 |
Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Áno | 13.04.2025 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 12.04.2025 |
W 16 E (14)
W 21 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 13.04.2025 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 13.04.2025 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | 13.04.2025 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 13.04.2025 |
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | 13.04.2025 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 13.04.2025 |
Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | 1712983 | Áno | 13.04.2025 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 13.04.2025 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 13.04.2025 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 13.04.2025 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 13.04.2025 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | 12.04.2025 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | 12.04.2025 |
W 40 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 13.04.2025 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 13.04.2025 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 13.04.2025 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 13.04.2025 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 13.04.2025 |
Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 8071314 | Áno | 13.04.2025 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Áno | 13.04.2025 |
Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110724 | Áno | 13.04.2025 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 20.04.2025 |
Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Áno | 13.04.2025 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | 12.04.2025 |
Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 8001838 | Áno | 10.04.2025 |
W 50 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 13.04.2025 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 13.04.2025 |
Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 13.04.2025 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 8110731 | Áno | 13.04.2025 |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 13.04.2025 |
Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 13.04.2025 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 12.04.2025 |
W 60 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 13.04.2025 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 13.04.2025 |
Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 13.04.2025 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 13.04.2025 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | 13.04.2025 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 8003070 | Áno | 13.04.2025 |
Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | 13.04.2025 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | 13.04.2025 |
Open (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8110682 | Áno | 13.04.2025 |
Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 13.04.2025 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 13.04.2025 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Áno | 13.04.2025 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | 13.04.2025 |
Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | 13.04.2025 |
Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Áno | 13.04.2025 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 13.04.2025 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 13.04.2025 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 13.04.2025 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 13.04.2025 |
Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 13.04.2025 |
Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 13.04.2025 |
Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 2051323 | Áno | 13.04.2025 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 12.04.2025 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 12.04.2025 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 12.04.2025 |
Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 12.04.2025 |
Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 12.04.2025 |
Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 2164808 | Áno | 12.04.2025 |
Jana Koutná | SKS8451 | Športový klub Sandberg | 2164809 | Áno | 12.04.2025 |
Eleonóra Ježeková | Viatoris | Áno | 10.04.2025 | ||
Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 8529646 | Áno | 10.04.2025 |