Výsledky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint
Tieto výsledky sú kompletné výsledky pretekov. Pre filtrované výsledky majstrovstiev prosím prejdite na tento odkaz: Výsledky majstrovstiev
Etapa: Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint - E1 (15.09.2017)
Kategórie
M 14 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 9:40 | |
2 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 10:04 | + 0:24 |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 11:08 | + 1:28 |
4 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:03 | + 2:23 |
5 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 12:16 | + 2:36 |
6 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:18 | + 2:38 |
7 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:32 | + 2:52 |
8 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:57 | + 3:17 |
9 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 13:11 | + 3:31 |
10 | Šimon Šipoš | SPE04AB | Klub OB Sokol Pezinok | 13:32 | + 3:52 |
11 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:26 | + 4:46 |
12 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:49 | + 5:09 |
13 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:02 | + 7:22 |
14 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 17:07 | + 7:27 |
M 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 12:14 | |
2 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 12:21 | + 0:07 |
3 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 12:32 | + 0:18 |
4 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:21 | + 1:07 |
5 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 13:29 | + 1:15 |
6 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 13:36 | + 1:22 |
7 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 13:38 | + 1:24 |
8 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:42 | + 2:28 |
9 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 15:41 | + 3:27 |
10 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 15:44 | + 3:30 |
11 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:18 | + 4:04 |
12 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 16:56 | + 4:42 |
M 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 14:53 | |
2 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 15:02 | + 0:09 |
3 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:49 | + 0:56 |
4 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 16:56 | + 2:03 |
5 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 17:26 | + 2:33 |
6 | Mamala Piotr | 18:22 | + 3:29 | ||
7 | Peter Porubský | TNR0001 | ŠK Triturus Nitra | 19:07 | + 4:14 |
8 | Breiner Daniel | 25:28 | + 10:35 | ||
Huba Karol | DNS | ||||
Kruk Michał | DNS | ||||
Jakub Schenk | RBA0001 | TJ Rapid Bratislava | DNS |
M 20 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 14:51 | |
2 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:39 | + 1:48 |
3 | Šimon Dudra | KYS9801 | Klub OB Kysak | 17:14 | + 2:23 |
4 | Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 22:49 | + 7:58 |
M 21 E
M 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 14:58 | |
2 | Peter Barcík | 15:40 | + 0:42 | ||
3 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 16:49 | + 1:51 |
4 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 17:58 | + 3:00 |
5 | Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 18:39 | + 3:41 |
6 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 18:44 | + 3:46 |
7 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 18:51 | + 3:53 |
8 | Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 19:56 | + 4:58 |
9 | Vaňo Marek | 21:17 | + 6:19 |
M 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viskup Peter | VZA7400 | Slávia Žilinská univerzita | 17:45 | |
2 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 18:06 | + 0:21 |
3 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 21:02 | + 3:17 |
4 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 21:58 | + 4:13 |
5 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 22:09 | + 4:24 |
6 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 23:06 | + 5:21 |
7 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:12 | + 5:27 |
8 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 25:56 | + 8:11 |
Pavela Ľudovít | DNS |
M 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 17:58 | |
2 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 18:14 | + 0:16 |
3 | Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 18:32 | + 0:34 |
4 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:01 | + 1:03 |
5 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 22:26 | + 4:28 |
6 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:16 | + 9:18 |
M 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 15:48 | |
2 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 15:55 | + 0:07 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 16:41 | + 0:53 |
4 | Ján Košut | VZA6301 | Slávia Žilinská univerzita | 17:11 | + 1:23 |
5 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:44 | + 1:56 |
6 | Sochacki Witold | 18:34 | + 2:46 | ||
7 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 18:59 | + 3:11 |
8 | Emil Kukurugya | SKS66AA | Športový klub Sandberg | 23:04 | + 7:16 |
Hadač Miroslav | MP |
M 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavol Bednár | EBB6101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:14 | |
2 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:17 | + 0:03 |
3 | Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:18 | + 1:04 |
4 | Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 17:27 | + 1:13 |
5 | Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 17:59 | + 1:45 |
6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 18:55 | + 2:41 |
7 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 19:28 | + 3:14 |
8 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 20:06 | + 3:52 |
9 | Peter Navesňák | TKE5803 | Klub OB ATU Košice | 20:57 | + 4:43 |
10 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 21:05 | + 4:51 |
11 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 21:22 | + 5:08 |
12 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 21:43 | + 5:29 |
M 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 14:48 | |
2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:43 | + 0:55 |
3 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 17:59 | + 3:11 |
4 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:00 | + 3:12 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:15 | + 10:27 |
W 14 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 13:05 | |
2 | Zelek Klaudia | 13:45 | + 0:40 | ||
3 | Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 13:54 | + 0:49 |
4 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:59 | + 0:54 |
5 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:10 | + 1:05 |
6 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 15:18 | + 2:13 |
7 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 15:19 | + 2:14 |
8 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 15:33 | + 2:28 |
9 | Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:36 | + 2:31 |
10 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 16:08 | + 3:03 |
11 | Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:27 | + 5:22 |
12 | Czachura Anna | 18:28 | + 5:23 | ||
13 | Sekaninová Sofia | 18:58 | + 5:53 | ||
14 | Zuzana Féderová | PEZ0351 | Klub OB AŠK Pezinok | 20:51 | + 7:46 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
Kiełb Wiktoria | DNS |
W 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 13:46 | |
2 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 15:36 | + 1:50 |
3 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 16:06 | + 2:20 |
4 | Sroka Małgorzata | 16:32 | + 2:46 | ||
5 | Veronika Klabouchová | VZA0151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:54 | + 3:08 |
6 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 16:58 | + 3:12 |
7 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:49 | + 4:03 |
8 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 20:56 | + 7:10 |
9 | Martina Václavíková | ZMT0151 | Klub OB Martin | 23:57 | + 10:11 |
Alžbeta Kubenová | RBA0151 | TJ Rapid Bratislava | DNS | ||
Leśnicka Agnieszka | DNS | ||||
Lilgová Sophie | DNS |
W 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 15:04 | |
2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 15:32 | + 0:28 |
3 | Tereza Pružincová | FBA0053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:18 | + 1:14 |
4 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:06 | + 2:02 |
5 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 17:31 | + 2:27 |
6 | Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 20:47 | + 5:43 |
Filová Barbora Daniela | DNS |
W 21 E
W 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renáta Barcíková | 17:18 | |||
2 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 19:01 | + 1:43 |
3 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 19:13 | + 1:55 |
4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 19:40 | + 2:22 |
5 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:14 | + 3:56 |
6 | Hendrichovská Lucia | 21:15 | + 3:57 | ||
7 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:52 | + 7:34 |
8 | Zelek Urszula | 24:59 | + 7:41 |
W 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 18:30 | |
2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 19:27 | + 0:57 |
3 | Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:36 | + 1:06 |
4 | Breinerová Martina | 21:56 | + 3:26 | ||
5 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 22:20 | + 3:50 |
6 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:55 | + 6:25 |
W 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:48 | |
2 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 17:01 | + 0:13 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:03 | + 1:15 |
4 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 19:16 | + 2:28 |
5 | Andrea Klabouchová | VZA7052 | Slávia Žilinská univerzita | 19:29 | + 2:41 |
6 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:56 | + 3:08 |
7 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 21:01 | + 4:13 |
8 | Eva Trepáčová | VZA70AA | Slávia Žilinská univerzita | 25:29 | + 8:41 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP |
W 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:25 | |
2 | Hadačová Gabriela | 18:44 | + 2:19 | ||
3 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 19:50 | + 3:25 |
4 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:00 | + 4:35 |
5 | Kováčová Mária | 24:19 | + 7:54 |
W 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 15:21 | |
2 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 16:17 | + 0:56 |
3 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 18:44 | + 3:23 |
4 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 19:26 | + 4:05 |
5 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:21 | + 5:00 |
6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 22:53 | + 7:32 |
7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:08 | + 10:47 |
M 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 15:57 | |
2 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 16:30 | + 0:33 |
3 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 17:34 | + 1:37 |
4 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 18:37 | + 2:40 |
5 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 21:33 | + 5:36 |
W 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 17:00 | |
2 | Eva Pijáková | SPE57AA | Klub OB Sokol Pezinok | 17:15 | + 0:15 |
3 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 17:48 | + 0:48 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 70 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 36:54 |
M 12 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 11:37 | |
2 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 11:58 | + 0:21 |
3 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 12:37 | + 1:00 |
4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 13:09 | + 1:32 |
5 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 14:06 | + 2:29 |
6 | Syrový Tomáš | SPE06AC | Klub OB Sokol Pezinok | 16:53 | + 5:16 |
7 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:58 | + 6:21 |
8 | Tomáš Radko | 25:41 | + 14:04 |
W 12 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 13:22 | |
2 | Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 13:47 | + 0:25 |
3 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:45 | + 1:23 |
4 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:13 | + 1:51 |
5 | Wrzyszcz Weronika | 20:52 | + 7:30 | ||
Kiełb Patrycja | DNS | ||||
Linda Legáthová | SPE05AA | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | DNS | ||
Breinerová Michaela | DNS |
M 10 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8:33 | |
2 | Eli Valach | SPE07AC | Klub OB Sokol Pezinok | 8:53 | + 0:20 |
3 | Mordarski Oskar | 10:18 | + 1:45 | ||
4 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 10:41 | + 2:08 |
5 | Duplak Maciej | 13:26 | + 4:53 | ||
6 | Zelek Filip | 15:21 | + 6:48 | ||
7 | Kurnyta Dawid | 17:17 | + 8:44 | ||
8 | Król Maksymilian | 17:57 | + 9:24 |
W 10 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 9:54 | |
2 | Fitrzyk Magdalena | 10:08 | + 0:14 | ||
3 | Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 10:09 | + 0:15 |
4 | Mamala Magdalena | 11:07 | + 1:13 | ||
5 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:10 | + 2:16 |
6 | Zelek Martyna | 16:26 | + 6:32 | ||
7 | Hana Šipošová | SPE09AC | Klub OB Sokol Pezinok | 17:19 | + 7:25 |
8 | Odroniec Sandra | 19:37 | + 9:43 | ||
9 | Kukurová Petra | 21:25 | + 11:31 |
W 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 17:17 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 21:02 | + 3:45 |
N
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Trepáč | VZA9604 | Slávia Žilinská univerzita | 15:21 | |
2 | Ivan Trepáč | VZA70AB | Slávia Žilinská univerzita | 16:04 | + 0:43 |
3 | Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 21:13 | + 5:52 |
4 | Rigasova Monika | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 31:24 | + 16:03 |
5 | Katarína Perátová | KYS0251 | Klub OB Kysak | 32:32 | + 17:11 |
Bohunická Elena | DNS | ||||
Fatinová Nicol | DNS | ||||
Bastien Vial-Jaime | DNS |
K3
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 17:15 | |
2 | Poliaková Viktória | 17:26 | + 0:11 | ||
3 | Marek Lazar | ZMT01AA | Klub OB Martin | 18:07 | + 0:52 |
4 | Zuzana Dávidíková | BBA8251 | KOBRA Bratislava | 19:50 | + 2:35 |
5 | Kuriakova Tereza | 20:12 | + 2:57 | ||
Marková Eva | DNS | ||||
Ceranová Simona | DNS |
M 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:41 | |
2 | Karch Peter | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 18:11 | + 1:30 |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:29 | + 3:48 |
4 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 21:25 | + 4:44 |
5 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 22:06 | + 5:25 |
W 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Tomašovičová | SPE9052 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:48 | |
2 | Vladimíra Kutajová | VZA93AA | Slávia Žilinská univerzita | 27:15 | + 3:27 |
M 10 R
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzmin Jelisej | 11:21 | |||
2 | Zajac Simon | 11:51 | + 0:30 | ||
3 | Šefara Matúš | 12:50 | + 1:29 | ||
4 | Trenčan Milan | 12:54 | + 1:33 | ||
5 | Patráš Šimon | 16:18 | + 4:57 | ||
6 | Mihalič Juraj ml. | 18:17 | + 6:56 | ||
7 | Hojnoš Pavol | 21:36 | + 10:15 | ||
8 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:32 | + 14:11 |
9 | Šimon Sohler | RBK1401 | Klub orientačných športov Ružomberok | 28:29 | + 17:08 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | MP | ||
Jadroň Daniel | DNS |
W 10 R
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 18:25 | |
2 | Šoltésová Paulína | 21:09 | + 2:44 | ||
3 | Valyavka Viktoriya | 24:21 | + 5:56 | ||
4 | Volkova Maja | 24:22 | + 5:57 | ||
5 | Mária Sohlerová | RBK1551 | Klub orientačných športov Ružomberok | 28:04 | + 9:39 |