Výsledky
Preteky: Slovak Karst cup / Veľká cena Slovenska
Etapa: Slovak Karst cup - E1 (09.08.2019)
01A 01C 01D 01F 01I 01J 01T 01Z 02O 02Q 02S 02U 02Y 03B 03D 03N 03P 04K 04N 04O 04R 04U 04V 04Z 05A 05J 05U 06A 06K 06O 06W 07E 07F 07K 07O 07P 07Q 07R 07U 07W 07Y 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K 08L 08M 08N 08S 08V 08Y 08Z 09A 09C 09F 09I 09K 09N 09O 09P 09T 09W 09X 09Y 09Z 10A 10B 10C 10E 10F 10H 10J 10K 10N 10P 10Q 10V 10W 10X 10Y 11C 11D 11I 11M 11O 11P 11Q 11R 11T 11U 11V 11W 11Y BBA CNR EBB FBA HBB KYS PEZ RBA SKS SPE SSN TBB TKE TNR VBA VIA VZA ZMT
Kategórie
M 10 1.70 km / 80 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 22:35 | |
2 | Dan Machar | DKP1002 | 23:30 | + 0:55 | |
3 | Daniel Schmidt | 08J66A0 | (DEU) TSG Wiesloch | 23:59 | + 1:24 |
4 | Bertalan Biro | 09Z11AA | (HUN) Vizsla SE | 25:46 | + 3:11 |
5 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 28:28 | + 5:53 |
6 | Marián Michálek | LCE1111 | 30:03 | + 7:28 | |
7 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 38:09 | + 15:34 |
8 | Krištof Markovič | JPV0907 | 42:17 | + 19:42 | |
9 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:04 | + 29:29 |
10 | Matyáš Plachý | JPV1010 | 62:26 | + 39:51 | |
11 | Filip Chmelář | JPV0900 | 89:53 | + 67:18 | |
David BEN PERETZ | TKE7954 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 10 R 1.70 km / 80 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lauenstein | 06A74AE | (CHE) ANCO Switzerland | 14:44 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:20 | + 5:36 |
3 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:27 | + 6:43 |
4 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:04 | + 10:20 |
5 | Mézes Hunor Keve | 07O0007 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 25:46 | + 11:02 |
6 | Juraj Mihalič | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 34:40 | + 19:56 |
7 | Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 37:02 | + 22:18 |
8 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:44 | + 28:00 |
9 | Benjámin Égető | 10A0019 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 54:42 | + 39:58 |
M 12 A 2.30 km / 95 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 18:23 | |
2 | Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | 19:53 | + 1:30 | |
3 | Mézes Botond Csegő | 07O0004 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 22:08 | + 3:45 |
4 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:24 | + 5:01 |
5 | Marcell Piller-Dávid | 10A0002 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 23:38 | + 5:15 |
6 | Eda Machar | DKP0803 | 24:21 | + 5:58 | |
7 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:30 | + 6:07 |
8 | Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:06 | + 7:43 |
9 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 26:39 | + 8:16 |
10 | Csenger Gál | 10A0014 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 27:58 | + 9:35 |
11 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 28:55 | + 10:32 |
12 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 33:42 | + 15:19 |
12 | Ondřej Plachý | JPV0707 | 33:42 | + 15:19 | |
14 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:22 | + 15:59 |
15 | Mátyás Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 36:29 | + 18:06 |
16 | Jonáš Veljačik | 02Y08AA | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 37:39 | + 19:16 |
17 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:33 | + 20:10 |
18 | Tomáš Legath | KYS09AA | Klub OB Kysak | 40:25 | + 22:02 |
19 | Lorinc Biro | 09Z09AB | (HUN) Vizsla SE | 40:47 | + 22:24 |
20 | Mieszko Chachurski | 11T07AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 55:20 | + 36:57 |
21 | Daniel Codreanu Pustai | 9AJ0001 | 63:06 | + 44:43 | |
22 | Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 77:55 | + 59:32 |
Jónás Botond | 10A0013 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | MP |
M 14 A 3.60 km / 115 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:00 | |
2 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:13 | + 2:13 |
3 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 36:40 | + 5:40 |
4 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:08 | + 6:08 |
5 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 37:24 | + 6:24 |
6 | Matěj Vítek | SJI0500 | 37:25 | + 6:25 | |
7 | Gergely Bonifert | 09Z08AC | (HUN) Vizsla SE | 41:45 | + 10:45 |
8 | Martin Huleja | 01T06AB | (CZE) SKOB Zlín | 44:18 | + 13:18 |
9 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 44:51 | + 13:51 |
10 | Sergiu Dumitrean | 9AJ0004 | 45:02 | + 14:02 | |
11 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 48:52 | + 17:52 |
12 | Vilmos Braun | 09Z08AD | (HUN) Vizsla SE | 54:16 | + 23:16 |
13 | Ondřej Strakoš | 01T06AA | (CZE) SKOB Zlín | 54:19 | + 23:19 |
14 | Lucas Tamas | 9B40001 | 55:19 | + 24:19 | |
15 | Jan Štorek | JPV0505 | 57:00 | + 26:00 | |
16 | Gergely Sipos | 9AI0005 | 57:33 | + 26:33 | |
17 | Artúr Biro | 09Z08AA | (HUN) Vizsla SE | 59:19 | + 28:19 |
18 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 62:42 | + 31:42 |
19 | Matěj Machar | DKP0604 | 65:22 | + 34:22 | |
20 | Matyáš Ječmen | ONO0600 | 72:33 | + 41:33 | |
21 | Vojtěch Myslík | ONO0602 | 72:36 | + 41:36 | |
22 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 72:59 | + 41:59 |
23 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 79:15 | + 48:15 |
24 | Martin Gyurasic | HUN0002 | 80:31 | + 49:31 | |
25 | Stanislav Rachůnek | 04V06AA | (CZE) OK Jihlava | 80:46 | + 49:46 |
26 | JULIO MINGUEZ | 10E05AA | (ESP) IMPERDIBLE | 84:14 | + 53:14 |
27 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 92:48 | + 61:48 |
28 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 187:49 | + 156:49 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 16 A 5.50 km / 180 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 39:17 | |
2 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:18 | + 2:01 |
3 | Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 42:27 | + 3:10 |
4 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 43:13 | + 3:56 |
5 | Gergő Kiszel | 9AI0002 | 44:31 | + 5:14 | |
6 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 45:32 | + 6:15 |
7 | Gergő Vöröss | 10A0005 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 47:07 | + 7:50 |
8 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:19 | + 8:02 |
9 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:58 | + 9:41 |
10 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 50:00 | + 10:43 |
11 | Adam Voros | 09X72AF | (ROU) Cluj Kolozsvár | 50:25 | + 11:08 |
12 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 51:25 | + 12:08 |
13 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:01 | + 12:44 |
14 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:55 | + 13:38 |
15 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 53:44 | + 14:27 |
16 | Matyas Egri | 09Z03AA | (HUN) Vizsla SE | 53:50 | + 14:33 |
17 | Jan Lauenstein | 06A74AC | (CHE) ANCO Switzerland | 54:31 | + 15:14 |
18 | Mikes Tamás Kiss | 10A0020 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 55:44 | + 16:27 |
19 | Levente Dobrocsi | 10A0017 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 60:02 | + 20:45 |
20 | Oliver Calvet | 08M04AA | (AUT) OLC Währing | 60:07 | + 20:50 |
21 | Pavel Chmelář | JPV0333 | 68:33 | + 29:16 | |
22 | Endre Jancsik | 09X72AG | (ROU) Cluj Kolozsvár | 76:33 | + 37:16 |
23 | Eric Loré Amigó | 9AB0003 | 77:58 | + 38:41 | |
24 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 83:42 | + 44:25 |
25 | Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 90:41 | + 51:24 |
26 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 100:52 | + 61:35 |
27 | Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 103:10 | + 63:53 |
Barnabás Labancz | 9AI0004 | MP |
M 18 A 7.20 km / 225 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 53:05 | |
2 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 53:22 | + 0:17 |
3 | Barnabás Jacsó | 10A0007 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 55:12 | + 2:07 |
4 | Keve Gonczi | 01Z0001 | (HUN) TIPO Orienteering Club | 58:19 | + 5:14 |
5 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 64:33 | + 11:28 |
6 | Jáchym Coufal | 02S02AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 65:42 | + 12:37 |
7 | Vojtěch Zabořil | TUR0110 | 66:55 | + 13:50 | |
8 | Juraj Tkáč | 04V02AA | (CZE) OK Jihlava | 68:08 | + 15:03 |
9 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 70:57 | + 17:52 |
10 | Balázs Labancz | 9AI0003 | 84:57 | + 31:52 | |
11 | David Štorek | JPV0202 | 89:49 | + 36:44 | |
12 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 91:30 | + 38:25 |
13 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 94:50 | + 41:45 |
14 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 97:06 | + 44:01 |
15 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 98:03 | + 44:58 |
Jan Chmelář | JPV0102 | MP |
M 20 A 7.90 km / 240 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csongor Horváth | 01Z00AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 50:30 | |
2 | Tamás Bárány | 10A0012 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 56:58 | + 6:28 |
3 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 65:03 | + 14:33 |
4 | Tomáš Vavřík | 9B20002 | 69:10 | + 18:40 | |
5 | Vince Weiler | 9C40005 | 70:13 | + 19:43 | |
6 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 97:20 | + 46:50 |
7 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 122:15 | + 71:45 |
8 | Jan Honkyš | JPV9912 | 126:31 | + 76:01 |
M 21 E 10.50 km / 320 m
M 21 A 8.70 km / 275 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey Morozov | 11Y76AB | (INT) Yaroslavl | 58:55 | |
2 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 65:30 | + 6:35 |
3 | Aleksandr Angelov | 11Y76AE | (INT) Yaroslavl | 67:06 | + 8:11 |
4 | Jan Klapal | 11C90AA | (CZE) OOB Vamberk | 67:31 | + 8:36 |
4 | Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 67:31 | + 8:36 |
6 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 69:26 | + 10:31 |
7 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 71:43 | + 12:48 |
8 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 78:58 | + 20:03 |
9 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 79:36 | + 20:41 |
10 | Cesar Torrejon | 09P0005 | (ESP) FRONTELA-O | 79:48 | + 20:53 |
11 | Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 80:29 | + 21:34 |
12 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 82:13 | + 23:18 |
13 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 86:14 | + 27:19 |
14 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 87:09 | + 28:14 |
15 | Daniel Isla | 09P0006 | (ESP) FRONTELA-O | 89:43 | + 30:48 |
16 | Angel Frontela | 09P0001 | (ESP) FRONTELA-O | 90:36 | + 31:41 |
17 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 95:05 | + 36:10 |
18 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 97:51 | + 38:56 |
19 | Attila Korózs | 10A0022 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 100:54 | + 41:59 |
20 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 101:13 | + 42:18 |
21 | Alejandro Hernandez | 09P0003 | (ESP) FRONTELA-O | 102:04 | + 43:09 |
22 | Vojtěch Gabriel | ONO8353 | 115:12 | + 56:17 | |
23 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 121:14 | + 62:19 |
Radek Vehovský | 11U89AA | (CZE) Kobeřice | MP |
M 21 B 6.60 km / 190 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Gyulai | 08K82AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 48:48 | |
2 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:44 | + 3:56 |
3 | Celkesz Alkesz | 08C84A0 | (HUN) Pista Alkesz Team | 59:08 | + 10:20 |
4 | Michal Pátek | 01D86AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 62:32 | + 13:44 |
5 | Péter Borbás | 10A0021 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 64:12 | + 15:24 |
6 | Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 65:33 | + 16:45 |
7 | Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 75:37 | + 26:49 |
8 | Gergely Dintyusz | VAK0002 | 77:55 | + 29:07 | |
9 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:20 | + 29:32 |
10 | Pavel Honkyš | JPV9707 | 80:10 | + 31:22 | |
11 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 84:09 | + 35:21 |
12 | Rozsdi Alkesz | 08C84AA | (HUN) Pista Alkesz Team | 86:11 | + 37:23 |
13 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 90:43 | + 41:55 |
14 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 91:38 | + 42:50 |
15 | Petr Horčička | UOL7007 | 91:57 | + 43:09 | |
16 | Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 93:06 | + 44:18 |
17 | Vojtěch Otruba | JPV9717 | 102:17 | + 53:29 | |
18 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 109:23 | + 60:35 |
19 | Marek Hrašna | SPE9803 | Klub OB Sokol Pezinok | 136:33 | + 87:45 |
Aron Less | HUN0001 | MP |
M 35 A 7.90 km / 240 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Krasko | 11M80AA | (INT) Kamvol SK | 49:32 | |
2 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 57:21 | + 7:49 |
3 | Jiří Otrusina | JPV8201 | 58:26 | + 8:54 | |
4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 60:11 | + 10:39 |
5 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 60:26 | + 10:54 |
6 | Nagy Viktor | 09Y77AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 66:38 | + 17:06 |
7 | Bohumil Stoklasa | 04U84AA | (CZE) TJ Sokol Plumlov | 69:20 | + 19:48 |
8 | Kamil Lesisz | 10J84AA | (POL) UNTS Warszawa | 70:43 | + 21:11 |
9 | Andrei Zhukov | 11Y76AD | (INT) Yaroslavl | 71:31 | + 21:59 |
10 | Gergely Kain | 07U78AB | (HUN) Pannon Supersonics | 72:56 | + 23:24 |
11 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 74:25 | + 24:53 |
12 | Attila Tóth | 07U80AA | (HUN) Pannon Supersonics | 76:17 | + 26:45 |
13 | Jaroslav Vítek | SJI7201 | 76:37 | + 27:05 | |
14 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 81:27 | + 31:55 |
15 | Joachim Wansölin | 07K84AA | (SWE) OK Ravinen | 82:19 | + 32:47 |
16 | Dima Vorobyov | 11M80AB | (INT) Kamvol SK | 90:06 | + 40:34 |
17 | Pavel Martínek | JPV7700 | 95:28 | + 45:56 | |
18 | Tomas Peñaranda | 09O72AA | (ESP) CRON | 115:28 | + 65:56 |
M 40 A 7.20 km / 225 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lynch | 09N79AA | (IRL) CORKO | 51:28 | |
2 | Dénes Zoltán | 09Y72AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 53:55 | + 2:27 |
3 | Marcus Pinker | 09N74AA | (IRL) CORKO | 54:37 | + 3:09 |
4 | Michael thierolf | 10F62AA | (DEU) TSG Bad König | 58:50 | + 7:22 |
5 | Edi Ocvirk | 10N75AA | (HRV) OK Japetic | 61:02 | + 9:34 |
6 | Lino Legac | 10N75AB | (HRV) OK Japetic | 61:50 | + 10:22 |
7 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 62:49 | + 11:21 |
8 | Drapy Alkesz | 08C84A2 | (HUN) Pista Alkesz Team | 62:54 | + 11:26 |
9 | Gebre Alkesz | 08C84A3 | (HUN) Pista Alkesz Team | 64:23 | + 12:55 |
10 | Szöri Alkesz | 08C84A1 | (HUN) Pista Alkesz Team | 66:55 | + 15:27 |
11 | Pavel Švadlena | 01D75AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 68:31 | + 17:03 |
12 | Marek Rigó | 10Y71AA | (CZE) SKOB Odry | 69:22 | + 17:54 |
13 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 70:36 | + 19:08 |
14 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:31 | + 21:03 |
15 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 75:49 | + 24:21 |
16 | Sandor Kiszel | 10K77AA | (HUN) KZSE | 75:53 | + 24:25 |
17 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 76:00 | + 24:32 |
18 | Gábor Venczel | 9AC0004 | 81:38 | + 30:10 | |
19 | Petr Ševčík | ONO7200 | 81:55 | + 30:27 | |
20 | Vladimír Ječmen | 06K79AA | (CZE) SKOB Ostrov | 82:03 | + 30:35 |
21 | Marcus Schmidt | 08J66AA | (DEU) TSG Wiesloch | 83:53 | + 32:25 |
22 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 86:30 | + 35:02 |
23 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 87:55 | + 36:27 |
24 | Vladimir Fujak | 07R72AA | Kysucke Nove Mesto | 89:57 | + 38:29 |
25 | Ladislav Nejedlý | ONO8352 | 90:10 | + 38:42 | |
26 | János Mráz | 9AC0005 | 94:33 | + 43:05 | |
27 | Jaromír Holík | ONO7502 | 96:25 | + 44:57 | |
28 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 103:10 | + 51:42 |
29 | Toni Perez | 07E78AA | (ESP) Ermassets | 106:54 | + 55:26 |
30 | Jiří Šafek | 02S76AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 108:05 | + 56:37 |
31 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 115:43 | + 64:15 |
32 | László Bácskai | 9AC0006 | 123:45 | + 72:17 | |
33 | Jan Chmelář | JPV7501 | 144:08 | + 92:40 | |
34 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 171:12 | + 119:44 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | MP |
M 45 A 6.60 km / 190 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | István Nagy | 07Q87AC | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 43:45 | |
2 | Borbás Nándor | 09Y19AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 45:18 | + 1:33 |
3 | Kaspars Cerjaks | 11Q70AA | (LVA) Kapa OK | 47:00 | + 3:15 |
4 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 47:29 | + 3:44 |
5 | Martin Hajdu | 01Z70AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 47:53 | + 4:08 |
6 | Robert Gonczi | 01Z72AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 50:03 | + 6:18 |
7 | Relu Tamas | 9B50001 | 53:27 | + 9:42 | |
8 | Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | 54:01 | + 10:16 | |
9 | ALBERTO MINGUEZ | 10E67AA | (ESP) IMPERDIBLE | 55:13 | + 11:28 |
10 | Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 55:24 | + 11:39 |
11 | Piotr Cych | AAB0001 | 56:20 | + 12:35 | |
12 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 56:25 | + 12:40 |
13 | György Divin | 10B70AA | (ROU) Ady Oradea | 58:37 | + 14:52 |
14 | Mézes Tibor Sólyom | 07O74AA | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 59:22 | + 15:37 |
15 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 60:55 | + 17:10 |
16 | Marek Otruba | 04U74AA | (CZE) TJ Sokol Plumlov | 62:54 | + 19:09 |
17 | Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 64:11 | + 20:26 |
18 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 65:14 | + 21:29 |
19 | Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 65:46 | + 22:01 |
20 | Péter Szakál | 09Y97AB | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 66:39 | + 22:54 |
21 | Marek Filičko | 03D71AA | (CZE) OK Lokomotiv Pardubice | 68:32 | + 24:47 |
22 | Tibor Jacsó | 10A0006 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 69:19 | + 25:34 |
23 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 69:48 | + 26:03 |
24 | Victor Mikhaylov | 08V73AA | (UKR) Odessa Team | 69:52 | + 26:07 |
25 | Milan Svěchota | 9B20005 | 70:56 | + 27:11 | |
26 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 73:04 | + 29:19 |
27 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:12 | + 29:27 |
28 | Vladimír Soldán | JPV6526 | 73:39 | + 29:54 | |
29 | Petr Štorek | JPV6505 | 86:17 | + 42:32 | |
30 | Gergely Kovacs | 01Z73AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 88:21 | + 44:36 |
31 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 89:04 | + 45:19 |
32 | László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 90:12 | + 46:27 |
33 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 92:27 | + 48:42 |
34 | Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 92:36 | + 48:51 |
35 | Jiří Přikryl | JPV7404 | 92:55 | + 49:10 | |
36 | René Vavřík | 9B20003 | 94:58 | + 51:13 | |
37 | Tomáš Podivínský | 01F72AA | (CZE) OK Sparta Praha | 95:47 | + 52:02 |
38 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 102:23 | + 58:38 |
39 | Martin Plachý | JPV6515 | 102:26 | + 58:41 | |
40 | Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 119:42 | + 75:57 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | MP |
M 45 B 5.30 km / 170 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Pop | 9AJ0007 | 55:35 | ||
2 | József Török | SDS6301 | 56:16 | + 0:41 | |
3 | Günther Klöckl | 08G71AA | (AUT) Vienna Orienteers | 63:46 | + 8:11 |
4 | Michal Zabořil | JEN7101 | 77:31 | + 21:56 | |
5 | Dušan Hýbl | JPV7202 | 82:34 | + 26:59 | |
6 | István Dankó | 01Z69AC | (HUN) TIPO Orienteering Club | 87:20 | + 31:45 |
7 | Peter Jancsik | 09X72AE | (ROU) Cluj Kolozsvár | 98:41 | + 43:06 |
8 | Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 99:58 | + 44:23 |
9 | Alpar Voros | 09X72AA | (ROU) Cluj Kolozsvár | 104:44 | + 49:09 |
M 50 A 6.10 km / 165 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 47:22 | |
2 | János Marton | 09K68AA | (HUN) Hidegkúti Spartacus | 48:13 | + 0:51 |
3 | Gabor Pataki | 9AN0001 | 49:02 | + 1:40 | |
4 | Mirek Hadač | 05U71A1 | (CZE) Orientacni beh Opava | 50:41 | + 3:19 |
5 | Ivo Novák | 10W62AA | (CZE) OK 24 Praha | 51:45 | + 4:23 |
6 | Varga József | 07O0003 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 53:22 | + 6:00 |
7 | Mykhaylo Gutak | 04N57A2 | (UKR) O-club Kyiv | 53:24 | + 6:02 |
8 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 53:59 | + 6:37 |
9 | Petr Vavrys | LCE6413 | 54:45 | + 7:23 | |
10 | Boris Kastner-Jirka | 09F69AA | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 56:31 | + 9:09 |
