Rankingové výsledky
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov
Etapa: Slovenský rebríček jednotlivcov - šprint (29.04.2023)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 12:50 | 1100 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:25 | + 0:35 | 1050 |
3 | Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 14:21 | + 1:31 | 970 |
4 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:18 | + 4:28 | 717 |
5 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 17:31 | + 4:41 | 699 |
6 | Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:37 | + 5:47 | 604 |
7 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 20:50 | + 8:00 | 414 |
8 | Krištof Ujvári | BBA1101 | KOBRA Bratislava | 29:22 | + 16:32 | 0 |
9 | Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 38:13 | + 25:23 | 0 |
10 | Marek Trnka | ZMT1302 | Klub OB Martin | 42:59 | + 30:09 | 0 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 13:15 | 1100 | |
2 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:24 | + 0:09 | 1088 |
3 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 14:31 | + 1:16 | 995 |
4 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:34 | + 2:19 | 908 |
5 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 16:20 | + 3:05 | 844 |
6 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:06 | + 4:51 | 697 |
7 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 19:46 | + 6:31 | 559 |
8 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:07 | + 19:52 | 0 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 | ||
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 | ||
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:17 | 1100 | |
2 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:29 | + 1:12 | 993 |
3 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 14:44 | + 2:27 | 881 |
4 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 16:38 | + 4:21 | 710 |
5 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 16:53 | + 4:36 | 688 |
6 | Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 18:18 | + 6:01 | 561 |
7 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:58 | + 7:41 | 412 |
8 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 20:47 | + 8:30 | 339 |
9 | Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 22:01 | + 9:44 | 228 |
10 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 22:40 | + 10:23 | 170 |
11 | Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 23:34 | + 11:17 | 90 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 | ||
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:06 | 1100 | |
2 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 13:14 | + 1:08 | 997 |
3 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:41 | + 1:35 | 956 |
4 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:54 | + 1:48 | 936 |
5 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:32 | + 2:26 | 879 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 12:57 | 1100 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 14:52 | + 1:55 | 937 |
3 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:49 | + 3:52 | 772 |
M 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 15:54 | 1100 | |
2 | Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:21 | + 0:27 | 1069 |
3 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 16:26 | + 0:32 | 1063 |
4 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 16:54 | + 1:00 | 1031 |
5 | Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 17:09 | + 1:15 | 1014 |
6 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 17:09 | + 1:15 | 1014 |
7 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 17:12 | + 1:18 | 1010 |
8 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 17:19 | + 1:25 | 1002 |
9 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 17:49 | + 1:55 | 967 |
10 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 17:52 | + 1:58 | 964 |
11 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 18:44 | + 2:50 | 904 |
12 | Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 20:50 | + 4:56 | 759 |
13 | Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 21:35 | + 5:41 | 707 |
14 | Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:59 | + 8:05 | 541 |
15 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 25:20 | + 9:26 | 447 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:38 | 800 | |
2 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:54 | + 2:16 | 697 |
3 | Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 22:04 | + 4:26 | 599 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 21 C
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:46 | 600 | |
2 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:54 | + 2:08 | 538 |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:55 | + 13:09 | 220 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 16:56 | 1100 | |
2 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:53 | + 0:57 | 1038 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 18:55 | + 1:59 | 971 |
4 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 19:06 | + 2:10 | 959 |
5 | Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 21:28 | + 4:32 | 806 |
6 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 22:45 | + 5:49 | 722 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 18:17 | 1100 | |
2 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 18:26 | + 0:09 | 1091 |
3 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:46 | + 2:29 | 951 |
4 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:52 | + 3:35 | 884 |
5 | Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:20 | + 5:03 | 796 |
6 | Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 25:57 | + 7:40 | 639 |
7 | Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 31:33 | + 13:16 | 302 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | MP | 0 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:14 | 1100 | |
2 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:31 | + 0:17 | 1081 |
3 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 17:30 | + 1:16 | 1014 |
4 | Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 20:43 | + 4:29 | 796 |
5 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 25:22 | + 9:08 | 481 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 14:11 | 1100 | |
2 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 14:57 | + 0:46 | 1041 |
3 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 16:51 | + 2:40 | 893 |
4 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 17:48 | + 3:37 | 820 |
5 | Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 17:49 | + 3:38 | 818 |
6 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 20:53 | + 6:42 | 580 |
7 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 24:10 | + 9:59 | 326 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:12 | 1100 | |
2 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 19:18 | + 3:06 | 890 |
3 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 22:31 | + 6:19 | 671 |
4 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 25:11 | + 8:59 | 490 |
5 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 26:01 | + 9:49 | 433 |
6 | Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 28:34 | + 12:22 | 260 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 21:07 | 1100 | |
2 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 23:26 | + 2:19 | 979 |
3 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 29:42 | + 8:35 | 653 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 | ||
František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 15:07 | 1100 | |
2 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 16:18 | + 1:11 | 1014 |
3 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 16:23 | + 1:16 | 1008 |
4 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:37 | + 5:30 | 700 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:52 | + 10:45 | 318 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 19:07 | 1100 | |
2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 21:33 | + 2:26 | 960 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 10:28 | 1100 | |
2 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 13:16 | + 2:48 | 806 |
3 | Žofia Fedorová | SPE1252 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:10 | + 3:42 | 711 |
4 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 14:58 | + 4:30 | 627 |
5 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:23 | + 4:55 | 583 |
6 | Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 15:49 | + 5:21 | 538 |
7 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 16:43 | + 6:15 | 443 |
8 | Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 24:06 | + 13:38 | 0 |
9 | Terézia Ester Goffová | ZMT1154 | Klub OB Martin | 25:03 | + 14:35 | 0 |
Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:05 | 1100 | |
2 | Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 13:59 | + 0:54 | 1024 |
3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 14:10 | + 1:05 | 1009 |
4 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:39 | + 1:34 | 968 |
5 | Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 14:53 | + 1:48 | 949 |
6 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 18:48 | + 5:43 | 619 |
7 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:25 | + 7:20 | 483 |
8 | Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:55 | + 9:50 | 273 |
9 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 26:15 | + 13:10 | 0 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | MP | 0 |
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 15:46 | 1100 | |
2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 18:59 | + 3:13 | 876 |
3 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 19:53 | + 4:07 | 813 |
4 | Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 45:49 | + 30:03 | 0 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:02 | 1100 | |
2 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:40 | + 0:38 | 1054 |
3 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:55 | + 0:53 | 1035 |
4 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:25 | + 4:23 | 779 |
5 | Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:17 | + 5:15 | 716 |
6 | Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 22:24 | + 7:22 | 561 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | MP | 0 |
W 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 18:33 | 1100 | |
2 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 19:17 | + 0:44 | 1057 |
3 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:29 | + 1:56 | 985 |
4 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:37 | + 4:04 | 859 |
5 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:36 | + 14:03 | 267 |
W 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:19 | 1100 | |
2 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:54 | + 0:35 | 1061 |
3 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 17:47 | + 1:28 | 1001 |
4 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 17:47 | + 1:28 | 1001 |
5 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 18:02 | + 1:43 | 984 |
6 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:15 | + 1:56 | 970 |
7 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:59 | + 3:40 | 853 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | MP | 0 | ||
Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 17:27 | 800 | |
2 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:47 | + 0:20 | 785 |
3 | Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:13 | + 0:46 | 765 |
4 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 18:59 | + 1:32 | 730 |
5 | Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 19:39 | + 2:12 | 699 |
6 | Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 19:56 | + 2:29 | 686 |
7 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:18 | + 2:51 | 669 |
8 | Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:30 | + 3:03 | 660 |
9 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:19 | + 8:52 | 394 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 18:39 | 1100 | |
2 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 19:32 | + 0:53 | 1048 |
3 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 21:44 | + 3:05 | 918 |
4 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:17 | + 3:38 | 886 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 19:17 | 1100 | |
2 | Barbora Ujvári | BBA8152 | KOBRA Bratislava | 21:34 | + 2:17 | 970 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 | ||
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 18:59 | 1100 | |
2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 19:24 | + 0:25 | 1076 |
3 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 19:34 | + 0:35 | 1066 |
4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:05 | + 2:06 | 978 |
5 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 23:21 | + 4:22 | 847 |
6 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 26:43 | + 7:44 | 652 |
7 | Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:01 | + 17:02 | 113 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 15:41 | 1100 | |
2 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 17:30 | + 1:49 | 973 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:56 | + 2:15 | 942 |
4 | Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 18:51 | + 3:10 | 878 |
5 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 24:00 | + 8:19 | 517 |
6 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 54:15 | + 38:34 | 0 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:56 | 1100 | |
2 | Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 21:07 | + 2:11 | 973 |
3 | Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 22:18 | + 3:22 | 904 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 14:02 | 1100 | |
2 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 17:29 | + 3:27 | 830 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 20:26 | 1100 | |
2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:46 | + 0:20 | 1082 |
3 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 21:23 | + 0:57 | 1049 |
4 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 23:24 | + 2:58 | 940 |
5 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 28:07 | + 7:41 | 686 |
W 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 21:07 | 1100 | |
2 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:15 | + 8:08 | 676 |
3 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 32:59 | + 11:52 | 482 |
4 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 43:59 | + 22:52 | 0 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |