Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB v štafetách (21.05.2023)
Počet prihlásených: 229
M 14 E (24)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Áno | 06.05.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | 06.05.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 02.05.2023 |
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Áno | 02.05.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 06.05.2023 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Áno | 06.05.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 02.05.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 02.05.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 02.05.2023 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 02.05.2023 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712977 | Áno | 01.05.2023 |
| Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 1712975 | Áno | 01.05.2023 |
| Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Áno | 01.05.2023 |
| Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 1712978 | Áno | 01.05.2023 |
| Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 2136775 | Áno | 01.05.2023 |
| Patrik Pahola | ZMT0905 | Klub OB Martin | 2136778 | Áno | 01.05.2023 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 01.05.2023 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 02.05.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 01.05.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 01.05.2023 |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 2421371 | Áno | 01.05.2023 |
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 01.05.2023 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 01.05.2023 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | 01.05.2023 |
M 18 E (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 02.05.2023 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | 02.05.2023 |
| Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Áno | 02.05.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 01.05.2023 |
| Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051375 | Áno | 01.05.2023 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 01.05.2023 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | 01.05.2023 |
| Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Áno | 01.05.2023 |
| Andrej Zelník | SPE0633 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 01.05.2023 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | 08.05.2023 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 01.05.2023 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 05.05.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 02.05.2023 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Áno | 16.05.2023 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | 01.05.2023 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 01.05.2023 |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 01.05.2023 |
M 19 E (43)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | 02.05.2023 |
| Kryštof Hájek | VZA0202 | Slávia Žilinská univerzita | 8680421 | Áno | 16.05.2023 |
| Kryštof Karatsiolis | VZA9902 | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 16.05.2023 | |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 02.05.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 02.05.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 02.05.2023 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 02.05.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 02.05.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 02.05.2023 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 01.05.2023 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 01.05.2023 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 05.05.2023 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | 01.05.2023 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 01.05.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 01.05.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 01.05.2023 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051361 | Áno | 01.05.2023 |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 01.05.2023 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 01.05.2023 |
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | 01.05.2023 |
| Jan Flašar | BBA86AB | KOBRA Bratislava | 8008610 | Áno | 01.05.2023 |
| Petr Janas | BBA02AA | KOBRA Bratislava | 8663127 | Áno | 01.05.2023 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 01.05.2023 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 01.05.2023 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Áno | 01.05.2023 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 01.05.2023 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 8410784 | Áno | 01.05.2023 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | 01.05.2023 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 01.05.2023 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | 01.05.2023 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | 01.05.2023 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 01.05.2023 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 01.05.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 02.05.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | 01.05.2023 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 01.05.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 01.05.2023 |
| Václav Klapetek | 19O05AA | (CZE) OB Opava | 8162833 | Áno | 30.04.2023 |
| Filip Hadac | 19O93AA | (CZE) OB Opava | 8656686 | Áno | 30.04.2023 |
| Štěpán Holas | 19O09AA | (CZE) OB Opava | 8004331 | Áno | 30.04.2023 |
M 105 E (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | 04.05.2023 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | 04.05.2023 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | Áno | 07.05.2023 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 02.05.2023 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 02.05.2023 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 01.05.2023 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 01.05.2023 |
| Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | Áno | 01.05.2023 | |
| Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | 05.05.2023 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Áno | 01.05.2023 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 01.05.2023 |
M 135 E (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 01.05.2023 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 01.05.2023 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 01.05.2023 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 01.05.2023 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 01.05.2023 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 01.05.2023 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 01.05.2023 |
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 01.05.2023 |
| Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 8226344 | Áno | 01.05.2023 |
| Jana Perašinová | ZMT81AA | Klub OB Martin | 2136780 | Áno | 01.05.2023 |
| Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Áno | 01.05.2023 |
M 165 E (30)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 02.05.2023 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | 02.05.2023 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | 02.05.2023 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 01.05.2023 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 01.05.2023 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 01.05.2023 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 01.05.2023 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 01.05.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 01.05.2023 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 01.05.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 01.05.2023 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | 01.05.2023 |
| Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Áno | 01.05.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 01.05.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 01.05.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 01.05.2023 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | 01.05.2023 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 01.05.2023 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | 01.05.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 01.05.2023 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 01.05.2023 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | 15.05.2023 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 01.05.2023 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 01.05.2023 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 01.05.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 30.04.2023 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 30.04.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 30.04.2023 |
W 14 E (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 02.05.2023 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | 02.05.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 02.05.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 02.05.2023 |
| Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 1712974 | Áno | 01.05.2023 |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 1712979 | Áno | 01.05.2023 |
| Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 2136765 | Áno | 01.05.2023 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | 01.05.2023 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 02.05.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 01.05.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | 01.05.2023 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 01.05.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 14.05.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 14.05.2023 |
W 18 E (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 02.05.2023 |
| Anna Plavčanová | SPE0757 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 16.05.2023 | |
| Kristína Toporová | SPE0758 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 16.05.2023 | |
| Lenka Jílková | 01I06AB | (CZE) UOL - SOB Olomouc (Spolek orientačních běžců Olomouc) | 8680425 | Áno | 28.04.2023 |
| Helena Burdová | 01I06AC | (CZE) UOL - SOB Olomouc (Spolek orientačních běžců Olomouc) | 8516424 | Áno | 28.04.2023 |
| Tereza Paulíčková | 01I07AA | (CZE) UOL - SOB Olomouc (Spolek orientačních běžců Olomouc) | 8226374 | Áno | 28.04.2023 |
W 19 E (26)
W 135 E (18)
W 165 E (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 01.05.2023 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 01.05.2023 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 01.05.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 01.05.2023 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | 01.05.2023 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 01.05.2023 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 01.05.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Áno | 01.05.2023 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 01.05.2023 |
Open (19)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8012876 | Áno | 08.05.2023 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | 08.05.2023 |
| Ema Benčaťová | Viatoris | Áno | 07.05.2023 | ||
| Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 7206542 | Áno | 07.05.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | 07.05.2023 |
| Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Áno | 02.05.2023 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 01.05.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | 01.05.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 01.05.2023 |
| Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Áno | 01.05.2023 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 01.05.2023 |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Áno | 01.05.2023 |
| Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 2136773 | Áno | 01.05.2023 |
| Anna Tunová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 01.05.2023 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 01.05.2023 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 01.05.2023 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 01.05.2023 |
| Mirek Hadac | 19O65AA | (CZE) OB Opava | Áno | 30.04.2023 | |
| Karolína Klechová | 19O04AA | (CZE) OB Opava | 8004330 | Áno | 30.04.2023 |