Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB v knock-out šprinte (26.05.2024)
Počet prihlásených: 187
M 16 E (25)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário Dermek | Klub OB Martin | 2136763 | Áno | Nie | 20.05.2024 | |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 1712978 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dušan Silnica | ZMT0903 | Klub OB Martin | 1713000 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 1712981 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 1712977 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 1712994 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matej Bakala | ZMT1107 | Klub OB Martin | 8506958 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Timotej Skuhra | ZMT1204 | Klub OB Martin | 2136772 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025005 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025004 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025016 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Oliver Gajdošík | SPE1307 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025009 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
M 21 E (31)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Simsky | Slávia Žilinská univerzita | 1502660 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Kryštof Hájek | VZA0202 | Slávia Žilinská univerzita | 8680421 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025008 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025020 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
| Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
M 40 E (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
M 50 E (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hadač | (CZE) Klub OB Opava | 8509044 | Áno | Nie | 17.05.2024 | |
| Martin Schuster | (CZE) Klub OB Opava | 8662321 | Áno | Nie | 17.05.2024 | |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
M 60 E (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
W 16 E (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 1712979 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 1712988 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 2139500 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025018 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Markéta Vlčková | HBB0952 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8482070 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
W 21 E (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | 1712983 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Anastasiia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | 2051341 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
W 40 E (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 8110489 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
| Renáta Barcíková | 19O67AA | (CZE) OB Opava | 8502677 | Áno | Nie | 10.05.2024 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | Nie | 06.05.2024 |
W 50 E (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Áno | Nie | 14.05.2024 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
W 60 E (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
N (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ondejka | Rusovce | Áno | Nie | 21.05.2024 | ||
| Oliver Ondejka | Rusovce | Áno | Nie | 21.05.2024 | ||
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | Nie | 13.05.2024 |
K (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damián Samuel Ovečka | Rusovce | Áno | Nie | 21.05.2024 | ||
| Šimon Bodický | Rusovce | Áno | Nie | 21.05.2024 | ||
| Jan Hájek | (CZE) SOK Turnov | 8655411 | Áno | Nie | 17.05.2024 | |
| Marko Ďanovský | Klub OB Martin | 2139493 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Karina Striková | Klub OB Martin | 2136775 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Adrian Oravec | Klub OB Martin | 2136779 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Veronika Andoková | Klub OB Martin | Áno | Nie | 18.05.2024 | ||
| Peter Andok | Klub OB Martin | Áno | Nie | 18.05.2024 | ||
| Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | Klub OB Martin | 1712985 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 1712997 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 1712999 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025021 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Áno | Nie | 15.05.2024 |
| Ema Sádecká | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Áno | Nie | 15.05.2024 | |
| Adrian Oravec | 01C11BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 14.05.2024 | |
| Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Áno | Nie | 06.05.2024 |