Prihlášky
Preteky: 4. kolo SRŠ - štafety (12.10.2024)
Počet prihlásených: 204
M 14 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 30.09.2024 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 30.09.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | 06.10.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 30.09.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 811495 | Áno | 30.09.2024 |
| Oliver Gajdošík | SPE1307 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 30.09.2024 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Áno | 30.09.2024 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 30.09.2024 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 30.09.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 30.09.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 30.09.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 30.09.2024 |
M 18 (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 30.09.2024 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 30.09.2024 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 30.09.2024 |
| Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | 30.09.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 30.09.2024 |
| Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Áno | 30.09.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 30.09.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 30.09.2024 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 30.09.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 30.09.2024 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 30.09.2024 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 30.09.2024 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | 30.09.2024 |
| Václav Pernička | HBB0602 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8170602 | Áno | 30.09.2024 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 30.09.2024 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 30.09.2024 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | 30.09.2024 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | 30.09.2024 |
M 19 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 01.10.2024 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | 01.10.2024 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 30.09.2024 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 30.09.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 30.09.2024 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 06.10.2024 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 30.09.2024 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 30.09.2024 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 29.09.2024 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Áno | 30.09.2024 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Áno | 29.09.2024 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 26.09.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 26.09.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 26.09.2024 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | 29.09.2024 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 18.09.2024 |
M 105 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | 30.09.2024 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 30.09.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 30.09.2024 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 30.09.2024 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 30.09.2024 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 30.09.2024 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 30.09.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 30.09.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 30.09.2024 |
M 135 (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Áno | 30.09.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 30.09.2024 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 30.09.2024 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 30.09.2024 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 30.09.2024 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 30.09.2024 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 30.09.2024 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 30.09.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 30.09.2024 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 30.09.2024 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 30.09.2024 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | 30.09.2024 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 30.09.2024 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 30.09.2024 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 30.09.2024 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 30.09.2024 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 30.09.2024 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 30.09.2024 |
M 165 (26)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 02.10.2024 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 30.09.2024 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 30.09.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 30.09.2024 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 30.09.2024 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 02.10.2024 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 30.09.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 30.09.2024 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 30.09.2024 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 02.10.2024 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 30.09.2024 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 30.09.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 30.09.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 30.09.2024 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 30.09.2024 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Áno | 01.10.2024 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 01.10.2024 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 30.09.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 30.09.2024 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 30.09.2024 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 29.09.2024 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 29.09.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 29.09.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 25.09.2024 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 25.09.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 25.09.2024 |
W 14 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 30.09.2024 |
| Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 30.09.2024 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 30.09.2024 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | 30.09.2024 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 30.09.2024 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Áno | 30.09.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 30.09.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | 30.09.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | 30.09.2024 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 434822 | Áno | 30.09.2024 |
W 18 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 30.09.2024 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 08.10.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 30.09.2024 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 30.09.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 30.09.2024 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | 01.10.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 01.10.2024 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | 01.10.2024 |
W 19 (15)
W 105 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 8110489 | Áno | 30.09.2024 |
| Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8511584 | Áno | 30.09.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 30.09.2024 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 30.09.2024 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 30.09.2024 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 30.09.2024 |
W 135 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 30.09.2024 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 30.09.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 30.09.2024 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | 30.09.2024 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | 30.09.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | 30.09.2024 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 30.09.2024 |
| Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 307294 | Áno | 30.09.2024 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 8211077 | Áno | 30.09.2024 |
W 165 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 30.09.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 30.09.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 30.09.2024 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 30.09.2024 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 30.09.2024 |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | 30.09.2024 |
MW 10 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 30.09.2024 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 30.09.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Áno | 30.09.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Áno | 30.09.2024 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | 25.09.2024 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | 25.09.2024 |
Open (28)
Open S (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 08.10.2024 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 08.10.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 01.10.2024 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 30.09.2024 |
| Tamara Vrzgulová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066965 | Áno | 30.09.2024 | |
| Tatiana Vrzgulová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066966 | Áno | 30.09.2024 | |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | 30.09.2024 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2099664 | Áno | 30.09.2024 |
| Martina Knutelska | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Áno | 30.09.2024 | |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | 29.09.2024 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | 29.09.2024 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | 29.09.2024 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Áno | 29.09.2024 |
| Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | 29.09.2024 |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 246355 | Áno | 26.09.2024 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 01.10.2024 |
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 8509188 | Áno | 24.09.2024 |