Prihlášky
Preteky: SRJ Dlhá trať a šprint (05.04.2025)
Počet prihlásených: 328
Kategórie
M 12 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teo Frniak | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Áno | Áno | 18.03.2025 | |
Matej Kopac | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | Áno | 19.03.2025 | |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 1712994 | Nie | Áno | 17.03.2025 |
Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 1712980 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB1302 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | Áno | 16.03.2025 |
M 14 A (18)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 2051360 | Áno | Áno | 26.03.2025 |
Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 1712977 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 1712999 | Nie | Áno | 17.03.2025 |
Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 2137838 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Tomáš Karáč | HBB11AB | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066974 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Cezary Drygas | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8201795 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Franciszek Formanski | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8032099 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Mateusz Wdowczyk | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8102673 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
David Hundt | Q23005 | (POL) WKS Wawel | 8005031 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Illia Boyko | 23G12AA | (UKR) OXYGEN | 2771456 | Áno | Áno | 27.02.2025 |
Oleksandr Svidnitskyi | 23F12AA | (UKR) O-Gard | 8653470 | Áno | Áno | 11.03.2025 |
Franciszek Galar | 18N11AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8610640 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
M 16 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 1712981 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 2137829 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
M 18 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
M 20 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | Áno | 23.03.2025 |
Eduard Guther | Klub OB Martin | 2001932 | Nie | Áno | 17.03.2025 | |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Radan Čech | 23S06AA | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8663178 | Áno | Áno | 13.03.2025 |
Daniek Mudrák | 23S06AB | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8663145 | Áno | Áno | 13.03.2025 |
Kordian Pisarek | Q23009 | (POL) WKS Wawel | 8682006 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Oleh Pepryk | 20A05AA | (UKR) Sever | 8001533 | Áno | Áno | 23.02.2025 |
M 21 A (28)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Simkovics | 06C89AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8460846 | Áno | Nie | 18.03.2025 |
Evžen Pekárek | (CZE) TSM Valašsko | 8660398 | Nie | Áno | 16.03.2025 | |
Marek Cahel | 18Z88AA | (CZE) TSM Valašsko | 8662442 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 19.03.2025 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Ferenc Mihályi | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8664645 | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Péter Divin | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8060398 | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Áron Bakó | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8101092 | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Štěpán Waldhauser | 08Q04AA | (CZE) OOB TJ Turnov | 8667503 | Áno | Áno | 13.03.2025 |
Tomáš Kovalčík | 05U73AA | (CZE) Orientacni beh Opava | 8003660 | Áno | Nie | 12.03.2025 |
Marcin Biederman | Q23001 | (POL) WKS Wawel | 8070598 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Martin Melisik | 23P02AA | (CZE) TSM Praha 2 | 8654905 | Áno | Áno | 01.03.2025 |
Filip Hadač | (CZE) TSM OLK MSK | 8656686 | Áno | Áno | 26.02.2025 | |
Jaromír Mielec | (CZE) TSM OLK MSK | 8008123 | Áno | Áno | 26.02.2025 | |
Illia Dudnik | 23G91AA | (UKR) OXYGEN | 8653477 | Áno | Áno | 24.02.2025 |
Piotr Paszynski | 18N81AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8093099 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
Ignacy Slomczynski | 18N03AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8195834 | Áno | Áno | 14.03.2025 |
M 21 B (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Cahel | 18Z88AA | (CZE) TSM Valašsko | 8662442 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 219104 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
M 35 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Áno | 24.03.2025 |
Tomáš Holas | 05U78AA | (CZE) Orientacni beh Opava | 8648545 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
M 40 A (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | Áno | 17.03.2025 |
Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 1712997 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 307287 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | Nie | 17.03.2025 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Przemyslaw Formanski | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8032098 | Nie | Áno | 13.03.2025 | |
Dariusz Drygas | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8102131 | Nie | Áno | 13.03.2025 | |
Peter Szakal | 10K71AA | (HUN) KZSE | 8000603 | Áno | Nie | 23.02.2025 |
Michal Jankowski | 18N84AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8093091 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
Jaroslaw Trepczynski | 18N83AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8093092 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
Oleksandr Konovalenko | (UKR) KSO O-Kompas | 1070645 | Áno | Áno | 09.02.2025 |
M 45 A (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kubíček | (CZE) TSM Valašsko | 8409859 | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 8522558 | Nie | Áno | 23.03.2025 |
Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307347 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Blaž Kölner | 14L78AA | (SVN) Orientacijski klub Komenda | 8280028 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Nie | Áno | 17.03.2025 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Radovan Čech | 23S78AA | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8044545 | Áno | Áno | 13.03.2025 |
Michał Biskupski | Q23002 | (POL) WKS Wawel | 8006534 | Áno | Áno | 06.03.2025 |
Oleksii Sereda | Q23013 | (POL) WKS Wawel | 8641364 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Pawel Nowak | 18N77AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8012842 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
Wojciech Malczewski | 18N79AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8442644 | Áno | Áno | 14.03.2025 |
Konrad Siudek | 18N77AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8093093 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
M 50 A (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 8662438 | Áno | Áno | 25.03.2025 |
Alexander Vompe | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8000740 | Áno | Nie | 24.03.2025 | |
Lajos Maurer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410088 | Áno | Áno | 17.03.2025 | |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | 17.03.2025 |
Evžen Pekárek | (CZE) TSM Valašsko | 8660398 | Áno | Nie | 16.03.2025 | |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516454 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Nuno Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB7402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Valery Prytkov | Q23010 | (POL) WKS Wawel | 8526276 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Tomasz Hundt | Q23006 | (POL) WKS Wawel | 8006536 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
M 55 A (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 8526807 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | Nie | 16.03.2025 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Marek Słoński | 23Q69AA | (POL) WKS Wawel | 8172888 | Áno | Áno | 06.03.2025 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Áno | Nie | 23.02.2025 |
M 60 A (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | Nie | 18.03.2025 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 406990 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
M 65 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | Nie | 28.03.2025 |
Ivan Tumak | (UKR) Sunky | 8488550 | Áno | Áno | 27.02.2025 | |
Dmytro Horelyy | 15Y59AA | (UKR) Sunky | 8500065 | Áno | Áno | 25.02.2025 |
M 70 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Piják | SPE50AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Áno | 19.03.2025 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
W 12 A (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 8529646 | Nie | Áno | 23.03.2025 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228417 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2510478 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Karolina Piekielek | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8618318 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Maria Biskupska | 23Q003 | (POL) WKS Wawel | 8682015 | Áno | Áno | 06.03.2025 |
W 14 A (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Áno | Áno | 18.03.2025 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 2051374 | Áno | Áno | 28.03.2025 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Bíborka Dankó | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | Áno | Áno | 16.03.2025 | ||
Maja Stefańska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8060112 | Áno | Áno | 12.03.2025 | |
Amelia Ruda | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8071218 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Zuzanna Krawiec | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8170112 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Dorota Stefanska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8032097 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Patrycja Zielinska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8130511 | Áno | Áno | 13.03.2025 | |
Olga Walaś | Q23016 | (POL) WKS Wawel | 8682011 | Áno | Áno | 06.03.2025 |
Aleksandra Prytkova | Q23011 | (POL) WKS Wawel | 8526810 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Uliana Hrynko | (UKR) Sever | Áno | Áno | 25.03.2025 | ||
Antonina Bortnik | 23F11AB | (UKR) O-Gard | 8653561 | Áno | Áno | 22.02.2025 |
Malgorzata Wrona | 18N12AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8610639 | Áno | Áno | 15.02.2025 |
Katarzyna Malczewska | 18N12AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8618391 | Áno | Áno | 14.03.2025 |
W 16 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
W 18 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
W 20 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | Nie | 18.03.2025 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
Júlia Szalontai | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8511345 | Áno | Áno | 16.03.2025 | |
Natalia Kurtycz | Q23008 | (POL) WKS Wawel | 8682005 | Áno | Áno | 07.03.2025 |
Diana Konovalenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8653698 | Áno | Áno | 09.02.2025 | |
Daniela Panchenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8013943 | Áno | Áno | 15.03.2025 |
W 21 A (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Nie | Áno | 16.03.2025 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 16.03.2025 |
