Rankingové výsledky
Preteky: SRJ Dlhá trať a šprint
Etapa: SRJ Šprint (06.04.2025)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Kopáč | VZA1302 | Slávia Žilinská univerzita | 12:49 | 1100 | |
2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:57 | + 1:08 | 1003 |
3 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 14:50 | + 2:01 | 927 |
4 | Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 14:55 | + 2:06 | 920 |
5 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 16:59 | + 4:10 | 742 |
6 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 17:01 | + 4:12 | 740 |
7 | Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB1302 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:22 | + 8:33 | 366 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:31 | 1100 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:27 | + 0:56 | 1011 |
3 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:12 | + 1:41 | 939 |
4 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 13:56 | + 2:25 | 869 |
5 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 14:03 | + 2:32 | 858 |
6 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 15:48 | + 4:17 | 691 |
7 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 15:49 | + 4:18 | 689 |
8 | Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:37 | + 5:06 | 613 |
9 | Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 17:24 | + 5:53 | 538 |
10 | Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 22:28 | + 10:57 | 54 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 14:52 | 1100 | |
2 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:01 | + 1:09 | 1015 |
3 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:24 | + 2:32 | 913 |
4 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 18:02 | + 3:10 | 866 |
5 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:41 | + 3:49 | 818 |
6 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:00 | + 4:08 | 794 |
7 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 19:44 | + 4:52 | 740 |
8 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 20:19 | + 5:27 | 697 |
9 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 20:49 | + 5:57 | 660 |
10 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:33 | + 8:41 | 458 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:55 | 1100 | |
2 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 14:49 | + 0:54 | 1029 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:09 | + 1:14 | 1003 |
4 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 15:45 | + 1:50 | 955 |
5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 16:15 | + 2:20 | 916 |
6 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:13 | + 3:18 | 839 |
7 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:31 | + 3:36 | 815 |
8 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 20:27 | + 6:32 | 584 |
9 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 26:53 | + 12:58 | 75 |
10 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 37:14 | + 23:19 | 0 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | MP | 0 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:21 | 1100 | |
2 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:18 | + 0:57 | 1022 |
3 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:28 | + 1:07 | 1008 |
4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:36 | + 5:15 | 667 |
5 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 22:00 | + 8:39 | 387 |
M 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 16:38 | 1100 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 16:42 | + 0:04 | 1096 |
3 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 16:44 | + 0:06 | 1093 |
4 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 17:16 | + 0:38 | 1058 |
5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 18:29 | + 1:51 | 978 |
6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:26 | + 2:48 | 915 |
7 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 20:10 | + 3:32 | 866 |
8 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 23:58 | + 7:20 | 615 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 19:01 | 800 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 16:36 | 1100 | |
2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 19:17 | + 2:41 | 922 |
3 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 31:14 | + 14:38 | 130 |
4 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 61:54 | + 45:18 | 0 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | MP | 0 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 17:06 | 1100 | |
2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:47 | + 0:41 | 1056 |
3 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 18:25 | + 1:19 | 1015 |
4 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 18:46 | + 1:40 | 993 |
5 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:33 | + 2:27 | 942 |
6 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:35 | + 3:29 | 876 |
7 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:58 | + 4:52 | 787 |
8 | Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 22:45 | + 5:39 | 737 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:00 | 1100 | |
2 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:18 | + 2:18 | 942 |
3 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 19:43 | + 3:43 | 844 |
4 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:00 | + 4:00 | 825 |
5 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 23:40 | + 7:40 | 573 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | 1100 | |
2 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 16:55 | + 0:47 | 1047 |
3 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:06 | + 0:58 | 1034 |
4 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 17:10 | + 1:02 | 1030 |
5 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 18:40 | + 2:32 | 927 |
6 | Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 19:54 | + 3:46 | 843 |
7 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 23:14 | + 7:06 | 616 |
8 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 23:44 | + 7:36 | 582 |
9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 25:06 | + 8:58 | 489 |
Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 | ||
Nuno Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB7402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 18:16 | 1100 | |
2 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:29 | + 3:13 | 906 |
3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 22:25 | + 4:09 | 850 |
4 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 24:48 | + 6:32 | 707 |
5 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 24:48 | + 6:32 | 707 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 17:11 | 1100 | |
2 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:43 | + 1:32 | 1002 |
3 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 19:06 | + 1:55 | 977 |
4 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:56 | + 2:45 | 924 |
5 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 20:40 | + 3:29 | 877 |
6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 20:41 | + 3:30 | 876 |
7 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 20:51 | + 3:40 | 865 |
8 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 21:18 | + 4:07 | 836 |
9 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 22:13 | + 5:02 | 778 |
10 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 23:10 | + 5:59 | 717 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | 0 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 14:33 | 1100 | |
2 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:09 | + 3:36 | 828 |
3 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 19:52 | + 5:19 | 698 |
4 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:52 | + 6:19 | 622 |
5 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 22:58 | + 8:25 | 464 |
6 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 27:02 | + 12:29 | 156 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | MP | 0 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 21:05 | 1100 | |
2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:54 | + 2:49 | 953 |
3 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:24 | + 3:19 | 927 |
4 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:18 | + 11:13 | 515 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 11:21 | 1100 | |
2 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 13:19 | + 1:58 | 909 |
3 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:30 | + 3:09 | 795 |
4 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:39 | + 4:18 | 683 |
5 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:14 | + 4:53 | 627 |
6 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:33 | + 6:12 | 499 |
7 | Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:41 | + 7:20 | 389 |
8 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 24:17 | + 12:56 | 0 |
9 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 25:27 | + 14:06 | 0 |
10 | Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:32 | + 22:11 | 0 |
Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | ||
Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | MP | 0 | ||
Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
W 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 10:31 | 1100 | |
2 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 10:39 | + 0:08 | 1086 |
3 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:29 | + 1:58 | 894 |
4 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 12:50 | + 2:19 | 858 |
5 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 12:52 | + 2:21 | 854 |
6 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 13:05 | + 2:34 | 832 |
7 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 14:29 | + 3:58 | 685 |
8 | Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:23 | + 20:52 | 0 |
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 16:01 | 1100 | |
2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 17:29 | + 1:28 | 999 |
3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 17:35 | + 1:34 | 992 |
4 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:28 | + 2:27 | 932 |
5 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:46 | + 2:45 | 911 |
6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:43 | + 4:42 | 777 |
7 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:48 | + 4:47 | 771 |
8 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:17 | + 7:16 | 601 |
9 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 24:18 | + 8:17 | 531 |
Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 18:20 | 1100 | |
2 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:59 | + 1:39 | 1001 |
W 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:42 | 1100 | |
2 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:52 | + 0:10 | 1090 |
W 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:53 | 1100 | |
2 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 18:57 | + 2:04 | 965 |
3 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:23 | + 2:30 | 937 |
4 | Katarzyna Iľko | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:21 | + 3:28 | 874 |
5 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 21:06 | + 4:13 | 825 |
6 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 21:21 | + 4:28 | 809 |
7 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 22:28 | + 5:35 | 736 |
Barbora Matejková | VZA0152 | Slávia Žilinská univerzita | M.S. | 0 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 22:08 | 800 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:29 | 1100 | |
2 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 21:16 | + 2:47 | 934 |
3 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 25:36 | + 7:07 | 676 |
4 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:29 | + 8:00 | 624 |
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DISQ | 0 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 18:45 | 1100 | |
2 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 20:57 | + 2:12 | 971 |
3 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 21:13 | + 2:28 | 955 |
4 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:55 | + 3:10 | 914 |
5 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 23:53 | + 5:08 | 799 |
6 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 24:23 | + 5:38 | 770 |
7 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 31:53 | + 13:08 | 330 |
8 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 33:49 | + 15:04 | 216 |
9 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:53 | + 15:08 | 212 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:24 | 1100 | |
2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 23:49 | + 4:25 | 850 |
3 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:11 | + 5:47 | 772 |
4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:50 | + 8:26 | 622 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 20:18 | 1100 | |
2 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:31 | + 1:13 | 1034 |
3 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 21:32 | + 1:14 | 1033 |
4 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 21:56 | + 1:38 | 1011 |
5 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 22:23 | + 2:05 | 987 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 22:33 | 1100 | |
2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:08 | + 0:35 | 1072 |
3 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 31:12 | + 8:39 | 678 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:39 | 1100 | |
2 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 19:48 | + 0:09 | 1092 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 21:36 | + 1:57 | 991 |
4 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 23:38 | + 3:59 | 877 |
5 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:31 | + 5:52 | 772 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 27:11 | 1100 | |
2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 27:58 | + 0:47 | 1068 |
3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:47 | + 1:36 | 1035 |
4 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 28:55 | + 1:44 | 1030 |
5 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:29 | + 12:18 | 602 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 21:11 | 1100 | |
2 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 22:22 | + 1:11 | 1039 |
W 75 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:54 | 1100 |