Prihlášky
Preteky: MSR Štafety - 2. kolo SRŠ (08.06.2025)
Počet prihlásených: 264
W 14 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 26.05.2025 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | 26.05.2025 |
| Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 2051360 | Áno | 26.05.2025 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 2051374 | Áno | 26.05.2025 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 26.05.2025 |
| Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 26.05.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Áno | 26.05.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110150 | Áno | 26.05.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110154 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 26.05.2025 |
| Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110155 | Áno | 26.05.2025 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110153 | Áno | 26.05.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 25.05.2025 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | 25.05.2025 |
W 18 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 26.05.2025 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 26.05.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 26.05.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 26.05.2025 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | 26.05.2025 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110152 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | 26.05.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | 26.05.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Áno | 26.05.2025 |
W 21 (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 26.05.2025 |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 05.06.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 26.05.2025 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 26.05.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 26.05.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 26.05.2025 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 26.05.2025 |
| Katarzyna Iľko | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8032158 | Áno | 26.05.2025 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | 26.05.2025 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 26.05.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 26.05.2025 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | 26.05.2025 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 26.05.2025 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 26.05.2025 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 26.05.2025 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | ŠK Terezka Banská Bystrica | Áno | 05.06.2025 | |
| Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8659381 | Áno | 24.05.2025 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 18.05.2025 |
W 105 (18)
W 150 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | 05.06.2025 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 26.05.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 27.05.2025 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | 26.05.2025 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | 26.05.2025 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | 26.05.2025 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 26.05.2025 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 8110731 | Áno | 26.05.2025 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | 25.05.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110724 | Áno | 25.05.2025 |
| Zsofia Prill | FBA75AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 8333310 | Áno | 25.05.2025 |
W 180 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 26.05.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 26.05.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 26.05.2025 |
M 14 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 26.05.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 26.05.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 26.05.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | 26.05.2025 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 2051369 | Áno | 26.05.2025 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 26.05.2025 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 26.05.2025 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | 26.05.2025 |
| Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Áno | 26.05.2025 |
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8527368 | Áno | 26.05.2025 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Áno | 26.05.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009201 | Áno | 26.05.2025 |
M 18 (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 26.05.2025 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | 26.05.2025 |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 2051401 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 26.05.2025 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 26.05.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 26.05.2025 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 26.05.2025 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | 26.05.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8009205 | Áno | 26.05.2025 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 25.05.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Áno | 25.05.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 25.05.2025 |
M 21 (30)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 26.05.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 05.06.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 26.05.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 26.05.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 26.05.2025 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 26.05.2025 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 8525979 | Áno | 26.05.2025 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 8410784 | Áno | 26.05.2025 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 26.05.2025 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | 26.05.2025 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 219104 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 26.05.2025 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | 26.05.2025 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Mižúr | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 26.05.2025 | ||
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | 26.05.2025 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 26.05.2025 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | 26.05.2025 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 26.05.2025 |
| Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 8115118 | Áno | 25.05.2025 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Áno | 25.05.2025 |
| Jakub Pěček | HSP0702 | HSP orienteering Láb | 8660395 | Áno | 25.05.2025 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 25.05.2025 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 25.05.2025 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 25.05.2025 |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 26.05.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 24.05.2025 |
| Jan Flašar | BBA8601 | KOBRA Bratislava | 8008610 | Áno | 24.05.2025 |
M 105 (27)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Antol | Klub OB ATU Košice | 1420728 | Áno | 26.05.2025 | |
| Ivan Kuzevič | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | 26.05.2025 | |
| Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Áno | 26.05.2025 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 26.05.2025 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 26.05.2025 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 26.05.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 26.05.2025 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 26.05.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 26.05.2025 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 26.05.2025 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 26.05.2025 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 26.05.2025 |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Áno | 26.05.2025 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 26.05.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 26.05.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 26.05.2025 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Áno | 26.05.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 26.05.2025 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 26.05.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 25.05.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 25.05.2025 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 25.05.2025 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 05.06.2025 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | 26.05.2025 |
M 150 (27)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 26.05.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 26.05.2025 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 26.05.2025 |
| Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 1413340 | Áno | 05.06.2025 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 26.05.2025 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 26.05.2025 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 26.05.2025 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 26.05.2025 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 26.05.2025 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 26.05.2025 |
| Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2032601 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 26.05.2025 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 26.05.2025 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 26.05.2025 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | 26.05.2025 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 26.05.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 26.05.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1414331 | Áno | 26.05.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 8071314 | Áno | 25.05.2025 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 8662438 | Áno | 25.05.2025 |
| Roman Horyna | HSP7601 | HSP orienteering Láb | Áno | 25.05.2025 | |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 25.05.2025 |
| Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Áno | 25.05.2025 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 25.05.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 24.05.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 24.05.2025 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 24.05.2025 |
M 180 (24)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 05.06.2025 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 26.05.2025 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 26.05.2025 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Áno | 26.05.2025 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 26.05.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | 26.05.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 26.05.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 26.05.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 26.05.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 26.05.2025 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 26.05.2025 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | 26.05.2025 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 26.05.2025 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 26.05.2025 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 26.05.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 26.05.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 26.05.2025 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8071297 | Áno | 26.05.2025 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | 26.05.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 25.05.2025 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | 25.05.2025 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | 25.05.2025 |
MW 10 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 26.05.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 26.05.2025 |
| Tadeáš Pallo | Klub OB Urbár Zázrivá | 362924 | Áno | 26.05.2025 | |
| Ján Pallo | Klub OB Urbár Zázrivá | 416733 | Áno | 26.05.2025 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 26.05.2025 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416762 | Áno | 26.05.2025 |
K (28)
N (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bobrík | Klub OB ATU Košice | 920656 | Áno | 26.05.2025 | |
| Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 2051357 | Áno | 26.05.2025 |
| Gréta Ondiková | TKE1651 | Klub OB ATU Košice | 2051403 | Áno | 27.05.2025 |
| Ján Saxun | TKE8205 | Klub OB ATU Košice | 2051315 | Áno | 26.05.2025 |
| Jaroslav Saxun | TKE1405 | Klub OB ATU Košice | 2051436 | Áno | 26.05.2025 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 26.05.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 26.05.2025 |
| Petra Polievková | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | 26.05.2025 | |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8477744 | Áno | 26.05.2025 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8018500 | Áno | 26.05.2025 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2099664 | Áno | 26.05.2025 |
| Sa Doplní | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 26.05.2025 | ||
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 26.05.2025 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 26.05.2025 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228896 | Áno | 26.05.2025 |
| Martina Knutelská | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Áno | 26.05.2025 |
| Ján Gmiterko | Bardejov | Áno | 25.05.2025 | ||
| Júlia Gmiterková | Bardejov | Áno | 25.05.2025 | ||
| Katarína Gmiterková | Bardejov | Áno | 25.05.2025 | ||
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 25.05.2025 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | 25.05.2025 |