Prihlášky
Preteky: Tatry O Cup - Jelení Paroh a Kravský roh (24.07.2026)
Počet prihlásených: 170
Kategórie
M 12 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8540812 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | Áno | 07.06.2026 | |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 2051378 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 1712980 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
M 14 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009201 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 8539037 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 2051359 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 1712977 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
M 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 2139467 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
M 18 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 8761247 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 1712981 | Nie | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 2136765 | Áno | Áno | Nie | 28.05.2026 |
| Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 8001845 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
M 21 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Štefan Németh | 01C92AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2447700 | Nie | Áno | Nie | 27.05.2026 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
M 21 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Butko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
M 35 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
M 40 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Nie | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Nie | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | Áno | Áno | 07.06.2026 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 1712997 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
M 45 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | Áno | Nie | 31.05.2026 |
| Miloš Galad | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Nie | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181449 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | Áno | Áno | 01.06.2026 |
| Ivan Kuzevič | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 | |
| Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | Áno | Áno | 01.06.2026 |
| Matej Košík | BBA7802 | KOBRA Bratislava | 8110449 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
M 50 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Martin Orság | ZMT75AA | Klub OB Martin | 1712972 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | Áno | 29.04.2026 |
M 55 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | Áno | Áno | 07.06.2026 |
| Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 2424437 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 533313 | Nie | Áno | Nie | 31.05.2026 |
M 60 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Nie | Áno | Nie | 31.05.2026 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 2001911 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
M 65 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Milan Mitelman | VZA5801 | Slávia Žilinská univerzita | 8071308 | Nie | Áno | Nie | 31.05.2026 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | Áno | Áno | 25.05.2026 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Nie | Nie | Áno | 18.05.2026 |
M 70 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Piják | SPE5C13 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Ján Turský | Slávia Žilinská univerzita | 406988 | Nie | Áno | Nie | 31.05.2026 | |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
M 75 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Ľudovít Šmelík | HSP4301 | HSP orienteering Láb | 2104604 | Áno | Nie | Nie | 29.05.2026 |
W 10 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Flassiková | RBA1751 | TJ Rapid Bratislava | 2300843 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | Klub OB Martin | 1712985 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 12 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | Áno | Áno | 07.06.2026 |
| Ivana Habánková | ZAZ1551 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Áno | Áno | Áno | 13.05.2026 |
W 14 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110495 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2137830 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
W 16 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | Áno | Áno | 07.06.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 18 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181441 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 20 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Sára Goffová | ZMT0752 | Klub OB Martin | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 | |
W 21 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
W 21 B (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 8003070 | Áno | Áno | Áno | 01.06.2026 |
W 21 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Nie | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 35 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | Áno | Nie | 31.05.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 8520884 | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 416596 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 40 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 8892011 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 8003071 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 8070885 | Áno | Áno | Áno | 26.05.2026 |
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 8110489 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
W 45 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181443 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 8211077 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 50 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Slávka Olešová | ZAZ7251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 307378 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 8761238 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 8539013 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
W 55 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Ivana Hasprová | RBA7052 | TJ Rapid Bratislava | 8220303 | Áno | Áno | Áno | 01.06.2026 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Ernőné Papanek | 08O69AA | (HUN) Törekvés SE | Áno | Áno | Áno | 29.05.2026 | |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
W 60 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Áno | Nie | Nie | 31.05.2026 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 8538515 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 8761242 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
W 65 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8300043 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 8761240 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
W 70 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8541665 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 8761245 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
MWR (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wartiak | FBA2001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Nie | Áno | Nie | 31.05.2026 |
| Katarína Flassiková | TJ Rapid Bratislava | 307294 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Tomáš Habánek | ZAZ1801 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Dominika Habánková | ZAZ2051 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Simona Maľarová Machová | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 | |
| Joachim Krajčík | TKE2102 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Júlia Frischer | TKE1951 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Wilfried Krnáč | VIA22AA | Viatoris | 1771230 | Áno | Áno | Áno | 01.06.2026 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 445614 | Áno | Áno | Áno | 13.05.2026 |
N (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Habánek | ZAZ8901 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Alica Makarová | ZAZ0651 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Miriam Makarová | ZAZ1051 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Sára Makarová | ZAZ0951 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Ema Barbuščáková | ZMT64AA | Klub OB Martin | Áno | Áno | Áno | 27.05.2026 | |
| Adam Ježek | VIA1101 | Viatoris | 8001841 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
Open (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3) | Dátum prihlášok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 8509188 | Áno | Áno | Áno | 03.06.2026 |
| Cyril Fatin | 06B67AA | Neregistrovaný | 416809 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Zuzana Makarová | ZAZ8051 | Klub OB Urbár Zázrivá | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 | |
| Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307435 | Áno | Áno | Áno | 31.05.2026 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | Áno | Áno | 30.05.2026 |
| Jana Pijáková | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8511584 | Áno | Áno | Áno | 28.05.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Áno | Áno | Áno | 13.05.2026 |